Приложение к Постановлению от 10.07.2009 г № 818 Перечень

Перечень сельскохозяйственных организаций на территории токаревского района, в границах которых образовываются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения


Название сельскохозяйственных производственных кооперативов (далее - СХПК). Местоположение земельного участка Количество долей Общая площадь, га в том числе Номер кадастрового квартала
пашня сенокосы пастбища
1 2 3 4 5 6 7
1. Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее СХПК) им. Фрунзе всего 53 466,4 424,0 15,9 26,5
в том числе по участкам:
полевой севооборот N 2, часть поля N 5 168,1624 168,1624 68:21:1003015
полевой севооборот N 1, часть поля N 5 21,365 21,365 68:21:1003005
полевой севооборот N 2, часть поля N 1 24,0476 24,0476 68:21:1003011
полевой севооборот N 1, поле N 2, часть участка 1 86,0 86,0 68:21:1003002
полевой севооборот N 1, поле N 3, участок 2 82,125 82,125 68:21:1003003
полевой севооборот N 1, часть поля N 6 20,0 20,0 68:21:1003006
полевой севооборот N 1, часть поля N 9 22,3 22,3 68:21:1003009
западнее с. Малая Зверяевка 42,4 15,9 26,5 68:21:1003020
2. СХПК "Борьба за мир" - всего 46 404,8 368,0 36,8
в том числе по участкам в границах бригады N 1:
полевой севооборот N 1, поле N 6, участок 2 118,0 118,0 68:21:0305006
полевой севооборот N 1, часть поля N 1 150,0 150,0 68:21:0305001
полевой севооборот N 1, часть поля N 7 100,0 100,0 68:21:0305007
юго-восточнее с. Большая Лозовка 4,8 4,8 68:21:0305006
участок, прилегающий к полю N 8, южнее с. Большая Лозовка 13,8 13,8 68:21:0305010
северо-восточнее с. Большая Лозовка 15,7 15,7 68:21:0305024
участок, прилегающий к полю N 7, юго-восточнее с. Большая Лозовка 2,5 2,5 68:21:0305007
3. СХПК "Память Ильича" - всего 86 533,2 516,0 17,2
в том числе по участкам:
полевой севооборот N 1, поле N 8, участок 1 56,6 56,6 68:21:0106008
полевой севооборот N 1, поле N 8, участок 2 96,3 96,3 68:21:0106008
полевой севооборот N 1, поле N 8, участок 3а 6,0 6,0 68:21:0106008
полевой севооборот N 1, поле N 8, участок 3б 6,2 6,2 68:21:0106008
полевой севооборот N 1, поле N 7, участок 1 11,2 11,2 68:21:0106007
полевой севооборот N 1, поле N 7, участок 2 103,5 103,5 68:21:0106007
полевой севооборот N 1, поле N 7, участок 5 30,9 30,9 68:21:0106007
полевой севооборот N 1, поле N 7, участок 4 12,0 12,0 68:21:0106007
полевой севооборот N 2, поле N 7, часть участка 5 1,3 1,3 68:21:0106014
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 1 49,0 49,0 68:21:0106016
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 2 66,4 66,4 68:21:0106016
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 3 3,8 3,8 68:21:0106032
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 4 12,3 12,3 68:21:0106016
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 4а 3,7 3,7 68:21:0106016
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 4б 56,8 56,8 68:21:0106016
участок, прилегающий к полю N 1 полевого севооборота N 3 12,6 12,6 68:21:0106018
южная часть кадастрового квартала (далее - КК) 2,3 2,3 68:21:0106002
юго-западная часть КК 2,3 2,3 68:21:0106002
4. СХПК им. Чапаева всего 48 422,4 384,0 38,4
в том числе по участкам:
бригада N 2, поле N 6, часть участка 1 184,5 184,5 68:21:1304016
бригада N 2, поле N 8, часть участка 2 146,1 146,1 68:21:1304018
бригада N 1, поле N 7, часть участка 2 32,7 32,7 68:21:1304007
бригада N 1, часть поля N 5 20,7 20,7 68:21:1304005
участок в пойме р. Кариан 38,4 38,4 68:21:1304014
5. СХПК "Волна революции" - всего 35 272,3 251,65 20,65
в том числе по участкам в границах бригады N 2:
кормовой севооборот, поле N 6 98,7 98,7 68:21:0804022
кормовой севооборот, поле N 5, участок 5 19,7 19,7 68:21:0804021
кормовой севооборот, поле N 5, участок 4 62,63 62,33 68:21:0804021
кормовой севооборот, поле N 3, участок 1 58,3 58,3 68:21:0804019
кормовой севооборот, поле N 2, участок 2 12,32 12,32 68:21:0804018
юго-восточнее д. Павловка 7,8 7,8 68:21:0804022
восточная часть КК, юго-восточнее д. Павловка 3,9 3,9 68:21:0804021
восточная часть КК, юго-восточнее д. Павловка 8,95 8,95 68:21:0804013
6. СХПК им. Крупской 28 231,84 217,0 14,84
в том числе по участкам в границах бригады N 2:
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 1 61,1 61,1 68:21:0213008
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 1а 2,9 2,9 68:21:0213008
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 2 141,0 141,0 68:21:0213008
полевой севооборот N 2, поле N 8, участок 3 3,8 3,8 68:21:0213008
полевой севооборот N 2, поле N 8, часть участка 4 8,2 8,2 68:21:0213008
южнее д. Кулешовка 14,84 14,84 68:21:0213019
Итого: 296 2330,94 2160,65 15,9 154,39

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков