"Годы | На первичное медицинское обслуживание, тыс.руб. (в рамках обеспечения компенсационным пакетом переселенцев) | Прочие расходы, включая информационную кампанию, тыс.руб. | Текущий и капитальный ремонт жилья, тыс.руб. | Всего из областного бюджета, тыс.руб. | Кроме того, из муниципального на текущий и капитальный ремонт жилья и прочие расходы, тыс.руб. | Итого из консолидированного бюджета области, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мичуринский Район | Всего 2007 2012 гг. | 7227,8 | 620,0 | 12476,8 | 20324,6 | 3640,0 | 23964,6 |
2007 | 756,4 | 200,0 | 1610,1 | 2566,5 | 945,0 | 3511,5 | |
2008 | 2083,7 | 140 | 4292,0 | 6515,7 | 1190,0 | 7705,7 | |
2009 | 606,2 | 60,0 | 1075,1 | 1741,3 | 315,0 | 2056,3 | |
2010 | 994,0 | 60,0 | 1587,0 | 2641,0 | 490,0 | 3131,0 | |
2011 | 1333,5 | 80,0 | 2016,5 | 3430,0 | 350,0 | 3780,0 | |
2012 | 1454,0 | 80,0 | 1896,0 | 3430,0 | 350,0 | 3780,0 | |
Сосновский Район | Всего 2007 2012 гг. | 6924,1 | 680,0 | 11957,7 | 19561,8 | 3850,0 | 23411,8 |
2007 | 1172,4 | 200,0 | 2445,0 | 3817,4 | 1435,0 | 5252,4 | |
2008 | 1358,9 | 200,0 | 2777,2 | 4336,1 | 770,0 | 5106,1 | |
2009 | 987,8 | 60,0 | 1791,8 | 2839,6 | 525,0 | 3364,6 | |
2010 | 1175,0 | 60,0 | 1813,8 | 3048,8 | 560,0 | 3608,8 | |
2011 | 1066,8 | 80,0 | 1613,2 | 2760,0 | 280,0 | 3040,0 | |
2012 | 1163,2 | 80,0 | 1516,8 | 2760,0 | 280,0 | 3040,0 | |
Староюрьевский район | Всего 2007 2012 гг. | 19540,4 | 680,0 | 29874,2 | 50094,6 | 6965,0 | 57059,6 |
2007 | 567,3 | 200,0 | 1192,7 | 1960,0 | 700,0 | 2660,0 | |
2008 | 2083,7 | 200,0 | 4292,0 | 6575,7 | 1190,0 | 7765,7 | |
2009 | 606,1 | 60,0 | 1075,1 | 1741,2 | 315,0 | 2056,2 | |
2010 | 2903,3 | 60,0 | 4534,4 | 7497,7 | 1400,0 | 8897,7 | |
2011 | 6400,8 | 80,0 | 9679,2 | 16160,0 | 1680,0 | 17840,0 | |
2012 | 6979,2 | 80,0 | 9100,8 | 16160,0 | 1680,0 | 17840,0 | |
Никифоровский район | Всего 2007 2012 гг. | 4468,4 | 621,0 | 6919,3 | 12008,7 | 1715,0 | 13723,7 |
2007 | 113,5 | 200,0 | 238,5 | 552,0 | 140,0 | 692,0 | |
2008 | 123,5 | 141,0 | 252,5 | 517,0 | 70,0 | 587,0 | |
2009 | 799,2 | 60,0 | 1433,4 | 2292,6 | 420,0 | 2712,6 | |
2010 | 979,2 | 60,0 | 1473,7 | 2512,9 | 455,0 | 2967,9 | |
2011 | 1173,5 | 80,0 | 1814,9 | 3068,4 | 315,0 | 3383,4 | |
2012 | 1279,5 | 80,0 | 1706,4 | 3065,9 | 315,0 | 3380,9 | |
Первомайский район | Всего 2007 2012 гг. | 5688,1 | 620,0 | 8818,5 | 262626,4 8-1 | 2205,0 | 264831,4 |
2007 | 226,9 | 200,0 | 477,1 | 90104,0 8-1 | 280,0 | 90384,0 | |
2008 | 383,0 | 140,0 | 757,4 | 159580,4 8-1 | 210,0 | 159790,4 | |
2009 | 637,6 | 60,0 | 1075,1 | 1772,7 | 315,0 | 2087,7 | |
2010 | 1184,8 | 60,0 | 1813,8 | 3058,6 | 560,0 | 3618,6 | |
2011 | 1557,5 | 80,0 | 2419,8 | 4057,3 | 420,0 | 4477,3 | |
2012 | 1698,3 | 80,0 | 2275,2 | 4053,5 | 420,0 | 4473,5 | |
Петровский район | Всего 2007 2012 гг. | 7118,6 | 680,0 | 10946,8 | 18745,4 | 2625,0 | 21370,4 |
2007 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
2008 | 144,1 | 200,0 | 252,5 | 596,6 | 70,0 | 666,6 | |
2009 | 3098,1 | 60,0 | 5494,7 | 8652,8 | 1610,0 | 10262,8 | |
2010 | 107,7 | 60,0 | 113,4 | 281,1 | 35,0 | 316,1 | |
2011 | 1802,9 | 80,0 | 2621,5 | 4504,4 | 455,0 | 4959,4 | |
2012 | 1965,8 | 80,0 | 2464,8 | 4510,6 | 455,0 | 4965,6 | |
Управление занятости населения Тамбовской области | Всего 2007 2012 гг. | 0,0 | 4139,0 | 0,0 | 4139,0 | 0,0 | 4139,0 |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2008 | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 179,0 | |
2009 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | |
2010 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | |
2011 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | |
2012 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | |
Итого | Всего 2007 2012 гг. | 50967,4 | 8040,0 | 80993,1 | 387500,5 8-1 | 21000,0 | 408500,5 |
2007 | 2836,5 | 1200,0 | 5963,5 | 99200,0 8-1 | 3500,0 | 102700,0 | |
2008 | 6176,9 | 1200,0 | 12623,6 | 178300,5 8-1 | 3500,0 | 181800,5 | |
2009 | 6735,0 | 1320,0 | 11945,0 | 20000,0 | 3500,0 | 23500,0 | |
2010 | 7344,0 | 1320,0 | 11336,0 | 20000,0 | 3500,0 | 23500,0 | |
2011 | 13335,0 | 1500,0 | 20165,0 | 35000,0 | 3500,0 | 38500,0 | |
2012 | 14540,0 | 1500,0 | 18960,0 | 35000,0 | 3500,0 | 38500,0 |
--------------------------------
<*> 8-1. Объем средств включает расходы по оказанию дополнительной поддержки на организованное переселение с учетом привлечения банковского кредита в сумме 49,5 млн. рублей.".