Назначение финансирования | Рз Пр | ЦСР | ВР | Лимит инвестиций (тыс. рублей) | Ввод в эксплуатацию мощностей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы | 1853107,0 | ||||
из них: | |||||
Образование | 395778,316 | 1070 уч. мест | |||
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" | 194001,316 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция и благоустройство территории учебного корпуса школы-интерната им. Л.С.Демина в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0702 | 5226500 | 003 | 14300,0 | |
реконструкция здания центра творчества, оздоровления детей "Космос" в с. Тулиновка Тамбовского района, в том числе проектно-сметная документация | 0702 | 5226500 | 003 | 23000,0 | |
реконструкция здания по ул. Цыплухина, 2 "а" под специальную (коррекционную) школу-интернат II вида в г. Рассказово, в том числе проектно-сметная документация | 0702 | 5226500 | 003 | 1000,0 | |
строительство пристройки к школе N 2 в р.п. Токаревка, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5226500 | 945 | 152201,316 | |
строительство спортивного зала средней школы N 2 в р.п. Первомайский | 1102 | 5226500 | 934 | 3500,0 | |
областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 193977,0 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция детского сада под школу в с. Глазок Мичуринского района, в том числе проектносметная документация | 1102 | 5224000 | 931 | 29900,0 | 192 уч. места |
реконструкция здания средней школы в с. Староюрьево Тамбовской области (старый корпус), в том числе проектносметная документация | 1102 | 5224000 | 940 | 9100,0 | 586 уч. мест |
строительство основной общеобразовательной школы на 68 мест с группой дошкольного воспитания на 20 мест в с. Верхоценье Сампурского района | 1102 | 5224000 | 938 | 34000,0 | |
реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы в пос. Сатинка Сампурского района | 1102 | 5224000 | 939 | 10100,0 | 1 объект |
строительство общеобразовательной школы на 11 классов в с. Каменка Ржаксинского района, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 936 | 56000,0 | 198 уч. мест |
реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения "2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа" в с. Гавриловка-2 Гавриловского района | 1102 | 5224000 | 927 | 6300,0 | |
основная общеобразовательная школа на 80 мест в пос. Пахарь Ржаксинского района, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 937 | 46977,0 | 80 уч. мест |
строительство средней общеобразовательной школы на 192 учащихся в селе Шпикулово, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 929 | 600,0 | |
строительство общеобразовательной школы в с. Бондари, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 020 | 1000,0 | |
областная целевая программа "Дети Тамбовщины на 2007 - 2010 годы" | 7800,0 | ||||
подпрограмма "Дети и семья" | 7800,0 | ||||
из нее: | |||||
Отъясская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида, Сосновский район (III пусковой комплекс), в том числе проектно-сметная документация | 0702 | 5225906 | 003 | 7800,0 | 14 уч. мест |
Здравоохранение | 334936,833 | 178 коек | |||
в том числе: | 400 пос. в смену | ||||
областная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" | 84068,541 | ||||
из нее: | |||||
подпрограмма "Сахарный диабет" на 2007 - 2011 годы | 44000,0 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция здания эндокринологического отделения областной больницы, г. Тамбов, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 5225702 | 003 | 44000,0 | |
подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Тамбовской области на 2007 - 2011 годы" | 710,652 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция здания лучевого отделения государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский онкологический диспансер", в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 5225704 | 003 | 710,652 | |
подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД" | 7000,0 | ||||
из нее: | |||||
строительство областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в г. Тамбове | 0910 | 5225706 | 003 | 7000,0 | |
подпрограмма "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2007 2011 годы" | 32357,889 | ||||
из нее: | |||||
пристройка к лечебному корпусу государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная психиатрическая больница" (12 отделение) в г. Тамбове, в том числе проектносметная документация | 0910 | 5225709 | 003 | 24800,0 | 137 коек |
строительство подсобных помещений и благоустройство территории 12 отделения областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая больница" в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 5225709 | 003 | 7200,0 | |
реконструкция отделений областного государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая больница" в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 5225709 | 003 | 357,889 | |
областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 40955,067 | ||||
из нее: | |||||
строительство хирургического корпуса центральной районной больницы в с. Пичаево Пичаевского района, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 935 | 17255,067 | 20 коек |
хирургический корпус центральной районной больницы в с. Гавриловка Тамбовской области, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 5224000 | 928 | 23700,0 | 21 койка |
непрограммная часть | 209913,225 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция пристройки к зданию бывшей Земской больницы в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 1020101 | 003 | 88600,0 | |
строительство коллектора ливневой канализации с очистными сооружениями в государственном учреждении здравоохранения "Тамбовская областная больница" в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 1020101 | 003 | 31000,0 | 1 объект |
реконструкция плавательного бассейна под оздоровительнофизкультурный зал государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн" в г. Тамбове | 0910 | 1020101 | 003 | 2749,428 | 1 объект |
реконструкция отделений областной детской больницы в г. Тамбове, в том числе проектносметная документация | 0910 | 1020101 | 003 | 19000,0 | 1 объект |
строительство пристройки к зданию областной детской больницы для размещения магнитно-резонансного томографа в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0910 | 1020101 | 003 | 872,097 | |
акушерский корпус Сосновской центральной районной больницы, р.п. Сосновка, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 1020102 | 924 | 44200,0 | |
реконструкция Жердевской центральной районной больницы в г. Жердевка | 1102 | 1020102 | 923 | 10000,0 | |
строительство многоквартирного жилого дома со встроенным магазином и пристроенной поликлиникой на 400 посещений в смену по ул. Гражданской, 74 в г. Моршанске | 1102 | 1020102 | 926 | 13491,7 | 400 пос. в смену |
Культура | 76213,044 | ||||
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Культура Тамбовской области (2006 - 2010 годы)" | 35766,93 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция здания областной универсальной библиотеки им. А.С.Пушкина по ул. Интернациональной, 17 в г. Тамбове, в том числе проектносметная документация | 0801 | 5226100 | 003 | 14000,0 | |
реставрация (реконструкция) здания областного драматического театра и театра кукол в г. Тамбове (II пусковой комплекс), в том числе проектно-сметная документация | 0801 | 5226100 | 003 | 13000,0 | |
реконструкция и техническое перевооружение Мичуринского государственного драматического театра (II пусковой комплекс), г. Мичуринск, в том числе проектно-сметная документация | 0801 | 5226100 | 003 | 2330,0 | 1 объект |
приспособление крыши и кровли памятника истории и культуры "Дом М.Л.Шоршорова" для современного использования реконструкция крыши и кровли | 0801 | 5226100 | 003 | 6436,93 | |
непрограммная часть | 40446,114 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция здания-памятника "Дом политического просвещения" по ул. Державинская, 3 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0801 | 1020101 | 003 | 13532,842 | |
восстановление культурноисторического православного комплекса "Мамонтова пустынь" в Сосновском районе | 0801 | 1020101 | 003 | 14000,0 | 1 объект |
реконструкция крыши дома культуры "Авангард" по ул. Липецкое шоссе, 66 в г. Мичуринске | 1102 | 1020102 | 925 | 3140,0 | |
реконструкция памятника В.И.Ленину в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 1020102 | 020 | 1645,911 | 1 объект |
реконструкция с благоустройством сквера им. В.И.Ленина, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 1020102 | 020 | 6922,282 | 1 объект |
реконструкция общежития Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова по ул. Советская, 59 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0801 | 1020101 | 003 | 1205,079 | |
Социальная защита населения | 60354,016 | ||||
в том числе: | |||||
непрограммная часть | 60354,016 | ||||
из нее: | |||||
геронтологический центр в Тамбовском областном государственном стационарном учреждении социального обслуживания "Тамбовский дом-интернат ветеранов войны и труда", в том числе проектносметная документация | 1002 | 1020101 | 003 | 670,103 | |
строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в д. Абакумовка Токаревского района, в том числе проектно-сметная документация | 1002 | 1020101 | 003 | 54000,0 | |
реконструкция бывшего санаторияпрофилактория под пансионат для ветеранов войны и инвалидов "Радуга", Моршанский район, в том числе проектно-сметная документация | 1002 | 1020101 | 003 | 3683,913 | |
реконструкция бывшего санаторияпрофилактория "Химик", г. Уварово, в том числе проектносметная документация | 1002 | 1020101 | 003 | 2000,0 | |
Физическая культура и спорт | 21371,134 | ||||
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" | 21371,134 | ||||
из нее: | |||||
детско-юношеская спортивная школа N 1 (реконструкция), г. Уварово | 1102 | 5226400 | 944 | 7000,0 | |
строительство спортивного центра в р.п. Мордово Мордовского района, в том числе проектносметная документация | 1102 | 5226400 | 942 | 371,134 | |
строительство поля с искусственным покрытием размером 110 х 70 для Академии футбола в Тамбовской области | 0908 | 5226400 | 003 | 3000,0 | |
строительство тренировочного поля с искусственным покрытием размером 20 х 40 для Академии футбола в Тамбовской области | 0908 | 5226400 | 003 | 200,0 | |
система освещения и ограждения футбольных полей с реконструкцией административнобытового корпуса на стадионе "Локомотив", г. Тамбов, в том числе проектно-сметная документация | 0908 | 5226400 | 003 | 10800,0 | |
Жилищное строительство | 130988,191 | 560,0 тыс.кв.м | |||
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы | 79688,191 | ||||
из нее: | |||||
подпрограмма "Молодежи доступное жилье на 2007 - 2010 годы" | 48845,793 | ||||
из нее: | |||||
субсидии молодым семьям на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | 1102 | 5227304 | 916 | 42456,356 | 291 семья |
субсидии молодым семьям, признанным в установленном порядке участниками подпрограммы, но не получившим субсидию | 1003 | 5227304 | 915 | 6389,437 | 33 семьи |
подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" | 30842,398 | ||||
из нее: | |||||
субсидии гражданам при ипотечном жилищном кредитовании | 1003 | 5227305 | 914 | 30842,398 | 109 семей |
областная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2003 2010 годов" | 1102 | 5223400 | 020 | 10000,0 | |
областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 41300,0 | ||||
из нее: | |||||
субсидии на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 1003 | 5224000 | 021 | 30800,0 | 130 семей |
субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности | 1003 | 5224000 | 099 | 10500,0 | 110 семей |
Прочие отрасли | 189233,977 | ||||
в том числе: | |||||
областная целевая программа "Административная реформа в Тамбовской области (2006 - 2008 годы)" | 50000,0 | ||||
из нее: | |||||
долевое участие в строительстве монолитно-кирпичного 2-секционного 13 - 15-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом и втором этажах и подземной автостоянкой по адресу г. Тамбов, ул. М.Горького, дом 20 для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Тамбове | 0114 | 5224800 | 003 | 50000,0 | 1 объект |
непрограммная часть | 139233,977 | ||||
из нее: | |||||
реконструкция здания администрации области, в том числе проектно-сметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 16850,0 | 1 объект |
строительство здания Тамбовской областной Думы по ул. К.Маркса, 143 в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 14000,0 | |
реконструкция здания финансового управления области, в том числе проектно-сметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 13600,0 | 1 объект |
реконструкция комплекса базы отдыха "Лесная" в Пригородном лесу (котельная, зал над водой), в том числе проектно-сметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 9400,0 | 1 объект |
строительство крытой стоянки автомобилей областного государственного унитарного предприятия "Автобаза администрации Тамбовской области", в том числе проектносметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 1919,482 | |
реконструкция здания под областной архив по ул. Рылеева, 61 в г. Тамбове | 0114 | 1020101 | 003 | 3000,0 | |
реконструкция здания Дома печати, в том числе проектносметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 617,525 | |
реконструкция здания редакции газеты "Новая жизнь", Мордовский район, в том числе проектносметная документация | 0114 | 1020101 | 003 | 2200,0 | |
реконструкция "Здания присутственных мест" по ул. Советской, 118 в г. Тамбове | 0114 | 1020101 | 003 | 5500,0 | |
реконструкция здания по ул. Ленинградской, 1 "А" в г. Тамбове | 0114 | 1020101 | 003 | 7000,0 | |
строительство спасательной станции поисково-спасательного отряда областного государственного учреждения "Тамбовский областной пожарно-спасательный центр", г. Тамбов, в том числе проектно-сметная документация | 0310 | 1020101 | 003 | 2000,0 | |
приобретение автобуса для администрации области | 0114 | 1020101 | 003 | 1950,0 | |
отселение граждан, снос жилого дома по ул. Московская, 29 "А" и благоустройство территории эндокринологического отделения областной больницы в г. Тамбове, в том числе проектно-сметная документация | 1102 | 1020102 | 020 | 4575,0 | |
разработка проекта планировки территории микрорайона "Солнечный" в д. Крутые Выселки Тамбовского района | 0412 | 3380000 | 012 | 121,771 | |
разработка проекта планировки микрорайона "Новый" в с. Малый Снежеток Первомайского района | 1102 | 5150200 | 020 | 4081,0 | |
реконструкция существующего здания милиции общественной безопасности Кирсановского городского и районного отдела внутренних дел Тамбовской области | 0302 | 1020101 | 003 | 11858,859 | |
строительство и реконструкция фрагментов интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы управления внутренних дел Тамбовской области на уровне районных отделов внутренних дел | 1560,34 | ||||
в том числе: | |||||
Моршанского городского отдела внутренних дел | 0302 | 1020102 | 020 | 405,1 | |
Мучкапского районного отдела внутренних дел | 0302 | 1020102 | 020 | 368,6 | |
Петровского районного отдела внутренних дел | 0302 | 1020102 | 020 | 375,6 | |
Староюрьевского районного отдела внутренних дел | 0302 | 1020101 | 003 | 411,04 | |
выполнение научноисследовательских работ по подготовке схем территориального планирования муниципальных районов Тамбовской области | 0412 | 3380000 | 012 | 39000,0 | |
Коммунальное строительство | 644231,489 | ||||
в том числе: | |||||
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения | 494117,089 | ||||
из них: | |||||
областная целевая программа "Жилище" на 2007 - 2010 годы | 319201,724 | ||||
из нее: | |||||
подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 - 2010 годы" | 1102 | 5227301 | 020 | 132069,092 | |
подпрограмма "Обеспечение населения Тамбовской области питьевой водой на 2007 - 2010 годы" | 1102 | 5227302 | 020 | 32982,632 | |
подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" | 1102 | 5227303 | 020 | 154150,0 | |
областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 1102 | 5224000 | 020 | 22000,0 | |
непрограммная часть | 1102 | 1020102 | 020 | 152915,365 | |
строительство и реконструкция объектов газификации | 128887,627 | 1100 км | |||
из них: | |||||
областная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 0502 | 5224000 | 003 | 29019,718 | |
областная целевая программа "Развитие газификации Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" | 0502 | 5226900 | 003 | 99867,909 | |
мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов | 21226,773 | ||||
из них: | |||||
областная целевая программа "Развитие газификации Тамбовской области на 2006 - 2010 годы" | 21226,773 | ||||
из нее: | |||||
0502 | 5226900 | 003 | 9458,474 | ||
1102 | 5226900 | 020 | 11768,299 |
--------------------------------
<*> За счет всех источников финансирования.";