Наименование | Объем муниципального долга | |
На 01.01.2011 | На 01.01.2012 | |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования - г. Уварово Тамбовской области | - | - |
в том числе: | ||
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 7430000,0 | 7770000,0 |
Муниципальные ценные бумаги г. Уварово Тамбовской области | - | - |
Муниципальные гарантии, предоставленные г. Уварово Тамбовской области | - | - |
Всего: |