ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Седьмой созыв
Тридцать третье заседание
РЕШЕНИЕ |
26.05.2022 |
| № 560 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 30.10.2020 № 25 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 30.10.2020 № 25 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы», внесенный главой администрации города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Тамбова, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества городского округа – город Тамбов», утвержденным решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 28.05.2008 № 640, с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по экономике, бюджету и муниципальной собственности,
Тамбовская городская Дума Тамбовской области решила:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 30.10.2020 № 25 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы» (газета «Наш город Тамбов», 2020, 17 ноября; 2021, 04 июня, 07 сентября, 10 сентября, 09 ноября; 2022, 06 мая; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2020, 17 ноября; 2021, 04 июня, 07 сентября, 10 сентября, 09 ноября; 2022, 06 мая) следующие изменения: Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы изложить в следующей редакции: «УТВЕРЖДЁН решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 30.10.2020 № 25
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы
РАЗДЕЛ I ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТАМБОВА, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2021-2023 ГОДАХ
Подраздел I. Перечень иного имущества муниципальной казны города Тамбова, приватизация которого планируется в 2021-2023 годах |
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровый номер | Назначение | Планируемый срок приватизации |
1. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Фабричная, дом 15, помещение 35 | 68:29:0313012:298 | Нежилое | 2021 год |
2. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, в районе улицы 1-я Полковая, дом 25, помещение № 2 | 68:29:0213005:1437 | Нежилое | 2021 год |
3. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 20/5, помещение 31 | 68:29:0101030:338 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
4. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 20/5, помещение 34 | 68:29:0101030:339 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
5. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Тулиновская, дом № 22, № 4 | 68:29:0202007:4042 | Нежилое | 2021 год |
6. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Тулиновская, дом № 22, № 4а | 68:29:0202007:4048 | Нежилое | 2021 год |
7. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Тулиновская, дом № 22, № 8 | 68:29:0202007:4047 | Нежилое | 2021 год |
8. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 1 | 68:29:0101040:187 | Нежилое помещение. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
9. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 7 | 68:29:0101040:191 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
10. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 42 | 68:29:0206001:10738 | Нежилое | 2021 год |
11. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 43 | 68:29:0206001:10740 | Нежилое | 2021 год |
12. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 44 | 68:29:0206001:10737 | Нежилое | 2021 год |
13. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 45 | 68:29:0206001:10734 | Нежилое | 2021 год |
14. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 46 | 68:29:0206001:10739 | Нежилое | 2021 год |
15. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 47 | 68:29:0206001:10735 | Нежилое | 2021 год |
16. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 169в, помещение 48 | 68:29:0206001:10736 | Нежилое | 2021 год |
17. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Гастелло, дом 26, помещение 6 | 68:29:0307021:268 | Нежилое | 2021 год |
18. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Гастелло, дом 26, № 11 | 68:29:0307021:430 | Нежилое | 2021 год |
19. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Гастелло, дом 26, помещение 16 | 68:29:0307021:266 | Нежилое | 2021 год |
20. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Гастелло, дом 26, помещение 27 | 68:29:0307021:272 | Нежилое | 2021 год |
21. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Гастелло, дом 26, помещение 29 | 68:29:0307021:271 | Нежилое | 2021 год |
22. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 1 | 68:29:0101045:242 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
23. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 2 | 68:29:0101045:231 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
24. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 3 | 68:29:0101045:197 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
25. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 4 | 68:29:0101045:201 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
26. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 6 | 68:29:0101045:206 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
27. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, № 70/22, помещение 7 | 68:29:0101045:200 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2021 год |
28. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Чичканова, дом 55, № 168 | 68:29:0213006:1090 | Нежилое | 2022 год |
29. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Ленинградская, дом 42, помещение 31 | 68:29:0101047:230 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
30. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, дом 65, помещение 39 | 68:29:0101049:398 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
31. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, дом 65, помещение 40 | 68:29:0101049:397 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
32. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, Моршанское шоссе, дом 40а, помещение 70 | 68:29:0208006:367 | Нежилое | 2022 год |
33. | Нежилое помещение-склад | Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 26, № 37 | 68:29:0101029:139 | Нежилое | 2022 год |
34. | Здание литер Б | Тамбовская область, город Тамбов, улица Сергея Рахманинова, дом 5 | 68:29:0101032:26 | Нежилое | 2022 год |
| Здание литер В |
| 68:29:0101032:27 | Нежилое |
|
35. | Нежилое здание (гараж) | Тамбовская область, город Тамбов, улица Сергея Рахманинова, дом 5Б | 68:29:0101032:41 | Нежилое | 2022 год |
| Нежилое здание (административное) |
| 68:29:0101032:42 | Нежилое |
|
36. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Интернациональная, дом 43/1, помещение 1 | 68:29:0101028:73 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
37. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Интернациональная, дом 43/1, помещение 2а | 68:29:0101028:65 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
38. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Интернациональная, дом 43/1, помещение 5 | 68:29:0101028:68 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
39. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Интернациональная, дом 43/1, помещение 25 | 68:29:0101028:74 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
40. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 2 | 68:29:0101040:186 | Нежилое | 2022 год |
41. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 3 | 68:29:0101040:188 | Нежилое | 2022 год |
42. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 4 | 68:29:0101040:189 | Нежилое | 2022 год |
43. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 5 | 68:29:0101040:185 | Нежилое | 2022 год |
44. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Комсомольская, дом 41, помещение 6 | 68:29:0101040:190 | Нежилое | 2022 год |
45. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Авиационная, дом 74, помещение 1 | 68:29:0304017:359 | Нежилое | 2022 год |
46. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Рабочая, дом 85, помещение 1 | 68:29:0213009:549 | Нежилое | 2022 год |
47. | Нежилое здание | Тамбовская область, город Тамбов, улица М.Горького, дом 68 | 68:29:0101038:147 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
48. | Объект незавершенного строительства | Тамбовская область, город Тамбов, улица Чкалова, дом 57 | 68:29:0209065:22 | Объект незавершенного строительства, степень готовности 73% | 2022 год |
49. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 81 | 68:29:0101019:344 | Нежилое | 2022 год |
50. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 82 | 68:29:0101019:381 | Нежилое | 2022 год |
51. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 84 | 68:29:0101019:291 | Нежилое | 2022 год |
52. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 86 | 68:29:0101019:345 | Нежилое | 2022 год |
53. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 21а, № 90 | 68:29:0101019:308 | Нежилое | 2022 год |
54. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом 21а, № 91 | 68:29:0101019:346 | Нежилое | 2022 год |
55. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 94 | 68:29:0101019:347 | Нежилое | 2022 год |
56. | Нежилое помещение | Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 1 | 68:29:0103004:263 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
57. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 2 | 68:29:0103004:262 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
58. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 3 | 68:29:0103004:244 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
59. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 4 | 68:29:0103004:245 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
60. | Нежилое помещение | Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 5 | 68:29:0103004:259 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
61. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 6 | 68:29:0103004:258 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
62. | Нежилое помещение | Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 7 | 68:29:0103004:257 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
63. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 8 | 68:29:0103004:247 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
64. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 9 | 68:29:0103004:248 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
65. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 10 | 68:29:0103004:249 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
66. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение № 11 | 68:29:0103004:253 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
67. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение № 12 | 68:29:0103004:250 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
68. | Нежилое помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, здание 61/8, помещение 13 | 68:29:0103004:251 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
69. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, дом 98/27, помещение 1 | 68:29:0101040:654 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
70. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, дом 98/27, помещение 2 | 68:29:0101040:996 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
71. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, дом 98/27, помещение 3 | 68:29:0101040:1000 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
72. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, дом 98/27, помещение 4 | 68:29:0101040:995 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
73. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица Советская, дом 98/27, помещение 5 | 68:29:0101040:657 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
74. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Базарная/ Коммунальная, дом 105/30, нежилое помещение | 68:29:0101029:463 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
75. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Степана Разина, дом № 6, № 1 | 68:29:0214023:129 | Нежилое. Обременение: объект культурного наследия | 2022 год |
76. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица М.Горького, дом 68, помещение 8 | 68:29:0101038:215 | Нежилое | 2022 год |
77. | Помещение | Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, город Тамбов, улица М.Горького, дом 68, помещение № 9 | 68:29:0101038:216 | Нежилое | 2022 год |
78. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская/ улица Пионерская, № 20/7, помещение 22 | 68:29:0103027:1052 | Нежилое | 2022 год |
79. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Никифоровская, дом 26, помещение 20 | 68:29:0209066:984 | Нежилое | 2022 год |
80. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, в районе улицы Мичуринской, дом 203, помещение 2 | 68:29:0210004:2225 | Нежилое | 2022 год |
81. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Новикова-Прибоя, дом 55, помещение 62 | 68:29:0311007:1044 | Нежилое | 2022 год |
82. | Склад | Тамбовская область, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 135, помещение 65 | 68:29:0206001:4876 | Нежилое | 2022 год |
83. | Административное помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Кавалерийская, дом 17, № 4 | 68:29:0313007:226 | Нежилое | 2022 год |
84. | Нежилое помещение (магазин) | Тамбовская область, город Тамбов, улица Карла Маркса/Пролетарская, 231/244, помещение 13 | 68:29:0207051:95 | Нежилое | 2022 год |
85. | Нежилое помещение | Россия, Тамбовская область, город Тамбов, улица Коммунальная, дом № 21а, № 17 | 68:29:0101019:297 | Нежилое | 2022 год |
86. | Нежилое помещение | Тамбовская область, город Тамбов, улица Сенько, дом 18, № 2 | 68:29:0311023:2269 | Нежилое | 2022 год |
87. | Нежилое здание | Тамбовская область, город Тамбов, гараж № 1 в районе улицы Менделеева | 68:29:0207001:3427 | Нежилое | 2023 год |
88. | Нежилое здание | Тамбовская область, город Тамбов, гараж № 2 в районе улицы Менделеева | 68:29:0207001:3423 | Нежилое | 2023 год |
РАЗДЕЛ II ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ТАМБОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
Планируемые поступления в бюджет городского округа – город Тамбов от приватизации муниципального имущества, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Тамбова на 2021-2023 годы, составят не менее: в 2021 году – 145,6 млн. руб., в 2022 году – 103,1 млн. руб., в 2023 году – 0,5 млн. руб.». 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по экономике, бюджету и муниципальной собственности (А.В.Ушков). 3. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования. |
Глава муниципального образования – | |
председатель Тамбовской городской Думы | |
Тамбовской области | Е.В.Леонова |