ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Седьмой созыв
Восемнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ |
29.09.2021 |
| № 253 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2020 № 85 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2020 № 85 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенный временно исполняющим полномочия главы города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2020 № 85 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2020, 26 декабря; 2021, 29 марта, 01 июня, 22 июня, 03 августа; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2020, 26 декабря; 2021, 29 марта, 01 июня, 22 июня, 03 августа) следующие изменения: 1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: «1) на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 8318474,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 5182311,6 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета в сумме 8382330,5 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2022 года в сумме 2749082,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 63855,9 тыс. рублей;»; 2) в части 3 слова «182286,0 тыс. рублей» заменить словами «150662,1 тыс. рублей»; 3) часть 11 после слов «мероприятий по сохранению» дополнить словами «, использованию, популяризации и охране»; 4) в части 16 слова «1399184,6 тыс. рублей» заменить словами «1420074,6 тыс. рублей»; 5) в части 17 слова «26015,0 тыс. рублей» заменить словами «26082,0 тыс. рублей»; 6) в части 24: а) в пункте 4 слова «1790,9 тыс. рублей» заменить словами «2114,4 тыс. рублей»; б) в пункте 8 слова «81686,7 тыс. рублей» заменить словами «77215,7 тыс. рублей»; 7) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 Утверждены Решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2020 № 85
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
| (тыс. рублей) | ||
Код | Наименование | Сумма | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -865000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 85000,0 | 927082,8 | 922000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 85000,0 | 927082,8 | 922000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -950000,0 | -927082,8 | -922000,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -950000,0 | -927082,8 | -922000,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 840000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 840000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1254900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1254900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета | 269900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 985000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -414900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -414900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение бюджетного кредита, привлеченного на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета | -269900,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -145000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 88855,9 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -9658374,6 | -8279882,1 | -6954984,5 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 9747230,5 | 8279882,1 | 6954984,5 |
| Всего | 63855,9 | 0,0 | 0,0»; |
8) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 Утверждено Решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2020 № 85
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
|
| (тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма на | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Доходы |
|
|
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3136163,0 | 2784774,7 | 2876712,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1770405,5 | 1662310,0 | 1732802,0 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10316,1 | 10728,7 | 11157,9 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 126949,1 | 37585,0 | 39079,4 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 707379,0 | 744491,0 | 765514,0 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 211800,0 | 243709,0 | 252713,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 495579,0 | 500782,0 | 512801,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 57576,4 | 62341,4 | 67524,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 345718,8 | 226793,1 | 225462,5 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 453,0 | 453,0 | 453,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 312342,1 | 197599,2 | 195541,5 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 178734,9 | 144793,3 | 141371,4 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6541,6 | 3004,3 | 3291,5 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 51,3 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 126924,0 | 49789,0 | 50866,0 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 90,3 | 12,6 | 12,6 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 984,0 | 1275,0 | 1474,0 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 16654,7 | 17180,9 | 17709,0 |
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 15285,0 | 10285,0 | 10285,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7432,0 | 7232,0 | 7232,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2577,4 | 1834,9 | 1855,2 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 83902,3 | 20837,6 | 18063,6 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 150,0 | 110,0 | 110,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 23756,4 | 10511,0 | 7911,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5182311,6 | 4568024,6 | 3156271,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5182311,6 | 4568024,6 | 3156271,7 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 153791,1 | 140486,7 | 58959,1 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 73791,1 | 140486,7 | 58959,1 |
2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 73791,1 | 140486,7 | 58959,1 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 80000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 80000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2757892,5 | 2721565,1 | 1392257,0 |
2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 294306,3 | 524415,1 | 451500,0 |
2 02 20041 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 294306,3 | 524415,1 | 451500,0 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 244834,2 | 599697,0 | 4960,5 |
2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 244834,2 | 599697,0 | 4960,5 |
2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 105599,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 105599,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 80022,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 80022,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25021 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,0 | 73069,6 | 60704,2 |
2 02 25021 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 0,0 | 73069,6 | 60704,2 |
2 02 25086 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25086 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25173 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум» | 21361,8 | 0,0 | 21357,0 |
2 02 25173 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» | 21361,8 | 0,0 | 21357,0 |
2 02 25232 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 126886,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 126886,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,0 | 33372,0 | 181857,5 |
2 02 25243 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,0 | 33372,0 | 181857,5 |
2 02 25255 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 133929,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25255 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 133929,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 128067,0 | 132373,9 | 133683,9 |
2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 128067,0 | 132373,9 | 133683,9 |
2 02 25466 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 6593,4 | 6593,4 | 7142,9 |
2 02 25466 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 6593,4 | 6593,4 | 7142,9 |
2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 78283,6 | 134761,0 | 131724,7 |
2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 78283,6 | 134761,0 | 131724,7 |
2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 774604,2 | 770456,8 | 0,0 |
2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 774604,2 | 770456,8 | 0,0 |
2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 92275,5 | 90831,7 | 90831,7 |
2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 92275,5 | 90831,7 | 90831,7 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 370527,7 | 355994,6 | 308494,6 |
2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 370527,7 | 355994,6 | 308494,6 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1640649,3 | 1616994,1 | 1616076,9 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1590534,9 | 1570684,9 | 1570684,9 |
2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1590534,9 | 1570684,9 | 1570684,9 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 80,9 | 542,9 | 33,6 |
2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 80,9 | 542,9 | 33,6 |
2 02 35469 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 4242,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35469 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 4242,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35930 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12614,6 | 12589,4 | 12181,5 |
2 02 35930 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12614,6 | 12589,4 | 12181,5 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 33176,9 | 33176,9 | 33176,9 |
2 02 36900 04 0000 150 | Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации | 33176,9 | 33176,9 | 33176,9 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 629978,7 | 88978,7 | 88978,7 |
2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 88978,7 | 88978,7 | 88978,7 |
2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 88978,7 | 88978,7 | 88978,7 |
2 02 45393 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 531000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 531000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 45454 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 45454 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего доходов | 8318474,6 | 7352799,3 | 6032984,5»; |
9) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 Утверждена Решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 25.12.2020 № 85
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |
ё |
|
|
|
|
| (тыс. рублей) | ||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма на | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||
Тамбовская городская Дума Тамбовской области | 600 |
|
|
|
| 45441,3 | 40287,0 | 39325,3 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 45341,3 | 40187,0 | 39225,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 33011,7 | 28171,6 | 27000,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 |
| 33011,7 | 28171,6 | 27000,7 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 |
| 33011,7 | 28171,6 | 27000,7 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 |
| 2141,4 | 1667,3 | 1667,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 2141,4 | 1667,3 | 1667,3 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 |
| 1852,0 | 1979,9 | 1979,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 1852,0 | 1979,9 | 1979,9 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 |
| 29018,3 | 24524,4 | 23353,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 28764,5 | 24524,4 | 23353,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 320 | 253,8 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 12329,6 | 12015,4 | 12224,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 6917,2 | 8120,3 | 8329,5 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 |
| 6917,2 | 8120,3 | 8329,5 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 |
| 6917,2 | 8120,3 | 8329,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 5774,2 | 6989,3 | 7198,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 1143,0 | 1131,0 | 1131,0 |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 5412,4 | 3895,1 | 3895,1 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 |
| 5412,4 | 3895,1 | 3895,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 4822,4 | 3215,1 | 3215,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 590,0 | 680,0 | 680,0 |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области | 614 |
|
|
|
| 10114,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 10114,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 10114,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 10109,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 |
| 10109,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 |
| 10109,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 9834,0 | 8616,6 | 8411,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные непрограммные расходы | 614 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы на исполнение решений судебных органов | 614 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 |
| 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов | 614 | 01 | 13 | 92 5 00 80300 | 830 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
