Приложение к Постановлению от 01.10.2008 г № 1210 Перечень

Перечень движимого имущества, передаваемого на баланс тамбовскому областному государственному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), «Горельская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии»


Наименование имущества Инвентарный N Балансовая стоимость на 01.09.2008 Износ на 01.09.2008 руб. Остаточная стоимость руб.
1 2 3 4 5
1. Стиральная машина "Сибирь" 1101060129 5265,00 5265,00 0
2. Морозильная камера 1101060127 11845,97 2976,12 8869,85
3. Синтезатор "Ямаха" 1101040025 15465,81 15465,81 0
4. Автобус ГАЗ-322132 1101050003 335000,00 55833,30 279166,70
5. Рабочее место ученика 1101040075 18578,43 17262,00 1316,43
6. Рабочее место ученика 1101040076 18578,43 17262,00 1316,43
7. ПЭВМ 1101040091 13232,00 1543,71 11688,29
8. Монитор Beng 1101040092 7013,00 7013,00 0
9. Швейная машина "Janome" 1101040051 6206,00 0 6206,00
10. Швейная машина "Janome" 1101040052 6206,00 0 6206,00
11. Швейная машина "Janome" 1101040053 6206,00 0 6206,00
12. Швейная машина "Janome" 1101040054 6206,00 0 6206,00
13. Оверлок 1101040055 1498,00 0 1498,00
14. Вязальная машина 1101060126 24556,50 0 24556,50
15. Велотренажер ВС 1101060108 5660,39 5660,39 0
16. Тренажер "Наездник" 1101060109 4184,65 4184,65 0
17. Тренажер "Универсальный" 1101060110 5097,78 5097,78 0
18. Тренажер "Бегущая по волнам" 1101060111 5292,09 5292,09 0
19. Тренажер "Гребной" 1101060112 4243,07 4243,07 0
20. Мини-степпер ВС 1101060113 2254,25 2254,25 0
21. Беговая дорожка 1101060114 6949,44 6949,44 0
22. Машина швейная 1101040001 4270,91 4270,91 0
23. Машина швейная 1101040002 4270,91 4270,91 0
24. Машина швейная 1101040003 4270,91 4270,91 0
25. Машина швейная 1101040004 4270,91 4270,91 0
26. Машина швейная 1101040005 4270,91 4270,91 0
27. Машина швейная-привод 1101040006 58545,62 58545,62 0
28. Машина швейная "Чайка" 1101040007 13256,60 13256,60 0
29. Библиотечный фонд 110107000 14906,63 0 14906,63
30. Медикаменты 110501000 2900,09 0 2900,09
Итого: 28 620502,30 249459,38 371042,92

Первый зам. главы администрации области
А.Я.Дубовик