АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.12.2020 | г. Тамбов | № 1141 |
О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к постановлению администрации области от 30.12.2019 № 1503 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
В целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к постановлению администрации области от 30.12.2019 № 1503 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 18.05.2020) (далее – постановление) следующие изменения: 1.1. в приложении № 1 «Программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению: в разделе 4 в подразделе 4.2 «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования»: в абзаце втором цифры «1783,71» заменить цифрами «2785,75»; в абзаце пятом цифры «300,85», «148,34» и «394,97» заменить цифрами «368,08», «158,48» и «382,62» соответственно; в абзаце седьмом цифры «631,0» заменить цифрами «632,99»; в абзаце восьмом цифры «882,51» заменить цифрами «912,81»; в абзаце пятнадцатом цифры «11253,28» заменить цифрами «9052,82»; в абзаце шестнадцатом цифры «53200,51» заменить цифрами «62158,79»; в абзаце восемнадцатом цифры «797,24» заменить цифрами «854,86»; в абзаце тридцать пятом цифры «1949,8» заменить цифрами «2351,7»; абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: «за счет средств ОМС на финансирование Программы ОМС в рамках базовой программы ОМС в 2020 году всего – 12639,8 рубля, из них за счет субвенций федерального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) – 12639,5 рубля; в 2021 году всего – 13401,2 рубля, из них за счет субвенций федерального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) – 13401,2 рубля; в 2022 году всего – 14131,9 рубля, из них за счет субвенций федерального фонда ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) – 14131,9 рубля.»; 1.2. в приложении № 2 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, и проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению: пункт 50 признать утратившим силу; дополнить пунктом 76 следующего содержания: |
76. | Общество с ограниченной ответственностью «Центр кардиологии и неврологии» | + | |
в позиции «из них проводящие профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации» цифры «35» заменить цифрами «34»; 1.3. в приложении № 3 «Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи (далее – Программа) по источникам ее финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к постановлению таблицы 1, 2 изложить в редакции согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2020 № 1141 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| к постановлению администрации области |
| от 30.12.2019 № 1503 |
Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи (далее – Программа) по источникам ее финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||
| |||||||
| | | | | | Таблица 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения |
| 1006,748 тысяч человек | 993,657 тысяч человек | 983,560 тысяч человек | |||
Численность застрахованного населения |
| 991,163 тысяч человек | 991,163 тысяч человек | 991,163 тысяч человек | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансового обеспечения Программы | № строки | 2020 год | Плановый период | ||||
2021 год | 2022 год | ||||||
утвержденная стоимость Программы | стоимость Программы | стоимость Программы | |||||
ВСЕГО | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ВСЕГО | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ВСЕГО | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
(тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | |||||
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 +03), в том числе: | 01 | 14895608,6 | 14991,5 | 15082952,9 | 15212,8 | 15754328,1 | 15908,3 |
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 02 | 2367520,6 | 2351,7 | 1800139,9 | 1811,6 | 1747333,2 | 1776,4 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04+08) | 03 | 12528088,0 | 12639,8 | 13282813,0 | 13401,2 | 14006994,9 | 14131,9 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05+06+07), в том числе: | 04 | 12528088,0 | 12639,8 | 13282813,0 | 13401,2 | 14006994,9 | 14131,9 |
1.1.субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 12527823,7 | 12639,5 | 13282813,0 | 13401,2 | 14006994,9 | 14131,9 |
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхованя в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 |
|
|
|
|
|
|
1.3. прочие поступления | 07 | 264,3 | 0,3 |
|
|
|
|
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 |
|
|
|
|
|
|
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 |
|
|
|
|
|
|
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 |
|
|
|
|
|
|
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10). | |||||||
**Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете | |||||||
территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы». | |||||||
|
|
|
|
|
| | |
Справочно | 2020 год | Плановый период | |||||
2021 год | 2022 год | ||||||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо (руб.) | ||
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 59153,5 | 59,7 | 59826,8 | 60,4 | 60581,6 | 61,1 |
Таблица 2 Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год |
| | Численность населения | | 1006,748 тысяч человек | | ||||||
| | Численность застрахованного населения | | 991,163 тысяч человек | | ||||||
Виды и условия оказания медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
руб. | тыс. руб. | в процентах к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | ||||||||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе*: | 01 | | X | X | 2351,7 | X | 2367520,6 | X | 15,9 | ||
1. скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,002 | 2785,75 | 5,6 | X | 5609,1 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | | | | X | | X | X | ||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещение с профилактическими и иными целями | 0,370 | 368,08 | 136,2 | X | 137108,9 | X | X | ||
| 04.1 | в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи | 0,0122 | X | 3,2 | X | 3187,6 | X | X | ||
| 04.1.1 | включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,0067 | 158,48 | 1,1 | X | 1069,0 | X | X | ||
| 04.1.2 | включая посещение на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи | 0,0055 | 382,62 | 2,1 | X | 2118,6 | X | X | ||
| 05 | обращение | 0,100 | 912,81 | 91,3 | X | 91897,0 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактическими и иными целями | | | | X | | X | X | ||
| 07 | обращение | | | | X | | X | X | ||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 08 | случай госпитализации | 0,0129 | 62158,79 | 801,8 | X | 807259,2 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,00001 | 4320,84 | 0,04 | X | 43,5 | X | X | ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случай лечения | 0,00115 | 9052,82 | 10,4 | X | 10481,0 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | | | 0,0 | X | | X | X | ||
5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 12 | койко-день | 0,0890 | 854,86 | 76,1 | X | 76596,0 | X | X | ||
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | - | X | X | 1217,5 | X | 1225648,9 | X | X | ||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | - | X | X | 12,8 | X | 12920,5 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение: | 15 | | X | X | | X | | X | 0,00 | ||
санитарного транспорта | 16 | - | X | X | | X | | X | X | ||
КТ | 17 | - | X | X | | X | | X | X | ||
МРТ | 18 | - | X | X | | X | | X | X | ||
иного медицинского оборудования | 19 | - | X | X | | X | | X | X | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | | X | X | X | 12639,8 | X | 12528088,0 | 84,1 | ||
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) | 21 | вызов | 0,290 | 2428,60 | X | 704,3 | X | 698070,2 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | всего посещений | 22 | посещение с профилактическими и иными целями, в том числе: | 2,930 | | X | | X | | X |
30.1 + 35.1 | 22.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535 | 1782,20 | X | 451,8 | X | 447795,2 | X | ||
30.2 + 35.2 | 22.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,1810 | 2048,70 | X | 370,8 | X | 367537,8 | X | ||
30.3 + 35.3 | 22.3 | посещение с иными целями | 2,4955 | 277,64 | X | 692,9 | X | 686727,9 | | ||
35.4 | 22.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи*** | | X | X | X | X | X | X | ||
35.4.1 | 22.4.1 | включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | | | X | | X | | X | ||
35.4.2 | 22.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами | | | X | | X | | X | ||
30.4 + 35.5 | 22.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,540 | 632,99 | X | 341,8 | X | 338794,0 | X | ||
30.5 + 35.6 | 22.6 | обращение | 1,770 | 1434,64 | X | 2539,3 | X | 2516873,4 | X | ||
30.5.1 + 35.6.1 | 22.6.1 | КТ | 0,0275 | 3539,90 | X | 97,3 | X | 96487,0 | X | ||
30.5.2 + 35.6.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,0119 | 3997,90 | X | 47,6 | X | 47154,6 | X | ||
30.5.3 + 35.6.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 640,50 | X | 72,1 | X | 71419,5 | X | ||
30.5.4 + 35.6.4 | 22.6.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 880,60 | X | 42,0 | X | 41633,4 | X | ||
30.5.5 + 35.6.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 15000,00 | X | 10,5 | X | 10407,2 | X | ||
30.5.6 + 35.6.6 | 22.6.6 | гистологическое | 0,0501 | 575,10 | X | 28,8 | X | 28557,9 | X | ||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36) в том числе: | 23 | случай госпитализации | 0,17671 | 34713,70 | X | 6134,3 | X | 6080049,5 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) | 23.1 | случай госпитализации | 0,01001 | 100848,90 | X | 1009,5 | X | 1000576,6 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,005 | 36118,80 | X | 180,6 | X | 178998,1 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) | 23.3 | случай госпитализации | 0,0046 | 173425,10 | X | 797,8 | X | 790705,9 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) в том числе | 24 | случай лечения | 0,06296 | 20454,40 | X | 1287,8 | X | 1276428,7 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) | 24.1 | случай лечения | 0,006941 | 77638,3 | X | 538,9 | | 534125,3 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) | 24.2 | случай | 0,000492 | 118713,50 | X | 58,4 | X | 57890,9 | X | ||
паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) | 25 | койко-день | | | X | | X | | X | ||
затраты на ведение дела СМО | 26 | - | X | X | X | 116,8 | X | 115811,3 | X | ||
иные расходы (равно строке 39) | 27 | - | X | X | X | | X | | X | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 28 | | X | X | X | 12523,0 | X | 12412276,7 | 83,3 | ||
скорая медицинская помощь | 29 | вызов | 0,290 | 2428,60 | X | 704,3 | X | 698070,2 | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,2535 | 1782,20 | X | 451,8 | X | 447795,2 | X | ||
30.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | 0,1810 | 2048,70 | X | 370,8 | X | 367537,8 | X | |||
30.3 | посещение с иными целями | 2,4955 | 277,64 | X | 692,9 | X | 686727,9 | | |||
30.4 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,540 | 632,99 | X | 341,8 | X | 338794,0 | X | |||
30.5 | обращение | 1,770 | 1434,64 | X | 2539,3 | X | 2516873,4 | X | |||
30.5.1 | КТ | 0,0275 | 3539,90 | X | 97,3 | X | 96487,0 | X | |||
30.5.2 | МРТ | 0,0119 | 3997,90 | X | 47,6 | X | 47154,6 | X | |||
30.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1125 | 640,50 | X | 72,1 | X | 71419,5 | X | |||
30.5.4 | эндоскопическое диагностическое | 0,0477 | 880,60 | X | 42,0 | X | 41633,4 | X | |||
30.5.5 | молекулярно-генетическое | 0,0007 | 15000,00 | X | 10,5 | X | 10407,2 | X | |||
30.5.6 | гистологическое | 0,0501 | 575,10 | X | 28,8 | X | 28557,9 | X | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 31 | случай госпитализации | 0,17671 | 34713,70 | X | 6134,3 | X | 6080049,5 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 31.1 | случай госпитализации | 0,01001 | 100848,90 | X | 1009,5 | X | 1000576,6 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случай госпитализации | 0,005 | 36118,80 | X | 180,6 | X | 178998,1 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случай госпитализации | 0,0046 | 173425,10 | X | 797,8 | X | 790705,9 | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 32 | случай лечения | 0,06296 | 20454,40 | X | 1287,8 | X | 1276428,7 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 32.1 | случай лечения | 0,006941 | 77638,30 | X | 538,9 | X | 534125,3 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случай | 0,000492 | 118713,50 | X | 58,4 | X | 57890,9 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: | 33 | | X | X | X | 0,0 | X | 0,0 | 0,00 | ||
скорая медицинская помощь | 34 | вызов | | | X | 0,0 | X | | X | ||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров | | | X | | X | | X | ||
35.2 | комплексное посещение для проведения диспансеризации | | X | X | | X | | X | |||
35.3 | посещение с иными целями | | X | X | | X | | X | |||
35.4 | посещение по паллиативной медицинской помощи*** | | X | X | X | X | X | X | |||
35.4.1 | включая посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами*** | | | X | | X | | X | |||
35.4.2 | посещение на дому выездными патронажными бригадами*** | | | X | | X | | X | |||
35.5 | посещение по неотложной медицинской помощи | | | X | | X | | X | |||
35.6 | обращение | | | X | | X | | X | |||
35.6.1 | КТ | | | | | | | | |||
35.6.2 | МРТ | | | | | | | | |||
35.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | | | | | | | | |||
35.6.4 | эндоскопическое диагностическое | | | | | | | | |||
35.6.5 | молекулярно-генетическое | | | | | | | | |||
35.6.6 | гистологическое | | | | | | | | |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 36 | случай госпитализации | | | X | 0,00 | X | 0,0 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 36.1 | случай госпитализации | | | X | | X | | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случай госпитализации | | | X | | X | | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случай госпитализации | | | X | | X | | X | ||
медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 37 | случай лечения | | | X | 0,00 | X | 0,00 | X | ||
медицинская помощь по профилю «онкология» | 37.1 | случай лечения | | | X | | X | | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случай | | | X | | X | | X | ||
паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях*** | 38 | койко-день | | | X | | X | | X | ||
иные расходы | 39 | - | X | X | X | | X | | X | ||
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) | 40 | | X | X | 2351,7 | 12639,8 | 2367520,6 | 12528088,0 | 100,0 |
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). ** Указываются расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх территориальной программы ОМС. *** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации. |
И.о. заместителя главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |