АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
10.07.2020 | г. Тамбов | № 545 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 22.01.2020 № 34 «О средней стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году».»; пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление отчет об использовании субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневной формой пребывания по форме согласно приложению № 1 к Порядку. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в срок до 15 октября 2020 г. представляют в Управление отчет об использовании субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в муниципальных загородных лагерях по форме согласно приложению № 2 к Порядку.»; пункт 15 изложить в следующей редакции: «15. Результатом использования субсидии является: доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях дневного пребывания в возрасте от 6 до 15 лет (от 15 до 18 лет при проведении специализированной (отдельной) смены), от общей численности детей, которым должен быть предоставлен отдых в лагерях с дневной формой пребывания; численность детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в муниципальных загородных лагерях в 2020 году. Значение результата предоставления субсидий устанавливается Управлением в соглашении.»; пункты 10 – 23 считать пунктами 11 – 24 соответственно; дополнить Порядок приложениями № 1, 2 в редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 10.07.2020 № 545 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» |
Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» (с 2016 по 2024 годы) |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, федерального (регионального) проекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. руб., в т. ч. | ||||||
наименование | единица измере-ния | значение по годам | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | |||
1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих Тамбовской области. Количество лиц, получающих дополнительное пенсионное обеспечение | Чел. | 2016 | 2405,0 | 96052,2 | |||
2017 | 2531,0 | 101096,9 | |||||||
2018 | 2641,0 | 110929,4 | |||||||
2019 | 2949,0 | 117441,0 | |||||||
2020 | 2925,0 | 137504,4 | |||||||
2021 | 2925,0 | 137504,4 | |||||||
2022 | 2925,0 | 137504,4 | |||||||
2023 | 2791,0 | 102641,9 | |||||||
2024 | 2791,0 | 102641,9 | |||||||
Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, ветеранам труда Тамбовской области, труженикам тыла, жертвам политических репрессий | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка ветеранов труда, ветеранов труда Тамбовской области, тружеников тыла, жертв политических репрессий. Количество лиц, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 г. № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области» | Чел. | 2016 | 118338,0 | 1315099,2 | |||
2017 | 136200,0 | 1407526,4 | |||||||
2018 | 136900,0 | 1512471,9 | |||||||
2019 | 136960,0 | 1616740,4 | |||||||
2020 | 141833,0 | 1715102,4 | |||||||
2021 | 141833,0 | 1717004,5 | |||||||
2022 | 141833,0 | 1717004,5 | |||||||
2023 | 135212,0 | 1492530,7 | |||||||
2024 | 135212,0 | 1492530,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий | Управление социальной защиты и семейной политики области | Дополнительная социальная поддержка инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 июня 2007г. № 219-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий». Количество инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получающих ежемесячную денежную выплату | Чел. | 2016 | 540 | 2826,5 | |||
2017 | 550 | 2765,9 | |||||||
2018 | 500 | 2842,4 | |||||||
2019 | 460 | 3061,7 | |||||||
2020 | 460 | 3554,9 | |||||||
2021 | 460 | 3568,9 | |||||||
2022 | 460 | 3568,9 | |||||||
2023 | 550 | 3865,3 | |||||||
2024 | 550 | 3865,3 | |||||||
Основное мероприятие 1.4. Оказание поддержки в связи с погребением умерших | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 июня 2010 г. № 659-З «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела в Тамбовской области». Количество получателей пособия на погребение | Чел. | 2016 | 1862 | 9824,6 | |||
2017 | 2051 | 9494,6 | |||||||
2018 | 1723 | 9824,6 | |||||||
2019 | 1956 | 11598,8 | |||||||
2020 | 1982 | 12293,7 | |||||||
2021 | 1982 | 12293,7 | |||||||
2022 | 1982 | 12293,7 | |||||||
2023 | 2051 | 10824,6 | |||||||
2024 | 2051 | 10824,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Численность граждан, получающих меру социальной поддержки | Чел. | 2016 | 3 | 52,2 | |||
2017 | 3 | 64,6 | |||||||
2018 | 2 | 40,8 | |||||||
2019 | 3 | 58,3 | |||||||
2020 | 2 | 43,1 | |||||||
2021 | 2 | 44,4 | |||||||
2022 | 2 | 45,8 | |||||||
2023 | 2 | 43,0 | |||||||
2024 | 2 | 43,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.6. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Количество лиц, получающих ежегодную денежную выплату | Чел. | 2016 | 2330 | 29528,3 | |||
2017 | 2363 | 31058,7 | |||||||
2018 | 2375 | 32693,7 | |||||||
2019 | 2375 | 33210,0 | |||||||
2020 | 2298 | 34247,9 | |||||||
2021 | 2298 | 35343,6 | |||||||
2022 | 2298 | 36757,2 | |||||||
2023 | 2375 | 35089,8 | |||||||
2024 | 2375 | 35089,8 | |||||||
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду в общественном транспорте | Управление социальной защиты и семейной политики области | Предоставление отдельным категориям граждан льготного проезда в общественном транспорте. Количество граждан, пользующихся льготным проездом | Чел. | 2016 | 110000 | 433403,5 | |||
2017 | 109000 | 507870,0 | |||||||
2018 | 73400 | 496373,6 | |||||||
2019 | 78000 | 320568,8 | |||||||
2020 | 74085 | 200903,0 | |||||||
2021 | 74085 | 200903,0 | |||||||
2022 | 74085 | 200903,0 | |||||||
2023 | 78000 | 484343,4 | |||||||
2024 | 78000 | 484343,4 | |||||||
Основное мероприятие 1.8. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка федеральной категории льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки | Чел. | 2016 | 132535 | 1116025,2 | |||
2017 | 129038 | 1043029,1 | |||||||
2018 | 122943 | 778772,4 | |||||||
2019 | 134172 | 903746,1 | |||||||
2020 | 137015 | 1130800,4 | |||||||
2021 | 137015 | 1130761,4 | |||||||
2022 | 137015 | 1130736,1 | |||||||
2023 | 122943 | 881159,1 | |||||||
2024 | 122943 | 881159,1 | |||||||
Основное мероприятие 1.9. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Количество граждан, получающих выплату. Количество граждан, пользующихся бесплатным проездом | Чел. | 2016 | 600/150 | 4308,5 | |||
2017 | 125 | 1460,1 | |||||||
2018 | 100 | 1817,3 | |||||||
2019 | 100 | 1506,7 | |||||||
2020 | 134 | 2074,0 | |||||||
2021 | 134 | 2074,0 | |||||||
2022 | 134 | 2074,0 | |||||||
2023 | 100 | 1092,9 | |||||||
2024 | 100 | 1092,9 | |||||||
1.9.1. предоставление бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской области от 01 июня 2009 г. № 533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». | Управление социальной защиты и семейной политики области | Дополнительная социальная поддержка инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Количество граждан, пользующихся бесплатным проездом | Чел. | 2016 | 600 | 1008,5 | |||
2017 | 115 | 777,7 | |||||||
2018 | 100 | 951,3 | |||||||
2019 | 100 | 1145,1 | |||||||
2020 | 114 | 1064,0 | |||||||
2021 | 114 | 1064,0 | |||||||
2022 | 114 | 1064,0 | |||||||
2023 | 100 | 587,9 | |||||||
2024 | 100 | 587,9 | |||||||
1.9.2. единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений | Управление социальной защиты и семейной политики области | Предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений в соответствии с постановлением администрации области от 08.07.2016 № 754 «О мерах по проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Количество граждан, получающих выплату | Чел. | 2016 | 66 | 3300,0 | |||
2017 | 12 | 682,4 | |||||||
2018 | 17 | 866,0 | |||||||
2019 | 20 | 361,6 | |||||||
2020 | 20 | 1010,0 | |||||||
2021 | 20 | 1010,0 | |||||||
2022 | 20 | 1010,0 | |||||||
2023 | 10 | 505,0 | |||||||
2024 | 10 | 505,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.10. Предоставление социальной поддержки семьям, одиноко проживающим гражданам при оплате жилищно-коммунальных услуг | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка семей, одиноко проживающих граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Количество семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Ед. | 2016 | 31451 | 567130,6 | |||
2017 | 32140 | 576524,9 | |||||||
2018 | 32160 | 554463,3 | |||||||
2019 | 32305 | 577100,9 | |||||||
2020 | 32564 | 591328,4 | |||||||
2021 | 32564 | 594454,9 | |||||||
2022 | 32564 | 594454,9 | |||||||
2023 | 32000 | 601329,5 | |||||||
2024 | 32000 | 601329,5 | |||||||
Основное мероприятие 1.11. Оказание мер социальной поддержки гражданам, страдающим почечной недостаточностью | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Тамбовской области, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в получении медицинских услуг «гемодиализа». Количество граждан, получающих меры социальной поддержки | Чел. | 2016 | 33 | 739,2 | |||
2017 | 28 | 239,4 | |||||||
2018 | 2 | 120,4 | |||||||
2019 | 10 | 199,7 | |||||||
2020 | 10 | 200,0 | |||||||
2021 | 10 | 200,0 | |||||||
2022 | 10 | 200,0 | |||||||
2023 | 10 | 748,6 | |||||||
2024 | 10 | 748,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части оплаты санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Управление социальной защиты и семейной политики области | Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Численность граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, бесплатным проездом к месту лечения и обратно |
| 2016 | 1700/800 | 42547,2 | |||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта | Управление социальной защиты и семейной политики области | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе на основе социального контракта. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 2016 | 5/30 | 33150,0 | |||
2017 | 6/39 | 32795,0 | |||||||
2018 | 8,3/6,7 | 32800,0 | |||||||
2019 | 8,5/48 | 35900,0 | |||||||
2020 | 10/50 | 32800,0 | |||||||
2021 | 20/51 | 149756,0 | 32800,0 | ||||||
2022 | 25/53,1 | 149756,0 | 32800,0 | ||||||
2023 | 30/54,2 | 32800,0 | |||||||
2024 | 35/56,4 | 32800,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получающих меры социальной поддержки | Чел. | 2016 | 1 | 106,9 | |||
2017 | 1 | 49,6 | |||||||
2018 | 1 | 49,3 | |||||||
2019 | 1 | 51,6 | |||||||
2020 | 1 | 13,3 | |||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Основное мероприятие 1.15. Оказание мер государственной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации. Количество граждан, подвергшихся воздействию радиации, получающих меры социальной поддержки | Чел. | 2016 | 6335 | 86219,1 | |||
2017 | 6060 | 89889,9 | |||||||
2018 | 5785 | 83204,7 | |||||||
2019 | 5772 | 69744,6 | |||||||
2020 | 5773 | 74242,5 | |||||||
2021 | 5773 | 77004,5 | |||||||
2022 | 5773 | 79878,6 | |||||||
2023 | 5780 | 104735,1 | |||||||
2024 | 5780 | 104735,1 | |||||||
Основное мероприятие 1.16. Осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество | Управление социальной защиты и семейной политики области | Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам. Количество граждан, получающих компенсацию | Чел. | 2016 | 1 | 10,1 | |||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Основное мероприятие 1.17. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 мая 2016 г. № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области». Количество граждан, получающих компенсацию | Чел. | 2016 | 5400 | 2859,4 | 95,0 | ||
2017 | 7050 | 5279,6 | 918,9 | ||||||
2018 | 7250 | 3418,8 | 4675,7 | ||||||
2019 | 10726 | 3810,3 | 7729,6 | ||||||
2020 | 8100 | 6271,6 | 7832,2 | ||||||
2021 | 8100 | 6324,4 | 7779,4 | ||||||
2022 | 8100 | 5896,5 | 8207,3 | ||||||
2023 | 7600 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 7600 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.17.1. компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты и семейной политики области | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 мая 2016 г. № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области». Количество граждан, получающих компенсацию | Чел. | 2016 | 5400 | 2859,4 | 95,0 | ||
2017 | 7050 | 5279,6 | 788,9 | ||||||
2018 | 7250 | 3418,8 | 4456,3 | ||||||
2019 | 10726 | 3810,3 | 7501,2 | ||||||
2020 | 8100 | 6271,6 | 7603,8 | ||||||
2021 | 8100 | 6324,4 | 7551,0 | ||||||
2022 | 8100 | 5896,5 | 7978,9 | ||||||
2023 | 7600 | 0,0 | |||||||
2024 | 7600 | 0,0 | |||||||
1.17.2. оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Управление социальной защиты и семейной политики области | Услуги по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества. Количество граждан, получающих компенсацию | Чел. | 2016 | |||||
2017 | 7050 | 130,0 | |||||||
2018 | 7250 | 219,4 | |||||||
2019 | 10726 | 228,4 | |||||||
2020 | 8100 | 228,4 | |||||||
2021 | 8100 | 228,4 | |||||||
2022 | 8100 | 228,4 | |||||||
2023 | 7600 | 0,0 | |||||||
2024 | 7600 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.18. Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | Управление социальной защиты и семейной политики области | Социальная поддержка Героев Социалистического труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Количество Героев Социалистического труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. | Чел. | 2016 | 2 | 277,9 | |||
2017 | 1 | 44,6 | |||||||
2018 | 1 | 88,7 | |||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Основное мероприятие 1.19. Оказание мер социальной поддержки гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов | Управление социальной защиты и семейной политики области | Единовременная денежная выплата гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщиками не исполнены обязательства по передаче им жилых помещений | Чел. | 2016 | |||||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | 4 | 1400,0 | |||||||
2021 | 4 | 1400,0 | |||||||
2022 | 4 | 1400,0 | |||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
Основное мероприятие 1.20 Единовременная денежная выплата некоторым категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Управление социальной защиты и семейной политики области | Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; инвалидам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 1, 4, 5 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак | Чел. | 2016 | |||||
2017 | |||||||||
2018 | |||||||||
2019 | |||||||||
2020 | 4630 | 19008,3 | |||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
ИТОГО по подпрограмме |
|
|
| 2016 | 1277626,3 | 2462629,3 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 1169416,1 | 2640692,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 898268,4 | 2726318,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1010620,9 | 2691847,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1245618,7 | 2724001,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 | 1399234,3 | 2709982,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 | 1403070,2 | 2710410,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 | 1021027,0 | 2730176,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 | 1021027,0 | 2730176,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Оказание социальных услуг населению. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения |
| 2016 | 98,1 | 0,0 | 961152,3 | 0,0 | 224806,3 |
2017 | 100,0 | 0,0 | 889567,0 | 0,0 | 271146,8 | ||||
2018 | 100,0 | 0,0 | 1130090,7 | 0,0 | 332398,1 | ||||
2019 | 100,0 | 0,0 | 1171001,0 | 0,0 | 368202,7 | ||||
2020 | 100,0 | 0,0 | 981723,1 | 0,0 | 382940,1 | ||||
2021 | 100,0 | 901975,3 | 342126,1 | ||||||
2022 | 100,0 | 901975,3 | 328635,4 | ||||||
2023 | 100,0 | 929007,6 | 328635,4 | ||||||
2024 | 100,0 | 938181,7 | 328635,4 | ||||||
2.1.1. обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению | Управление социальной защиты и семейной политики области | Оказание социальных услуг населению. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 2016 | 98,1 | 575308,9 | 64596,6 | ||
2017 | 100,0 | 540618,9 | 85674,6 | ||||||
2018 | 100,0 | 671460,2 | 119907,8 | ||||||
2019 | 100,0 | 624408,3 | 127272,2 | ||||||
2020 | 100,0 | 468446,9 | 124966,1 | ||||||
2021 | 100,0 | 423259,9 | 114323,0 | ||||||
2022 | 100,0 | 423259,9 | 110651,1 | ||||||
2023 | 100,0 | 539158,3 | 110651,1 | ||||||
2024 | 100,0 | 544549,9 | 110651,1 | ||||||
2.1.2. обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов | Управление социальной защиты и семейной политики области | Оказание услуг по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в стационарные учреждения социального обслуживания населения | % | 2016 | 98,1 | 372906,4 | 160209,7 | ||
2017 | 100,0 | 336655,7 | 185472,2 | ||||||
2018 | 99,4 | 374868,4 | 212490,3 | ||||||
2019 | 100,0 | 454083,6 | 240930,5 | ||||||
2020 | 100,0 | 378914,1 | 257974,0 | ||||||
2021 | 100,0 | 353366,8 | 227803,1 | ||||||
2022 | 100,0 | 353366,8 | 217984,3 | ||||||
2023 | 100,0 | 311754,6 | 217984,3 | ||||||
2024 | 100,0 | 314872,1 | 217984,3 | ||||||
2.1.3. ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление социальной защиты и семейной политики области | Материальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих (работавших) в сельской местности и рабочих поселках. Численность работающих (работавших) в учреждениях социального обслуживания населения, расположенных в сельской местности и рабочих поселках, получающих ежемесячную денежную выплату | Чел. | 2016 | 2302 | 12937,0 | |||
2017 | 2030 | 12292,4 | |||||||
2018 | 1641 | 10858,2 | |||||||
2019 | 1695 | 10732,6 | |||||||
2020 | 1574 | 11559,5 | |||||||
2021 | 1574 | 11606,7 | |||||||
2022 | 1574 | 11606,7 | |||||||
2023 | 2180 | 11596,7 | |||||||
2024 | 2180 | 11596,7 | |||||||
2.1.4. обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих услуги по социальному обслуживанию граждан | Управление социальной защиты и семейной политики области | Оказание социальных услуг населению. Доля граждан, получивших социальные услуги в областном государственном учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | % | 2016 | |||||
2017 | |||||||||
2018 | 100,0 | 72903,9 | |||||||
2019 | 100,0 | 81776,4 | |||||||
2020 | 100,0 | 122802,6 | |||||||
2021 | 100,0 | 113741,9 | |||||||
2022 | 100,0 | 113741,9 | |||||||
2023 | 100,0 | 66498,0 | |||||||
2024 | 100,0 | 67163,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.2. Реализация социальных программ Тамбовской области, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | Управление социальной защиты и семейной политики области, управление строительства и инвестиций области, управление градостроительства и архитектуры области | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшено качество жизни |
| 2016 | 310 | 76461,6 | 124057,4 | ||
2017 | 416/362 | 68603,9 | 126867,2 | ||||||
2018 | 439/358 | 91879,0 | 49579,0 | ||||||
2019 | 189 | 85816,0 | 25650,8 | ||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
2.2.1. софинансирование социальной программы Тамбовской области, связанной с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающих пенсионеров, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Управление социальной защиты и семейной политики области | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе приобретение оборудования, предметов длительного пользования и автотранспорта для мобильных бригад. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшено качество жизни. Численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности |
| 2016 | 310/4395 | 11818,2 | 21611,5 | ||
2017 | 320/362 | 3960,5 | 927,3 | ||||||
2018 | 250/358 | 4534,8 | 775,4 | ||||||
2019 | |||||||||
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
2022 | |||||||||
2023 | |||||||||
2024 | |||||||||
| Управление строительства и инвестиций области | Проведение строительства и реконструкции в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения. Количество мест | Ед. | 2016 |