АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
20.04.2020 | г. Тамбов | № 314 |
О внесении изменений в приложения № 2, 3 к постановлению администрации области от 04.05.2011 № 465 «О создании Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Автобаза» путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Автобаза администрации Тамбовской области» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в приложения № 2, 3 к постановлению администрации области от 04.05.2011 № 465 «О создании Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Автобаза» путем изменения типа существующего Тамбовского областного государственного автономного учреждения «Автобаза администрации Тамбовской области» (в редакции от 15.02.2019) изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации |
| |
области | А.В.Никитин |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 20.04.2020 № 314 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 04.05.2011 № 465 |
Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Автобаза» по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, 18б |
№ п/п | Наименование имущества, марка, модель | Инвентарный номер | Год выпуска | Балансовая стоимость руб. |
1 | Камера покрасочная | 100203 | 1988 | 1153429,00 |
2 | Грузовой фургон VOLKSWAGEN | 247 | 2008 | 2300000,00 |
3 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 132 | 2004 | 907500,00 |
4 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 133 | 2004 | 907500,00 |
5 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 134 | 2004 | 907500,00 |
6 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 136 | 2004 | 907500,00 |
7 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 137 | 2004 | 907500,00 |
8 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 138 | 2004 | 907500,00 |
9 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 139 | 2004 | 907500,00 |
10 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 140 | 2004 | 907500,00 |
11 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 141 | 2004 | 907500,00 |
12 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 142 | 2004 | 907500,00 |
13 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 143 | 2004 | 907500,00 |
14 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 145 | 2004 | 907500,00 |
15 | Автомобиль легковой ГАЗ – 3102 | 154 | 2005 | 350000,00 |
16 | Пассажирский фургон 9 (девять) посадочных мест MERCEDES-BENS SPRINTER 314 | 158 | 2005 | 1872038,00 |
17 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 164 | 2006 | 841808,70 |
18 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 170 | 2006 | 841808,70 |
19 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 176 | 2006 | 950000,00 |
20 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 178 | 2006 | 1255000,00 |
21 | Автомобиль легковой ГАЗ 3102 | 185 | 2007 | 320000,00 |
22 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 188 | 2007 | 868800,00 |
23 | Автомобиль легковой ГАЗ 3102 | 190 | 2007 | 325000,00 |
24 | Автомобиль легковой Шевроле Нива | 193 | 2007 | 420000,00 |
26 | Специальное пассажирское транспортное средство (8 мест) ГАЗ -3221 | 199 | 2007 | 355000,00 |
27 | Автомобиль легковой AUDI A8L | 200 | 2008 | 3700954,00 |
28 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 201 | 2008 | 858500,00 |
29 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 202 | 2008 | 858500,00 |
30 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 203 | 2008 | 950000,00 |
31 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 206 | 2008 | 950000,00 |
32 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 207 | 2008 | 950000,00 |
33 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 209 | 2008 | 950000,00 |
34 | Автомобиль легковой ГАЗ 3102 | 210 | 2008 | 365000,00 |
35 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 211 | 2008 | 950000,00 |
36 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 212 | 2008 | 950000,00 |
37 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 213 | 2008 | 1100000,00 |
38 | Автомобиль легковой ГАЗ 3102 | 214 | 2008 | 365000,00 |
39 | Автомобиль легковой ГАЗ 3102 | 215 | 2008 | 365000,00 |
40 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 219 | 2009 | 1287000,00 |
41 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 218 | 2009 | 843220,34 |
42 | Специальное пассажирское ТС 17 мест 222701 | 232 | 2008 | 1300000,00 |
43 | Автобус MAN LION S COACH L R 08 | 240 | 2010 | 11180046,06 |
44 | Автомобиль легковой AUDI A8L | 242 | 2010 | 6678844,00 |
45 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 243 | 2011 | 565000,00 |
46 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 246 | 2012 | 1433600,00 |
47 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 245 | 2011 | 565000,00 |
48 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 249 | 2013 | 520000,00 |
49 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 250 | 2013 | 520000,00 |
50 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 251 | 2013 | 520000,00 |
51 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 252 | 2013 | 520000,00 |
52 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 253 | 2013 | 520000,00 |
53 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 254 | 2013 | 520000,00 |
54 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 255 | 2013 | 520000,00 |
55 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 256 | 2013 | 520000,00 |
56 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 257 | 2013 | 520000,00 |
57 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 258 | 2013 | 520000,00 |
58 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 259 | 2013 | 520000,00 |
59 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 260 | 2013 | 520000,00 |
60 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 261 | 2013 | 520000,00 |
61 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 262 | 2013 | 520000,00 |
62 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 263 | 2013 | 520000,00 |
63 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 264 | 2013 | 520000,00 |
64 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 265 | 2013 | 520000,00 |
65 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 266 | 2013 | 520000,00 |
66 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 267 | 2013 | 520000,00 |
67 | Автомобиль легковой Nissan Tiida | 268 | 2013 | 520000,00 |
68 | Автобус TOYOTA HIACE | 269 | 2013 | 1576000,00 |
69 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 277 | 2014 | 1281000,00 |
70 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 273 | 2014 | 1435674,83 |
71 | Автомобиль TOYOTA COROLLA | 270 | 2009 | 701799,00 |
72 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 276 | 2014 | 1210933,33 |
73 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 275 | 2014 | 1210933,33 |
74 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 272 | 2014 | 1035000,00 |
75 | Автобус MERCEDES-BENZ | 274 | 2013 | 2850000,00 |
76 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 279 | 2015 | 1393000,00 |
77 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 280 | 2015 | 1803500,00 |
78 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 282 | 2015 | 1803500,00 |
79 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 283 | 2016 | 1421725,00 |
80 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 285 | 2016 | 1526000,00 |
81 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 286 | 2017 | 1716816,60 |
82 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 287 | 2017 | 1359741,60 |
83 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 288 | 2017 | 1359741,60 |
84 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 289 | 2017 | 1359741,60 |
85 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 290 | 2017 | 1359741,60 |
86 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 291 | 2017 | 1502250,60 |
87 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 292 | 2017 | 1359741,60 |
88 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 293 | 2017 | 1359741,60 |
89 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 294 | 2017 | 1359741,60 |
90 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 295 | 2017 | 1359741,60 |
91 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 296 | 2018 | 1902186,00 |
92 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 297 | 2018 | 1902186,00 |
93 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 299 | 2018 | 1287746,00 |
94 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 298 | 2018 | 1287746,00 |
95 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 300 | 2018 | 1287746,00 |
96 | Грузовой фургон ГАЗ А32R32 | 301 | 2018 | 1351664,39 |
97 | Автобус FORD TRANSIT | 303 | 2018 | 2345733,33 |
98 | Специальное транспортное средство для перевозки инвалидов | 304 | 2018 | 2845150,00 |
99 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 305 | 2018 | 662666,00 |
100 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 306 | 2018 | 662666,00 |
101 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 307 | 2018 | 662666,00 |
102 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 308 | 2018 | 662666,00 |
103 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 309 | 2018 | 662666,00 |
104 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 311 | 2018 | 662666,00 |
105 | Автомобиль NISSAN ALMERA | 312 | 2018 | 662666,00 |
106 | Автобус MERCEDES-BENZ 223237 | 313 | 2018 | 2214815,49 |
107 | Автомобиль VOLKSWAGEN TOUAREG | 315 | 2011 | 2203267,00 |
108 | Автомобиль легковой TOYOTA CAMRY | 316 | 2015 | 1515000,00 |
Итого по бюджету | 129555521,50 | |||
109 | Трактор «Беларусь» | 248 | 2012 | 458000,00 |
110 | Автомобиль NISSAN SENTRA | 278 | 2014 | 699000,00 |
111 | Автомобиль ГАЗ-САЗ 35071 | 284 | 2016 | 1445177,98 |
112 | УАЗ Патриот | 317 | 2019 | 1144548,50 |
Итого по коммерческой деятельности | 3746726,48 | |||
Всего | 133302247,98 |
Первый зам. главы администрации области, |
| |
руководитель аппарата главы администрации |
| |
области | О.О.Иванов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 20.04.2020 № 314 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| к постановлению администрации области |
| от 04.05.2011 № 465 |
Перечень недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Автобаза» по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, 18б |
№ п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Дата принятия к учету | Балансовая стоимость |
Здания | ||||
1 | Здание гаража с проходной | 100322 | 01.12.1984 | 3871850,00 |
2 | Здание мойки инв. № 130/Д/01 литер Д | 100339 | 01.12.1985 | 635467,00 |
3 | Здание насосной инв. № 130/В/01 литер В | 100324 | 01.01.1985 | 186493,00 |
4 | Здание трансформаторной инв. № 130/Г/01 литер Г | 100325 | 01.01.1985 | 145421,00 |
5 | Здание нежилое инв. № 14758/И/329 литер И | 100373 | 26.12.2011 | 1078870,00 |
Сооружения | ||||
1 | Сооружение водопровод горячей воды | 100328 | 01.01.1985 | 21959,00 |
2 | Сооружение водопровод горячей воды | 100342 | 01.01.1985 | 6487,00 |
3 | Сооружение водопровод холодной воды | 100329 | 01.08.1985 | 92767,00 |
4 | Дороги и площади | 100327 | 01.03.1985 | 1014824,00 |
5 | Сооружение забор лит. 1.2 инв. № 130/12/01 | 100338 | 01.10.1985 | 185035,00 |
6 | Сооружение кабельная линия | 100349 | 01.01.1996 | 7996,00 |
7 | Сооружение кабельная линия | 100334 | 01.10.1985 | 12846,00 |
8 | Сооружение кабельная линия | 100335 | 01.09.1985 | 10840,00 |
9 | Сооружение кабельная линия | 100332 | 01.07.1985 | 6520,00 |
10 | Сооружение кабельная линия | 100333 | 01.10.1985 | 10121,00 |
11 | Сооружение кабельная линия | 100336 | 01.11.1985 | 20090,00 |
12 | Сооружение кабельная линия | 100337 | 01.11.1985 | 26389,00 |
13 | Сооружение кабельная линия | 100343 | 01.01.1985 | 3902,00 |
14 | Сооружение канализация | 100330 | 01.07.1985 | 90256,00 |
15 | Сооружение крытая стоянка автомобилей | 100365 | 20.12.2008 | 24487304,00 |
16 | Сооружение ливневая канализация | 100331 | 01.11.1985 | 41475,00 |
17 | Сооружение нефтеловушка (очистные) инв. № 130/Е/01 литер Е | 100341 | 01.01.1985 | 177279,00 |
18 | Сооружение теплотрасса АЗС | 100348 | 01.01.1996 | 32579,00 |
19 | Сооружение теплотрасса ВВОд | 100326 | 01.11.1985 | 95822,00 |
20 | Сооружение теплотрасса мойки | 100340 | 01.01.1985 | 12974,00 |
Итого | 32275566,00 |
Первый зам. главы администрации области, |
| |
руководитель аппарата главы администрации |
| |
области | О.О.Иванов | |