ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шестой созыв
Шестьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ |
26.02.2020 |
| № 1218 |
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области и ее графического изображения |
Рассмотрев схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области и ее графическое изображение, представленную избирательной комиссией города Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законами Тамбовской области от 29.04.2015 № 1557 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тамбовской городской Думы и ее графического изображения» (газета «Наш город Тамбов», 2015, 05 мая; официальный интернет-портал Тамбовской городской Думы Тамбовской области http://www.tambovduma.ru, 2015, 29 апреля). 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями (Г.И.Берстенев). 5. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования. |
Председатель | |
Тамбовской городской Думы | |
Тамбовской области | В.В.Путинцев |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 26.02.2020 № 1218 |
Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области |
Название и номер избирательного округа | Номер избирательного участка, входящего в округ | Границы избирательного округа (в границах избирательных участков) | Число избирателей в округе |
Одномандатный избирательный округ № 1 | 686 | Улицы: Гоголя, 1а – 27; 2а, 6; Набережная, 12, 14, 14а, 16, 22/1 корп. 1, 22/1 корп. 2, 24/2, 26/2; 60 лет Октября, 4, 6; Пионерская, 3, 5; Тельмана; «Тамбовский кардиологический санаторий» филиал акционерного общества «Тамбовкурорт» (ул. Гоголя/Набережная, 1/22) | 13985 |
688 | Улицы: Астраханская, 1/25 – 33, 4, 4а, 6, 8, 12, 12а, 14, 16; Гоголя, 10, 12, 14, 33, 37, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5; Первомайская; Пионерская, 9, 9а, 11, 13, 22, 24; Советская, 38а, 38б, 38в, 38г; Площадь: Первомайская | ||
689 | Улицы: Набережная, 2, 2а, 4, 6, 8, 10; Пионерская, 4, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 14, 14, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 18, 20; Советская, 1/4 – 17а, 2 – 24; Уборевича | ||
690 | Улицы: Андреевская; Красноармейская; Пархоменко; Прохладная; Площадь: Красноармейская; Переулок: Заводской; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» (ул. Советская, 1а); Филиал № 9 федерального государственного казенного учреждения «1586 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (г. Тамбов) (ул. Красноармейская, 1) | ||
691 | Улицы: Дубасова; Ново-южная; Оренбургская; им. Вадима Подбельского; Ручейная; Садовая; Самарская; Стадионная; Уральская, 5а – 55, 2 – 78; Уфимская; Южная, 5 – 101, 2а – 104; Проезды: Астраханский; Госпитальный; Оренбургский; Садовый; Ручейный; Уфимский; 1-й Южный; 2-й Южный; 3-й Южный; Тупик: Уральский | ||
770 | Улицы: Аграрная; Астраханская, 45 – 133, 50 – 152; Ахлебиновская; им. Айвазовского; им. ак. Вавилова; им. Аркадия Гайдара, 7 – 61, 61а, 8 – 60; им. Докучаева; им. Костычева; Кузьминская; им. адм. Нахимова; Парковая; Родниковая; Сампурская; Валентины Терешковой; Уральская, 61 – 113, 84 – 172; Чапаева; Южная, 107 – 185, 110 – 172; Переулок: им. Чапаева; Проезды: 1-й Парковый; 2-й Парковый; 3-й Парковый; 4-й Парковый; 5-й Парковый Садоводческое некоммерческое товарищество «1-Южный» | ||
Одномандатный избирательный округ № 2 | 692 | Улицы: Базарная, 1 – 77, 4 – 78/82; Кирова; Кронштадтская, 31 – 113, 30 – 116а; Проезд: 2-й Комсомольский | 13659 |
693 | Улицы: Комсомольская, 45/114 – 139, 38/112 – 124; Карла Маркса, 67 – 117/36, 64 – 110; Ленинградская, 31 – 113, 34 – 112 | ||
694 | Улицы: А.Бебеля, 11 – 29/65, 4 – 42/63; Архиепископа Луки; Комсомольская, 27 – 41, 14 – 34; Кронштадтская, 1/6 – 29а, 4 – 28/92; Ленинградская, 3а – 27, 2 – 30/105; Лермонтовская, 1а – 77, 24 – 78; Набережная, 88/1; Советская, 57/11 – 77, 64а, 64/11 – 96; Площадь: Кронштадтская | ||
695 | Улицы: А.Бебеля, 31 – 113, 44 – 114; Лермонтовская, 79 – 97, 80 – 98; Карла Маркса, 51 – 61а, 34 – 62; Сергеева-Ценского, 45 – 109, 38/44 – 106, 106а; Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области» (ул. Фридриха Энгельса, 39а) | ||
696 | Улицы: Карла Маркса, 1 – 33, 35/45, 2 – 28; Ржавская; Фридриха Энгельса, 47 – 113, 18 – 78; Изолятор временного содержания по Тамбовской области (ул. Фридриха Энгельса, 31) | ||
697 | Улицы: Советская, 19а – 41, 44, 52 – 56; Сергеева-Ценского, 1/68, 3, 5, 10а – 32, 23 – 39; 60 лет Октября, 3, 5, 17 | ||
698 | Улицы: Набережная, 26/1, 28/2, 30/1, 32/2, 34, 72 – 78; Фридриха Энгельса, 3, 4, 5, 6, 8, 14а, 27 | ||
Одномандатный избирательный округ № 3 | 685 | Улицы: Дачная; им. маршала Малиновского; Пригородный лес; Туристическая; Шоссе: Рассказовское; Тамбовский филиал федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Рассказовское шоссе, 1); Терапевтическое отделение № 2 госпиталя федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области» (Рассказовское шоссе); «Тамбовский кардиологический санаторий» филиал акционерного общества «Тамбовкурорт», отделение № 2 (Пригородный лес, улица им. маршала Малиновского, 12); Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба», «Заря», «Здоровье», «Березка», «Солнечное», «Лесное», им. Мичурина, «Отдых-2», «Капустное озеро-4», «Заречье», «Солнечная поляна», «Пригородный», «Березка-2», «Дачное», «Озерный», «Озерное», «Капустное озеро-5», «Прогресс», «Труженик», «Пригородное», «Путеец», «Лесной», «Заря-1», «Весна», «Медик», «Русь», «Ягодка», «Озерный-6», «Звездочка», «Рябинка», «Культура», «Сельхозтехника», «Фруктовые воды», «Персональные пенсионеры», «Яблочко», «Учитель», «Содружество», «Вишенка», «Стройбанк», «40 лет Октября», «Пожарный», «Вагонник ТВРЗ», «Ромашка», «Педагог», «Прибрежное», «Ручеек», «Заречный», «Излучина», «Ревтруд-1», «Строитель-1», «Спиртотрест», «Энергетик-2», «Юбилейное», «Трудовой отдых», «Энергетик-1», «Водник» | 12887 |
699 | Улицы: М.Горького, 2 – 20; Затонная; Земляной вал; Интернациональная, 8, 10, 13; Коммунальная, 4а; Луговая; Карла Маркса, 119 – 127/28, 143 – 149; Рассказовская; Сергея Рахманинова, 1а – 5б; Советская, 81а – 91, 98/27 – 112а; Переулки: Дворики; Цнинский; Проезд: Заречный; Тупик: Рассказовский | ||
700 | Улицы: Державинская; Карла Маркса, 142 – 154; Коммунальная, 7 – 21/7; Красная, 8 – 16; Носовская, 9 – 19; Октябрьская, 1 – 69 (кроме 35), 2 – 36; Пятницкая; Советская, 116а, 118 | ||
701 | Улицы: Базарная, 81 – 105/30, 80 – 110; М.Горького, 21 – 51, 30 – 64а; Интернациональная, 24 – 36; Коммунальная, 12 – 28; Карла Маркса, 116 – 134; Носовская, 3 – 5 корп. 3, 2/8 – 10/22; Проезд: Сакко и Ванцетти | ||
702 | Улицы: М.Горького, 53 – 91, 68 – 110; Интернациональная, 17 – 47/3, 50 – 60; Коммунальная, 32 – 48; Красная, 2 – 6, 7/40; Проезд: Интернациональный; Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4» г. Тамбова (проезд Интернациональный, 16) | ||
703 | Улицы: Базарная, 115/59, 117/50, 117/50а; Куйбышева, 76 – 132; Московская, 127 – 195, 146 – 194а; Пролетарская, 196, 196а, 253 – 271 | ||
704 | Улицы: Базарная, 107 – 111/34, 116 – 136; Красная, 13 – 21, 30 – 38а; Карла Маркса, 162 – 164а, 176/46; Носовская, 14 – 22, 25 – 31; Октябрьская, 35; Студенецкая, 7 – 63, 10 – 80; Студенецкая набережная, 63 – 117б, 33/172; Проезд: Студенецкий | ||
773 | Улицы: М.Горького, 93, 99 – 135, 112 – 154; Интернациональная, 65 – 73, 84, 84а, 87, 88, 89, 92, 106 – 114а, 116, 116а; Коммунальная, 51, 70, 72, 80 – 86; Комсомольская, 141 – 187а, 126 – 160; Лаврова; Маратовская; Переулки: 1-й М.Горького; 2-й М.Горького; Комсомольский; Кузнечный; Проезды: 1-й Маратовский; 2-й Маратовский; Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Тамбов открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ул. Интернациональная, 93) | ||
Одномандатный избирательный округ № 4 | 705 | Улицы: Б.Васильева, 9; Тулиновская; Проезд: Тулиновский | 12844 |
708 | Улицы: Московская, 9а – 35, 2 – 52а, 52а/2, 52/3; Монтажников; Чумарсовская; Проезд: Монтажников; Переулок: Колодезный; Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба плюс», «Строитель-2», «Химик», «Пищевик», «Медик», «Зеленстрой», Инвалидов Великой Отечественной войны, «Вымпел», «Яблочный», «Радуга-3», «Рассвет», «Ветеран», «Коммунальник» | ||
709 | Улицы: Карла Маркса, 161 – 165а; Степана Разина; Советская, 103, 105, 105/14, 122, 124; Студенецкая, 2 – 6; Бориса Федорова; Переулок: Степана Разина; Площадь: Соборная | ||
710 | Улицы: Куйбышева, 28 – 38; Карла Маркса, 171 – 175а/40, 175а/40 корп. 4, 175а/40 корп. 5; Мичуринская, 3 – 13, 2, 2а, 10 – 14; Московская, 43 – 77/169, 68 – 100; Советская, 107 – 113а, 132; Студенецкая набережная, 3а – 11а, 21б, 25, 6 – 12б | ||
711 | Улицы: Базарная, 121/71, 138 – 148а/76; Пензенская, 61 – 151, 64 – 140; Пролетарская, 273 – 283; Советская, 148/45, 148/45, корп. 2, корп. 3 | ||
712 | Улицы: Куйбышева, 57 – 131; Карла Маркса, 177 – 203, 178а – 210; Мичуринская, 15 – 53, 24 – 32; Пензенская, 57, 57а, 59; Рабочая, 65 – 95, 62, 70 – 80; Проезд: Оборонный; Переулок: Рабочий | ||
713 | Улицы: Базарная, 161а, 150 – 178; Пролетарская, 293 – 333; Рабочая, 101 – 129, 100 – 138; Советская, 156 – 160; Чичканова, 66 – 70б; Проезд: Рабочий; Площади: Северная; Л.Толстого, 4 | ||
Одномандатный избирательный округ № 5 | 714 | Улицы: Пензенская, 19, 29, 34; Рабочая, 39, 41, 6 – 34 корп. 2 (кроме 12); Советская, 119 – 143; Чичканова, 20, 22, 48 | 14209 |
715 | Улицы: Б.Васильева, 5, 7, 7а, 11/27, 13; Володарского, 3, 2; Московская, 39; Войсковая часть 54607; Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая больница» (ул. Б.Васильева, 1а) | ||
716 | Улицы: Б.Васильева, 12 – 20; Володарского, 19, 21, 39, 6, 8; Пензенская, 5, 7, 14 – 20; Рабочая, 19, 37, 4б; Чичканова, 3, 15, 14б – 18 | ||
717 | Улицы: Б.Васильева, 4 – 10а; Володарского, 4; Куйбышева, 13, 25, 2 – 12; Пензенская, 1, 6; Чичканова, 12 | ||
718 | Улицы: Володарского, 12; Пирогова, 48, 50; Подвойского, 1 – 9, 6б – 10а, 10 корп. 1, 10 корп. 2; 1-я Полковая, 4, 6; 2-я Полковая; Советская, 161 – 163а; Чичканова, 39, 55, 79, корп. 1, корп. 2 | ||
719 | Улицы: Карла Маркса, 211/62, 223, 225а; Пирогова, 58, 60; 1-я Полковая, 32 – 36; Советская, 164/89 – 178; Чичканова, 89/164, 91/205 | ||
Одномандатный избирательный округ № 6 | 721 | Улицы: Карла Маркса, 234/365 Чичканова, 125 – 131, 84 – 142 | 12469 |
722 | Улицы: Пирогова, 1 – 9, 2 – 12а; Северная; Чичканова, 11, 19 – 35; 2-я Шацкая; 3-я Шацкая; 4-я Шацкая; Шоссе: Моршанское, 5 – 15, 8 – 12 | ||
723 | Улица: Красносельская; Шоссе: Моршанское, 2а, 2б, 28 – 40а, 19, 19а, 29; Переулок: Совхозный; Проезд: Энергетиков | ||
724 | Улица: Подвойского, 11; Советская, 181 – 193, 190б корп. 1, корп. 2, 190в корп. 1, корп. 2, 190д корп. 1, корп. 2; Шоссе: Моршанское, 4 – 6в | ||
725 | Улицы: Карла Маркса, 227; З.Космодемьянской, 1; Пролетарская, 234 – 248а, 256, 363 – 373; Советская, 165 – 179, 180, 184, 190, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, 190а корп. 1, корп. 2, корп. 3; Шоссе: Моршанское, 3 | ||
730 | Улицы: Н.Вирты, 1 – 11; З.Космодемьянской, 2/252, 4, 14, 14а; Олега Кошевого; Пролетарская, 250/1; Карла Маркса, 231 – 255, 255а, 240 – 256; Рязанская, 27, 16 – 28, 28а; Проезды: Новый; Рязанский | ||
Одномандатный избирательный округ № 7 | 726 | Улицы: Н.Вирты, 10, 12, 15а, 17, 17а; Жуковского, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г; Мичуринская, 59 – 87; Рязанская, 3 – 11/12, 4 – 14, 14а, 14б; Переулки: 1-й Мичуринский; 2-й Мичуринский; 1-й Струговой; 2-й Струговой | 12461 |
727 | Улицы: Заводская; Зеленая; Колхозная, 1 – 19 (кроме 1а, 1а корп. 4, корп. 5); Короткая; 1-я Линия; 2-я Линия; 3-я Линия; Мичуринская, 42, 44, 55, 57; Владимира Михайлова, 2 – 16; Пролетарская, 198 – 230, 337, 377; Пушкарская, 1 – 27, 2 – 20; Степная, 1 – 51, 2 – 68, 68а; Стрелецкая, 1 – 45; 2 – 40; Широкая, 1 – 3, 9 – 31, 4 – 58; Ярмарочная, 1 – 13, 6 – 30, 30а; Проезды: Заводской; Степной | ||
728 | Улицы: Мичуринская, 50/18а, 50а, 50б, 52 – 62; 89 – 119; Фурманова; Широкая, 7а, 7в, 7г | ||
729 | Улицы: Н.Вирты, 18 – 34; Герцена; Колхозная, 75, 77/12; Маяковского, 3, 2 – 16; Владимира Михайлова, 29; Мичуринская, 64 – 100; Пушкарская, 33 – 45, 58/1; Проезд: С.Халтурина | ||
731 | Улицы: Дегтянская; Загородная; Калужская; Колхозная, 1а, 1а корп. 4, корп. 5, 2 – 28; Краснодонская; Лысогорская, 1 – 39, 2 – 40; Владимира Михайлова, 18 – 78; Никифоровская, 1 – 39, 2 – 20; Подгорная, 1 – 25, 4 – 40; Степная, 53 – 111, 68а корп. 1 – 15, 78, 80; Стрелецкая, 47 – 71а, 42 – 66; Трудовая, 1 – 39, 2 – 40; Широкая, 33 – 99, 60 – 132; Ярмарочная, 15 – 35, 32 – 56 | ||
798 | Улицы: Ипподромная; Кавалерийская; Октябрьская, 95а – 95в; Пролетарская, 235 – 249, 192, 192а; Фабричная; Элеваторная; Переулки: Кавалерийский; Конюшенный; Литейный; Тракторный; Элеваторный; Проезды: Ипподромный; Кавалерийский; Площадь: Успенская | ||
Одномандатный избирательный округ № 8 | 732 | Улицы: Н.Вирты, 19/66 – 127; Жуковского, 1, 3 – 53, 4 – 80; Колхозная, 79 – 91, 91а, 72 – 88; Лысогорская, 101 – 117/330, 78/119 – 110; Карла Маркса, 258а – 340; Никифоровская, 101 – 115; Подгорная, 69 – 83, 90 – 124; Пушкарская, 49, 66 – 74; Трудовая, 75 – 93, 92 – 122; Проезды: Лысогорский; Никифоровский; Трудовой | 11913 |
733 | Улицы: Владимира Михайлова, 33; Мичуринская, 102 – 110; Никифоровская, 90 – 100; Бульвар: Энтузиастов, 28а – 32 | ||
734 | Улицы: Н.Вирты, 36 – 92; Колхозная, 64 – 70; Лысогорская, 83 – 99, 60 – 74; Маяковского, 9 – 77, 20, 24; Мичуринская, 123 – 141; Никифоровская, 81 – 99; Подгорная, 53 – 61, 78 – 88; Проезды: Сосновский; Тульский | ||
735 | Улицы: Мичуринская, 112а – 112е; Никифоровская, 22 – 40а | ||
736 | Улица: Мичуринская, 114 – 130 | ||
737 | Улицы: Н.Вирты, 129 – 141/26; Вишневая; Карьерная; Каштановая; Кленовая; Ласковская; Магистральная, 22 – 80; Песчаная; Рябиновая; Сиреневая; Чкалова; Проезды: Ласковский; Тихий; Фруктовый; Переулки: 1-й Пушкарский; 2-й Пушкарский; Ж/д Будка 437 км; Питомник | ||
Одномандатный избирательный округ № 9 | 739 | Улицы: Н.Вирты, 102, 102а, 106, 106а, 106б; Мичуринская, 159 – 165, 165а | 13883 |
740 | Улицы: Н.Вирты, 104; Мичуринская, 143а, 147 – 157, 157а, 157б (кроме 147в) | ||
741 | Улицы: Н.Вирты, 108 – 114, 122 – 126, 130; Магистральная, 31; Мичуринская, 167а – 175 | ||
742 | Улицы: Н.Вирты, 116 корп. 1, 201, 201а; 2-я Высотная; Мичуринская, 136, 177 – 181, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 185, 185а, корп. 1, корп. 2, корп. 3, 189; Социалистическая, 56, 56а; Шлихтера | ||
743 | Улицы: Н.Вирты, 203 – 241; 4-я Высотная; Магистральная, 8, 10, 12, 37, 37а; Карла Маркса, 442а, 444, 459, 459а, 461; Мичуринская, 191а, 191б, 191 корп. 3; Новоселов, 59 – 91, 60 – 96; Правды, 55 – 89, 60 – 92; Щорса, 55 – 87, 56 – 90 | ||
756 | Улица: Магистральная, 9 – 19, 25, 33, корп. 1, корп. 2, 33а, 33б, 35 – 35г | ||
Одномандатный избирательный округ № 10 | 738 | Улицы: Н.Вирты, 143 – 199; Мичуринская, 143, 147в; Новоселов, 1 – 57, 2 – 58; Правды, 1 – 53, 2 – 58; Пятигорская, 19 – 31, 20 – 32; Щорса, 1 – 53, 2 – 54; Бульвар: Энтузиастов, 19 – 41 | 13211 |
744 | Улицы: Дальняя; Донская; Защитная; Колхозная, 93 – 107, 107/22, 92 – 106; Ломоносова; Лысогорская, 119 – 133, 114 – 124; Карла Маркса, 259в – 389; Менделеева, 2 – 80; Ново-северная; Отдыха; академика Павлова; Планировочная; Подгорная, 85 – 89; Пушкарская, 76 – 104; Пятилетки; Радищева; Рылеева, 3 – 43, 2/25 – 44; Строителей; Тургенева; Проезды: Дальний; Металлистов; Переулок: Защитный | ||
745 | Улицы: 8-го Марта, 2 – 32, 3 – 25, 31/21 – 33б; Менделеева, 11 – 19; Никифоровская, 133а, 143а, 143б, 143в; Рылеева, 46, 49, 52, 55; Проезд: 8-го Марта | ||
746 | Улицы: Менделеева, 3а, 7; Рылеева, 45, 47, 51, 55а; Бульвар: Энтузиастов, 2а, 2б, 2г | ||
748 | Улицы: Воровского, 1 – 53, 2 – 58; Высотная; 1-я Высотная; Гражданская; Жемчужникова, 1 – 57, 2 – 58; Летняя, 1 – 53, 2 – 54; Карла Маркса, 401 – 457, 344/7 – 406; Молодежная; Никифоровская, 102 – 110; Пятигорская, 1 – 17/11, 2 – 18; Социалистическая, 9, 11, 2 – 54; Бульвар: Энтузиастов, 1, 3 – 17, 8 – 26 | ||
749 | Улицы: Рылеева, 59 – 61в, 61 корп. 1, корп. 2; Советская, 193а, 195, 198а – 204а; Сельская; Урожайная; Бульвар: Энтузиастов, 1ж – 1з | ||
750 | Улицы: 8-го Марта, 21а, 29, 29/2; Академическая; Научная; Рылеева, 56 – 58а; Социалистическая, 3, 3б | ||
Одномандатный избирательный округ № 11 | 747 | Улица: Рылеева, 60 корп. 1, корп. 2, корп. 3, 60а; Бульвар: Энтузиастов, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е | 13847 |
751 | Улица: Рылеева, 63а – 73, 73 корп. 2 | ||
752 | Улицы: 3-я Высотная; Рылеева, 62 – 76; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» (ул. Рылеева, 80); Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница» (ул. Рылеева, 82) | ||
753 | Улица: Рылеева, 75 – 79а, 100, 100б | ||
754 | Улицы: Жемчужникова, 59 – 97, 60 – 98; Магистральная, 1; Карла Маркса, 463 – 501, 408 – 440; Рылеева, 86 – 96; Социалистическая, 85, 85а, 85б; Чичерина, 4, 6 | ||
755 | Улицы: Воровского, 55 – 97, 60 – 98; Летняя, 55 – 97, 56 – 98; Магистральная, 4, 6; Павлика Морозова; Рылеева, 98, 100а, 102 – 108; Социалистическая, 55 – 79, 58 – 100; Фиолетова; Чичерина, 2а | ||
Одномандатный избирательный округ № 12 | 757 | Улицы: Магистральная, 27, 29; Мичуринская, 195 – 203; Чичерина, 62, 62а, 62б, 62в, 64, 64а | 13675 |
758 | Улица: Чичерина, 34, 34а, 34б, 36, 40, 42, 50, 50а/1, 50а/2, 52, 54, 54а, 56, 58 | ||
759 | Улицы: Магистральная, 3, 3а, 5; Чичерина, 8 – 18, 28а | ||
760 | Улица: Чичерина, 5, 7/1 корп. 1, 9, 9/2, 11, 13/1, 15/2, 17, 19/1, 21, 21/2, 23, 25/1, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30б, 30в, 30г, 44, 44а, 44б, 48 | ||
761 | Улицы: Агапкина, 6, 8/13, 12, 14/13, 18, 20/13; Ореховая, 9, 11, 10, 12, 14, 18, 20, 22/10, 26; Победы, 7, 8, 9, 10, 11, 12/16; Северо-Западная, 10, 11, 12, 14, 16/4; Чичерина, 35, 39, 61, 79 | ||
947 | Улицы: Агапкина, 22/1, 22/2, 22/2 корп. 1, 22/2 корп. 2; им. генерал-майора В.А.Глазкова, 3, 5, 9; Ореховая, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4; Победы, 3, 4, 5, 6; Северо-Западная, 1а, 1б, 4, 6 | ||
Одномандатный избирательный округ № 13 | 787 | Улицы: Волжская; Делегатская; Т.Дерунец, 1 – 39, 2 – 34; Кавказская; Светлая; Семилетки (кроме 49 – 51); Проезды: 1-й Авиационный, 7 – 91, 2 – 86; 2-й Авиационный, 1 – 61, 2 – 20 | 13038 |
788 | Улица: Киквидзе | ||
789 | Улицы: Гастелло, 65 – 109а (кроме 65а); Дружбы; Нагорная; Новикова-Прибоя, 3 – 49, 2 – 48; Николая Островского; Синева; Фестивальная; Проезды: Достоевского, 1 – 67, 2 – 64/20; Нагорный; Николая Островского, 20, 20/64; Богдана Хмельницкого | ||
790 | Улица: Бастионная (кроме 1а, 2, 7, 10); Проезды: 1-й Бастионный; 2-й Бастионный; 3-й Бастионный; 4-й Бастионный | ||
791 | Улица: Новикова-Прибоя, 51 – 61; Проезды: Достоевского, 68 – 74; Николая Островского (кроме 20, 20/64) | ||
792 | Улицы: Бастионная, 1а, 2, 7, 10; Весенняя; Т.Дерунец, 36 – 124, 41 – 73а; Майская; Семилетки, 49 – 51; Проезды: 1-й Авиационный, 93 – 149, 88 – 106, 112; 2-й Авиационный, 63 – 105, 22 – 140 | ||
Одномандатный избирательный округ № 14 | 778 | Улицы: Буденного, 3 – 11, 4 – 26; Вагонная; Дегтярева, 1 – 37, 2 – 40, 40а; Елецкая (кроме 56 – 60); Лесная, 1 – 17, 2 – 16; Линейная; Мастерских; Орловская, 1 – 13, 2 – 16; Паровозная; Ртищевская; Площадь: Мастерских | 14247 |
780 | Улицы: им. Юрия Гагарина, 131 – 141, 178 – 222б; Дегтярева, 39 – 51, 51а, 42 – 58, 58а, 58б; Ерофеевская, 19 – 33, 20 – 22; Лесная, 44 – 54; Ново-стремянная (кроме 3а); Орловская, 33 – 49, 40 – 56; Саратовская, 19 – 25, 26 – 32 | ||
793 | Улицы: Гастелло, 2 – 26в, 21 – 45; Дегтярева, 55 – 57з, 60 – 68; Мира; Ново-стремянная, 3а; Оружейная; Переулок: Мира; Тамбов-6, гостиница ТВВАИУРЭ; Войсковая часть 61460 | ||
794 | Улицы: Ванина; Верховая; 2-я Верховая; им. Юрия Гагарина, 141а – 163, 224 – 268; Гастелло, 47 – 65а, 28 – 38; Дорожная; 40 лет Октября, 43 – 103, 54 – 106; Полынковская, 1 – 27, 2 – 48; Стремянная; Эскадронная, 2 – 26, 1 – 7а; Переулок: Верховой | ||
795 | Улицы: комиссара Московского; Полынковская, 55, 65г; Эскадронная, 9 – 53, 28 – 48; Проезды: 1-й Почтовый; 2-й Почтовый; 3-й Почтовый; Стремянный; 1-й Эскадронный; 2-й Эскадронный; 3-й Эскадронный | ||
796 | Улицы: Авиационная, 5 – 75, 4 – 86; Полынковская, 29 – 63 (кроме 55), 50 – 102; Тамбов-6, 1/166, 21/32, 2/2, 2/32, 2/148, 2/162, 2/166, 2/168 | ||
797 | Улицы: Авиационная, 77 – 187 корп. 1, 88 – 150; Полынковская, 65 – 81, 104 – 186 (кроме 65г) | ||
Одномандатный избирательный округ № 15 | 781 | Улицы: Брянская; Воронежская, 88 – 142, 83 – 197; Александра Матросова; Молодогвардейская; Сенько, 12 – 24 (кроме 18); Талалихина; Адмирала Ушакова; Лизы Чайкиной; Переулок: Приовражный; Проезды: Авиаторов; Аэродромный; Воронежский; Механизаторов; Молодежный; Осипенко; Планеристов; М.Расковой; Серова | 13122 |
782 | Улицы: Авдеева; Гастелло, 111 – 117, 58 – 76; Желобинского; Минаевская; Осипенко; Районная, 108 – 146; М.Расковой; Сенько, 4 – 8, 8а, 8б, 8в, 18; Серова; Усиевича; Тамбов-4 (Летный городок), 29, 30, 31; Проезды: Красносвободный; Районный | ||
783 | Улица: Сенько, 24а, 24а корп. 1, 24б, 26а, 26а корп. 1, корп. 2, корп. 3; Тамбов-4 (Летный городок), 21 – 27, 22 – 28 | ||
784 | Улица: Сенько, 9а; Тамбов-4 (Летный городок), 1 – 19, 2 – 20, 20/7, 32; Тамбов-4, 20/177 общежитие (гостиница); Войсковая часть 77977 | ||
785 | Улицы: Вагоностроительная; Воронежская, 9 – 77, 22 – 86, 86а; Добролюбова; Кольцова; Крылова; 40 лет Октября, 1 – 39, 2 – 32; Узловая; Физкультурников; Чехова; Переулок: Районный; Проезды: Вагоностроительный; Добролюбова; Кольцова; Узловой; Физкультурников; Тупик: Рубежный | ||
786 | Улицы: Гастелло, 48 – 56; Ново-липецкая; Опалева; Районная, 3 – 59, 2 – 106; Ревтрудовская; Солнечная; Ударная; им. Фрунзе; Переулок: Летный; Проезды: Верхний; Летный; Ревтрудовский | ||
