АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
20.12.2019 | г. Тамбов | № 1409 |
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2020 год |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 30.11.2020 г. № 962) |
Глава администрации |
| |
области | А.В.Никитин |
|
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 20.12.2019 № 1409 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Единый расчетный центр» на 2020 год |
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области |
1. Финансовый план |
(тыс. руб.) | |||||||
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2018) | Текущий год (оценка) (2019) | Планируемый год (2020) | |||
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
| |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 173612 | 123955 | 77795 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 104320 | 75538 | 49800 | |||
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 | 0 | |||
Управленческие расходы | 2220 | 47855 | 41027 | 25673 | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 21437 | 7390 | 2322 | |||
2. Прочие доходы и расходы |
|
|
|
| |||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 | 0 | |||
Проценты к получению | 2320 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Прочие доходы | 2340 | 2519 | 993 | 220 |
| ||
Прочие расходы | 2350 | 11096 | 4105 | 1466 |
| ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 12860 | 4278 | 1076 |
| ||
3. Текущий налог на прибыль, | 2410 | 4091 | 1258 | 354 |
| ||
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1671 | 611 | 200 |
| ||
4. Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -39 | -122 | -35 |
| ||
5. Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -114 | -52 | -50 |
| ||
6. Прочее | 2460 | -1 | 64 | 0 |
| ||
7. Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8615 | 2910 | 637 |
| ||
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, % |
| 50 | 50 | 50 |
| ||
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 3365,5 | 4307,5 | 1455 |
| ||
2. План расходов по обычным видам деятельности |
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателя | Отчетный год (2018) | Текущий год (оценка) (2019) | Планируемый год (2020) |
1. Материальные затраты, в том числе: | 11832 | 8129 | 6158 |
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь | 2884 | 2100 | 1663 |
1.2. материалы | 8649 | 5871 | 4437 |
1.3. прочее | 299 | 158 | 58 |
2. Затраты на оплату труда | 79696 | 60690 | 37151 |
3. Отчисления на социальные нужды | 23510 | 16896 | 11220 |
4. Амортизация | 1508 | 1654 | 1133 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 35629 | 29196 | 19811 |
5.1. арендная плата | 9235 | 5445 | 3813 |
5.2. резерв на оплату отпусков | 8869 | 9059 | 4735 |
5.3. канцелярские расходы | 333 | 247 | 191 |
5.4. информационные услуги | 458 | 477 | 343 |
5.5. аудиторские услуги | 80 | 40 | 116 |
5.6. командировочные расходы | 23 | 26 | 10 |
5.7. обслуживание техники и транспортных средств | 950 | 568 | 589 |
5.8. прочее, в том числе: | 15681 | 13334 | 10014 |
5.8.1. программное обеспечение | 689 | 576 | 351 |
5.8.2. содержание касс | 1569 | 605 | 470 |
5.8.3. содержание пожарной и охранной сигнализации | 1243 | 1416 | 1323 |
5.8.4. инкассация наличных денег | 7993 | 5873 | 4833 |
5.8.5. услуги по пересчету наличных денег | 994 | 897 | 668 |
5.8.6. услуги по доставке квитанций | 2922 | 3656 | 1934 |
5.8.7. содержание помещений | 142 | 123 | 148 |
5.8.8. прочие расходы | 129 | 188 | 287 |
ИТОГО: | 152175 | 116565 | 75473 |
3. Инвестиционный план на планируемый год |
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования | Инвес-тиции всего | в том числе: | ||||
чистая при-быль | амор-тиза-ция | кредиты и займы | целевое финан-сиро-вание | прочие средства | ||
1. Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. земельные участки и объекты недропользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. производственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. прочие объекты основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.1. лицензионное программное обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.2. геодезическое оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовые вложения | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. фонд материального стимулирования | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. резерв согласно Уставу предприятия | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Прочие объекты инвестирования | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | 1455 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Показатели экономической эффективности деятельности за год |
(тыс. руб.) | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | Чистая прибыль (убыток) | Чистые активы | Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
77795 | 637 | 52325 | 1455 |
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 28430 | 40588 | 56295 | 77795 | 77795 |
2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 138 | 126 | 126 | 115 | 115 |
3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 27849 | 29004 | 27929 | 27830 | 27830 |
в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 130126 | 190168 | 170154 | 160147 | 160147 |