АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
25.10.2019 | г. Тамбов | № 1194 |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2019 г. |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2019 г. согласно приложению. 2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2019 г. в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области. |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 25.10.2019 № 1194 |
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области |
на 1 октября 2019 г. | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
Наименование финансового органа | Финансовое управление Тамбовской области | Дата | 01.10.2019 | ||
Наименование бюджета | Бюджет Тамбовской области | ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | по ОКПО | 02296192 | |||
Единица измерения: руб. | по ОКТМО | 68000000 | |||
по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
Доходы бюджета – ИТОГО | 010 | х | 45689165317,00 | 31836817836,49 | 13852347480,51 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 24150680600,00 | 16879779917,14 | 7270900682,86 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 13423404200,00 | 9018258080,31 | 4405146119,69 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1010100000 0000 110 | 5327776600,00 | 3576024630,03 | 1751751969,97 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1010101000 0000 110 | 5327776600,00 | 3576024630,03 | 1751751969,97 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101202 0000 110 | 4602397300,00 | 2704615471,61 | 1897781828,39 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101402 0000 110 | 725379300,00 | 871409158,42 | -146029858,42 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 8095627600,00 | 5442233450,28 | 2653394149,72 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 7737205100,00 | 5202298951,71 | 2534906148,29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 86546400,00 | 68622465,09 | 17923934,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 175582000,00 | 108372004,38 | 67209995,62 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 96280700,00 | 62927774,77 | 33352925,23 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 13400,00 | 12254,33 | 1145,67 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 3539170500,00 | 2770984632,08 | 768185867,92 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 3539170500,00 | 2770984632,08 | 768185867,92 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201001 0000 110 | 28000000,00 | 20869549,73 | 7130450,27 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201101 0000 110 | 28000000,00 | 20869549,73 | 7130450,27 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030202001 0000 110 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030210001 0000 110 | 392000000,00 | 259712346,22 | 132287653,78 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030212001 0000 110 | 382000,00 | 0,00 | 382000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030214001 0000 110 | 468564600,00 | 314642835,35 | 153921764,65 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000 1030214201 0000 110 | 286667100,00 | 186084220,12 | 100582879,88 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 000 1030214301 0000 110 | 181897500,00 | 128558615,23 | 53338884,77 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 1060645200,00 | 984924097,57 | 75721102,43 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 1060645200,00 | 984924097,57 | 75721102,43 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 7771800,00 | 7488019,72 | 283780,28 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 7771800,00 | 7488019,72 | 283780,28 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 1581806900,00 | 1349927541,45 | 231879358,55 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 1581806900,00 | 1349927541,45 | 231879358,55 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 0,00 | -166580257,96 | 166580257,96 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | 0,00 | -166580257,96 | 166580257,96 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 1521702000,00 | 1186933209,34 | 334768790,66 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 1521702000,00 | 1186934463,28 | 334767536,72 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 1073198500,00 | 823548173,55 | 249650326,45 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 1073198500,00 | 823528468,36 | 249670031,64 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 0,00 | 19705,19 | -19705,19 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 448503500,00 | 364310348,90 | 84193151,10 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 448503500,00 | 364274973,23 | 84228526,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 0,00 | 35375,67 | -35375,67 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 0,00 | -924059,17 | 924059,17 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 0,00 | -1253,94 | 1253,94 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 0,00 | -1253,94 | 1253,94 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 4002200300,00 | 2851569465,94 | 1150630834,06 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 1060200002 0000 110 | 2884229600,00 | 2370871926,70 | 513357673,30 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060201002 0000 110 | 2758466800,00 | 2291882301,70 | 466584498,30 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060202002 0000 110 | 125762800,00 | 78989625,00 | 46773175,00 |
Транспортный налог | 010 | 000 1060400002 0000 110 | 1114786700,00 | 479174417,78 | 635612282,22 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 1060401102 0000 110 | 184809000,00 | 149219746,89 | 35589253,11 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 1060401202 0000 110 | 929977700,00 | 329954670,89 | 600023029,11 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 1060500002 0000 110 | 3184000,00 | 1523121,46 | 1660878,54 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1070000000 0000 000 | 10974000,00 | 9663064,54 | 1310935,46 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1070100001 0000 110 | 10524000,00 | 9535249,54 | 988750,46 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 1070102001 0000 110 | 10374000,00 | 8987127,33 | 1386872,67 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 1070103001 0000 110 | 150000,00 | 548122,21 | -398122,21 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 1070400001 0000 110 | 450000,00 | 127815,00 | 322185,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 1070401001 0000 110 | 450000,00 | 127815,00 | 322185,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 209527300,00 | 150310473,42 | 59216826,58 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 1080600001 0000 110 | 6005000,00 | 4631050,50 | 1373949,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 203522300,00 | 145679422,92 | 57842877,08 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 1080701001 0000 110 | 1838000,00 | 783047,51 | 1054952,49 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 1080702001 0000 110 | 115000000,00 | 82591097,24 | 32408902,76 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 39845000,00 | 23194000,00 | 16651000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080708201 0000 110 | 39845000,00 | 23194000,00 | 16651000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 1080710001 0000 110 | 3980000,00 | 3824639,00 | 155361,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 1080711001 0000 110 | 84800,00 | 92800,00 | -8000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 1080712001 0000 110 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 000 1080713001 0000 110 | 110000,00 | 44000,00 | 66000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 40100000,00 | 31769914,17 | 8330085,83 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714101 0000 110 | 26500000,00 | 18808513,17 | 7691486,83 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 1080714201 0000 110 | 13600000,00 | 12961401,00 | 638599,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 360000,00 | 777600,00 | -417600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080717201 0000 110 | 360000,00 | 777600,00 | -417600,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728001 0000 110 | 200000,00 | 7100,00 | 192900,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728201 0000 110 | 200000,00 | 7100,00 | 192900,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 000 1080730001 0000 110 | 0,00 | -10500,00 | 10500,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 010 | 000 1080731001 0000 110 | 0,00 | 25575,00 | -25575,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 1080734001 0000 110 | 97500,00 | 20000,00 | 77500,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080738001 0000 110 | 900000,00 | 1567650,00 | -667650,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080739001 0000 110 | 400000,00 | 697500,00 | -297500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 1080740001 0000 110 | 600000,00 | 295000,00 | 305000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | 16773,16 | -16773,16 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 1090300000 0000 110 | 0,00 | -597,76 | 597,76 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1090302000 0000 110 | 0,00 | -597,76 | 597,76 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 1090302301 0000 110 | 0,00 | -597,76 | 597,76 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | 17369,30 | -17369,30 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000 1090403001 0000 110 | 0,00 | 17367,00 | -17367,00 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1090404001 0000 110 | 0,00 | 2,30 | -2,30 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 0,00 | 1,62 | -1,62 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 0,00 | 1,62 | -1,62 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 175700000,00 | 110562411,46 | 65137588,54 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 4500000,00 | 4188461,30 | 311538,70 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 1110102002 0000 120 | 4500000,00 | 4188461,30 | 311538,70 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 1110300000 0000 120 | 0,00 | 10273,97 | -10273,97 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110302002 0000 120 | 0,00 | 10273,97 | -10273,97 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 135200000,00 | 101578676,19 | 33621323,81 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 60000000,00 | 56345425,31 | 3654574,69 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110502202 0000 120 | 60000000,00 | 56345425,31 | 3654574,69 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 13900000,00 | 9843456,79 | 4056543,21 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110503202 0000 120 | 13900000,00 | 9843456,79 | 4056543,21 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 61300000,00 | 35389628,81 | 25910371,19 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507202 0000 120 | 61300000,00 | 35389628,81 | 25910371,19 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 000 1110510002 0000 120 | 0,00 | 165,28 | -165,28 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 36000000,00 | 4785000,00 | 31215000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 36000000,00 | 4785000,00 | 31215000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110701202 0000 120 | 36000000,00 | 4785000,00 | 31215000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 27084800,00 | 31093168,79 | -4008368,79 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 24400000,00 | 27322508,77 | -2922508,77 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 10440000,00 | 11189819,25 | -749819,25 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 2520000,00 | 2383639,87 | 136360,13 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 11440000,00 | 13748218,04 | -2308218,04 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 9340000,00 | 10595463,34 | -1255463,34 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | 2100000,00 | 3152754,70 | -1052754,70 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | 0,00 | 831,61 | -831,61 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120200000 0000 120 | 550000,00 | 293152,02 | 256847,98 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120201001 0000 120 | 310000,00 | 118622,00 | 191378,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 1120201201 0000 120 | 310000,00 | 118622,00 | 191378,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120203001 0000 120 | 50000,00 | 29530,02 | 20469,98 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 1120205001 0000 120 | 190000,00 | 145000,00 | 45000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 1120205201 0000 120 | 190000,00 | 145000,00 | 45000,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 1120400000 0000 120 | 2134800,00 | 3477508,00 | -1342708,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 1120401000 0000 120 | 2134800,00 | 3477508,00 | -1342708,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120401302 0000 120 | 2023100,00 | 2669794,00 | -646694,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 1120401402 0000 120 | 30000,00 | 35645,00 | -5645,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 1120401502 0000 120 | 81700,00 | 772069,00 | -690369,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 202213300,00 | 37961484,97 | 164251815,03 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 27706700,00 | 16972704,87 | 10733995,13 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 000 1130102001 0000 130 | 10000,00 | 16800,00 | -6800,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 010 | 000 1130103101 0000 130 | 617400,00 | 318614,90 | 298785,10 |
