АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
02.09.2019 | г. Тамбов | № 990 |
О передаче объектов недвижимого имущества из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность Сосновского района Тамбовской области |
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 02.08.2019), Законом области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 25.12.2018), учитывая решение Сосновского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 29.04.2019 № 118 «О даче согласия администрации Сосновского района на безвозмездное принятие из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность Сосновского района Тамбовской области недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, 2», приказ комитета по управлению имуществом области от 29.05.2019 № 327 «Об изъятии из оперативного управления Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж» недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью Тамбовской области, передаче его на баланс комитета по управлению имуществом области и учете в казне Тамбовской области», администрация области постановляет: 1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность Сосновского района Тамбовской области объекты недвижимого имущества, являющиеся государственной собственностью Тамбовской области, по перечню согласно приложению. 2. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) обеспечить в установленном порядке передачу объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, в муниципальную собственность Сосновского района Тамбовской области и внести изменения в Реестр государственной собственности Тамбовской области. 3. Право собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему постановлению, возникает у муниципального образования – Сосновского района Тамбовской области с момента утверждения актов приема-передачи. 4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации |
| |
области | А.В.Никитин |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 02.09.2019 № 990 |
Перечень объектов недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Тамбовской области в муниципальную собственность Сосновского района Тамбовской области |
Наименование объекта | Адрес объекта | Балансовая стоимость, руб. | Кадастровая стоимость (земельный участок), руб. |
1. Здание – административное здание, назначение: нежилое, площадь: 4263,5 кв. м, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4366 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 13128313,70 |
|
2. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 354,2 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2512 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 431740,95 |
|
3. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 711,6 кв. м, количество этажей: 2, кадастровый номер: 68:18:6201001:4630 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 1590752,14 |
|
4. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 90,1 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2175 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 27677,68 |
|
5. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 144,4 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2176 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 386966,27 |
|
6. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 276,5 кв. м, количество этажей: 2, кадастровый номер: 68:18:6201001:2513 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 608799,15 |
|
7. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 120,5 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:3370 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 665759,96 |
|
8. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 50,3 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4631 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 143607,00 |
|
9. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 171,4 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2177 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 489347,38 |
|
10. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 57,4 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4368 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 163877,00 |
|
11. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 71,3 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4370 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 203471,00 |
|
12. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 219,7 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4369 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 300631,98 |
|
13. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 100,4 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:4632 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 183621,78 |
|
14. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 85,8 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2911 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 153140,47 |
|
15. Здание – нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 319,2 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 68:18:6201001:2178 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 473315,85 |
|
16. Сооружение – внешняя электролиния, назначение: внешняя электролиния, протяженность: 3098 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:4633 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 23225,51 |
|
17. Сооружение – канализационный сток, назначение: канализационный сток, протяженность: 965 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:4634 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 268283,90 |
|
18. Сооружение – газопровод, назначение: газопровод, протяженность: 48 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:2912 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 94378,22 |
|
19. Сооружение – внешний водопровод, назначение: внешний водопровод, протяженность: 530 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:5523 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 22975,31 |
|
20. Сооружение – водонапорная башня, назначение: водонапорная башня, площадь застройки: 5,8 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:4253 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 299082,13 |
|
21. Сооружение – артскважина, назначение: артскважина, глубина: 106 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:4254 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 103941,42 |
|
22. Сооружение – отстойная канализация, площадь застройки: 72,5 кв. м, кадастровый номер: 68:18:2301017:303 | Россия, Тамбовская обл., Сосновский район, раб. пос. Сосновка, ул. Лесная, д. № 2 | 150211,74 |
|
23. Сооружение – дорожные тротуары, площадь: 6524 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:2913 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 489412,05 |
|
24. Сооружение – дымовая труба, назначение: дымовая труба, площадь застройки: 4,3 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:2517 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 268235,25 |
|
25. Сооружение – навес, назначение: навес, площадь застройки: 88 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:2515 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 110062,98 |
|
26. Сооружение – тепловая сеть, назначение: иное, протяженность: 202 м, кадастровый номер: 68:18:2301017:341 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 911233,00 |
|
27. Сооружение – сеть ГВС, назначение: иное, протяженность: 104 м, кадастровый номер: 68:18:2301017:350 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 64117,00 |
|
28. Сооружение – спортивная площадка для хоккея, назначение: спортивная площадка, площадь застройки: 1482,3 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:5148 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 127804,94 |
|
29. Сооружение – спортивная детская площадка, назначение: спортивная детская площадка, площадь застройки: 4033 кв. м, кадастровый номер: 68:18:6201001:5149 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 786000,00 |
|
30. Сооружение – забор, назначение: забор, протяженность: 469 м, кадастровый номер: 68:18:6201001:4637 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 | 135593,11 |
|
31. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 7 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:343 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 1 | 65212,00 |
|
32. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 133 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:346 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 2 | 1239198,28 |
|
33. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 89,5 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:347 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 3 | 833899,00 |
|
34. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 223,7 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:348 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 4 | 2084199,20 |
|
35. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 12,1 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:345 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 5 | 112723,60 |
|
36. Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 11,9 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 68:18:2301017:344 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2, пом. 6 | 110866,40 |
|
37. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под размещенным образовательным учреждением, для общего пользования (уличная сеть), площадь: 34156 кв. м, кадастровый номер: 68:18:2301017:16 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная, д. 2 |
| 9609107,48 |
Зам. главы администрации области, |
| |
председатель комитета по управлению |
| |
имуществом области | Г.И.Чулков | |