АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
14.08.2019 | г. Тамбов | № 912 |
О внесении изменений в Концепцию создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 29.03.2019), с целью достижения показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по увеличению численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, администрация области постановляет: 1. Внести в Концепцию создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», утвержденную постановлением администрации области от 04.07.2019 № 788 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», (далее – Концепция) следующие изменения: приложение № 1 «Таблица индикаторов эффективности деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» к Концепции изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 5 «Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Тамбовской области, на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» к Концепции дополнить пунктами 113 – 145 в редакции согласно приложению № 2. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 14.08.2019 № 912 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
Таблица индикаторов эффективности деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта Российской Федерации (ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
1. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр), (человек) | Сумма Xi1 | 29967 |
2. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | Сумма Yi2 | 21319 |
3. Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров (человек) | Сумма Zi3 | 20999 |
4. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек) | 0,7 * Pi4 | 28223 |
5. Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20 * I5 | 2900 |
6. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100 * I | 14500 |
7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100 * I | 14500 |
8. Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 5 * I | 725 |
9. Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 |
10. Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 |
1 Xi – Численность обучающихся по учебному предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр. 2 Yi – Численность обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр. 3 Zi – Численность обучающихся по учебному предмету «Информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр. 4 Pi – Общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр. 5 I – Количество Центров на территории субъекта Российской Федерации. |
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 14.08.2019 № 912 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Тамбовской области, на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
№ п/п | Наименование субъекта РФ | Название муниципального района | Название общеобразовательной организации (по уставу) | Участие организации в мероприя-тии по внедрению целевой модели цифровой образова-тельной среды в 2019-2022 гг. (да/нет) | Общая числен-ность обуча-ющих-ся, из них: | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным програм-мам предме-та «Техно-логия» | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным програм-мам предмета «ОБЖ» | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным програм-мам предмета «Инфор-матика» | Числен-ность педаго-гических работ-ников, из них: | Числен-ность препода-вателей предмета «Техно-логия» | Числен-ность препода-вателей пред-мета «ОБЖ» | Числен-ность препода-вателей предмета «Инфор-матика» | Числен-ность педагогов дополни-тельного образо-вания |
113 | Тамбовская область | Тамбовский район | Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красносвободненская санаторная школа-интернат» | да | 115 | 115 | 73 | 101 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 |
114 | Тамбовская область | г. Котовск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области | да | 1529 | 1303 | 407 | 555 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 |
115 | Тамбовская область | Бондарский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа | да | 512 | 512 | 308 | 308 | 57 | 1 | 1 | 1 | 8 |
116 | Тамбовская область | Жердевский район | М.Горьковский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа № 2» | да | 53 | 31 | 36 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
117 | Тамбовская область | Жердевский район | Сукмановский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа № 2» | да | 64 | 64 | 39 | 61 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 |
118 | Тамбовская область | Знаменский район | Воронцовский филиал с дошкольным отделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» | да | 79 | 65 | 38 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | Тамбовская область | Знаменский район | Дуплято-Масловский филиал с дошкольным отделением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» | да | 77 | 69 | 37 | 53 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
120 | Тамбовская область | Инжавинский район | Землянский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области | да | 69 | 69 | 41 | 41 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | Тамбовская область | Инжавинский район | Караваинский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области | да | 49 | 49 | 35 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | Тамбовская область | Инжавинский район | Караульский филиал имени Б.Н.Чичерина Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» Инжавинского района Тамбовской области | да | 95 | 95 | 58 | 58 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | Тамбовская область | Инжавинский район | Филиал «Балыклейский» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» | да | 75 | 27 | 40 | 40 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | Тамбовская область | Инжавинский район | Филиал «Кулевчинский» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа» | да | 69 | 69 | 43 | 43 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | Тамбовская область | Кирсановский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы в селе 1 Иноковка | да | 60 | 30 | 19 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 |
126 | Тамбовская область | Кирсановский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской средней общеобразовательная школы в селе Чутановка | да | 72 | 33 | 18 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 12 |
127 | Тамбовская область | Мичуринский район | Борщевской филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы | да | 83 | 35 | 44 | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | Тамбовская область | Мичуринский район | Панский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы | да | 73 | 31 | 42 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | Тамбовская область | Мичуринский район | Староказинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоникольской средней общеобразовательной школы | да | 68 | 55 | 20 | 49 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
130 | Тамбовская область | Мичуринский район | Терский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы | да | 68 | 29 | 36 | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
131 | Тамбовская область | Моршанский район | Вяжлинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьинской средней общеобразовательной школы | да | 63 | 54 | 35 | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
132 | Тамбовская область | Мучкапский район | Чащинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской средней общеобразовательной школы | да | 56 | 56 | 26 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | Тамбовская область | Никифоровский район | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» Никифоровского района Тамбовской области | да | 469 | 360 | 217 | 341 | 53 | 2 | 1 | 2 | 5 |
134 | Тамбовская область | Первомайский район | Филиал № 2 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области в п. Заводской | да | 75 | 71 | 82 | 36 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 |
135 | Тамбовская область | Первомайский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области в с. Старокленское | да | 95 | 40 | 47 | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
136 | Тамбовская область | Первомайский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Тамбовской области в с. Иловай-Рождественское | да | 97 | 47 | 60 | 32 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 |
137 | Тамбовская область | Пичаевский район | Больше-Ломовисский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» | да | 57 | 50 | 38 | 53 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
138 | Тамбовская область | Рассказовский район | Рассказовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы | да | 141 | 79 | 79 | 79 | 21 | 1 | 1 | 1 | 8 |
139 | Тамбовская область | Рассказовский район | Хитровский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней общеобразовательной школы | да | 61 | 40 | 40 | 32 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 |
140 | Тамбовская область | Ржаксинский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Н.М.Фролова» в с. Большая Ржакса Ржаксинского района Тамбовской области | да | 59 | 32 | 47 | 38 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
141 | Тамбовская область | Сосновский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 в с. Верхняя Ярославка | да | 65 | 65 | 33 | 50 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
142 | Тамбовская область | Тамбовский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Горельская средняя общеобразовательная школа» в селе Сурава | да | 97 | 87 | 55 | 55 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
143 | Тамбовская область | Тамбовский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» в с. Лысые Горы | да | 74 | 69 | 33 | 33 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
144 | Тамбовская область | Тамбовский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в с. Беломестная Двойня | да | 93 | 83 | 53 | 93 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
145 | Тамбовская область | Тамбовский район | Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» в с. Беломестная Криуша | да | 85 | 78 | 44 | 85 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
* Информация о численном составе учителей предмета «Технология» предоставляется без учета учителей начальных классов. |
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |