АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
08.08.2019 | г. Тамбов | № 910 |
Утратило силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 10.10.2019 г. № 1140 |
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации области от 12.02.2019 № 132 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
Во исполнение Закона Тамбовской области от 12.02.2019 № 132 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 05.07.2019) (далее – постановление) изменения и утвердить их согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Внести в приложение № 2 «Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2019 году, включенных в областную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе за счет средств федерального бюджета» к постановлению следующие изменения: в позиции «ВСЕГО» цифры «1913686,4», «675996,1» заменить цифрами «1938924,7», «701234,4» соответственно; в пункте 1: цифры «1775922,3», «614997,6» заменить цифрами «1788688,5», «627763,8» соответственно; позицию «государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» из нее: | 264933,3 | 205774,3 | 59159,0 |
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» из нее: | 192976,5 | 175501,8 | 17474,7 |
г. Котовск | 73471,3 | 65653,6 | 7817,7 |
г. Тамбов | 119505,2 | 109848,2 | 9657,0 |
подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» из нее: | 33707,0 | 30272,5 | 3434,5 |
Алгасовский сельсовет Моршанского района | 1189,0 | 0,0 | 1189,0 |
Чичеринский сельсовет Токаревского района | 1627,7 | 0,0 | 1627,7 |
Дмитриевский поссовет Никифоровского района | 30890,3 | 30272,5 | 617,8 |
прочие мероприятия из них: | 38249,8 | 0,0 | 38249,8 |
г. Рассказово | 12130,7 | 0,0 | 12130,7 |
г. Тамбов | 26119,1 | 0,0 | 26119,1»; |
дополнить позицией следующего содержания: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» из нее: | 12766,2 | 0,0 | 12766,2 |
прочие мероприятия из них: | 12766,2 | 0,0 | 12766,2 |
г. Уварово | 12766,2 | 0,0 | 12766,2»; |
в пункте 3: цифры «15377,5», «13942,1» заменить цифрами «27849,6», «26414,2» соответственно; позицию «государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» из нее: | 27849,6 | 1435,4 | 26414,2 |
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» из нее: | 1577,4 | 1435,4 | 142,0 |
администрация Красносвободненского сельсовета Тамбовского района | 1577,4 | 1435,4 | 142,0 |
подпрограмма «Развитие футбола» из нее: | 26272,2 | 0,0 | 26272,2 |
г. Тамбов | 26272,2 | 0,0 | 26272,2». |
3. Внести в приложение № 3 «Распределение субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2020 и 2021 годах, включенных в областную адресную инвестиционную программу на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе за счет средств федерального бюджета» к постановлению следующие изменения: в позиции «ВСЕГО» цифры «1097353,7», «361653,5», «658450,7», «187751,8» заменить цифрами «1165511,9», «554811,4», «871036,4», «400337,5» соответственно; в пункте 1: цифры «1056779,1», «698777,3», «358001,8», «512710,6», «174635,2» заменить цифрами «1124937,3», «698777,6», «426159,7», «725296,3», «387220,9» соответственно; позицию «государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» изложить в следующей редакции: |
«государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» из нее: | 1106751,7 | 698777,6 | 415368,1 | 704050,3 | 338075,4 | 365974,9 |
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» из нее: | 653391,3 | 349132,7 | 304258,6 | 315141,5 | 194411,4 | 120730,1 |
Тамбовский район | 223601,9 | 91092,6 | 132509,3 | 114706,3 | 62233,7 | 52472,6 |
г. Тамбов | 377682,0 | 235276,5 | 142405,5 | 200435,2 | 132177,7 | 68257,5 |
г. Уварово | 52107,4 | 22763,6 | 29343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» из нее: | 453360,4 | 349644,9 | 111109,5 | 388908,8 | 143664,0 | 245244,8 |
Уметский район | 151018,7 | 147998,3 | 3020,4 | 338908,8 | 143664,0 | 195244,8 |
г. Котовск | 252341,7 | 201646,6 | 58089,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Мичуринск | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0»; |
дополнить пунктом 3 следующего содержания: |
«3. Управление по физической культуре и спорту области – главный распорядитель средств бюджета области в том числе: | 125000,0 | 0,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» из нее: | 125000,0 | 0,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
подпрограмма «Развитие футбола» из нее: | 125000,0 | 0,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Тамбов | 125000,0 | 0,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 08.08.2019 № 910 |
Изменения в приложение № 1 к постановлению администрации области от 12.02.2019 № 132 «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 05.07.2019) |
Наименование государственного (муниципального) заказчика, отрасли, государственной программы (непрограммная часть), заказчика-застройщика, объекта капитального строительства | Вводимая мощность объекта капитального строительства | Коды классификации расходов бюджета Тамбовской области | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | ||||||||
код главного распоря-дителя бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
утвержденный постановлением администрации области от 12.02.2019 № 132 | с учетом изменений | утвержденный постановлением администрации области от 12.02.2019 № 132 | с учетом изменений | утвержденный постановлением администрации области от 12.02.2019 № 132 | с учетом изменений | ||||||
Расходы на реализацию областной адресной инвестиционной программы, всего | 1724303,4 | 1754803,6 | 533215,5 | 1407653,8 | 299297,6 | 1013683,4 | |||||
в том числе: | |||||||||||
I раздел | |||||||||||
1. Объекты капитального строительства государственной собственности Тамбовской области, всего | 969753,3 | 992961,0 | 161556,7 | 747304,8 | 105406,7 | 257206,8 | |||||
в том числе: | |||||||||||
1.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области, государственный заказчик | 932298,0 | 965505,7 | 63557,7 | 621567,8 | 54907,8 | 206707,9 | |||||
в том числе: | |||||||||||
строительство и реконструкция объектов образования, всего | 103931,8 | 103886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» | 103931,8 | 103886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 81547,3 | 81547,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 81547,3 | 81547,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне «Майский» Тамбовского района | 250 мест | 81547,3 | 81547,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
033 | 0701 | 011P241590 | 414 | 66651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
033 | 0701 | 011P242590 | 414 | 0,0 | 66651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | 22384,5 | 22338,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
из нее: | |||||||||||
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – технический заказчик | 9597,0 | 9551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в с. Караул Инжавинского района (3-я очередь) | объект | 033 | 0703 | 0120944500 | 414 | 9597,0 | 9551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
в том числе проектно-сметная документация | 9597,0 | 9551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция объектов здравоохранения, всего | 133416,6 | 132859,4 | 534,3 | 278544,3 | 0,0 | 151800,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» | 133416,6 | 132859,4 | 534,3 | 278544,3 | 0,0 | 151800,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 28722,6 | 28652,5 | 534,3 | 9984,3 | 0,0 | 31500,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 28722,6 | 28652,5 | 64,9 | 9514,9 | 0,0 | 31500,0 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство Кочетовского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Кочетовка, ул. Центральная, д. 21-а, Мичуринского района, Тамбовской области | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 2347,3 | 2296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство Иловай-Рождественского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иловай-Рождественское, ул. Железнодорожная, д. 90 в, Первомайского района, Тамбовской области | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 4574,2 | 4563,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство Иванковского фельдшерско-акушерского пункта с использованием модульных конструкций в с. Иванково, участок № 133 «Б», Тамбовского района, Тамбовской области | объект | 033 | 0902 | 0610644500 | 414 | 4700,2 | 4691,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство поликлиники для северной части г. Тамбова | 1200 посещений в смену | 033 | 0909 | 0610544500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9450,0 | 0,0 | 31500,0 |
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | 76267,0 | 76708,0 | 0,0 | 196260,0 | 0,0 | 35820,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 76267,0 | 76708,0 | 0,0 | 196260,0 | 0,0 | 35820,0 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство хирургического корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | 125 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 15673,0 | 6114,0 | 0,0 | 31260,0 | 0,0 | 35820,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 15673,0 | 6114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
реконструкция корпуса областного государственного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная больница» | 57 койко-мест | 033 | 0909 | 0620844500 | 414 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 165000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | 28427,0 | 27498,9 | 0,0 | 72300,0 | 0,0 | 84480,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 28427,0 | 27498,9 | 0,0 | 72300,0 | 0,0 | 84480,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция структурных подразделений областной детской клинической больницы в г. Тамбове | объект | 033 | 0909 | 063N444500 | 414 | 28427,0 | 27498,9 | 0,0 | 72300,0 | 0,0 | 84480,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 28427,0 | 27498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | 18401,1 | 29575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» | 18401,1 | 29575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 18401,1 | 29575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 18401,1 | 29575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция жилого корпуса № 3 и строительство жилого корпуса № 6 Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Психоневрологического интерната № 3», расположенного по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, п. Зеленый | 189 койко-мест | 033 | 1002 | 07201R2090 | 414 | 17375,6 | 28549,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | 562791,3 | 572791,3 | 0,0 | 250000,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | 562791,3 | 572791,3 | 0,0 | 250000,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Искусство» | 562791,3 | 572791,3 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 562791,3 | 572791,3 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5) (корректировка) | 1300 посадочных мест | 033 | 0801 | 0820444500 | 414 | 562791,3 | 562791,3 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
реконструкция здания «Дом культуры» (г. Тамбов, ул. Коммунальная, 23/10) | 6443,5 м2 | 033 | 0801 | 082А154550 | 414 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
подпрограмма «Наследие» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство инженерной инфраструктуры к объекту культурного наследия «Усадьба «Караул», в которой в 1872г. родился и жил нарком иностранных дел Чичерин Георгий Васильевич» (Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул) | объект | 033 | 0801 | 0810144500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, всего | 1115,0 | 10015,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» | 1115,0 | 10015,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | 100,0 | 8500,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 100,0 | 8500,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей в г. Мичуринске | ПСД | 033 | 0502 | 1310144500 | 414 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство инженерных сетей в мкр. «Малиновка» | ПСД | 033 | 0502 | 1310144500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
подпрограмма «Развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | 1015,0 | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Водное и газовое хозяйство» – технический заказчик | 1015,0 | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
станция биологической очистки сточных вод в Тамбовском областном государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения «Психоневрологический интернат № 1», расположенном по адресу: Тамбовская область, Токаревский район, р. п. Токаревка, ул. Лесная, д. 7 | 70м3 | 033 | 0502 | 1380144500 | 414 | 1015,0 | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 1015,0 | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
строительство и реконструкция автомобильных дорог и железнодорожных путей, всего | 111175,8 | 114912,5 | 63023,4 | 63023,4 | 54907,8 | 54907,8 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» | 111175,8 | 114912,5 | 63023,4 | 63023,4 | 54907,8 | 54907,8 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | 111175,8 | 114912,5 | 63023,4 | 63023,4 | 54907,8 | 54907,8 | |||||
из нее: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 111175,8 | 114912,5 | 63023,4 | 63023,4 | 54907,8 | 54907,8 | |||||
из них: | |||||||||||
г. Тамбов | |||||||||||
строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог мкр. «Телецентр» г. Тамбова | 8,68 км | 17405,3 | 17603,8 | 3178,6 | 3178,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
033 | 0409 | 131F140210 | 414 | 3123,6 | 3322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Тамбовский район | |||||||||||
строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков, предполагаемых к бесплатному предоставлению льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства (водоснабжение, водоотведение, автодороги). Автодороги. | 37,08 км | 64253,5 | 67791,7 | 22888,0 | 22888,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
033 | 0409 | 131F140210 | 414 | 46580,3 | 50118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Управление по физической культуре и спорту области – главный распорядитель средств бюджета области | 27095,3 | 27095,3 | 97999,0 | 125737,0 | 50498,9 | 50498,9 | |||||
в том числе: | |||||||||||
строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, всего | 27095,3 | 27095,3 | 97999,0 | 125737,0 | 50498,9 | 50498,9 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» | 27095,3 | 27095,3 | 97999,0 | 125737,0 | 50498,9 | 50498,9 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Развитие футбола» | 16079,2 | 16079,2 | 0,0 | 27738,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
Управление по физической культуре и спорту области – государственный заказчик | 16079,1 | 16079,1 | 0,0 | 27738,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 16079,1 | 16079,1 | 0,0 | 27738,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция стадиона «Олимп», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Кирсановская (1 этап – реконструкция футбольного поля) | 7700,0 м2 | 026 | 1101 | 1430144500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27738,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. Управление культуры и архивного дела области – главный распорядитель средств бюджета области | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
строительство и реконструкция объектов культуры, всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Искусство» | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция здания «Дом культуры» (г. Тамбов, ул. Коммунальная, 23/10) | 6443,5 м2 | 006 | 0801 | 082А154550 | 414 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5. Управление социальной защиты и семейной политики области – главный распорядитель средств бюджета области | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 96900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
строительство и реконструкция объектов социальной защиты населения, всего | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 96900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 96900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 96900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в том числе: | |||||||||||
казенное предприятие Тамбовской области «Капиталстрой» – заказчик-застройщик | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 96900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
из них: | |||||||||||
реконструкция геронтологического центра (первой очереди) Тамбовского областного государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, | 707,7 м2 | 008 | 1002 | 072Р316020 | 414 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 26500,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
реконструкция здания под комплексный центр «Социальный МФЦ» | 2617,9 м2 | 008 | 1002 | 072Р344530 | 414 | 0,0 | 16300,0 | 0,0 | 70400,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе проектно-сметная документация | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
II раздел | |||||||||||
2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего | 754550,1 | 739042,6 | 371658,8 | 563449,0 | 193890,9 | 756476,6 | |||||
в том числе: | |||||||||||
2.1. Управление градостроительства и архитектуры области – главный распорядитель средств бюджета области | 690810,2 | 662830,6 | 364011,9 | 430802,1 | 177705,5 | 740291,2 | |||||
в том числе: | |||||||||||
строительство и реконструкция объектов образования, всего | 594201,2 | 561605,4 | 351774,3 | 418564,5 | 153389,4 | 715975,1 | |||||
в том числе: | |||||||||||
государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» | 594201,2 | 561605,4 | 351774,3 | 418564,5 | 153389,4 | 715975,1 | |||||
из нее: | |||||||||||
подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 234881,4 | 236104,5 | 243495,7 | 304259,6 | 100457,5 | 120730,3 | |||||
из нее: | |||||||||||
нераспределенные средства | 033 | 0701 | 011P2S1590 | 522 | 8868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
нераспределенные средства | 033 | 0701 | 011P2S2590 | 522 | 0,0 | 8868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
нераспределенные средства | 033 | 0701 | 011P2S2320 | 522 | 1606,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
нераспределенные средства | 033 | 0701 | 011P2S3320 | 522 | 0,0 | 2830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
администрация г. Кирсанова |