АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
23.07.2019 | г. Тамбов | № 821 |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовской области за полугодие 2019 г. |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за полугодие 2019 г. согласно приложению. 2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за полугодие 2019 г. в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области. |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 23.07.2019 № 821 |
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области |
на 1 июля 2019 г. | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
Дата | 01.07.2019 | ||||
Наименование финансового органа | Финансовое управление Тамбовской области | ||||
Наименование бюджета | Бюджет Тамбовской области | по ОКПО | 02296192 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | по ОКТМО | 68000000 | |||
Единица измерения: руб. | |||||
по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
Доходы бюджета – ИТОГО | 010 | х | 44817279718,00 | 20463500097,53 | 24353779620,47 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 23473720600,00 | 11243960898,79 | 12229759701,21 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 13323404200,00 | 6192891285,62 | 7130512914,38 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1010100000 0000 110 | 5327776600,00 | 2666370233,77 | 2661406366,23 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1010101000 0000 110 | 5327776600,00 | 2666370233,77 | 2661406366,23 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101202 0000 110 | 4602397300,00 | 2012417950,70 | 2589979349,30 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101402 0000 110 | 725379300,00 | 653952283,07 | 71427016,93 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 7995627600,00 | 3526521051,85 | 4469106548,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 7637218500,00 | 3419344718,98 | 4217873781,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 86546400,00 | 23718560,09 | 62827839,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 175582000,00 | 48548535,28 | 127033464,72 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 96280700,00 | 34896983,17 | 61383716,83 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 0,00 | 12254,33 | -12254,33 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 3514170500,00 | 1762620305,63 | 1751550194,37 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 3514170500,00 | 1762620305,63 | 1751550194,37 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201001 0000 110 | 28000000,00 | 11759734,71 | 16240265,29 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201101 0000 110 | 28000000,00 | 11759734,71 | 16240265,29 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030210001 0000 110 | 392000000,00 | 153443552,77 | 238556447,23 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030212001 0000 110 | 382000,00 | 0,00 | 382000,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030214001 0000 110 | 468564600,00 | 211877153,66 | 256687446,34 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000 1030214201 0000 110 | 286667100,00 | 125843048,21 | 160824051,79 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 000 1030214301 0000 110 | 181897500,00 | 86034105,45 | 95863394,55 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 1060645200,00 | 628976854,65 | 431668345,35 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 1060645200,00 | 628976854,65 | 431668345,35 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 7771800,00 | 4772110,44 | 2999689,56 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 7771800,00 | 4772110,44 | 2999689,56 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 1556806900,00 | 871596852,22 | 685210047,78 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 1556806900,00 | 871596852,22 | 685210047,78 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 0,00 | -119805952,82 | 119805952,82 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | 0,00 | -119805952,82 | 119805952,82 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 1374702000,00 | 832214663,12 | 542487336,88 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 1374702000,00 | 832216893,68 | 542485106,32 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 963198500,00 | 561938861,54 | 401259638,46 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 963198500,00 | 561922412,37 | 401276087,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 0,00 | 16449,17 | -16449,17 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 411503500,00 | 270514357,75 | 140989142,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 411503500,00 | 270479196,70 | 141024303,30 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 0,00 | 35161,05 | -35161,05 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 0,00 | -236325,61 | 236325,61 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 0,00 | -2230,56 | 2230,56 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 0,00 | -2230,56 | 2230,56 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 3837200300,00 | 1808600156,98 | 2028600143,02 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 1060200002 0000 110 | 2734229600,00 | 1608864092,75 | 1125365507,25 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060201002 0000 110 | 2608466800,00 | 1556295092,84 | 1052171707,16 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060202002 0000 110 | 125762800,00 | 52568999,91 | 73193800,09 |
Транспортный налог | 010 | 000 1060400002 0000 110 | 1099786700,00 | 198207941,23 | 901578758,77 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 1060401102 0000 110 | 184809000,00 | 101924740,45 | 82884259,55 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 1060401202 0000 110 | 914977700,00 | 96283200,78 | 818694499,22 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 1060500002 0000 110 | 3184000,00 | 1528123,00 | 1655877,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1070000000 0000 000 | 10974000,00 | 5073574,09 | 5900425,91 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1070100001 0000 110 | 10524000,00 | 5063964,09 | 5460035,91 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 1070102001 0000 110 | 10374000,00 | 4644562,12 | 5729437,88 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 1070103001 0000 110 | 150000,00 | 419401,97 | -269401,97 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 1070400001 0000 110 | 450000,00 | 9610,00 | 440390,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 1070401001 0000 110 | 450000,00 | 9610,00 | 440390,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 189527300,00 | 104703907,28 | 84823392,72 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 1080600001 0000 110 | 6005000,00 | 2884600,50 | 3120399,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 183522300,00 | 101819306,78 | 81702993,22 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 1080701001 0000 110 | 1838000,00 | 543513,51 | 1294486,49 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 1080702001 0000 110 | 105000000,00 | 58964557,10 | 46035442,90 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 39810000,00 | 16039100,00 | 23770900,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080708201 0000 110 | 39810000,00 | 16039100,00 | 23770900,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 1080710001 0000 110 | 3980000,00 | 2378252,00 | 1601748,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 1080711001 0000 110 | 84800,00 | 66400,00 | 18400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 1080712001 0000 110 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 000 1080713001 0000 110 | 110000,00 | 40000,00 | 70000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 30100000,00 | 21736309,17 | 8363690,83 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714101 0000 110 | 16500000,00 | 12639113,17 | 3860886,83 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 1080714201 0000 110 | 13600000,00 | 9097196,00 | 4502804,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 360000,00 | 649000,00 | -289000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080717201 0000 110 | 360000,00 | 649000,00 | -289000,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728001 0000 110 | 200000,00 | 5850,00 | 194150,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728201 0000 110 | 200000,00 | 5850,00 | 194150,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 000 1080730001 0000 110 | 35000,00 | -10500,00 | 45500,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 010 | 000 1080731001 0000 110 | 0,00 | 15675,00 | -15675,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 1080734001 0000 110 | 97500,00 | 15000,00 | 82500,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080738001 0000 110 | 900000,00 | 1068650,00 | -168650,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080739001 0000 110 | 400000,00 | 117500,00 | 282500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 1080740001 0000 110 | 600000,00 | 190000,00 | 410000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | -596,08 | 596,08 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 1090300000 0000 110 | 0,00 | -600,00 | 600,00 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1090302000 0000 110 | 0,00 | -600,00 | 600,00 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 1090302301 0000 110 | 0,00 | -600,00 | 600,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | 2,30 | -2,30 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1090404001 0000 110 | 0,00 | 2,30 | -2,30 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 0,00 | 1,62 | -1,62 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 0,00 | 1,62 | -1,62 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 123740000,00 | 76998083,27 | 46741916,73 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 1110102002 0000 120 | 6000000,00 | 0,00 | 6000000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 101740000,00 | 72691154,61 | 29048845,39 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 60000000,00 | 36086347,72 | 23913652,28 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110502202 0000 120 | 60000000,00 | 36086347,72 | 23913652,28 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 13900000,00 | 7053595,38 | 6846404,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110503202 0000 120 | 13900000,00 | 7053595,38 | 6846404,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 27840000,00 | 29551046,23 | -1711046,23 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507202 0000 120 | 27840000,00 | 29551046,23 | -1711046,23 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 000 1110510002 0000 120 | 0,00 | 165,28 | -165,28 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 0,00 | -533,51 | 533,51 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110532600 0000 120 | 0,00 | -533,51 | 533,51 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110532610 0000 120 | 0,00 | -533,51 | 533,51 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 16000000,00 | 4307462,17 | 11692537,83 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 16000000,00 | 4307462,17 | 11692537,83 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110701202 0000 120 | 16000000,00 | 4307462,17 | 11692537,83 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 19084800,00 | 23227155,92 | -4142355,92 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 16400000,00 | 21228248,50 | -4828248,50 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 4440000,00 | 9263781,47 | -4823781,47 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 2520000,00 | 1588975,63 | 931024,37 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 9440000,00 | 10375491,40 | -935491,40 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 9340000,00 | 8290144,54 | 1049855,46 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | 100000,00 | 2085346,86 | -1985346,86 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120200000 0000 120 | 550000,00 | 235377,42 | 314622,58 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120201001 0000 120 | 310000,00 | 118622,00 | 191378,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 1120201201 0000 120 | 310000,00 | 118622,00 | 191378,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120203001 0000 120 | 50000,00 | 16755,42 | 33244,58 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 1120205001 0000 120 | 190000,00 | 100000,00 | 90000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 1120205201 0000 120 | 190000,00 | 100000,00 | 90000,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 1120400000 0000 120 | 2134800,00 | 1763530,00 | 371270,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 1120401000 0000 120 | 2134800,00 | 1763530,00 | 371270,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120401302 0000 120 | 2023100,00 | 1205880,00 | 817220,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 1120401402 0000 120 | 30000,00 | 31616,00 | -1616,00 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 1120401502 0000 120 | 81700,00 | 526034,00 | -444334,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 202213300,00 | 25387159,80 | 176826140,20 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 27706700,00 | 8339882,36 | 19366817,64 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 000 1130102001 0000 130 | 10000,00 | 8400,00 | 1600,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 010 | 000 1130103101 0000 130 | 617400,00 | 235389,90 | 382010,10 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 010 | 000 1130119001 0000 130 | 400,00 | 775,00 | -375,00 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 000 1130140001 0000 130 | 9900,00 | 5400,00 | 4500,00 |
