АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
22.04.2019 | г. Тамбов | № 457 |
О принятии объектов недвижимого имущества из муниципальной собственности Сосновского поссовета Сосновского района Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской области |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2019), Законом Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» (в редакции от 25.12.2018), учитывая решение Сосновского поселкового Совета народных депутатов Сосновского района Тамбовской области от 27.04.2018 № 332 «О передаче в собственность Тамбовской области объектов газификации», администрация области постановляет: 1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности Сосновского поссовета Сосновского района Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской области объекты недвижимого имущества по перечню согласно приложению. 2. Комитету по управлению имуществом области (Чулков) оформить в установленном порядке принятие объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему постановлению, в государственную собственность Тамбовской области и внести изменения в Реестр государственной собственности Тамбовской области. 3. Право собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему постановлению, возникает у субъекта Российской Федерации – Тамбовской области с момента утверждения актов приема-передачи. 4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации |
| |
области | А.В.Никитин |
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 22.04.2019 № 457 |
ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимого имущества, принимаемых из муниципальной собственности Сосновского поссовета Сосновского района Тамбовской области в государственную собственность Тамбовской области |
Наименование объекта | Адрес объекта | Балансовая стоимость, руб. |
1. Сооружение – надземный и подземный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Маяковского р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 2464 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1033 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Маяковского | 2063263,00 |
2. Сооружение – надземный и подземный газопровод к ж/домам по ул. Комсомольской р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 3846 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1010 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Комсомольская | 3220494,00 |
3. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Холмогорской, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 2049 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1023 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Холмогорская | 1715752,00 |
4. Сооружение – дворовый газопровод к жилым домам № 21, 26а, 29, 35, 41, 45, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 794 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1028 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Подгорная | 664868,00 |
5. Сооружение – уличный и дворовый газопровод к домам № 85 – 127 по ул. Красноармейской к домам № 1 – 9 к Косыреву переулку к домам № 8 – 14 по ул. Гагарина и домам № 20 – 24 по пер. Райисполкомовскому в р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 1486 м, кадастровый номер: 68:18:2301015:510 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Красноармейская, пер. Косырев, ул. Гагарина, пер. Райисполкомовский | 1244318,00 |
6. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Лесной, 1а кв. 1, 1а кв. 2, 3а, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 39, 55, 59, 73, 75, 77, 85, 89, 109, 95, 115, 121, 144, 142, 138, 136, 134, 132, 130, 128, 126, 124, 122, 120, 116, 114, 112, 110, 102, 98, 96, 92, 90, 88а, 86, 82, 72, 74, 70, 62, 64, 64а, 56, 28, 30, 16, 22, 133, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 3299 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1009 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Лесная | 2762455,00 |
7. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Рабочей, пер. Володарского, пер. Дмитриевский, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженностью 1263 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1025 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, по ул. Рабочей, пер. Володарского, пер. Дмитриевский | 1057588,00 |
8. Сооружение – надземный газопровод к жилым домам по ул. Садовой, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 3285 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1024 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, ул. Садовая | 2750741,00 |
9. Сооружение – уличный газопровод низкого давления к жилым домам № 36, 38, 40, 42 по ул. Подгорной, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 225 м, кадастровый номер: 68:18:2301016:261 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Подгорная | 188412,00 |
10. Сооружение – дворовый газопровод к жилым домам по ул. Пушкина № № 99/1, 99/2, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 119, 123, 125, 133, 137, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 652 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:986 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Пушкина | 545956,00 |
11. Сооружение – дворовый газопровод по ул. Пушкина, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 2507 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1013 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Пушкина | 2099269,00 |
12. Сооружение – уличный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Холмогорской, Подгорной, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 739 м, кадастровый номер: 68:18:2301010:120 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, по ул. Холмогорской, Подгорной | 618807,00 |
13. Сооружение – наружный газопровод низкого давления к домам № 1, 10, 12, 26, 28 по Речному переулку и № 2а, 2б по ул. Красноармейской в р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 404 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1038 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, пер. Речной, ул. Красноармейская | 338297,00 |
14. Сооружение – наружный газопровод низкого давления к домам № 23-77 по ул. Красноармейской в р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 599 м, кадастровый номер: 68:18:2301011:197 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Красноармейская | 501577,00 |
15. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Буденного, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 1145 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1030 | Тамбовская область, Сосновского район, р. п. Сосновка, ул. Буденного | 958786,00 |
16. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Молодежной и Транспортный переулок, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 1641 м, кадастровый номер: 68:18:2301027:316 | Тамбовская область, Сосновский район, р. п. Сосновка, по ул. Молодежной и Транспортный переулок | 1374115,00 |
17. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Жукова и 50 лет Победы, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 1505 м, кадастровый номер: 68:18:2301013:316 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, по ул. Жукова и 50 лет Победы | 1260236,00 |
18. Сооружение – уличный газопровод низкого давления по ул. Челнавской в р. п. Сосновка, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность: 1064 м, кадастровый номер: 68:18:0000000:1016 | Тамбовская область, р-н Сосновский, р. п. Сосновка, ул. Челнавская | 890956,00 |
Зам. главы администрации области, |
| |
председатель комитета по управлению |
| |
имуществом области | Г.И.Чулков | |