ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Шестой созыв Пятьдесят первое заседание РЕШЕНИЕ |
21.12.2018 | | № 1002 |
О бюджете городского округа – город Тамбов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 27.11.2019 г. № 1185) |
Рассмотрев проект решения «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный главой города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2012 №839, следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа: 1) перераспределение межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим видам трансфертов; 2) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной классификации по предоставляемым межбюджетным трансфертам в соответствии с правовыми актами Тамбовской области; 3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета, в целях обеспечения главным распорядителем средств городского бюджета и (или) муниципальными учреждениями города Тамбова, находящимися в его ведении, фонда оплаты труда (заработной платы) работников муниципальных учреждений и (или) муниципальных служащих, уплаты налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 4) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением судебных актов, а также решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за несвоевременную уплату налога, страховых взносов за счет денежных средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента); 5) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета; 6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 10 процентов общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета, в целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств городского округа – город Тамбов по предоставляемым межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение. 28. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию. |
Исполняющий обязанности | |
главы города Тамбова | |
Тамбовской области | Д.А.Самородин |
Исполняющий обязанности председателя | |
Тамбовской городской Думы | |
Тамбовской области | М.А.Подгорнова |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 21.12.2018 № 1002 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
(В редакции Решения Думы г. Тамбова от 27.11.2019 г. № 1185) |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 255000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1992833,6 | 915000,0 | 1004166,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 1992833,6 | 915000,0 | 1004166,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -1737833,6 | -915000,0 | -1004166,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -1737833,6 | -915000,0 | -1004166,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 534920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 534920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 284920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -534920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -534920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -284920,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -250000,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 48282,1 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -10274953,1 | -6816062,0 | -6407028,1 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 10323235,2 | 6816062,0 | 6407028,1 |
| Всего: | 303282,1 | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 21.12.2018 № 1002 |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов |
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
754 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 |
| Комитет финансов администрации города Тамбова Тамбовской области |
829 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
829 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
829 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
829 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
829 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета |
829 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
| Приложение 3 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 21.12.2018 № 1002 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Тамбов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.06.2019 г. № 1117) |
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов и кода доходов | |
главного администратора | доходов бюджета городского округа – город Тамбов | |
002 |
| Финансовое управление Тамбовской области |
002 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
003 |
| Управление образования и науки Тамбовской области |
007 |
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области |
007 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
011 |
| Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области |
021 |
| Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области |
034 |
| Управление ветеринарии Тамбовской области |
040 |
| Управление государственного строительного надзора Тамбовской области |
041 |
| Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области |
041 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
044 |
| Управление лесами Тамбовской области |
044 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
045 |
| Управление по регулированию тарифов Тамбовской области |
048 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
060 |
| Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
063 |
| Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области |
063 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
076 |
| Федеральное агентство по рыболовству |
081 |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
096 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области |
100 |
| Федеральное казначейство |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
106 |
| Управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
106 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
141 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области |
141 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
141 | 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
141 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
150 |
| Федеральная служба по труду и занятости |
157 |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области |
161 |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области |
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
161 | 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
177 |
| Главное управление МЧС России по Тамбовской области |
180 |
| Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области |
182 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <1> |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход <1> |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог <1> |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам <1> |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области |
188 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
188 | 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
188 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
318 |
| Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области |
320 |
| Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области |
320 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
321 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области |
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
322 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области |
415 |
| Прокуратура Тамбовской области |
498 |
| Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
498 | 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
498 | 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
600 |
| Тамбовская городская Дума Тамбовской области |
614 |
| Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области |
614 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
619 |
| Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области |
619 | 1 11 05012 04 0001 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы) |
619 | 1 11 05012 04 0002 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) |
619 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
619 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
619 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
619 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
619 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
619 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
619 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
619 | 1 14 06324 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
620 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова Тамбовской области |
620 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
620 | 1 11 05034 04 0043 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) и закрепленного за муниципальными казенными учреждениями |
620 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
620 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
620 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
620 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
620 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
620 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
620 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
753 |
| Жилищный комитет администрации города Тамбова |
753 | 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
753 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
753 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
753 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
753 | 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
753 | 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
753 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
753 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
753 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
753 | 2 19 25020 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов городских округов |
754 |
| Администрация города Тамбова Тамбовской области |
754 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
754 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
754 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
754 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
754 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
754 | 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
754 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
754 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
754 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
754 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
754 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
755 |
| Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области |
(В редакции Решения Думы г. Тамбова от 27.03.2019 г. № 1049) | ||
762 | 2 19 25021 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов городских округов |
763 |
| Контрольно-счетная палата города Тамбова |
763 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
763 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
764 |
| Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова Тамбовской области |
764 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
765 |
| Управление дошкольного образования администрации города Тамбова |
765 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
765 | 2 02 25027 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы |
765 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
765 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
765 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
766 |
| Избирательная комиссия города Тамбова |
766 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
829 |
| Комитет финансов администрации города Тамбова Тамбовской области |
829 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
829 | 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
829 | 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
829 | 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
829 | 2 08 04000 04 0000 150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
999 |
| Отделение по Тамбовской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
| Иные поступления бюджета городского округа – город Тамбов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа – город Тамбов в пределах их компетенции | |
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определённой законодательством Российской Федерации компетенции. |
| Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 21.12.2018 № 1002 |
