АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
27.12.2018 | г. Тамбов | № 1392 |
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области |
В соответствии со статьей 15 Закона области от 01.04.2016 № 344 (в редакции от 10.10.2018), следующие изменения: раздел 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016-2018 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1; раздел 4 «Мероприятия по выполнению в 2018 году регионального плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 27.12.2018 № 1392 |
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016-2018 годах и которые включены в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов |
№ | Район | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь здания (м2) | Жилая (нежилая) площадь (м2) | Количество этажей | Год ввода в эксплуа-тацию | Материал несущих стен | Наличие подвала | Количество лифтов | Стоимость ремонта крыши (в том числе пере-устройство) | Стоимость ремонта фасада | Стоимость ремонта инженерной инфраструктуры | Стоимость установки приборов учета | Стоимость ремонта подвальных помещений | Стоимость ремонта лифтов | Стоимость ремонта фундамента | |||||||
1 | Бондарский | Бондарский сельсовет | пос. 1-е отд. совхоза «Бондарский», ул. Садовая | 4 | 411,50 | 375,50 | 2 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 606170,00 | 243862,00 | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Бондарский | Бондарский сельсовет | пос. 1-е отд. совхоза «Бондарский», ул. Садовая | 5 | 437,80 | 401,80 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 580000,00 | 319546,00 | - | - | - | - | - | ||||||
3 | Бондарский | Бондарский сельсовет | пос. 1-е отд. совхоза «Бондарский», ул. Садовая | 6 | 388,90 | 352,90 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 619752,00 | 180260,00 | - | - | - | - | - | ||||||
4 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Ленинградская | 23 | 435,50 | 383,40 | 2 | 1962 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 651384,71 | 253316,28 | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Ленинградская | 26 | 426,50 | 374,40 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 619277,96 | 168607,49 | - | - | - | - | - | ||||||
6 | Бондарский | Бондарский сельсовет | с. Бондари, ул. Октябрьская | 3 | 236,20 | 217,20 | 2 | 1951 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 520000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
7 | Бондарский | Граждановский сельсовет | с. Граждановка, ул. Садовая | 15 | 403,80 | 367,80 | 2 | 1964 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 739873,00 | 168964,51 | - | - | - | - | - | ||||||
8 | Бондарский | Граждановский сельсовет | с. Граждановка, ул. Садовая | 17 | 413,10 | 377,10 | 2 | 1964 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 900000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
9 | Гавриловский | Гавриловский 2-й сельсовет | с. Гавриловка 2-я, ул. Советская | 29 | 594,67 | 580,67 | 3 | 1982 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 699500,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | Гавриловский | Гавриловский 2-й сельсовет | с. Гавриловка 2-я, ул. Строителей | 8 | 366,28 | 354,28 | 2 | 1983 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 852880,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Парковая | 4 | 390,00 | 243,00 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 584700,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Первомайская | 147 | 444,00 | 383,00 | 2 | 1963 | кирпич. | 0 | 0 | 717550,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Первомайская | 149 | 470,00 | 367,00 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 715650,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 1 | 860,40 | 571,30 | 2 | 1952 | кирпич. | 0 | 0 | 1187600,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 2 | 847,68 | 651,81 | 2 | 1953 | кирпич. | 0 | 0 | 1187600,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 3 | 873,15 | 568,81 | 2 | 1954 | кирпич. | 0 | 0 | 1187600,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 4 | 1619,91 | 1034,46 | 3 | 1956 | кирпич. | 0 | 0 | 1877254,26 | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Чкалова | 6 | 4593,00 | 3480,00 | 5 | 1972 | панельн. | 1 | 0 | 1680575,00 | 3896616,00 | 2929332,00 | - | - | - | - | ||||||
19 | Жердевский | г. Жердевка | ул. Серова | 1А | 817,70 | 514,80 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 1123284,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 55 | 386,00 | 370,00 | 2 | 1963 | кирпич. | 0 | 0 | 836538,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | Жердевский | Демьяновский сельсовет | пос. Демьян Бедный, ул. Мира | 56 | 386,00 | 370,00 | 2 | 1963 | кирпич. | 0 | 0 | 736500,00 | - | 75454,00 | - | - | - | - | ||||||
22 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Гагарина | 22 | 967,00 | 879,10 | 2 | 1992 | кирпич. | 1 | 0 | 1585001,23 | 545952,01 | - | - | - | - | - | ||||||
23 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Кирпично-Заводская | 3 | 405,80 | 358,10 | 2 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | 669438,10 | 196645,90 | - | - | - | - | - | ||||||
24 | Знаменский | Знаменский поссовет | р. п. Знаменка, ул. Королева | 1 | 611,70 | 563,80 | 2 | 1979 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1357977,32 | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайский, ул. Лесная | 1 | 678,80 | 628,30 | 2 | 1963 | кирпич. | 0 | 0 | 1043762,43 | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | Знаменский | Воронцовский сельсовет | пос. Первомайский, ул. Лесная | 2 | 685,70 | 634,40 | 2 | 1964 | кирпич. | 0 | 0 | 1072559,55 | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | Знаменский | Сухотинский сельсовет | с. Сухотинка, ул. Мичурина | 23 | 428,10 | 386,90 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 938774,16 | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | Знаменский | Сухотинский сельсовет | с. Сухотинка, ул. Центральная | 1 | 443,00 | 402,50 | 2 | 1952 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 974404,15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Заводская | 10 | 996,00 | 724,80 | 2 | 1976 | кирпич. | 0 | 0 | 1817188,32 | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Заводская | 12 | 782,20 | 725,60 | 2 | 1977 | кирпич. | 0 | 0 | 1820206,86 | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Котовского | 9 | 811,10 | 721,70 | 2 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | 1651933,22 | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. 30 лет Победы | 7 | 987,00 | 681,00 | 2 | 1971 | кирпич. | 0 | 0 | 1712476,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
33 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Кустова | 34 | 380,60 | 365,30 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 947635,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
34 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Максимова | 8 | 698,30 | 655,20 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 1595059,31 | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | Инжавинский | Инжавинский поссовет | р. п. Инжавино, ул. Распопова | 25 | 759,00 | 709,29 | 2 | 1968 | кирпич. | 0 | 0 | 1954338,23 | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | Кирсановский | Соколовский сельсовет | пос. Садовый,ул. Парковая | 13 | 487,00 | 440,10 | 2 | 1965 | бетон,кирпич | 0 | 0 | 1001960,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
37 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Прямица, ул. Строителей | 8 | 2280,00 | 1901,00 | 4 | 1970 | бетон,кирпич | 1 | 0 | 2150000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
38 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Прямица, ул. Строителей | 3 | 370,50 | 305,50 | 1 | 1969 | кирпич. | 0 | 0 | 738000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
39 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Овсяновская Дорога, ул. МСО | 3 | 397,00 | 314,10 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 758000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
40 | Кирсановский | Уваровщинский сельсовет | пос. Овсяновская Дорога, ул. МСО | 4 | 386,70 | 308,20 | 2 | 1967 | кирпич. | 0 | 0 | 744000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
41 | Мичуринский | Жидиловский сельсовет | пос. Зеленый Гай, ул. Парковая | 7 | 661,90 | 389,20 | 2 | 1939 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 2010765,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
42 | Мичуринский | Жидиловский сельсовет | пос. Зеленый Гай, ул. Центральная | 9 | 419,00 | 378,90 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 399252,70 | - | - | - | - | - | ||||||
43 | Мичуринский | Новоникольский сельсовет | с. Новоникольское, ул. Кирова | 9 | 418,90 | 378,90 | 2 | 1960 | кирпич. | 0 | 0 | 692161,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | Мичуринский | Новоникольский сельсовет | с. Новоникольское, ул. Советская | 33 | 428,90 | 378,90 | 1 | 1955 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 396967,41 | - | - | - | - | - | - | ||||||
45 | Мичуринский | Новоникольский сельсовет | С. Новоникольское, ул. Садовая | 13 | 2332,80 | 1582,80 | 3 | 1982 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 3801475,74 | - | - | - | - | - | - | ||||||
46 | Мичуринский | Стаевский сельсовет | пос. Сельхозтехника, ул. Сельхозтехника | 33 | 2222,70 | 1496,30 | 3 | 1991 | панельн. | 1 | 0 | 1652971,75 | - | - | - | - | - | - | ||||||
47 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Ленинский проспект | 22 | 454,80 | 330,00 | 2 | 1958 | прочие | 0 | 0 | 800504,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
48 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Школьная | 5 | 480,00 | 403,70 | 2 | 1975 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | 959156,00 | - | - | - | - | - | ||||||
49 | Мордовский | Мордовский поссовет | р. п. Мордово, ул. Комсомольская | 2 | 1006,00 | 983,00 | 2 | 1981 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1357055,12 | - | - | - | - | - | - | ||||||
50 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Питерское, ул. Молодежная | 19 | 615,00 | 549,00 | 2 | 1980 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1122723,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
51 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Питерское, ул. Молодежная | 20 | 620,00 | 549,60 | 2 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 759171,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
52 | Моршанский | Ивенский сельсовет | с. Питерское, ул. Молодежная | 21 | 1190,00 | 572,00 | 2 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 772265,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
53 | Моршанский | Крюковский сельсовет | пос. Базевского совхоза, ул. Двухэтажные дома | 1 | 424,20 | 377,20 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 877658,61 | - | - | - | - | - | - | ||||||
54 | Моршанский | Крюковский сельсовет | пос. Базевского совхоза, ул. Двухэтажные дома | 5 | 425,50 | 377,00 | 2 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 877658,61 | - | - | - | - | - | - | ||||||
55 | Моршанский | Крюковский сельсовет | пос. Базевского совхоза, ул. Двухэтажные дома | 6 | 424,00 | 377,20 | 2 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 877658,62 | - | - | - | - | - | - | ||||||
56 | Моршанский | Крюковский сельсовет | пос. Пригородный, ул. Центральная | 3 | 416,30 | 373,80 | 2 | 1964 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 754623,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
57 | Моршанский | Крюковский сельсовет | пос. Пригородный, ул. Центральная | 7 | 421,10 | 390,70 | 2 | 1964 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 702582,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
58 | Моршанский | Куликовский сельсовет | д. Сарымовка, ул. Сарымовская | 2 | 427,00 | 406,00 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 909869,63 | - | - | - | - | - | - | ||||||
59 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Центральная | 7 | 399,10 | 388,00 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 741348,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
60 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Центральная | 9 | 406,50 | 398,50 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 778736,38 | - | - | - | - | - | - | ||||||
61 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Центральная | 13 | 360,90 | 341,20 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 800296,65 | - | - | - | - | - | - | ||||||
62 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Центральная | 3а | 346,70 | 330,70 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 734759,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
63 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Школьная | 5 | 402,50 | 380,50 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 831925,49 | - | - | - | - | - | - | ||||||
64 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Школьная | 9 | 428,30 | 406,00 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 832988,15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
65 | Моршанский | Куликовский сельсовет | пос. Центральный, ул Школьная | 15 | 376,20 | 360,20 | 2 | 1968 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 745297,22 | - | - | - | - | - | - | ||||||
66 | Моршанский | Ракшинский сельсовет | с. Ракша, ул. Заречная | 26 | 393,80 | 364,20 | 2 | 1961 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 753081,30 | - | - | - | - | - | - | ||||||
67 | Моршанский | Серповский сельсовет | с. Давыдово, ул. Колхозная | 63 | 621,70 | 571,30 | 2 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1299152,34 | - | - | - | - | - | - | ||||||
68 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Марусино | 18 | 599,80 | 556,80 | 2 | 1963 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 627570,09 | - | - | - | - | - | - | ||||||
69 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 1 | 384,60 | 355,00 | 2 | 1971 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 503928,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
70 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 2 | 388,90 | 358,50 | 2 | 1974 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 468170,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
71 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 3 | 652,00 | 365,10 | 2 | 1971 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 468170,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
72 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 6 | 374,50 | 345,50 | 2 | 1970 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 468170,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
73 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 7 | 389,20 | 360,90 | 2 | 1973 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 468170,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
74 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 8 | 614,40 | 357,60 | 2 | 1975 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 468170,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
75 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 9 | 471,90 | 346,90 | 2 | 1969 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 627570,03 | - | - | - | - | - | - | ||||||
76 | Моршанский | Устьинский сельсовет | пос. Устьинский, ул. МСО | 11 | 627,90 | 577,50 | 2 | 1983 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1152422,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
77 | Моршанский | Устьинский сельсовет | с. Устье, ул. Молодежная | 8 | 932,60 | 845,50 | 2 | 1988 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1792274,99 | - | - | - | - | - | - | ||||||
78 | Мучкапский | Мучкапский поссовет | р. п. Мучкапский, пер. 50 лет ВЛКСМ | 1 | 385,70 | 350,70 | 2 | 1975 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 839572,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
79 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, мкр. Сахзавод | 16 | 2673,20 | 2584,70 | 4 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | 1429840,00 | - | 1356272,00 | - | - | - | - | ||||||
80 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, ул. Б. Советская | 16 | 818,90 | 692,90 | 2 | 1981 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | 1027902,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||
81 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, мкр. Сахзавод | 71 | 1416,30 | 1380,30 | 3 | 1984 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | 3209101,00 | - | - | - | - | - | ||||||
82 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, мкр. Сахзавод | 72 | 1380,60 | 1361,60 | 3 | 1985 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 1 | 0 | - | 2719751,00 | - | - | - | - | - | ||||||
83 | Никифоровский | Дмитриевский поссовет | р. п. Дмитриевка, мкр. Сахзавод | 9 | 1808,40 | 1640,40 | 4 | 1965 | каменные, кирпичные (в т. ч. монолит) | 0 | 0 | - | - | 708949,00 | - | - | - | - | ||||||
84 |