АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
24.10.2018 | г. Тамбов | № 1093 |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2018 г. |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2018 г. согласно приложению. 2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2018 г. в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области. |
Исполняющий обязанности главы | |
администрации области | А.Н.Ганов |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 24.10.2018 № 1093 |
Отчет об исполнения бюджета Тамбовской области за девять месяцев 2018 г. |
|
|
| КОДЫ |
Наименование финансового органа | Финансовое управление Тамбовской области | Форма по ОКУД | 0503117 |
Наименование бюджета | Бюджет Тамбовской области | Дата | 01.10.2018 |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
| по ОКПО | 02296192 |
|
| по ОКТМО | 68000000 |
|
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
Доходы бюджета – ИТОГО | 010 | х | 42699660681,72 | 29849404979,25 | 12850255702,47 |
в том числе: | 0,00 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 23147690600,00 | 16023231567,20 | 7124459032,80 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 12675063400,00 | 8884400334,14 | 3790663065,86 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1010100000 0000 110 | 5292448000,00 | 3626340551,36 | 1666107448,64 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1010101000 0000 110 | 5292448000,00 | 3626340551,36 | 1666107448,64 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101202 0000 110 | 4235723300,00 | 2973717006,50 | 1262006293,50 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101402 0000 110 | 1056724700,00 | 652623544,86 | 404101155,14 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 7382615400,00 | 5258059782,78 | 2124555617,22 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 7019441900,00 | 5029307036,92 | 1990134863,08 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 68612800,00 | 50204124,26 | 18408675,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 210413300,00 | 112377274,52 | 98036025,48 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 84147400,00 | 66171347,08 | 17976052,92 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 3008518600,00 | 2317722630,33 | 690795969,67 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 3008518600,00 | 2317722630,33 | 690795969,67 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201001 0000 110 | 27500000,00 | 19624646,00 | 7875354,00 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201101 0000 110 | 27500000,00 | 19624646,00 | 7875354,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030210001 0000 110 | 411700000,00 | 287256546,71 | 124443453,29 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030212001 0000 110 | 1000000,00 | 381129,11 | 618870,89 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030214001 0000 110 | 205500000,00 | 146792622,59 | 58707377,41 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 000 1030214201 0000 110 | 205500000,00 | 146792622,59 | 58707377,41 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 963976500,00 | 811590336,01 | 152386163,99 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 9964300,00 | 7361284,14 | 2603015,86 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 1388877800,00 | 1226509193,39 | 162368606,61 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 0,00 | -181793127,62 | 181793127,62 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 1157234600,00 | 985858091,76 | 171376508,24 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 1157234600,00 | 985905188,46 | 171329411,54 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 820200000,00 | 672965057,30 | 147234942,70 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 820200000,00 | 672987744,29 | 147212255,71 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 0,00 | -22686,99 | 22686,99 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 337034600,00 | 312791315,87 | 24243284,13 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 337034600,00 | 312789601,79 | 24244998,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 0,00 | 1714,08 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 0,00 | 148815,29 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 0,00 | -47096,70 | 47096,70 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 0,00 | -47096,70 | 47096,70 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 4026781000,00 | 2804013262,23 | 1222767737,77 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 1060200002 0000 110 | 3006212600,00 | 2371819228,28 | 634393371,72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060201002 0000 110 | 2866211100,00 | 2269012431,28 | 597198668,72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060202002 0000 110 | 140001500,00 | 102806797,00 | 37194703,00 |
Транспортный налог | 010 | 000 1060400002 0000 110 | 1018668400,00 | 429935023,95 | 588733376,05 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 000 1060401102 0000 110 | 178119000,00 | 136160357,28 | 41958642,72 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 000 1060401202 0000 110 | 840549400,00 | 293774666,67 | 546774733,33 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 1060500002 0000 110 | 1900000,00 | 2259010,00 | |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1070000000 0000 000 | 10700000,00 | 8608306,62 | 2091693,38 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1070100001 0000 110 | 10200000,00 | 8509056,62 | 1690943,38 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 1070102001 0000 110 | 10183000,00 | 8365092,27 | 1817907,73 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 1070103001 0000 110 | 17000,00 | 143964,35 | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 1070400001 0000 110 | 500000,00 | 99250,00 | 400750,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 1070401001 0000 110 | 500000,00 | 99250,00 | 400750,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 180683000,00 | 140696216,26 | 39986783,74 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 000 1080600001 0000 110 | 5505000,00 | 4637075,00 | 867925,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 175178000,00 | 136059141,26 | 39118858,74 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 000 1080701001 0000 110 | 1260000,00 | 1299569,38 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 000 1080702001 0000 110 | 120000000,00 | 74777376,75 | 45222623,25 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 29074000,00 | 29082000,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080708201 0000 110 | 29074000,00 | 29082000,00 | |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 000 1080710001 0000 110 | 2768000,00 | 3554735,13 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 1080711001 0000 110 | 94000,00 | 75200,00 | 18800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 000 1080712001 0000 110 | 7000,00 | 0,00 | 7000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 000 1080713001 0000 110 | 34000,00 | 44000,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 19600000,00 | 24299210,00 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 1080714101 0000 110 | 6000000,00 | 12790540,00 | |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 000 1080714201 0000 110 | 13600000,00 | 11508670,00 | 2091330,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 350000,00 | 519400,00 | |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080717201 0000 110 | 350000,00 | 519400,00 | |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728001 0000 110 | 190000,00 | 163650,00 | 26350,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 000 1080728201 0000 110 | 190000,00 | 163650,00 | 26350,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 000 1080730001 0000 110 | 231000,00 | 164500,00 | 66500,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 000 1080734001 0000 110 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080738001 0000 110 | 850000,00 | 1132000,00 | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 000 1080739001 0000 110 | 400000,00 | 527500,00 | |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 000 1080740001 0000 110 | 300000,00 | 400000,00 | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 0,00 | -64412,31 | 64412,31 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 000 1090300000 0000 110 | 0,00 | -70952,45 | 70952,45 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1090302000 0000 110 | 0,00 | -70954,37 | 70954,37 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 000 1090302301 0000 110 | 0,00 | -70954,37 | 70954,37 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 000 1090308000 0000 110 | 0,00 | 1,92 | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 000 1090308202 0000 110 | 0,00 | 1,92 | |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 0,00 | -174,91 | 174,91 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 1090401002 0000 110 | 0,00 | 0,77 | |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 000 1090402002 0000 110 | 0,00 | 703,14 | |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 000 1090403001 0000 110 | 0,00 | -879,47 | 879,47 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1090404001 0000 110 | 0,00 | 0,65 | |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 0,00 | 4715,05 | |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 0,00 | 4715,05 | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1091100002 0000 110 | 0,00 | 2000,00 | |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1091101002 0000 110 | 0,00 | 2000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 210904800,00 | 127022018,55 | 83882781,45 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 6000000,00 | 9630080,75 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 1110102002 0000 120 | 6000000,00 | 9630080,75 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 1110300000 0000 120 | 1144800,00 | 3718460,14 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110302002 0000 120 | 1144800,00 | 3718460,14 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 161760000,00 | 105978467,64 | 55781532,36 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 82000000,00 | 50141918,33 | 31858081,67 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110502202 0000 120 | 82000000,00 | 50141918,33 | 31858081,67 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 18415000,00 | 15574128,38 | 2840871,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110503202 0000 120 | 18415000,00 | 15574128,38 | 2840871,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 61345000,00 | 40262313,89 | 21082686,11 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507202 0000 120 | 61345000,00 | 40262313,89 | 21082686,11 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 000 1110510002 0000 120 | 0,00 | 107,04 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 0,00 | 108510,02 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | 0,00 | 108066,23 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110532202 0000 120 | 0,00 | 108066,23 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110532600 0000 120 | 0,00 | 443,79 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110532610 0000 120 | 0,00 | 443,79 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 42000000,00 | 7586500,00 | 34413500,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 42000000,00 | 7586500,00 | 34413500,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110701202 0000 120 | 42000000,00 | 7586500,00 | 34413500,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 26880700,00 | 25873916,35 | 1006783,65 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 24299400,00 | 19999631,26 | 4299768,74 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 3120800,00 | 4718422,30 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 2363000,00 | 3743120,48 | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 0,00 | 112593,02 | |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 18765600,00 | 11385882,36 | 7379717,64 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | 50000,00 | 39613,10 | 10386,90 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120200000 0000 120 | 525000,00 | 2297873,09 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120201001 0000 120 | 300000,00 | 2194165,60 | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 000 1120201201 0000 120 | 300000,00 | 2194165,60 | |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120203001 0000 120 | 40000,00 | 38707,49 | 1292,51 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 1120205001 0000 120 | 185000,00 | 65000,00 | 120000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 000 1120205201 0000 120 | 185000,00 | 65000,00 | 120000,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 1120400000 0000 120 | 2056300,00 | 3576412,00 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 000 1120401000 0000 120 | 2056300,00 | 3576412,00 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120401302 0000 120 | 2023100,00 | 3146145,00 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 1120401402 0000 120 | 28500,00 | 269466,00 | |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 1120401502 0000 120 | 4700,00 | 160801,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 842115800,00 | 82473175,77 | 759642624,23 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 21772400,00 | 14554463,32 | 7217936,68 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 000 1130102001 0000 130 | 10000,00 | 7900,00 | 2100,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 010 | 000 1130103101 0000 130 | 617400,00 | 418940,00 | 198460,00 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 010 | 000 1130119001 0000 130 | 0,00 | 300,00 | |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 000 1130140001 0000 130 | 5000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 000 1130141001 0000 130 | 5000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 1130150000 0000 130 | 18000,00 | 14950,00 | 3050,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1130152002 0000 130 | 18000,00 | 14950,00 | 3050,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 21122000,00 | 14109873,32 | 7012126,68 |
