ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Шестой созыв Тридцать четвёртое заседание РЕШЕНИЕ |
22.12.2017 | | № 730 |
О бюджете городского округа – город Тамбов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 31.10.2018 г. № 955) |
Рассмотрев проект решения «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесённый главой города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.09.2018 г. № 927) 4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств городского бюджета на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Тамбова субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 5) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением судебных актов, а также решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за несвоевременную уплату налога, страховых взносов за счёт денежных средств, отражённых на лицевых счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента); 6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета; 7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства города, в соответствии со статьёй 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств городского бюджета в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга; 9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 10 процентов общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств городского бюджета, в целях обеспечения уровня софинансирования расходных обязательств городского округа – город Тамбов по предоставляемым межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение. 29. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию. |
Исполняющий обязанности | |
главы города Тамбова | |
Тамбовской области | Д.А.Самородин |
Председатель | |
Тамбовской городской Думы | |
Тамбовской области | В.В.Путинцев |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 22.12.2017 № 730 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
(В редакции Решения Думы г. Тамбова от 26.09.2018 г. № 927) |
(тыс. рублей) |
| |||||||||
Код | Наименование | Сумма |
| |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||||||
| 000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 283000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2555166,0 | 891000,0 | 660000,0 | |||||
| 000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2555166,0 | 891000,0 | 660000,0 | |||||
| 000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - 2272166,0 | -891000,0 | -660000,0 | |||||
| 000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 2272166,0 | -891000,0 | -660000,0 | |||||
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 601264,8 | 243373,5 | 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 601264,8 | 243373,5 | 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | 251264,8 | 243373,5 | 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 601264,8 | - 243373,5 | - 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 601264,8 | - 243373,5 | - 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета | - 251264,8 | - 243373,5 | - 245376,7 | |||||
| 000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 350000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов | 47812,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -10369675,7 | -6158370,1 | -5517690,0 | |||||
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 10417488,6 | 6158370,1 | 5517690,0 | |||||
|
| Всего: | 330812,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Приложение 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 22.12.2017 № 730 |
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов |
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
754 |
| Администрация города Тамбова Тамбовской области |
754 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
754 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
754 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 |
| Комитет финансов администрации города Тамбова |
829 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
829 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
829 | 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счёте федерального бюджета |
829 | 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации |
829 | 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счёт остатка средств на едином счете федерального бюджета |
829 | 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
829 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
829 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
| Приложение 3 |
| УТВЕРЖДЁН |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской области |
| от 22.12.2017 № 730 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Тамбов |
(В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.09.2018 г. № 927) |
Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора доходов и кода доходов | |
главного администратора | доходов бюджета городского округа – город Тамбов | |
002 | Финансовое управление Тамбовской области | |
002 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
003 | Управление образования и науки Тамбовской области | |
007 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | |
007 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
011 | Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области | |
021 | Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области | |
034 | Управление ветеринарии Тамбовской области | |
040 | Управление государственного строительного надзора Тамбовской области | |
041 | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области | |
041 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
044 | Управление лесами Тамбовской области | |
044 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
045 | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области | |
048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 | 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления |
048 | 1 12 01050 01 0000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
063 | Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области | |
063 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям | |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
096 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области | |
100 | Федеральное казначейство | |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области | |
141 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
141 | 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
141 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
150 | Федеральная служба по труду и занятости | |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области | |
161 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области | |
161 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
161 | 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
177 | Главное управление МЧС России по Тамбовской области | |
180 | Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц1 |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход1 |
182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог1 |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам1 |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт |
188 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области | |
188 | 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
188 | 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
318 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области | |
320 | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области | |
320 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
321 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области | |
321 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области | |
415 | Прокуратура Тамбовской области | |
498 | Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
498 | 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
600 | Тамбовская городская Дума Тамбовской области | |
614 | Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова Тамбовской области | |
(В редакции Решения Думы г. Тамбова от 15.02.2018 № 768) | ||
829 | 2 02 19999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
829 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
829 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
999 | Отделение по Тамбовской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | |
Иные поступления бюджета городского округа – город Тамбов, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа – город Тамбов в пределах их компетенции | ||
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
2 19 60010 04 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
<1> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определённой законодательством Российской Федерации компетенции |
| Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| Тамбовской област |