АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.10.2017 | г. Тамбов | № 1039 |
О внесении изменений в постановление администрации от 25.04.2017 № 378 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2017/2018 учебный год» |
В соответствии с итогами конкурсного распределения бюджетных мест, проводимого на основании постановления администрации области от 25.04.2017 № 378 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2017/2018 учебный год» (в редакции от 02.08.2017) (далее – Постановление): 1.1. абзацы четвертый, шестой, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: «ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» – 176 человек;»; «ТОГБПОУ «Строительный колледж» – 195 человек;»; «ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» – 123 человека;»; «ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» – 215 человек;»; «ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» – 670 человек;»; 1.2. контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2017/2018 учебный год, утвержденные Постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ |
| к постановлению администрации области |
| от 30.10.2017 № 1039 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 25.04.2017 № 378 |
Контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области на 2017/2018 учебный год |
Наименование организаций | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Контрольные цифры приема | ||
всего | в том числе: | |||
на базе основного общего образования (9 кл.) | на базе среднего общего образования (11 кл.) | |||
Профессиональные образовательные организации | ||||
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж» | Мастер общестроительных работ (08.01.07) | 20 | 20 | - |
Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 25 | 25 | - | |
Токарь на станках с числовым управлением (15.01.33) | 16 | 16 | - | |
Автомеханик (23.01.03) | 27 | 27 | - | |
Машинист крана (крановщик) (23.01.07) | 25 | 25 | - | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 138 | 138 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 18 | - | 18 | |
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (08.02.08) | 18 | 18 | - | |
Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 34 | 34 | - | |
Технология металлообрабатывающего производства (15.02.15) | 21 | 21 | - | |
Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 26 | 26 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 31 | 31 | - | |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (29.02.04) | 19 | 19 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 167 | 149 | 18 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 305 | 287 | 18 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова» | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (15.01.31) | 25 | 25 | - |
Мастер слесарных работ (15.01.35) | 25 | 25 | - | |
Машинист локомотива (23.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 75 | 75 | - | |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (23.02.01) | 75 | 50 | 25 | |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (23.02.06) | 50 | 25 | 25 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 125 | 75 | 50 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 200 | 150 | 50 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приборостроительный колледж» | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (11.01.01) | 20 | - | 20 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (15.01.05) | 22 | 22 | - | |
Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике (15.01.20) | 13 | 13 | - | |
Оператор станков с программным управлением (15.01.32) | 10 | - | 10 | |
Лаборант-эколог (18.01.02) | 30 | 15 | 15 | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 95 | 50 | 45 | |
Радиоэлектронные приборные устройства (12.02.03) | 22 | 22 | - | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 24 | 24 | - | |
Технология металлообрабатывающего производства (15.02.15) | 19 | 19 | - | |
Документационное обеспечение и архивоведение (46.02.01) | 16 | 16 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 81 | 81 | - | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 176 | 131 | 45 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Котовский индустриальный техникум» | Наладчик аппаратного и программного обеспечения (09.01.01) | 20 | - | 20 |
Слесарь (15.01.30) | 20 | - | 20 | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 40 | - | 40 | |
Информационные системы и программирование (09.02.07) | 25 | 25 | - | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 25 | 25 | - | |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) (15.02.01) | 25 | 25 | - | |
Химическая технология органических веществ (18.02.06) | 25 | - | 25 | |
Технология производства изделий из полимерных композитов (18.02.13) | 20 | 20 | - | |
Технология мяса и мясных продуктов (19.02.08) | 25 | 25 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 20 | 20 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 165 | 140 | 25 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 205 | 165 | 40 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительный колледж» | Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 30 | - | 30 |
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (08.01.10) | 30 | 30 | - | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ (08.01.24) | 30 | - | 30 | |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (08.01.25) | 30 | 30 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 120 | 60 | 60 | |
Архитектура (07.02.01) | 25 | 25 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 50 | 25 | 25 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 75 | 50 | 25 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 195 | 110 | 85 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многоотраслевой колледж» | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (08.01.26) | 15 | 15 | - |
Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | |
Закройщик (29.01.05) | 15 | 15 | - | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 15 | 15 | - | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 95 | 95 | - | |
Архитектура (07.02.01) | 25 | 25 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 40 | 25 | 15 | |
Компьютерные сети (09.02.02) | 25 | 25 | - | |
Сварочное производство (22.02.06) | 25 | 25 | - | |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (23.02.06) | 15 | 15 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 20 | 20 | - | |
Коммерция (38.02.04) | 20 | 20 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 170 | 155 | 15 | |
Повар (16675) | 12 | 12 | - | |
Садовник (18103) | 12 | 12 | - | |
Столяр строительный (18880) | 12 | 12 | - | |
Итого по программам профессионального обучения | 36 | 36 | - | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 301 | 286 | 15 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мичуринский аграрный техникум» | Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 50 | 50 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (23.02.07) | 25 | 25 | - | |
Технология эстетических услуг (43.02.12) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 50 | 50 | - | |
Рабочий зеленого хозяйства (17531), садовник (18103) | 12 | 12 | - | |
Маляр (13450), штукатур (19727) | 13 | 13 | - | |
Итого по программам профессионального обучения | 25 | 25 | - | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 125 | 125 | - | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж торговли, общественного питания и сервиса» | Кондитер сахаристых изделий (19.01.07) | 25 | 25 | - |
Закройщик (29.01.05) | 25 | 25 | - | |
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы (38.01.01) | 25 | 25 | - | |
Продавец, контролер-кассир (38.01.02) | 25 | 25 | - | |
Парикмахер (43.01.02) | 50 | 50 | - | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 100 | 100 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 250 | 250 | - | |
Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | 25 | - | |
Туризм (43.02.10) | 25 | 25 | - | |
Гостиничное дело (43.02.14) | 25 | - | 25 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 75 | 50 | 25 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 325 | 300 | 25 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-промышленный колледж» | Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 12 | 12 | - |
Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (13.01.10) | 50 | 50 | - | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (23.01.17) | 20 | 20 | - | |
Портной (29.01.07) | 25 | - | 25 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | - | 25 | |
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (35.01.14) | 25 | 25 | - | |
Продавец, контролер-кассир (38.01.02) | 75 | - | 75 | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 45 | 45 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 302 | 177 | 125 | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 20 | 20 | - | |
Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 15 | - | 15 | |
Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 25 | 25 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | |
Агрономия (35.02.05) | 35 | 35 | - | |
Механизация сельского хозяйства (35.02.07) | 20 | 20 | - | |
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (35.02.08) | 45 | 45 | - | |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (35.02.16) | 25 | 25 | - | |
Ветеринария (36.02.01) | 45 | 25 | 20 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 25 | 25 | - | |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (38.02.05) | 20 | 20 | - | |
Технология парикмахерского искусства (43.02.13) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 325 | 290 | 35 | |
Рабочий зелёного строительства (17530) | 12 | 12 | - | |
Итого по программам профессионального обучения | 12 | 12 | - | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 639 | 479 | 160 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский бизнес-колледж» | Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 20 | 20 | - |
Прикладная информатика (09.02.05) | 20 | 20 | - | |
Информационные системы и программирование (09.02.07) | 20 | 20 | - | |
Обеспечение информационной безопасности (10.02.05) | 20 | 20 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 75 | 50 | 25 | |
Банковское дело (38.02.07) | 25 | 25 | - | |
Право и организация социального обеспечения (40.02.01) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 205 | 180 | 25 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 205 | 180 | 25 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аграрно-технологический техникум» | Мастер по обработке цифровой информации (09.01.03) | 25 | 25 | - |
Автомеханик (23.01.03) | 25 | 25 | - | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | - | 25 | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 100 | 75 | 25 | |
Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 25 | 25 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | - | 25 | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (29.02.04) | 25 | 25 | - | |
Агрономия (35.02.05) | 20 | 20 | - | |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (35.02.16) | 50 | 50 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 45 | 25 | 20 | |
Коммерция (по отраслям) (38.02.04) | 20 | 20 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 210 | 165 | 45 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 310 | 240 | 70 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уваровский химико-технологический колледж» | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (15.01.05) | 25 | 25 | - |
Повар, кондитер (43.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 50 | 50 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 40 | 25 | 15 | |
Информационные системы и программирование (09.02.07) | 25 | 25 | - | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (13.02.11) | 40 | 25 | 15 | |
Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 25 | 25 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (23.02.07) | 25 | 25 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 15 | - | 15 | |
Право и организация социального обеспечения (40.02.01) | 15 | - | 15 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 185 | 125 | 60 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 235 | 175 | 60 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Техникум отраслевых технологий» | Мастер отделочных и строительных работ (08.01.08) | 22 | 22 | - |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (15.01.05) | 22 | 22 | - | |
Оператор швейного оборудования (29.01.08) | 16 | 16 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 60 | 60 | - | |
Программирование в компьютерных системах (09.02.03) | 18 | 18 | - | |
Земельно-имущественные отношения (21.02.05) | 44 | 27 | 17 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | |
Парикмахерское искусство (43.02.02) | 27 | 27 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 114 | 97 | 17 | |
Изготовитель художественных изделий из бересты (12476), выжигальщик по дереву (11554) | 10 | 10 | - | |
Маляр (13450), штукатур (19727) | 11 | 11 | - | |
Итого по программам профессионального обучения | 21 | 21 | - | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 195 | 178 | 17 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Индустриально-промышленный техникум» | Мастер отделочных строительных и декоративных работ (08.01.25) | 18 | 18 | - |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (15.01.05) | 16 | 16 | - | |
Повар, кондитер (43.01.09) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 59 | 59 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 39 | 23 | 16 | |
Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 25 | - | 25 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 64 | 23 | 41 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 123 | 82 | 41 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жердевский колледж сахарной промышленности» | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (35.01.13) | 25 | 25 | - |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 25 | 25 | - | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (15.02.12) | 45 | 25 | 20 | |
Технология сахаристых продуктов (19.02.04) | 45 | 25 | 20 | |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (35.02.16) | 30 | 30 | - | |
Ветеринария (36.02.01) | 20 | 20 | - | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (38.02.01) | 15 | - | 15 | |
Коммерция (по отраслям) (38.02.04) | 35 | 25 | 10 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 190 | 125 | 65 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 215 | 150 | 65 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (15.01.05) | 26 | 26 | - |
Электромеханик по торговому оборудованию (15.01.17) | 41 | 24 | 17 | |
Автомеханик (23.01.03) | 56 | 27 | 29 | |
Машинист крана (крановщик) (23.01.07) | 20 | - | 20 | |
Слесарь по ремонту строительных машин (23.01.08) | 27 | 27 | - | |
Машинист локомотива (23.01.09) | 26 | 26 | - | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (23.01.17) | 54 | 54 | - | |
Парикмахер (43.01.02) | 28 | - | 28 | |
Исполнитель художественно-оформительных работ (54.01.01) | 38 | - | 38 | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 316 | 184 | 132 | |
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (08.02.10) | 37 | 22 | 15 | |
Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 26 | 26 | - | |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (23.02.01) | 74 | 54 | 20 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 67 | 27 | 40 | |
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (23.02.05) | 27 | 27 | - | |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (23.02.07) | 58 | 58 | - | |
Операционная деятельность в логистике (38.02.03) | 45 | 25 | 20 | |
Сервис на транспорте (43.02.06) | 20 | 20 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 354 | 259 | 95 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 670 | 443 | 227 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное «Педагогический колледж г. Тамбова» | Графический дизайнер (54.01.20) | 15 | 15 | - |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 15 | 15 | - | |
Защита в чрезвычайных ситуациях (20.02.02) | 25 | 25 | - | |
Социальная работа (39.02.01) | 25 | 25 | - | |
Дошкольное образование (44.02.01) | 70 | 45 | 25 | |
Преподавание в начальных классах (44.02.02) | 50 | 25 | 25 | |
Педагогика дополнительного образования (44.02.03) | 25 | - | 25 | |
Физическая культура (49.02.01) | 25 | 25 | - | |
Адаптивная физическая культура (49.02.02) | 25 | 25 | - | |
Дизайн (54.02.01) | 8 | 8 | - | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (54.02.02) | 8 | 8 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 261 | 186 | 75 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 276 | 201 | 75 | |
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» | Мастер отделочных строительных работ (08.01.08) | 25 | 25 | - |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (08.01.26) | 25 | 25 | - | |
Пекарь (19.01.04) | 25 | 25 | - | |
Парикмахер (43.01.02) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | 100 | 100 | - | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (08.02.01) | 25 | 25 | - | |
Технология продукции общественного питания (19.02.10) | 50 | 25 | 25 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (23.02.03) | 25 | 25 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 100 | 75 | 25 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 200 | 175 | 25 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский колледж искусств» | Народное художественное творчество (по видам) (51.02.01) | 6 | 6 | - |
Музыкальное образование (53.02.01) | 4 | 3 | 1 | |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) (53.02.02) | 4 | 3 | 1 | |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (53.02.03) | 6 | 6 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 20 | 18 | 2 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 20 | 18 | 2 | |
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский областной медицинский колледж» | Лечебное дело (31.02.01) | 50 | - | 50 |
Акушерское дело (31.02.02) | 25 | - | 25 | |
Лабораторная диагностика (31.02.03) | 24 | 24 | - | |
Сестринское дело (34.02.01) | 103 | 53 | 50 | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 202 | 77 | 125 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 202 | 77 | 125 | |
| ИТОГО по профессиональным образовательным организациям | 5122 | 3952 | 1170 |
Образовательные организации высшего образования | ||||
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В.Рахманинова» | Педагогическое образование (44.03.01) | 18 | - | 18 |
Педагогическое образование (44.04.01) | 2 | - | 2 | |
Образование и педагогические науки (44.06.01) | 1 | - | 1 | |
Искусствоведение (50.06.01) | 1 | - | 1 | |
Народная художественная культура (51.03.02) | 18 | - | 18 | |
Народная художественная культура (51.04.02) | 8 |
| 8 | |
Музыкально-инструментальное искусство (53.03.02) | 17 | - | 17 | |
Дирижирование (53.03.05) | 3 | - | 3 | |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (53.03.06) | 3 | - | 3 | |
Музыкально-инструментальное искусство (53.04.01) | 5 | - | 5 | |
Дирижирование (53.04.04) | 4 | - | 4 | |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (53.03.06) | 1 | - | 1 | |
Итого по специальностям и направлениям подготовки высшего образования | 81 | - | 81 | |
Народное художественное творчество (по видам) (51.02.01) | 18 | 18 | - | |
Социально-культурная деятельность (по видам) (51.02.02) | 4 | 2 | 2 | |
Инструментальное исполнительство (53.02.03) | 22 | 22 | - | |
Сольное и хоровое народное пение (53.02.05) | 6 | 6 | - | |
Хоровое дирижирование (53.02.06) | 9 | 9 | - | |
Теория музыки (53.02.07) | 3 | 3 | - | |
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена | 62 | 60 | 2 | |
ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 143 | 60 | 83 | |
| ИТОГО по образовательным организациям высшего образования | 143 | 60 | 83 |
| ИТОГО по профессиональным образовательным организациям и организациям высшего образования | 5265 | 4012 | 1253 |
Зам. главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |