Постановление Администрации Тамбовской области от 10.06.2011 № 630

О внесении изменений в региональную программу Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную постановлением администрации области от 06.05.2009 N 531

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ10.06.2011                    г. Тамбов                          N 630О внесении изменений в региональную программу  Тамбовской  области  пооказанию  содействия  добровольному   переселению   соотечественников,проживающих  за  рубежом,  утвержденную  постановлением  администрацииобласти от 06.05.2009 N 531
       Администрация области постановляет:
       1. Внести в региональную программу Тамбовской области по оказаниюсодействия добровольному переселению соотечественников, проживающих зарубежом, (далее - региональная программа), утвержденную постановлениемадминистрации области от 06.05.2009 N 531 (в редакции от  21.12.2010),следующие изменения:
       1.1. в Паспорте региональной программы:
       позицию   "Объемы   и   источники   финансирования   региональнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
       "Областной бюджет всего - 307,0 млн. рублей, в том числе:первый этап реализации программы (2007-2008 годы) - 229,2 млн. рублей;второй этап (2009-2012 годы) - 77,8 млн. рублей.
       Местный бюджет всего - 3,7 млн. рублей, в том числе:первый этап реализации программы (2007-2008 годы) - 0,1 млн. рублей;второй этап реализации программы (2009-2012 годы) - 3,6 млн. рублей.
       Привлекаемые  средства  иных  источников  в   рамках   реализацииинвестиционных проектов, собственные средства участников программы";
       1.2. подраздел 3.1 раздела 3 региональной программы:
       абзац  шестой  и  таблицу  в   позиции   "Финансово-экономическиймеханизм  реализации  региональной  программы"  изложить  в  следующейредакции:
       "При  определении  общего  объема  затрат   Тамбовской   области,связанных  с  приемом,  временным  обустройством   и   предоставлениемдополнительных гарантий   соотечественникам   и  членам  их  семей,  в2007-2012 годах планируются расходы в размере 417,1 млн.  рублей  (3,7млн.  рублей  -  местный  бюджет),  в  том числе 106,4 млн.  рублей надополнительные   гарантии   переселенцам,   исходя   из   возможностейобластного  бюджета  на  очередной финансовый год.  Общий объем затратТамбовской области в 2007-2012 годы,  связанных с приемом и  временнымобустройством  соотечественников и членов их семей,  ежегодно подлежитуточнению, исходя из возможностей бюджета области.---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Территории  |  Годы   |На первичное |  Прочие   | Текущий и | Всего из  |Кроме того,| Итого из
                |         | медицинское | расходы,  | капиталь- |областного |из муници- |  консо-
                |         |обслуживание,|  включая  |ный ремонт |бюджета, в | пального  |  лидиро-
                |         | (тыс. руб.) | информа-  |  жилья,   | том числе |бюджета на |  ванного
                |         |  (в рамках  |  ционную  |содержание | средства  | текущий и |  бюджета
                |         | обеспечения | кампанию  |    ЦВР    | федераль- | капиталь- |  области
                |         |  компенса-  |(тыс. руб.)|(тыс. руб.)|   ного    |ныи ремонт |(тыс. руб.)
                |         |   ционным   |           |           |  бюджета  |  жилья и  |
                |         |   пакетом   |           |           |(тыс. руб.)|  прочие   |
                |         |переселенцев)|           |           |           |  расходы  |
                |         |             |           |           |           |(тыс. руб.)|---------------------------------------------------------------------------------------------------Мичуринский    Всего            1531,2      7157,8      7704,8     16393,8       350,0     16743,8район          2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       470,2      4476,8      4947,0         0,0      4947,0
                 2009               17,2       395,0      1059,8      1472,0        0,0       1472,0
                 2010                0,0      4312,6        72,2      4384,8         0,0      4384,8
                 2011               60,0      1900,0       200,0      2160,0         0,0      2160,0
                 2012             1454,0        80,0      1896,0      3430,0       350,0      3780,0Сосновский     Всего            1216,1      3314,9     11969,3     16500,3       280,0     16780,3район          2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       171,5      4563,5      4735,0         0,0      4735,0
                 2009                0,0       885,0      2739,0      3624,0        0,0       3624,0
                 2010                2,9       528,4      3150,0      3681,3         0,0      3681,3
                 2011               50,0      1650,0         0,0      1700,0         0,0      1700,0
                 2012             1163,2        80,0      1516,8      2760,0       280,0      3040,0Староюрьевский Всего            7009,2      1272,5     16584,2     24865,9      1680,0     26545,9район          2007-
                 2012 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       432,5      4574,5      5007,0         0,0      5007,0
                 2009               20,0       490,0      2528,9      3038,9         0,0      3038,9
                 2010               10,0       230,0         0,0       240,0         0,0       240,0
                 2011                0,0        40,0       380,0       420,0         0,0       420,0
                 2012             6979,2        80,0      9100,8     16160,0      1680,0     17840,0Никифоровский  Всего            1329,5      1918,1      8823,4     12071,0       435,0     12506,0район          2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       138,1       737,9       876,0        70,0       946,0
                 2009                0,0       598,0      1077,0      1675,0        0,0       1675,0
                 2010                0,0       950,0      3302,1      4252,1         0,0      4252,1
                 2011               50,0       152,0      2000,0      2202,0        50,0      2252,0
                 2012             1279,5        80,0      1706,4      3065,9       315,0      3380,9Первомайский   Всего            1735,3      1870,3     11364,9 223551,5<*>       470,0    224021,5район          2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0  77500,0<*>         0,0     77500,0
                 2008                0,0       364,3      3243,1 134688,4<*>         0,0    134688,4
                 2009                0,0       660,0      3277,8      3937,8         0,0      3937,8
                 2010                0,0       636,0      2468,8      3104,8         0,0      3104,8
                 2011               37,0       130,0       100,0       267,0        50,0       317,0
                 2012             1698,3        80,0      2275,2      4053,5       420,0      4473,5Петровский     Всего            2035,8       652,9      6055,2      8743,9       455,0      9198,9район          2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       138,9      1143,6      1282,5         0,0      1282,5
                 2009                0,0        37,0       913,0       950,0         0,0       950,0
                 2010               50,0       240,0      1413,8      1703,8         0,0      1703,8
                 2011               20,0       157,0       120,0       297,0         0,0       297,0
                 2012             1965,8        80,0      2464,8      4510,6       455,0      4965,6Управление     Всего               0,0      4928,2         0,0      4928,2         0,0      4928,2занятости      2007-2012населения      гг.Тамбовскойобласти        2007                0,0         0,0         0,0         0,0         0,0         0,0
                 2008                0,0       179,0         0,0       179,0         0,0       179,0
                 2009                0,0       156,0         0,0       156,0         0,0       156,0
                 2010                0,0       619,2         0,0       619,2         0,0       619,2
                 2011                0,0      2954,0         0,0      2954,0         0,0      2954,0
                 2012                0,0      1020,0         0,0      1020,0         0,0      1020,0Итого          Всего           14857,1     21114,7     62501,8 307054,6<*>      3670,0    310724,6
                 2007-2012
                 гг.
                 2007                0,0         0,0         0,0  77500,0<*>         0,0     77500,0
                 2008                0,0      1894,5     18739,4 151714,9<*>        70,0    151784,9
                 2009               37,2      3221,0     11595,5     14853,7         0,0     14853,7
                 2010               62,9      7516,2     10406,9     17986,0         0,0     17986,0
                 2011              217,0      6983,0      2800,0     10000,0       100,0     10100,0
                 2012            14540,0      1500,0     18960,0     35000,0      3500,0    38500,0"---------------------------------------------------------------------------------------------------
       2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин