Постановление Администрации Тамбовской области от 25.02.2011 № 169

Об установлении областных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ25.02.2011                    г. Тамбов                          N 169
        Об установлении областных стандартов для расчета субсидий
             на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
                               на 2011 год
       В соответствии   со  статьей  159  Жилищного  кодекса  РоссийскойФедерации  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещенияи коммунальных услуг" администрация области постановляет:
       1. Установить  для  расчета субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг:
       областные стандарты   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  длярасчета субсидий на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуггражданам,  проживающим  в жилых помещениях многоквартирных домов,  на2011 год согласно приложению N 1;
       областные стандарты   стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  длярасчета субсидий на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуггражданам,  проживающим в жилых домах индивидуального жилищного фонда,на 2011 год согласно приложению N 2.
       2. Настоящее  постановление  распространяется  на правоотношения,возникшие с 01 января 2011 г.
       3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                   к постановлению администрации области
                                            от 25.02.2011 N 169
                           Областные стандарты
       стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на
         оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам,
        проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов,
                               на 2011 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Наименование поселения,     |  Стандарты стоимости   | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
        городского округа        |  жилищно-коммунальных  |    с учетом расчета за отопление в течение
                                 | услуг с учетом расчета |      отопительного периода, руб. в месяц
                                 | за отопление в течение |
                                 |   года, руб. в месяц   |
                                 |------------------------|------------------------------------------------
                                 |на      |на     |на     |   на одиноко  | на члена семьи| на члена семьи
                                 |одиноко |члена  |члена  |  проживающего |из двух человек|из трех и более
                                 |прожи-  |семьи  |семьи  |   гражданина  |               |    человек
                                 |вающего |из двух|из     |---------------|---------------|----------------
                                 |гражда- |человек|трех   |в      |в      |в      |в      |в      |в
                                 |нина    |       |и более|течении|течение|течении|течение|течении|течение
                                 |        |       |человек|отопи- |пери-  |отопи- |пери-  |отопи- |пери-
                                 |        |       |       |тель-  |ода,   |тель-  |ода,   |тель-  |ода,
                                 |        |       |       |ного   |не     |ного   |не     |ного   |не
                                 |        |       |       |периода|обес-  |периода|обес-  |периода|обес-
                                 |        |       |       |       |печива-|       |печива-|       |печива-
                                 |        |       |       |       |емого  |       |емого  |       |емого
                                 |        |       |       |       |отоп-  |       |отоп-  |       |отоп-
