Постановление Администрации Тамбовской области от 16.06.2008 № 737

О внесении изменений в приложения N 9, 10 к постановлению администрации области от 29.01.2007 N 86 "Об утверждении перечня строек, объектов и лимитов инвестиций областной адресной инвестиционной программы на 2007 год"

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ16.06.2008                    г. Тамбов                          N 737О внесении   изменений   в   приложения   N   9,  10  к  постановлениюадминистрации области от  29.01.2007  N  86  "Об  утверждении  перечнястроек,    объектов    и   лимитов   инвестиций   областной   адреснойинвестиционной программы на 2007 год"
       Администрация области постановляет:
       Внести изменения   в   приложения   N   9,   10  к  постановлениюадминистрации области от  29.01.2007  N  86  "Об  утверждении  перечнястроек,    объектов    и   лимитов   инвестиций   областной   адреснойинвестиционной программы на 2007 год" (в  редакции  от  27.12.2007)  иутвердить их согласно приложениям N 1, 2.
       
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
                                    постановлением администрации области
                                            от 16.06.2008 N 737
                                                                                                  
                        Изменения в приложение N 9
         к постановлению администрации области от 29.01.2007 N 86
      "Об утверждении перечня строек, объектов и лимитов инвестиций
         областной адресной инвестиционной программы на 2007 год"
                        (в редакции от 27.12.2007)
           Мероприятия по экономии теплоэнергетических ресурсов-----------------------------------------------------------------------------------------------Наименование                     |Раздел,|Целевая |Вид   |Лимит инвестиций          |Ввод вгосударственного заказчика,      |подраз-|статья  |расхо-|(тыс. руб.)               |действиезаказчиков-застройщиков,         |дел    |расходов|дов   |                          |мощностейобъектов                         |       |        |      |                          |
                                   |       |        |      |                          |
                                   |       |        |      |--------------------------|
                                   |       |        |      |утвержденные  | с учетом  |
                                   |       |        |      |постановлением| изменений |
                                   |       |        |      |администрации |           |
                                   |       |        |      |области       |           |
                                   |       |        |      |от            |           |
                                   |       |        |      |29.01.2007    |           |
                                   |       |        |      |N 86          |           |-----------------------------------------------------------------------------------------------Управление инвестиций                                           39800,0     39800,0области -государственный заказчикв том числе:Областная целевая                                               33300,0     33300,0программа "Развитиегазификации Тамбовскойобласти на 2006-2010 годы"из нее:Тамбовское областное                                          28120,418   28120,418государственное унитарноепредприятие "Водное игазовое хозяйство" -заказчик-застройщикиз них:Бондарский районстроительство блочно-              0502   5226900   213          1100,0    1111,677модульной котельной дляшколы в с. НащекиноЗнаменский районгазификация котельной              0502   5226900   213          3046,0    2389,474Сухотинскогопсихоневрологическогоинтерната, в том числепроектно-сметнаядокументацияМичуринский районстроительство                      0502   5226900   213          1300,0    1298,032теплогенераторной к школев с. Старое Хмелевоегазификация                        0502   5226900   213         526,316     520,396теплогенераторной зданияХмелевского Дома культурыс. Старое ХмелевоеМоршанский районстроительство котельной на         0502   5226900   213           950,0     728,266газовом топливемуниципального учреждениякультуры Моршанскогорайона "Отдел поорганизации досуганаселения" вс. Пеньки поул. Центральной, 75Сампурский районстроительство блочной              0502   5226900   213          1000,0    1883,523котельной АБК-01 дляосновной общеобразова-тельной школы на 54учащихся с группойдошкольного воспитания на10 детей в с.Первомайское, в том числепроектно-сметнаядокументацияСтароюрьевский районгазификация топочной школы         0502   5226900   213           800,0     798,316в с. Новиково,в том числе проектно-сметная документацияУваровский районгазификация топочных               0502   5226900   213           700,0     694,737среднейобщеобразовательной школыи Дома культуры вс. Вольная Вершина, в томчисле проектно-сметнаядокументациягазификация топочной               0502   5226900   213         273,477     271,372детского сада в с. ВерхнееЧуево, в том числепроектно-сметнаядокументация-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
                                    постановлением администрации области
                                            от 16.06.2008 N 737
                                                                                                 
                       Изменения в приложение N 10
         к постановлению администрации области от 29.01.2007 N 86
      "Об утверждении перечня строек, объектов и лимитов инвестиций
         областной адресной инвестиционной программы на 2007 год"
                        (в редакции от 27.12.2007)
            Строительство и реконструкция объектов газификации-----------------------------------------------------------------------------------------------Наименование                     |Раздел,|Целевая |Вид   |Лимит инвестиций          |Ввод вгосударственного заказчика,      |подраз-|статья  |расхо-|(тыс. руб.)               |действиезаказчиков-застройщиков,         |дел    |расходов|дов   |                          |мощностейобъектов                         |       |        |      |                          |(км)
                                   |       |        |      |                          |
                                   |       |        |      |--------------------------|
                                   |       |        |      |утвержденные  | с учетом  |
                                   |       |        |      |постановлением| изменений |
                                   |       |        |      |администрации |           |
                                   |       |        |      |области       |           |
                                   |       |        |      |от            |           |
                                   |       |        |      |29.01.2007    |           |
                                   |       |        |      |N 86          |           |-----------------------------------------------------------------------------------------------Управление инвестиций области -                               380000,0      380000,0   959,0<*>государственный заказчикв том числе:Областная целевая программа                                   330000,0      330000,0      334,7"Развитие газификацииТамбовской области на2006-2010 годы"из нее:Тамбовское областное                                          282015,0      282015,0      259,1государственное унитарноепредприятие "Водное и газовоехозяйство" -заказчик-застройщикиз них:Кирсановский районгазопровод среднего давления       0502   5226900   213         84,211           0,0до ул. Цибизовка,с. Иноковка 2-я, в том числепроектно-сметная документацияМучкапский районмежпоселковый газопровод           0502   5226900   213        14353,0     14267,768       16,0высокого давления кд. Андриановка и пос.Новосельцы (1 очередь),в том числе проектно-сметнаядокументациямежпоселковый газопровод           0502   5226900   213         7367,0      7256,916       10,0высокого давления кд. Андриановка и пос.Новосельцы (2 очередь),в том числе проектно-сметнаядокументациямежпоселковый газопровод           0502   5226900   213          350,0       319,732        4,0высокого давления кд. Калиновка, в том числепроектно-сметная документацияНикифоровский районгазопровод высокого давления       0502   5226900   213            0,0       690,454к д. Гомзяки, в том числепроектно-сметная документацияПичаевский районгазопровод среднего давления       0502   5226900   213          200,0       160,310        0,1к ул. Мира, с. Пичаево,в том числе проектно-сметнаядокументациягазопровод среднего давления       0502   5226900   213       1058,822       892,203        1,0к ШРП N 5 в с. Вернадовка, втом числе проектно-сметнаядокументацияУваровский районмежпоселковый газопровод           0502   5226900   213        17561,0     17497,275        9,0высокого давления кс. Александровка, с. ВерхнийШибряй, с. Ольшанка,д. Бокино (1 очередь), в томчисле проектно-сметнаядокументациямежпоселковый газопровод           0502   5226900   213         8243,0      8132,375       17,0высокого давления кс. Александровка, с. ВерхнийШибряй, с. Ольшанка,д. Бокино (2 очередь), в томчисле проектно-сметнаядокументация-----------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> - за счет всех источников финансирования