Постановление Администрации Тамбовской области от 09.03.2006 № 205

Об утверждении государственного заказа Тамбовской области на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих области на 2006 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ09.03.2006                    г. Тамбов                          N 205Об утверждении   государственного   заказа   Тамбовской   области   напрофессиональную переподготовку,  повышение квалификации и  стажировкугосударственных гражданских служащих области на 2006 год
     
       В соответствии   со   статьями  62,  63  Федерального  закона  от27.04.2004 N 79-ФЗ "О государственной  гражданской  службе  РоссийскойФедерации", статьей 10 Закона Тамбовской области от 30.03.2005 N 304-З"Об организации государственной гражданской службы Тамбовской области"на основании заявок, поданных исполнительными органами государственнойвласти области и в целях реализации  единой  государственной  кадровойполитики   Тамбовской   области  по  профессиональной  переподготовке,повышению  квалификации  и  стажировке   государственных   гражданскихслужащих области ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  государственный   заказ   Тамбовской   области   напрофессиональную  переподготовку,  повышение квалификации и стажировкугосударственных гражданских служащих области  на  2006  год  (далее  -государственный заказ), согласно приложению.
       2. Управлению государственной  службы  и  организационной  работыадминистрации  области (Эсаулов) разработать конкурсную документацию иподать заявку на размещение государственного заказа в  образовательныхучреждениях  профессионального  образования  на  конкурсной  основе  вкомитет государственного заказа области (Савельев).
       3. Финансовому   управлению   области   (Третьякова)   обеспечитьфинансирование   государственного   заказа   в    пределах    средств,предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2006 год.
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы администрации области В.А.Черкасова.
       
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                  постановлением администрации области
                                                          от 09.03.2006 N 205
                                          
                                          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
                          Тамбовской области на профессиональную переподготовку,
                           повышение квалификации и стажировку государственных
                                 гражданских служащих области на 2006 год--------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование   |Количество лиц, подлежащих обучению (человек)исполнительного|----------------------------------------------------------------------------------органа         |всего|в том числе по программам:государственной|     |----------------------------------------------------------------------------власти области |     |профессиональной переподготовки   |повышения квалификации            |стажи-
                 |     |по направлениям                   |по направлениям                   |ровки
                 |     |----------------------------------|----------------------------------|
                 |     |управ-|право-|орга- |плано-|инфор-|управ-|право-|орга- |плано-|инфор-|
                 |     |лен-  |вое   |низа- |во-   |маци- |лен-  |вое   |низа- |во-   |маци- |
                 |     |ческое|      |цион- |финан-|онно- |ческое|      |цион- |финан-|онно- |
                 |     |      |      |но-   |совое |анали-|      |      |но-   |совое |анали-|
                 |     |      |      |эконо-|      |тиче- |      |      |эконо-|      |тиче- |
                 |     |      |      |миче- |      |ское  |      |      |миче- |      |ское  |
                 |     |      |      |ское  |      |      |      |      |ское  |      |      |--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Администрация  83     3      3     1                    40     15     13      8областив том числе погруппамдолжностей:высшая             9                                        9главная           13     2      2                           3      3      3ведущая           25     1      1     1                     6      5      5      6старшая           24                                       10      7      5      2младшая           12                                       122. Исполнительные 88     1      1      5                   39      6     29      7органыгосударственнойвласти областив том числе по                                                                        группамдолжностей:высшая             2                                        2главная           17     1             4                    6             6ведущая           24            1      1                   11      3      1      7старшая           43                                       18      3     22младшая            2                                        2Всего:           171     4      4      6                   79     21     42     15--------------------------------------------------------------------------------------------------Объем средств областного бюджета, требуемых на обучение (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------Всего:            |в том числе на:
                    |-------------------------------------------------------------------------------
                    |профессиональную             |повышение               |стажировку
                    |переподготовку               |квалификации            |--------------------------------------------------------------------------------------------------
    346                    189                        157                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------