Постановление Администрации Тамбовской области от 20.02.2004 № 130

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Тамбовской области

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ20.02.2004                    г. Тамбов                         N 130
          Об утверждении результатов государственной кадастровой
              оценки земель лесного фонда Тамбовской области
       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от25  августа  1999  г.  N  945  "О  государственной  кадастровой оценкеземель",  постановления администрации области от 21.05.2001 N  433  "Огосударственной  кадастровой  оценке  земель  Тамбовской  области" и вцелях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами,для налогообложения и иных целей, установленных законом, ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земельлесного фонда Тамбовской области согласно приложению.
       2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  использоватьрезультаты  государственной  кадастровой  оценки  земель лесного фондаТамбовской  области  для   целей   налогообложения   и   иных   целей,установленных законом.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы администрации области И.Т.Щеглова.
       Первый зам. главы администрации
       области          В.И.Андреев------------------------------
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                  постановлением администрации области
                                          от 20.02.2004 N 130
              Результаты государственной кадастровой оценки
                     земель лесного фонда по лесхозам
               Тамбовской области по состоянию на 1999 год-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Лесхозы   |Пло- |Период |Средне-|Оценоч-|Оценоч-  |Оценоч-  |Оценоч- |Оценоч-  |Цена    |Дифференциальный|Расчет-|Кадаст-
              |щадь |оборота|взве-  |ная    |ная      |ная      |ные     |ные      |произ-  |рентный доход   |ный    |ровая
              |лес- |рубки, |шенная |продук-|некор-   |корректи-|некор-  |корректи-|водства,|----------------|рентный|стоимость
              |ных  |лет    |базовая|тив-   |ректиро- |рованная |ректи-  |рованные |руб./га |за     |за 1    |доход, |лесных
              |зе-  |       |плата  |ность, |ванная   |продук-  |рованные|затраты, |(гр.9*  |период |год,    |всего, |земель,
              |мель,|       |за     |куб.   |продук-  |тивность,|затраты,|руб./га  |1,07)   |оборота|руб./га |руб./га|руб./га
              |тыс. |       |древе- |м/га   |тивность,|руб./га  |руб./га |(гр. 8*К)|        |рубки, |(гр.11  |(гр.12 |(гр.13
              |га   |       |сину,  |       |руб./га  |(гр.4*   |        |         |        |руб./га|/гр.3)  |+400*  |/0,02)
              |     |       |руб./  |       |(гр.4*   |гр.5*Q)  |        |         |        |(гр.7- |        |0,02)  |
              |     |       |куб. м |       |гр.5)    |         |        |         |        |гр.10) |        |       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бондарский    22064  76,95  36,16  246,13   8901,27   8966,81   7501,5   4651,12  4976,70  3990,11   43,52   51,52  2576,04Горельский    25376  86,31  45,83  291,06  13339,02  13437,24   9852,8   6108,99  6536,61  6900,62   67,10   75,10  3755,19Жердевский     2775  52,14   3,27  361,09   1182,40   1191,11   9378,9   5815,16  6222,22     0,00    0,00    8,00   400,00Кирсановский  18474  63,42  55,32  233,83  12935,39  13020,56   6639,06  4116,39  4404,53  8616,03  114,03  122,03  6101,27Моршанский    39985  72,89  29,78  251,69   7494,41   7549,59   4076,9   2527,78  2704,73  4844,87   55,79   63,79  3189,36Перкинский    25317  80,97  46,15  305,24  14087,56  14191,29   8756,8   5429,44  5809,50  8381,79   86,88   94,88  4744,13Пичаевский    26762  76,06  43,55  255,17  11113,24  11195,07   5694,1   3530,49  3777,62  7417,45   81,85   89,85  4492,50Серповской    43436  80,01  45,37  272,29  12354,82  12445,79   4939,05  3062,34  3276,70  9169,09   96,18  104,18  5209,19Степной       11597  70,05  66,84  209,22  13983,42  14086,38   7397,88  4586,87  4907,95  9178,43  109,97  117,97  5898,58Тамбовский    34715  77,93  32,74  280,16   9172,51   9240,05   7667,26  4753,90  5086,67  4153,38   44,73   52,73  2636,60Уваровский    20944  73,52  59,15  221,10  13079,38  13175,69   5658,32  3508,30  3753,88  9421,80  107,56  115,56  5777,98Хоботовский   28288  74,73  29,80  234,84   6999,34   7050,88   6336,92  3929,05  4204,08  2846,79   31,97   39,97  1998,64Челнавский    17646  77,72  42,80  263,27  11269,03  11352,01   2201,72  1365,12  1460,68  9891,33  106,82  114,82  5740,87Шехманский     4038  61,44  60,59  231,86  14048,37  14151,81  11792,49  7311,64  7823,46  6328,35   86,45   94,45  4722,45Ярковский     14398  74,87  29,80  225,02   6706,43   6755,81   8183,81  5074,17  5429,36  1326,45   14,87   22,87  1143,49-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          И.Т.Щеглов