Приложение к Постановлению от 09.09.2016 г № 1050 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы тамбовской области "Развитие здравоохранения тамбовской области" на 2013 - 2020 годы за счет всех источников финансирования


Статус Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего федеральный бюджет бюджет Тамбовской области местный бюджет внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы Всего, в том числе: 2013 12551887,2 645424,3 4467173,7 0,0 7439289,2
2014 17140090,1 651398,0 5649078,5 0,0 10839613,6
2015 16173863,7 590959,8 5896501,9 0,0 9686402,0
2016 15756138,3 744611,6 5523153,5 0,0 9488373,2
2017 15492041,9 169379,3 5337764,4 0,0 9984898,2
2018 15261694,0 169379,3 5299416,5 0,0 9792898,2
2019 15306780,9 169379,3 5300478,4 0,0 9836923,2
2020 15132295,2 169379,3 5304742,7 0,0 9658173,2
управление здравоохранения области 2013 5635264,0 645424,3 4319389,7 0,0 670450,0
2014 6609667,6 646160,1 5043357,5 0,0 920150,0
2015 6670940,0 590959,8 5196964,7 0,0 883015,5
2016 6804441,4 684611,6 5339179,8 0,0 780650,0
2017 6783618,7 169379,3 5337064,4 0,0 1277175,0
2018 6553270,8 169379,3 5298716,5 0,0 1085175,0
2019 6598357,7 169379,3 5299778,4 0,0 1129200,0
2020 6423872,0 169379,3 5304042,7 0,0 950450,0
-------------------------------Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета области на финансовое обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
управление строительства и инвестиций области 2013 147084,1 0,0 147084,1 0,0 0,0
2014 610258,9 <**> 5237,9 <**> 605021,0 <**> 0,0 0,0
2015 648837,2 <**> 0,0 648837,2 <**> 0,0 0,0
2016 175273,7 <**> 0,0 175273,7 <**> 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление образования и науки области 2013 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2014 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2015 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2016 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2017 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2018 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2019 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2020 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
средства обязательного медицинского страхования 2013 6768839,2 0,0 0,0 0,0 6768839,2
2014 9919463,6 0,0 0,0 0,0 9919463,6
2015 8803386,5 0,0 0,0 0,0 8803386,5
2016 8767723,2 60000,0 0,0 0,0 8707723,2
2017 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2018 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2019 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2020 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
комитет по управлению имуществом области 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0
2016 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение". Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Всего, в том числе: 2013 28866,4 0,0 28866,4 0,0 0,0
2014 84245,3 36017,3 48228,0 0,0 0,0
2015 26215,5 1,9 26213,6 0,0 0,0
2016 735648,6 356745,8 378902,8 0,0 0,0
2017 490461,7 127041,5 363409,2 0,0 11,0
2018 449857,7 127041,5 322799,2 0,0 17,0
2019 449862,7 127041,5 322799,2 0,0 22,0
2020 449868,7 127041,5 322799,2 0,0 28,0
управление здравоохранения области 2013 28866,4 0,0 28866,4 0,0 0,0
2014 84245,3 36017,3 48228,0 0,0 0,0
2015 26215,5 1,9 26213,6 0,0 0,0
2016 727648,6 356745,8 370902,8 0,0 0,0
2017 490461,7 127041,5 363409,2 0,0 11,0
2018 449857,7 127041,5 322799,2 0,0 17,0
2019 449862,7 127041,5 322799,2 0,0 22,0
2020 449868,7 127041,5 322799,2 0,0 28,0
комитет по управлению имуществом области 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Всего, в том числе: 2013 1417160,9 245258,1 1171902,8 0,0 0,0
2014 1526074,6 214559,2 1311515,4 0,0 0,0
2015 1185198,0 123345,4 1061852,6 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 1416460,9 245258,1 1171202,8 0,0 0,0
2014 1499715,7 209321,3 1290394,4 0,0 0,0
2015 1054408,6 123345,4 931063,2 0,0 0,0
управление образования и науки области 2013 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2014 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2015 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
управление строительства и инвестиций области 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 25658,9 5237,9 20421,0 0,0 0,0
2015 80089,4 0,0 80089,4 0,0 0,0
комитет по управлению имуществом области 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 50000,0 0,0 50000,0 0,0 0,0
-------------------------------Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Всего, в том числе: 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 212000,0 0,0 0,0 0,0 212000,0
2015 138600,0 0,0 0,0 0,0 138600,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 457000,0 0,0 0,0 0,0 457000,0
2018 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0
2019 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 212000,0 0,0 0,0 0,0 212000,0
2015 138600,0 0,0 0,0 0,0 138600,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 457000,0 0,0 0,0 0,0 457000,0
2018 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0
2019 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Всего, в том числе: 2013 171460,1 10887,9 160572,2 0,0 0,0
2014 180962,3 7377,1 173585,2 0,0 0,0
2015 306995,3 0,0 306995,3 0,0 0,0
2016 355342,3 280554,1 74788,2 0,0 0,0
2017 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2018 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2019 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2020 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 24376,1 10887,9 13488,2 0,0 0,0
2014 17855,3 7377,1 10478,2 0,0 0,0
2015 20715,0 0,0 20715,0 0,0 0,0
2016 304663,8 280554,1 24109,7 0,0 0,0
2017 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2018 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2019 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
2020 28709,7 0,0 28709,7 0,0 0,0
управление строительства и инвестиций области 2013 147084,1 0,0 147084,1 0,0 0,0
2014 163106,7 <**> 0,0 163106,7 <**> 0,0 0,0
2015 286280,3 <**> 0,0 286280,3 <**> 0,0 0,0
2016 50678,5 <**> 0,0 50678,5 <**> 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограммы "Здоровое поколение". Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Всего, в том числе: 2013 98139,7 0,0 98139,7 0,0 0,0
2014 111277,5 0,0 111277,5 0,0 0,0
2015 75804,1 0,0 75238,6 0,0 565,5
2016 72817,4 452,4 72365,0 0,0 0,0
2017 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2018 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2019 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2020 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2014 111277,5 0,0 111277,5 0,0 0,0
2015 75804,1 0,0 75238,6 0,0 565,5
2016 72817,4 452,4 72365,0 0,0 0,0
2017 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2018 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2019 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2020 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
-------------------------------Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Всего, в том числе: 2013 76772,0 0,0 76772,0 0,0 0,0
2014 48013,4 0,0 48013,4 0,0 0,0
2015 56232,0 0,0 56232,0 0,0 0,0
2016 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2017 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2018 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2019 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2020 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 89308,2 0,0 89308,2 0,0 0,0
2014 48013,4 0,0 48013,4 0,0 0,0
2015 56232,0 0,0 56232,0 0,0 0,0
2016 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2017 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2018 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2019 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
2020 52342,9 0,0 52342,9 0,0 0,0
Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Всего, в том числе: 2013 100387,8 0,0 76787,8 0,0 23600,0
2014 127031,8 0,0 86781,8 0,0 40250,0
2015 131379,4 0,0 90829,4 0,0 40550,0
2016 156868,5 60000,0 96718,5 0,0 150,0
2017 100788,8 0,0 100613,8 0,0 175,0
2018 103050,9 0,0 102875,9 0,0 175,0
2019 104137,8 0,0 103937,8 0,0 200,0
2020 108402,1 0,0 108202,1 0,0 200,0
управление здравоохранения области 2013 76887,8 0,0 76787,8 0,0 100,0
2014 87031,8 0,0 86781,8 0,0 250,0
2015 91379,4 0,0 90829,4 0,0 550,0
2016 96868,5 0,0 96718,5 0,0 150,0
2017 100788,8 0,0 100613,8 0,0 175,0
2018 103050,9 0,0 102875,9 0,0 175,0
2019 104137,8 0,0 103937,8 0,0 200,0
2020 108402,1 0,0 108202,1 0,0 200,0
средства обязательного медицинского страхования 2013 23500,0 0,0 0,0 0,0 23500,0
2014 40000,0 0,0 0,0 0,0 40000,0
2015 40000,0 0,0 0,0 0,0 40000,0
2016 60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Всего, в том числе: 2013 557562,0 369809,6 187752,4 0,0 0,0
2014 595950,8 391360,3 204590,5 0,0 0,0
2015 677482,2 465736,8 211745,4 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 557562,0 369809,6 187752,4 0,0 0,0
2014 595950,8 391360,3 204590,5 0,0 0,0
2015 677482,2 465736,8 211745,4 0,0 0,0
Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" Всего, в том числе: 2013 57898,2 17430,0 40468,2 0,0 0,0
2014 35536,2 0,0 35536,2 0,0 0,0
2015 31241,2 0,0 31241,2 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2013 57898,2 17430,0 40468,2 0,0 0,0
2014 35536,2 0,0 35536,2 0,0 0,0
2015 31241,2 0,0 31241,2 0,0 0,0
Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" Всего, в том числе: 2013 10031103,9 2038,7 2613376,0 0,0 7415689,2
2014 11690040,5 2084,1 3208057,5 0,0 8479898,9
2015 13261748,5 1875,7 3753186,3 0,0 9506686,5
управление здравоохранения области 2013 3285764,7 2038,7 2613376,0 0,0 670350,0
2014 3918041,6 2084,1 3208057,5 0,0 707900,0
2015 4498362,0 1875,7 3753186,3 0,0 743300,0
средства обязательного медицинского страхования 2013 6745339,2 0,0 0,0 0,0 6745339,2
2014 7771998,9 0,0 0,0 0,0 7771998,9
2015 8763386,5 0,0 0,0 0,0 8763386,5
Подпрограмма 11 "Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" Всего, в том числе: 2014 2528957,7 0,0 421493,0 0,0 2107464,7 <**>
2015 282967,5 0,0 282967,5 0,0 0,0
2016 52686,6 0,0 52686,6 0,0 0,0
управление строительства и инвестиций области 2014 421493,0 0,0 421493,0 0,0 0,0
2015 282467,5 0,0 282467,5 0,0 0,0
2016 52186,6 0,0 52186,6 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2016 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
средства обязательного медицинского страхования 2014 2107464,7 <**> 0,0 0,0 0,0 2107464,7 <**>
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-------------------------------Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс.руб., остаток неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс.руб. Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
Подпрограмма 12 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" Всего, в том числе: 2016 1776171,6 44983,6 950688,0 0,0 780500,0
2017 1732790,2 40462,1 872339,1 0,0 819989,0
2018 1773784,2 40462,1 872339,1 0,0 860983,0
2019 1817779,2 40462,1 872339,1 0,0 904978,0
2020 1863023,2 40462,1 872339,1 0,0 950222,0
управление здравоохранения области 2016 1703063,0 44983,6 877579,4 0,0 780500,0
2017 1732090,2 40462,1 871639,1 0,0 819989,0
2018 1773084,2 40462,1 871639,1 0,0 860983,0
2019 1817079,2 40462,1 871639,1 0,0 904978,0
2020 1862323,2 40462,1 871639,1 0,0 950222,0
управление строительства и инвестиций области 2016 72408,6 0,0 72408,6 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление образования и науки области 2016 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2017 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2018 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2019 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
2020 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0
-------------------------------Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 13 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции" Всего, в том числе: 2016 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2017 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2018 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2019 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2020 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2016 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2017 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2018 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2019 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
2020 63331,4 1875,7 61455,7 0,0 0,0
Подпрограмма 14 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Всего, в том числе: 2016 12480110,9 0,0 3772387,7 0,0 8707723,2
2017 12479027,1 0,0 3771303,9 0,0 8707723,2
2018 12479027,1 0,0 3771303,9 0,0 8707723,2
2019 12479027,1 0,0 3771303,9 0,0 8707723,2
2020 12479027,1 0,0 3771303,9 0,0 8707723,2
управление здравоохранения области 2016 3772387,7 0,0 3772387,7 0,0 0,0
2017 3771303,9 0,0 3771303,9 0,0 0,0
2018 3771303,9 0,0 3771303,9 0,0 0,0
2019 3771303,9 0,0 3771303,9 0,0 0,0
2020 3771303,9 0,0 3771303,9 0,0 0,0
средства обязательного медицинского страхования 2016 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2017 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2018 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2019 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
2020 8707723,2 0,0 0,0 0,0 8707723,2
Подпрограмма 15 "Развитие скорой медицинской помощи" Всего, в том числе: 2016 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2017 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2018 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2019 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2020 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
управление здравоохранения области 2016 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2017 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2018 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2019 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0
2020 10818,1 0,0 10818,1 0,0 0,0

Заместитель главы администрации области
Т.И.Фролова