Приложение к Постановлению от 15.09.2016 г № 1085 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия тамбовской области на 2013 - 2020 годы


Статус Наименование Государственной программы области, подпрограммы Государственной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Объемы финансирования, млн. руб.
по годам, всего в том числе:
федеральный бюджет бюджет Тамбовской области местный бюджет внебюджетные фонды
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Управление сельского хозяйства области 2013 3197,2904 2674,7694 522,5210 0,0000 0,0000
2014 2465,5573 2131,9402 298,9343 0,0000 34,6828
2015 4040,9148 2278,9630 303,5517 0,0000 1458,4001
2016 3921,7730 2074,5934 670,8851 0,0000 1176,2946
2017 2719,0140 1364,9130 792,1010 0,0000 562,0000
2018 2002,0010 1367,6310 634,3700 0,0000 0,0000
2019 2136,3100 1460,2510 676,0590 0,0000 0,0000
2020 2268,2740 1551,6520 716,6220 0,0000 0,0000
Итого 22751,1346 14904,7130 4615,0441 0,0000 3231,3774
Комитет по управлению имуществом области 2013 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 2013 3200,7904 2674,7694 526,0210 0,0000 0,0000
2014 2465,5573 2131,9402 298,9343 0,0000 34,6828
2015 4040,9148 2278,9630 303,5517 0,0000 1458,4001
2016 3921,7731 2074,5934 670,8852 0,0000 1176,2946
2017 2719,0140 1364,9130 792,1010 0,0000 562,0000
2018 2002,0010 1367,6310 634,3700 0,0000 0,0000
2019 2136,3100 1460,2510 676,0590 0,0000 0,0000
2020 2268,2740 1551,6520 716,6220 0,0000 0,0000
Итого 22754,6346 14904,7130 4618,5441 0,0000 3231,3774
Региональная экономически значимая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 213,4200 9,3000 63,0000 0,0000 141,1200
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 213,4200 9,3000 63,0000 0,0000 141,1200
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 218,5740 43,4360 45,3680 0,0000 129,7700
2015 358,6280 65,5430 42,2500 0,0000 250,8350
2016 557,5698 62,4870 87,6000 0,0000 407,4828
2017 268,6341 1,0700 59,5000 0,0000 208,0641
2018 235,0742 20,4800 40,7500 0,0000 173,8442
2019 281,2620 0,0000 69,0000 0,0000 212,2620
2020 215,5000 0,0000 49,0000 0,0000 166,5000
Итого 2135,2421 193,0160 393,4680 0,0000 1548,7581
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 55,3587 0,0000 11,0717 0,0000 44,2870
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 55,3587 0,0000 11,0717 0,0000 44,2870
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Управление сельского хозяйства области 2013 6370,2184 1309,5584 1476,6600 0,0000 3584,0000
2014 12410,1889 2514,8080 1797,1689 0,0000 8098,2120
2015 12100,7806 1791,8569 1420,7887 0,0000 8888,1350
2016 2820,3201 1451,7679 267,0522 0,0000 1101,5000
2017 2663,0500 1395,0500 743,0000 0,0000 525,0000
2018 1841,4200 1247,8300 568,5900 0,0000 25,0000
2019 1632,7200 1109,0700 498,6500 0,0000 25,0000
2020 1474,8100 1004,4200 445,3900 0,0000 25,0000
Итого 41313,5080 11824,3612 7217,2998 0,0000 22271,8470
Управление ветеринарии области 2013 115,9829 0,0000 115,9829 0,0000 0,0000
2014 215,8925 16,0000 122,8621 0,0000 77,0304
2015 204,4149 10,0000 114,4149 0,0000 80,0000
2016 208,7598 10,0000 118,7598 0,0000 80,0000
2017 219,9786 10,0000 129,9786 0,0000 80,0000
2018 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2019 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2020 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
Итого 968,0287 46,0000 604,9983 0,0000 317,0304
Всего по подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 2013 6486,2013 1309,5584 1592,6429 0,0000 3584,0000
2014 12626,0814 2530,8080 1920,0310 0,0000 8175,2424
2015 12305,1955 1801,8569 1535,2036 0,0000 8968,1350
2016 3029,0799 1461,7679 385,8120 0,0000 1181,5000
2017 2883,0286 1405,0500 872,9786 0,0000 605,0000
2018 1842,4200 1247,8300 569,5900 0,0000 25,0000
2019 1633,7200 1109,0700 499,6500 0,0000 25,0000
2020 1475,8100 1004,4200 446,3900 0,0000 25,0000
Итого 42281,5367 11870,3612 7822,2981 0,0000 22588,8774
Подпрограмма Государственной программы области "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 0,1545 0,0000 0,0335 0,0000 0,1210
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 0,1545 0,0000 0,0335 0,0000 0,1210
Управление ветеринарии области 2013 5,9687 0,0000 5,9687 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 5,9687 0,0000 5,9687 0,0000 0,0000
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы 2013 8,0891 0,0000 7,9681 0,0000 0,1210
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 8,0891 0,0000 7,9681 0,0000 0,1210
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области" Управление сельского хозяйства области 2013 34,3991 0,4235 33,9756 0,0000 0,0000
2014 9,5355 0,3792 4,0563 0,0000 5,1000
2015 116,7398 0,4088 5,1310 0,0000 111,2000
2016 123,7635 19,3375 7,9260 0,0000 96,5000
2017 177,9000 0,0000 38,8000 0,0000 139,1000
2018 291,4000 0,0000 47,6000 0,0000 243,8000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 753,7379 20,5490 137,4889 0,0000 595,7000
Региональная экономически значимая программа "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000
Региональная экономически значимая программа "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 3065,6440 279,6440 300,0000 0,0000 2486,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3065,6440 279,6440 300,0000 0,0000 2486,0000
Подпрограмма Государственной программы области "Поддержка малых форм хозяйствования" Управление сельского хозяйства области 2013 181,6541 106,2491 35,6640 0,0000 39,7410
2014 188,4214 107,5187 40,7937 0,0000 40,1090
2015 296,7807 195,5101 32,9946 0,0000 68,2760
2016 186,1774 114,9089 12,2445 0,0000 59,0240
2017 340,4190 113,9690 84,5570 0,0000 141,8930
2018 247,6190 123,9630 69,9230 0,0000 53,7330
2019 254,0940 127,8960 72,1210 0,0000 54,0770
2020 277,6070 138,7720 77,5950 0,0000 61,2400
Итого 1972,7726 1028,7868 425,8928 0,0000 518,0930
Региональная экономически значимая программа "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 120,4421 0,0000 31,9826 0,0000 88,4595
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 120,4421 0,0000 31,9826 0,0000 88,4595
Подпрограмма Государственной программы области "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" Управление сельского хозяйства области 2013 73,6849 0,0000 73,6849 0,0000 0,0000
2014 31,5942 0,0000 31,5942 0,0000 0,0000
2015 185,5712 85,0420 100,5292 0,0000 0,0000
2016 15675,7344 25,3965 130,9379 0,0000 15519,4000
2017 15579,8000 26,7000 36,7000 0,0000 15516,4000
2018 15542,0000 20,8000 21,2000 0,0000 15500,0000
2019 15750,2000 7,2000 26,6000 0,0000 15716,4000
2020 16050,4000 7,2000 26,8000 0,0000 16016,4000
Итого 78888,9847 172,3385 448,0462 0,0000 78268,6000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 1,5758 0,0000 1,5758 0,0000 0,0000
2014 2,3569 0,0000 2,3569 0,0000 0,0000
2015 1,9801 0,0000 1,9801 0,0000 0,0000
2016 1,9830 0,0000 1,9830 0,0000 0,0000
2017 2,2577 0,0000 2,2577 0,0000 0,0000
2018 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2019 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2020 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
Итого 14,6535 0,0000 14,6535 0,0000 0,0000
Комитет по управлению имуществом области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 4,1600 0,0000 4,1600 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 4,1600 0,0000 4,1600 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 2013 75,2607 0,0000 75,2607 0,0000 0,0000
2014 33,9511 0,0000 33,9511 0,0000 0,0000
2015 187,5513 85,0420 102,5093 0,0000 0,0000
2016 15681,8774 25,3965 137,0809 0,0000 15519,4000
2017 15582,0577 26,7000 38,9577 0,0000 15516,4000
2018 15543,5000 20,8000 22,7000 0,0000 15500,0000
2019 15751,7000 7,2000 28,1000 0,0000 15716,4000
2020 16051,9000 7,2000 28,3000 0,0000 16016,4000
Итого 78907,7982 172,3385 466,8597 0,0000 78268,6000
Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 1752,2000 0,0000 45,0000 0,0000 1707,2000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1752,2000 0,0000 45,0000 0,0000 1707,2000
Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 37,7589 0,0000 5,7589 0,0000 32,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 37,7589 0,0000 5,7589 0,0000 32,0000
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" Управление сельского хозяйства области 2013 1638,2797 543,7399 634,4537 2,9949 457,0912
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1638,2797 543,7399 634,4537 2,9949 457,0912
Подпрограмма Государственной программы области "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 889,2715 276,5670 402,4815 1,8150 208,4080
2015 817,8787 299,2093 386,3717 1,9617 130,3360
2016 575,4785 178,8125 293,3863 5,0730 98,2067
2017 818,9039 335,1156 335,0776 2,2140 146,4967
2018 664,8320 249,5630 249,5230 2,1900 163,5560
2019 985,1057 399,3475 399,2895 2,6660 183,8027
2020 1415,1523 603,5200 603,4600 3,2470 204,9253
Итого 6166,6226 2342,1349 2669,5896 19,1667 1135,7314
Управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 49,0910 10,0000 38,9610 0,1300 0,0000
2017 90,0900 45,0000 45,0000 0,0900 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 213,2130 106,5000 106,5000 0,2130 0,0000
Итого 352,3940 161,5000 190,4610 0,4330 0,0000
Управление автомобильных дорог области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 380,3889 193,4812 186,7208 0,1870 0,0000
2016 465,5746 261,6745 203,6959 0,2041 0,0000
2017 857,0240 449,0300 401,5681 0,4019 6,0240
2018 961,1480 477,0000 476,5230 0,4770 7,1480
2019 1030,0970 508,8000 513,0870 0,5130 7,6970
2020 1131,7720 551,2000 571,4280 0,5720 8,5720
Итого 4826,0045 2441,1857 2353,0228 2,3550 29,4410
в том числе в лимитах ОАИП Управление сельского хозяйства области, управление строительства и инвестиций области, управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 296,2095 0,0000 296,2095 0,0000 0,0000
2015 318,4314 0,0000 318,4314 0,0000 0,0000
2016 291,5896 0,0000 291,5896 0,0000 0,0000
2017 280,2450 0,0000 280,2450 0,0000 0,0000
2018 137,9460 0,0000 137,9460 0,0000 0,0000
2019 273,6175 0,0000 273,6175 0,0000 0,0000
2020 569,6460 0,0000 569,6460 0,0000 0,0000
Итого 2167,6850 0,0000 2167,6850 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 889,2715 276,5670 402,4815 1,8150 208,4080
2015 1198,2676 492,6905 573,0925 2,1486 130,3360
2016 1090,1441 450,4870 536,0432 5,4071 98,2067
2017 1766,0179 829,1456 781,6457 2,7059 152,5207
2018 1625,9800 726,5630 726,0460 2,6670 170,7040
2019 2015,2027 908,1475 912,3765 3,1790 191,4997
2020 2760,1373 1261,2200 1281,3880 4,0320 213,4973
Итого 11345,0211 4944,8206 5213,0734 21,9547 1165,1724
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 9,1257 8,6694 0,4563 0,0000 0,0000
2017 318,2750 45,4918 32,3007 0,0000 240,4825
2018 58,2931 20,5338 1,0563 0,0000 36,7030
2019 59,2866 21,4777 1,1059 0,0000 36,7030
2020 59,8649 22,0270 1,1349 0,0000 36,7030
Итого 504,8453 118,1997 36,0541 0,0000 350,5915
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие молочного скотоводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 972,0266 290,4858 54,8213 0,0000 626,7195
2017 1728,2020 62,7040 215,4980 0,0000 1450,0000
2018 307,9900 64,8440 213,1460 0,0000 30,0000
2019 325,9920 68,5130 225,4790 0,0000 32,0000
2020 354,8970 70,1420 252,7550 0,0000 32,0000
Итого 3689,1076 556,6888 961,6993 0,0000 2170,7195
Подпрограмма Государственной программы области "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 160,8527 71,3743 31,9914 0,0000 57,4870
2017 267,3203 139,9546 47,3657 0,0000 80,0000
2018 1485,8168 337,5674 59,7664 0,0000 1088,4830
2019 297,1750 156,9166 53,2584 0,0000 87,0000
2020 719,9571 221,3096 58,6475 0,0000 440,0000
Итого 2931,1218 927,1224 251,0294 0,0000 1752,9700
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 54,4419 45,8608 8,5811 0,0000 0,0000
2017 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
2018 1559,4908 346,6608 24,6700 0,0000 1188,1600
2019 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
2020 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
Итого 1780,4051 530,1040 62,1411 0,0000 1188,1600
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 24,7821 14,7350 6,9341 0,0880 3,0250
2015 38,7303 0,0000 38,7303 0,0000 0,0000
2016 42,4119 0,0000 42,4119 0,0000 0,0000
2017 38,9558 0,0000 38,9558 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 144,8801 14,7350 127,0321 0,0880 3,0250
Управление строительства и инвестиций области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 1173,9340 419,3464 134,4260 0,0072 620,1544
2015 1659,9871 174,4223 15,2346 0,0000 1470,3302
2016 153,5000 0,0000 2,7000 0,0000 150,8000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 2987,4211 593,7687 152,3606 0,0072 2241,2846
в том числе в лимитах ОАИП Управление сельского хозяйства области, управление строительства и инвестиций области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 141,3601 0,0000 141,3601 0,0000 0,0000
2015 15,5295 0,0000 15,5295 0,0000 0,0000
2016 2,7000 0,0000 2,7000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 159,5896 0,0000 159,5896 0,0000 0,0000
Управление ветеринарии области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 11,3599 0,0000 11,3599 0,0000 0,0000
2016 15,1716 0,0000 15,1716 0,0000 0,0000
2017 12,8593 0,0000 12,8593 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 39,3908 0,0000 39,3908 0,0000 0,0000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 10,9798 0,0000 10,9798 0,0000 0,0000
2016 11,9934 0,0000 11,9934 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 22,9732 0,0000 22,9732 0,0000 0,0000
Всего по мероприятиям 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 1198,7161 434,0814 141,3601 0,0952 623,1794
2015 1721,0570 174,4223 76,3046 0,0000 1470,3302
2016 223,0769 0,0000 72,2769 0,0000 150,8000
2017 51,8151 0,0000 51,8151 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3194,6652 608,5037 341,7567 0,0952 2244,3096
Государственная программа области "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" Управление сельского хозяйства области 2013 18754,3047 4923,6843 3233,8058 2,9949 10593,8197
2014 16237,9249 5089,3841 2627,3310 1,9030 8519,3068
2015 17956,0240 4716,5331 2330,3472 1,9617 10907,1821
2016 25099,6756 4343,6940 1608,2940 5,0730 19142,6146
2017 24975,9649 3530,8288 2433,4858 2,2140 19009,4363
2018 24235,9369 3799,8730 1930,5947 2,1900 18503,2792
2019 21777,6361 3396,5326 2031,1928 2,6660 16347,2447
2020 22891,9531 3664,9034 2241,0344 3,2470 16982,7683
Итого 171929,4202 33465,4332 18436,0857 22,2496 120005,6516
Управление ветеринарии области 2013 121,9516 0,0000 121,9516 0,0000 0,0000
2014 215,8925 16,0000 122,8621 0,0000 77,0304
2015 215,7748 10,0000 125,7748 0,0000 80,0000
2016 223,9314 10,0000 133,9314 0,0000 80,0000
2017 232,8379 10,0000 142,8379 0,0000 80,0000
2018 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2019 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2020 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
Итого 1013,3882 46,0000 650,3578 0,0000 317,0304
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
Комитет по управлению имуществом области 2013 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 4,1601 0,0000 4,1601 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 7,6600 0,0000 7,6600 0,0000 0,0000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 1,5758 0,0000 1,5758 0,0000 0,0000
2014 2,3569 0,0000 2,3569 0,0000 0,0000
2015 12,9599 0,0000 12,9599 0,0000 0,0000
2016 13,9764 0,0000 13,9764 0,0000 0,0000
2017 2,2577 0,0000 2,2577 0,0000 0,0000
2018 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2019 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2020 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
Итого 37,6267 0,0000 37,6267 0,0000 0,0000
Управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 49,0910 10,0000 38,9610 0,1300 0,0000
2017 90,0900 45,0000 45,0000 0,0900 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
