Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 1834 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования


Статус Ответственный исполнитель, соисполнители Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
по годам, всего федеральный бюджет бюджет области бюджет города внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 11657,4 0 339,9 10976,7 340,8
2015 10780 0 271,1 10371,2 137,7
2016 9109,3 0 271,1 8778,2 60
2017 8135,9 0 289,9 7741 105
2018 8502,3 0 289,9 8102,4 110
2019 9011,5 0 289,9 8580,6 141
2020 9373,2 0 289,9 8935,3 148
Всего 66569,6 0 2041,7 63485,4 1042,5
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2014 2678 0 0 2678 0
2015 2098,6 0 0 2098,6 0
2016 1838 0 0 1838 0
2017 779 0 0 779 0
2018 802,4 0 0 802,4 0
2019 826,5 0 0 826,5 0
2020 851 0 0 851 0
Всего 9873,5 0 0 9873,5 0
Соисполнитель 1 - отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города 2014 0 0 0 0 0
2015 2,1 0 0 2,1 0
2016 0 0 0 0 0
2017 22 0 0 22 0
2018 25 0 0 25 0
2019 25 0 0 25 0
2020 25 0 0 25 0
Всего 99,1 0 0 99,1 0
Соисполнитель 2 - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города 2014 43 0 0 43 0
2015 50 0 0 50 0
2016 50 0 0 50 0
2017 40 0 0 40 0
2018 42 0 0 42 0
2019 44,1 0 0 44,1 0
2020 46,3 0 0 46,3 0
Всего 315,4 0 0 315,4 0
Соисполнитель 3 - отдел отдел образования администрации города 2014 60 0 50 10 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 10 0 0 10 0
2018 15 0 0 15 0
2019 15 0 0 15 0
2020 15 0 0 15 0
Всего 115 0 50 65 0
Соисполнитель 4 - юридический отдел администрации города 2014 289,9 0 289,9 0 0
2015 271,1 0 271,1 0 0
2016 271,1 0 271,1 0 0
2017 289,9 0 289,9 0 0
2018 289,9 0 289,9 0 0
2019 289,9 0 289,9 0 0
2020 289,9 0 289,9 0 0
Всего 1991,7 0 1991,7 0 0
Соисполнитель 5 - муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2014 8245,7 0 0 8245,7 0
2015 6557,9 0 0 6557,9 0
2016 6890,2 0 0 6890,2 0
2017 6890 0 0 6890 0
2018 7218 0 0 7218 0
2019 7670 0 0 7670 0
2020 7998 0 0 7998 0
Всего 51469,8 0 0 51469,8 0
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно - диспетчерская служба города Котовска"; 2014 0 0 0 0 0
2015 1662,6 0 0 1662,6 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Всего 1662,6 0 0 1662,6 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа N 2"; 2014 154,3 0 0 0 154,3
2015 70,9 0 0 0 70,9
2016 0 0 0 0 0
2017 57,7 0 0 0 57,7
2018 60 0 0 0 60
2019 62,7 0 0 0 62,7
2020 66 0 0 0 66
Всего 471,6 0 0 0 471,6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска". 2014 186,5 0 0 0 186,5
2015 66,8 0 0 0 66,8
2016 60 0 0 0 60
2017 47,3 0 0 0 47,3
2018 50 0 0 0 50
2019 52,3 0 0 0 52,3
2020 54 0 0 0 54
Всего 516,9 0 0 0 516,9
Подпрограмма муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 745,9 0 289,9 456 0
2015 1087,9 0 271,1 816,8 0
2016 1216,1 0 271,1 945 0
2017 444,6 0 289,9 154,7 0
2018 452,3 0 289,9 162,4 0
2019 460,4 0 289,9 170,5 0
2020 468,9 0 289,9 179 0
Всего 4876,1 0 1991,7 2884,4 0
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2014 456 0 0 456 0
2015 816,8 0 0 816,8 0
2016 945 0 0 945 0
2017 154,7 0 0 154,7 0
2018 162,4 0 0 162,4 0
2019 170,5 0 0 170,5 0
2020 179 0 0 179 0
Всего 2884,4 0 0 2884,4 0
Соисполнитель - юридический отдел администрации города 2014 289,9 0 289,9 0 0
2015 271,1 0 271,1 0 0
2016 271,1 0 271,1 0 0
2017 289,9 0 289,9 0 0
2018 289,9 0 289,9 0 0
2019 289,9 0 289,9 0 0
2020 289,9 0 289,9 0 0
Всего 1991,7 0 1991,7 0 0
Подпрограмма муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 8305,7 0 50 8255,7 0
2015 6508 0 0 6508 0
2016 6890,2 0 0 6890,2 0
2017 6922 0 0 6922 0
2018 7258 0 0 7258 0
2019 7650 0 0 7650 0
2020 7968 0 0 7968 0
Всего 51501,9 0 50 51451,9 0
Ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города 2014 0 0 0 0 0
2015 2,1 0 0 2,1 0
2016 0 0 0 0 0
2017 22 0 0 22 0
2018 25 0 0 25 0
2019 25 0 0 25 0
2020 25 0 0 25 0
Всего 99,1 0 0 99,1 0
Соисполнитель 1 - муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2014 8245,7 0 0 8245,7 0
2015 6505,9 0 0 6505,9 0
2016 6890,2 0 0 6890,2 0
2017 6890 0 0 6890 0
2018 7218 0 0 7218 0
2019 7610 0 0 7610 0
2020 7928 0 0 7928 0
Всего 51287,8 0 0 51287,8 0
Соисполнитель - отдел образования администрации города 2014 60 0 50 10 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 10 0 0 10 0
2018 15 0 0 15 0
2019 15 0 0 15 0
2020 15 0 0 15 0
Всего 115 0 50 65 0
Подпрограмма муниципальной программы "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 43 0 0 43 0
2015 50 0 0 50 0
2016 50 0 0 50 0
2017 40 0 0 40 0
2018 42 0 0 42 0
2019 44,1 0 0 44,1 0
2020 46,3 0 0 46,3 0
Всего 303,4 0 0 315,4 0
ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города 2014 43 0 0 43 0
2015 50 0 0 50 0
2016 50 0 0 50 0
2017 40 0 0 40 0
2018 42 0 0 42 0
2019 44,1 0 0 44,1 0
2020 46,3 0 0 46,3 0
Всего 315,4 0 0 315,4 0
Подпрограмма муниципальной программы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014-2020 годы Всего 2014 194,6 0 0 116,2 78,4
2015 718 0 0 625,4 92,6
2016 953 0 0 893 60
2017 729,3 0 0 624,3 105
2018 750 0 0 640 110
2019 771 0 0 656 115
2020 792 0 0 672 120
Всего 4907,9 0 0 4226,9 681
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2014 116,2 0 0 116,2 0
2015 625,4 0 0 625,4 0
2016 893 0 0 893 0
2017 624,3 0 0 624,3 0
2018 640 0 0 640 0
2019 656 0 0 656 0
2020 672 0 0 672 0
Всего 4226,9 0 0 4226,9 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа N 2"; 2014 20,2 0 0 0 20,2
2015 52,6 0 0 0 52,6
2016 0 0 0 0 0
2017 57,7 0 0 0 57,7
2018 60 0 0 0 60
2019 62,7 0 0 0 62,7
2020 66 0 0 0 66
Всего 319,2 0 0 0 319,2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска". 2014 58,2 0 0 0 58,2
2015 40 0 0 0 40
2016 60 0 0 0 60
2017 47,3 0 0 0 47,3
2018 50 0 0 0 50
2019 52,3 0 0 0 52,3
2020 54 0 0 0 54
Всего 361,8 0 0 0 361,8
Подпрограмма муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы Всего 2014 2368,2 0 0 2105,8 262,4
2015 2416,1 0 0 2371 45,1
Всего 4784,3 0 0 4476,8 307,5
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города 2014 2105,8 0 0 2105,8 0
2015 656,4 0 0 656,4 0
Всего 2762,2 0 0 2762,2 0
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2014 0 0 0 0 0
2015 52 0 0 52 0
Всего 52 0 0 52 0
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска" 2014 0 0 0 0 0
2015 1662,6 0 0 1662,6 0
Всего 1662,6 0 0 1662,6 0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа N 2" 2014 134,1 0 0 0 134,1
2015 18,3 0 0 0 18,3
Всего 152,4 0 0 0 152,4
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска". 2014 128,3 0 0 0 128,3
2015 26,8 0 0 0 26,8
Всего 155,1 0 0 0 155,1

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова