Приложение к Постановлению от 31.10.2016 г № 2052 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Котовска тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет города внебюджетные средства
Муниципальная Программа Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" на 2014 - 2020 годы 2014 9510,9 0,0 8688,6 822,3 0,0
2015 24358,6 10000,0 12380,9 1136,7 841,0
2016 31481,6 0,0 26877,5 3289,0 1315,1
2017 13680,2 0,0 1835,1 10046,7 1798,4
2018 4045,2 0,0 1835,1 411,7 1798,4
2019 4070,2 0,0 1835,1 436,7 1798,4
2020 4090,2 0,0 1835,1 456,7 1798,4
ВСЕГО 91236,9 10000,0 55287,4 16599,8 9349,7
ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел ЖКХ администрации города 2014 9510,9 0,0 8688,6 822,3 0,0
2015 12256,2 0,0 11329,7 926,5 0,0
2016 26274,8 0,0 24343,3 1931,5 0,0
2017 10010,0 0,0 0,0 10010,0 0,0
2018 375,0 0,0 0,0 375,0 0,0
2019 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2020 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0
ВСЕГО 59246,9 0,0 44361,6 14885,3 0,0
соисполнители - Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство" 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 2147,4 0,0 821,5 1325,9 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 2147,4 0,0 821,5 1325,9 0,0
соисполнители - отдел экономической политики администрации города 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 12102,4 10000,0 1051,2 210,2 841,0
2016 3059,4 0,0 1712,7 31,6 1315,1
2017 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2018 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2019 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2020 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
ВСЕГО 29842,6 10000,0 10104,3 388,6 9349,7
Подпрограмма Развитие пассажирского транспортного комплекса соисполнители - отдел экономической политики администрации города 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 12102,4 10000,0 1051,2 210,2 841,0
2016 3059,4 0,0 1712,7 31,6 1315,1
2017 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2018 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2019 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
2020 3670,2 0,0 1835,1 36,7 1798,4
ВСЕГО 29842,6 10000,0 10104,3 388,6 9349,7

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова