Приложение к Постановлению от 25.05.2016 г № 562 Перечень

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия тамбовской области на 2013 - 2020 годы


Статус Наименование Государственной программы области, подпрограммы Государственной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Объемы финансирования, млн. руб.
по годам, всего в том числе:
федеральный бюджет бюджет Тамбовской области местный бюджет внебюджетные фонды
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Управление сельского хозяйства области 2013 3197,2904 2674,7694 522,5210 0,0000 0,0000
2014 2465,5573 2131,9402 298,9343 0,0000 34,6828
2015 4040,9148 2278,9630 303,5517 0,0000 1458,4001
2016 3869,7843 2023,5518 617,7030 0,0000 1228,5295
2017 2719,0140 1364,9130 792,1010 0,0000 562,0000
2018 2002,0011 1367,6310 634,3701 0,0000 0,0000
2019 2136,3100 1460,2510 676,0590 0,0000 0,0000
2020 2268,2740 1551,6520 716,6220 0,0000 0,0000
Итого 22699,1459 14853,6714 4561,8621 0,0000 3283,6124
Комитет по управлению имуществом области 2013 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 2013 3200,7904 2674,7694 526,0210 0,0000 0,0000
2014 2465,5573 2131,9402 298,9343 0,0000 34,6828
2015 4040,9148 2278,9630 303,5517 0,0000 1458,4001
2016 3869,7843 2023,5518 617,7030 0,0000 1228,5295
2017 2719,0140 1364,9130 792,1010 0,0000 562,0000
2018 2002,0011 1367,6310 634,3701 0,0000 0,0000
2019 2136,3100 1460,2510 676,0590 0,0000 0,0000
2020 2268,2740 1551,6520 716,6220 0,0000 0,0000
Итого 22702,6459 14853,6714 4565,3621 0,0000 3283,6124
Региональная экономически значимая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 213,4200 9,3000 63,0000 0,0000 141,1200
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 213,4200 9,3000 63,0000 0,0000 141,1200
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 218,5740 43,4360 45,3680 0,0000 129,7700
2015 358,6280 65,5430 42,2500 0,0000 250,8350
2016 495,0828 0,0000 87,6000 0,0000 407,4828
2017 268,6341 1,0700 59,5000 0,0000 208,0641
2018 235,0742 20,4800 40,7500 0,0000 173,8442
2019 281,2620 0,0000 69,0000 0,0000 212,2620
2020 215,5000 0,0000 49,0000 0,0000 166,5000
Итого 2072,7551 130,5290 393,4680 0,0000 1548,7581
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 55,3587 0,0000 11,0717 0,0000 44,2870
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 55,3587 0,0000 11,0717 0,0000 44,2870
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Управление сельского хозяйства области 2013 6370,2184 1309,5584 1476,6600 0,0000 3584,0000
2014 12410,1889 2514,8080 1797,1689 0,0000 8098,2120
2015 12100,7806 1791,8569 1420,7887 0,0000 8888,1350
2016 3156,7578 1383,8279 282,9299 0,0000 1490,0000
2017 2663,0500 1395,0500 743,0000 0,0000 525,0000
2018 1841,4200 1247,8300 568,5900 0,0000 25,0000
2019 1632,7200 1109,0700 498,6500 0,0000 25,0000
2020 1474,8100 1004,4200 445,3900 0,0000 25,0000
Итого 41649,9456 11756,4212 7233,1774 0,0000 22660,3470
Всего по подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 2013 6486,2013 1309,5584 1592,6429 0,0000 3584,0000
2014 12626,0814 2530,8080 1920,0310 0,0000 8175,2424
2015 12305,1955 1801,8569 1535,2036 0,0000 8968,1350
2016 3365,5176 1393,8279 401,6897 0,0000 1570,0000
2017 2883,0286 1405,0500 872,9786 0,0000 605,0000
2018 1842,4200 1247,8300 569,5900 0,0000 25,0000
2019 1633,7200 1109,0700 499,6500 0,0000 25,0000
2020 1475,8100 1004,4200 446,3900 0,0000 25,0000
Итого 42617,9743 11802,4212 7838,1757 0,0000 22977,3774
Подпрограмма Государственной программы области "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 0,1545 0,0000 0,0335 0,0000 0,1210
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 0,1545 0,0000 0,0335 0,0000 0,1210
Управление ветеринарии области 2013 5,9687 0,0000 5,9687 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 5,9687 0,0000 5,9687 0,0000 0,0000
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы 2013 8,0891 0,0000 7,9681 0,0000 0,1210
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 8,0891 0,0000 7,9681 0,0000 0,1210
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области" Управление сельского хозяйства области 2013 34,3991 0,4235 33,9756 0,0000 0,0000
2014 9,5355 0,3792 4,0563 0,0000 5,1000
2015 116,7398 0,4088 5,1310 0,0000 111,2000
2016 125,8678 19,3498 10,0180 0,0000 96,5000
2017 177,9000 0,0000 38,8000 0,0000 139,1000
2018 266,4000 0,0000 47,6000 0,0000 218,8000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 730,8422 20,5613 139,5809 0,0000 570,7000
Региональная экономически значимая программа "Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы (индейки) в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 2013,8000 0,0000 0,0000 0,0000 2013,8000
Региональная экономически значимая программа "Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 3065,6440 279,6440 300,0000 0,0000 2486,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3065,6440 279,6440 300,0000 0,0000 2486,0000
Подпрограмма Государственной программы области "Поддержка малых форм хозяйствования" Управление сельского хозяйства области 2013 181,6541 106,2491 35,6640 0,0000 39,7410
2014 188,4214 107,5187 40,7937 0,0000 40,1090
2015 296,7807 195,5101 32,9946 0,0000 68,2760
2016 169,4225 114,9089 10,4896 0,0000 44,0240
2017 290,4190 113,9690 84,5570 0,0000 91,8930
2018 247,6190 123,9630 69,9230 0,0000 53,7330
2019 254,0940 127,8960 72,1210 0,0000 54,0770
2020 277,6070 138,7720 77,5950 0,0000 61,2400
Итого 1906,0177 1028,7868 424,1379 0,0000 453,0930
Региональная экономически значимая программа "Развитие системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 120,4421 0,0000 31,9826 0,0000 88,4595
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 120,4421 0,0000 31,9826 0,0000 88,4595
Подпрограмма Государственной программы области "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" Управление сельского хозяйства области 2013 73,6849 0,0000 73,6849 0,0000 0,0000
2014 31,5942 0,0000 31,5942 0,0000 0,0000
2015 185,5712 85,0420 100,5292 0,0000 0,0000
2016 174,7845 25,3965 129,9880 0,0000 19,4000
2017 79,8000 26,7000 36,7000 0,0000 16,4000
2018 42,0000 20,8000 21,2000 0,0000 0,0000
2019 50,2000 7,2000 26,6000 0,0000 16,4000
2020 50,4000 7,2000 26,8000 0,0000 16,4000
Итого 688,0348 172,3385 447,0963 0,0000 68,6000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 1,5758 0,0000 1,5758 0,0000 0,0000
2014 2,3569 0,0000 2,3569 0,0000 0,0000
2015 1,9801 0,0000 1,9801 0,0000 0,0000
2016 1,9830 0,0000 1,9830 0,0000 0,0000
2017 2,2577 0,0000 2,2577 0,0000 0,0000
2018 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2019 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2020 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
Итого 14,6535 0,0000 14,6535 0,0000 0,0000
Комитет по управлению имуществом области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 3,2500 0,0000 3,2500 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3,2500 0,0000 3,2500 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 2013 75,2607 0,0000 75,2607 0,0000 0,0000
2014 33,9511 0,0000 33,9511 0,0000 0,0000
2015 187,5513 85,0420 102,5093 0,0000 0,0000
2016 180,0175 25,3965 135,2210 0,0000 19,4000
2017 82,0577 26,7000 38,9577 0,0000 16,4000
2018 43,5000 20,8000 22,7000 0,0000 0,0000
2019 51,7000 7,2000 28,1000 0,0000 16,4000
2020 51,9000 7,2000 28,3000 0,0000 16,4000
Итого 705,9383 172,3385 464,9998 0,0000 68,6000
Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы Управление сельского хозяйства области 2013 1752,2000 0,0000 45,0000 0,0000 1707,2000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1752,2000 0,0000 45,0000 0,0000 1707,2000
Региональная экономически значимая программа "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 37,7589 0,0000 5,7589 0,0000 32,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 37,7589 0,0000 5,7589 0,0000 32,0000
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" Управление сельского хозяйства области 2013 1638,2797 543,7399 634,4537 2,9949 457,0912
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1638,2797 543,7399 634,4537 2,9949 457,0912
Подпрограмма Государственной программы области "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 889,2715 276,5670 402,4815 1,8150 208,4080
2015 817,8787 299,2093 386,3717 1,9617 130,3360
2016 583,7127 187,0425 293,3863 5,0772 98,2067
2017 1433,9039 642,3081 642,2701 2,8290 146,4967
2018 1043,6320 438,7735 438,7335 2,5690 163,5560
2019 1552,4057 682,7135 682,6555 3,2340 183,8027
2020 1870,4523 830,9420 830,8820 3,7030 204,9253
Итого 8191,2568 3357,5559 3676,7806 21,1889 1135,7314
Управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 49,0910 10,0000 38,9610 0,1300 0,0000
2017 90,0900 45,0000 45,0000 0,0900 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 213,2130 106,5000 106,5000 0,2130 0,0000
Итого 352,3940 161,5000 190,4610 0,4330 0,0000
Управление автомобильных дорог области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 380,3889 193,4812 186,7208 0,1870 0,0000
2016 311,7917 162,2470 149,4001 0,1446 0,0000
2017 857,0240 449,0300 401,5681 0,4019 6,0240
2018 961,1480 477,0000 476,5230 0,4770 7,1480
2019 1030,0970 508,8000 513,0870 0,5130 7,6970
2020 1131,7720 551,2000 571,4280 0,5720 8,5720
Итого 4672,2217 2341,7582 2298,7270 2,2955 29,4410
в том числе в лимитах ОАИП Управление сельского хозяйства области, управление строительства и инвестиций области, управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 296,2095 0,0000 296,2095 0,0000 0,0000
2015 318,4314 0,0000 318,4314 0,0000 0,0000
2016 291,5896 0,0000 291,5896 0,0000 0,0000
2017 587,4375 0,0000 587,4375 0,0000 0,0000
2018 327,1565 0,0000 327,1565 0,0000 0,0000
2019 556,9835 0,0000 556,9835 0,0000 0,0000
2020 797,0680 0,0000 797,0680 0,0000 0,0000
Итого 3174,8760 0,0000 3174,8760 0,0000 0,0000
Всего по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 889,2715 276,5670 402,4815 1,8150 208,4080
2015 1198,2676 492,6905 573,0925 2,1486 130,3360
2016 944,5954 359,2895 481,7474 5,3519 98,2067
2017 2381,0179 1136,3381 1088,8382 3,3209 152,5207
2018 2004,7800 915,7735 915,2565 3,0460 170,7040
2019 2582,5027 1191,5135 1195,7425 3,7470 191,4997
2020 3215,4373 1488,6420 1508,8100 4,4880 213,4973
Итого 13215,8724 5860,8141 6165,9686 23,9174 1165,1724
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 484,8387 9,6327 6,0302 0,0000 469,1758
2017 318,2750 45,4918 32,3007 0,0000 240,4825
2018 58,2931 20,5338 1,0563 0,0000 36,7030
2019 59,2866 21,4777 1,1059 0,0000 36,7030
2020 59,8649 22,0270 1,1349 0,0000 36,7030
Итого 980,5583 119,1630 41,6280 0,0000 819,7673
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие молочного скотоводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 992,1067 305,9319 59,4553 0,0000 626,7195
2017 1728,2020 62,7040 215,4980 0,0000 1450,0000
2018 307,9900 64,8440 213,1460 0,0000 30,0000
2019 325,9920 68,5130 225,4790 0,0000 32,0000
2020 354,8970 70,1420 252,7550 0,0000 32,0000
Итого 3709,1877 572,1349 966,3333 0,0000 2170,7195
Подпрограмма Государственной программы области "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 158,0884 72,1029 30,7555 0,0000 55,2300
2017 267,3202 139,9546 47,3656 0,0000 80,0000
2018 1485,8167 337,5674 59,7664 0,0000 1088,4830
2019 297,1749 156,9166 53,2583 0,0000 87,0000
2020 719,9570 221,3096 58,6474 0,0000 440,0000
Итого 2928,3572 927,8510 249,7932 0,0000 1750,7130
Подпрограмма Государственной программы области "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
2017 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
2018 1559,4908 346,6608 24,6700 0,0000 1188,1600
2019 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
2020 55,4908 45,8608 9,6300 0,0000 0,0000
Итого 1781,4540 530,1040 63,1900 0,0000 1188,1600
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы Управление сельского хозяйства области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 24,7821 14,7350 6,9341 0,0880 3,0250
2015 38,7303 0,0000 38,7303 0,0000 0,0000
2016 40,9119 0,0000 40,9119 0,0000 0,0000
2017 38,9558 0,0000 38,9558 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 143,3801 14,7350 125,5321 0,0880 3,0250
в том числе в лимитах ОАИП Управление строительства и инвестиций области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 1173,9340 419,3464 134,4260 0,0072 620,1544
2015 1659,9871 174,4223 15,2346 0,0000 1470,3302
2016 161,0346 0,0000 10,2346 0,0000 150,8000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 2994,9557 593,7687 159,8952 0,0072 2241,2846
Управление сельского хозяйства области, управление строительства и инвестиций области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 141,3601 0,0000 141,3601 0,0000 0,0000
2015 15,5295 0,0000 15,5295 0,0000 0,0000
2016 10,2346 0,0000 10,2346 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 167,1242 0,0000 167,1242 0,0000 0,0000
Управление ветеринарии области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 11,3599 0,0000 11,3599 0,0000 0,0000
2016 14,6477 0,0000 14,6477 0,0000 0,0000
2017 12,8593 0,0000 12,8593 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 38,8669 0,0000 38,8669 0,0000 0,0000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 10,9798 0,0000 10,9798 0,0000 0,0000
2016 11,4463 0,0000 11,4463 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 22,4261 0,0000 22,4261 0,0000 0,0000
Всего по мероприятиям 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 1198,7161 434,0814 141,3601 0,0952 623,1794
2015 1721,0570 174,4223 76,3046 0,0000 1470,3302
2016 228,0405 0,0000 77,2405 0,0000 150,8000
2017 51,8151 0,0000 51,8151 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 3199,6288 608,5037 346,7203 0,0952 2244,3096
Государственная программа области "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" Управление сельского хозяйства области 2013 18754,3047 4923,6843 3233,8058 2,9949 10593,8197
2014 16237,9249 5089,3841 2627,3310 1,9030 8519,3068
2015 17956,0240 4716,5331 2330,3472 1,9617 10907,1821
2016 10306,8489 4187,6057 1578,8977 5,0772 4535,2683
2017 10040,9648 3838,0213 2740,6782 2,8290 3459,4363
2018 9089,7369 3989,0835 2119,8053 2,5690 2978,2792
2019 6644,9360 3679,8986 2314,5587 3,2340 647,2447
2020 7347,2530 3892,3254 2468,4563 3,7030 982,7683
Итого 96377,9933 34316,5359 19413,8802 24,2718 42623,3054
Управление ветеринарии области 2013 121,9516 0,0000 121,9516 0,0000 0,0000
2014 215,8925 16,0000 122,8621 0,0000 77,0304
2015 215,7748 10,0000 125,7748 0,0000 80,0000
2016 223,4075 10,0000 133,4075 0,0000 80,0000
2017 232,8379 10,0000 142,8379 0,0000 80,0000
2018 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2019 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
2020 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
Итого 1012,8643 46,0000 649,8339 0,0000 317,0304
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области 2013 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 1,9659 0,0000 1,9659 0,0000 0,0000
Комитет по управлению имуществом области 2013 3,5000 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 3,2500 0,0000 3,2500 0,0000 0,0000
2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Итого 6,7500 0,0000 6,7500 0,0000 0,0000
Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 2013 1,5758 0,0000 1,5758 0,0000 0,0000
2014 2,3569 0,0000 2,3569 0,0000 0,0000
2015 12,9599 0,0000 12,9599 0,0000 0,0000
2016 13,4293 0,0000 13,4293 0,0000 0,0000
2017 2,2577 0,0000 2,2577 0,0000 0,0000
2018 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2019 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
2020 1,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
Итого 37,0796 0,0000 37,0796 0,0000 0,0000
Управление культуры и архивного дела области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2016 49,0910 10,0000 38,9610 0,1300 0,0000
2017 90,0900 45,0000 45,0000 0,0900 0,0000
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 213,2130 106,5000 106,5000 0,2130 0,0000
Итого 352,3940 161,5000 190,4610 0,4330 0,0000
Управление автомобильных дорог области 2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2015 380,3889 193,4812 186,7208 0,1870 0,0000
2016 311,7917 162,2470 149,4001 0,1446 0,0000
2017 857,0240 449,0300 401,5681 0,4019 6,0240
2018 961,1480 477,0000 476,5230 0,4770 7,1480
2019 1030,0970 508,8000 513,0870 0,5130 7,6970
2020 1131,7720 551,2000 571,4280 0,5720 8,5720
