Приложение к Постановлению от 10.02.2016 г № 123 Перечень

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения по тамбовской области


N п\\п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщика Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другое
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по Тамбовской области за 2013 - 2017 годы, в том числе: 49877,87 1847393450,50 339,30 8669115,00 45019,29 1681789602,50 0,00 0,00 253,40 8201149,00 4265,88 148733584,00 0,00 0,00
Всего по Тамбовской области за 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда: 45439,99 1692584696,50 339,30 8669115,00 45019,29 1681789602,50 0,00 0,00 81,40 2125979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Тамбовской области за 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда: 4437,88 154808754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 6075170,00 4265,88 148733584,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года, в том числе: 15529,93 396304261,50 339,30 8669115,00 15190,63 387635146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: 15529,93 396304261,50 339,30 8669115,00 15190,63 387635146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кирсанову: 1070,70 27356385,00 0,00 0,00 1070,70 27356385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 7А, литер А, А1 374,30 9563365,00 374,30 9563365,00
2. г. Кирсанов, ул. Школьная, д. 1, литер А 345,10 8817305,00 345,10 8817305,00
3. г. Кирсанов, ул. Школьная, д. 3 351,30 8975715,00 351,30 8975715,00
Итого по г. Котовску: 1311,70 33513935,00 0,00 0,00 1311,70 33513935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. г. Котовск, проезд Мичуринский, д. 3 77,80 1987790,00 77,80 1987790,00
5. г. Котовск, проезд Мичуринский, д. 4 80,00 2044000,00 80,00 2044000,00
6. г. Котовск, ул. 9-й Пятилетки, д. 28б 94,30 2409365,00 94,30 2409365,00
7. г. Котовск, ул. Карьерная, д. 3 283,90 7253645,00 283,90 7253645,00
8. г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 5 198,60 5074230,00 198,60 5074230,00
9. г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 6 156,10 3988355,00 156,10 3988355,00
10. г. Котовск, ул. Строительная, д. 1 296,70 7580685,00 296,70 7580685,00
11. г. Котовск, ул. Строительная, д. 7а 124,30 3175865,00 124,30 3175865,00
Итого по г. Моршанску: 855,90 21868245,00 0,00 0,00 855,90 21868245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. г. Моршанск, Октябрьская пл., д. 22 157,60 4026680,00 157,60 4026680,00
13. г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 103 354,50 9057475,00 354,50 9057475,00
14. г. Моршанск, ул. Советская, д. 30 343,80 8784090,00 343,80 8784090,00
Итого по г. Тамбову: 5679,23 145104326,50 0,00 0,00 5679,23 145104326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 62 207,70 5306735,00 207,70 5306735,00
16. г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 41 364,40 9310420,00 364,40 9310420,00
17. г. Тамбов, ул. Ипподромная, д. 5а 57,60 1471680,00 57,60 1471680,00
18. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 60 268,90 6870395,00 268,90 6870395,00
19. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 76 153,50 3921925,00 153,50 3921925,00
20. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 58 266,90 6819295,00 266,90 6819295,00
21. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 35 399,90 10217445,00 399,90 10217445,00
22. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 45 346,00 8840300,00 346,00 8840300,00
23. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 65 112,40 2871820,00 112,40 2871820,00
24. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 66 146,10 3732855,00 146,10 3732855,00
25. г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 68 97,30 2486015,00 97,30 2486015,00
26. г. Тамбов, Ленинградская, д. 19 100,40 2565220,00 100,40 2565220,00
27. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 21 374,00 9555700,00 374,00 9555700,00
28. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 51 325,20 8308860,00 325,20 8308860,00
29. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 53 87,90 2245845,00 87,90 2245845,00
30. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 57 192,00 4905600,00 192,00 4905600,00
31. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 69 72,20 1844710,00 72,20 1844710,00
32. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 154 116,00 2963800,00 116,00 2963800,00
33. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 36 288,05 7359677,50 288,05 7359677,50
34. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 58 163,60 4179980,00 163,60 4179980,00
35. г. Тамбов, ул. Московская, д. 77 237,60 6070680,00 237,60 6070680,00
36. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 30 614,00 15687700,00 614,00 15687700,00
37. г. Тамбов, ул. Советская, д. 107 226,10 5776855,00 226,10 5776855,00
38. г. Тамбов, ул. Советская, д. 98/27 221,38 5656259,00 221,38 5656259,00
39. г. Тамбов, ул. Советская, д. 78 23,20 592760,00 23,20 592760,00
40. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 15 46,10 1177855,00 46,10 1177855,00
41. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 25 46,60 1190630,00 46,60 1190630,00
42. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 27 24,90 636195,00 24,90 636195,00
43. г. Тамбов, ул. Носовская, д. 8в 57,50 1469125,00 57,50 1469125,00
44. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 54 41,80 1067990,00 41,80 1067990,00
Итого по Дмитриевскому поссовету Никифоровского района: 339,30 8669115,00 339,30 8669115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. р.п. Дмитриевка, ул. Спортивная, д. 16 339,30 8669115,00 339,30 8669115,00
Итого по Донскому сельсовету Тамбовского района: 314,60 8038030,00 0,00 0,00 314,60 8038030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. д. Красненькая, ул. Северная Подстанция, д. 3 314,60 8038030,00 314,60 8038030,00
Итого по Новолядинскому поссовету Тамбовского района: 1397,50 35414855,00 0,00 0,00 1397,50 35414855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. п. Березка, д. 5 456,80 11671240,00 456,80 11671240,00
48. п. Березка, д. 7 402,00 10271100,00 402,00 10271100,00
49. п. Березка, д. 8 480,80 12284440,00 480,80 12284440,00
50. р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184 57,90 1188075,00 57,90 1188075,00
Итого по Новопокровскому поссовету Мордовского района: 1814,00 46168850,00 0,00 0,00 1814,00 46168850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. р.п. Новопокровка, ул. Октябрьская, д. 8 122,00 3117100,00 122,00 3117100,00
52. р.п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 1 87,80 2243290,00 87,80 2243290,00
53. р.п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 11 83,60 2135980,00 83,60 2135980,00
54. р.п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 13 64,10 1637755,00 64,10 1637755,00
55. р.п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 5 66,80 1706740,00 66,80 1706740,00
56. р.п. Новопокровка, ул. Первомайская, д. 9 66,30 1693965,00 66,30 1693965,00
57. р.п. Новопокровка, ул. Революционная, д. 1 472,90 12082595,00 472,90 12082595,00
58. р.п. Новопокровка, ул. Школьная, д. 6 278,90 7125895,00 278,90 7125895,00
59. с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 3 193,30 4938815,00 193,30 4938815,00
60. с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 5 105,20 2687860,00 105,20 2687860,00
61. с. Мельгуны, ул. Техническая, д. 6 202,50 5173875,00 202,50 5173875,00
62. р.п. Новопокровка, ул. Гагарина, д. 5 70,60 1624980,00 70,60 1624980,00
Итого по Первомайскому поссовету Первомайского района: 1632,40 41707820,00 0,00 0,00 1632,40 41707820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. р.п. Первомайский, ул. Вокзальная, д. 19 183,00 4675650,00 183,00 4675650,00
64. р.п. Первомайский, ул. Вокзальная, д. 5 141,10 3605105,00 141,10 3605105,00
65. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 42а 433,90 11086145,00 433,90 11086145,00
66. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 44а 141,00 3602550,00 141,00 3602550,00
67. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 50а 98,50 2516675,00 98,50 2516675,00
68. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 54 145,60 3720080,00 145,60 3720080,00
69. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 56 156,90 4008795,00 156,90 4008795,00
70. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 56а 131,80 3367490,00 131,80 3367490,00
71. р.п. Первомайский, ул. Рабочая, д. 60а 131,90 3370045,00 131,90 3370045,00
72. р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 57 68,70 1755285,00 68,70 1755285,00
Итого по Токаревскому поселковому округу Токаревского района: 270,10 6885725,00 0,00 0,00 270,10 6885725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. р.п. Токаревка, пер. Пролетарский, д. 4 74,00 1890700,00 74,00 1890700,00
74. р.п. Токаревка, ул. Пушкина, д. 8 50,00 1277500,00 50,00 1277500,00
75. р.п. Токаревка, ул. Свободы, д. 17 80,00 2028670,00 80,00 2028670,00
76. р.п. Токаревка, ул. Трудовая, д. 12б 66,10 1688855,00 66,10 1688855,00
Итого по Цнинскому сельсовету Тамбовского района: 844,50 21576975,00 0,00 0,00 844,50 21576975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 10 101,80 2600990,00 101,80 2600990,00
78. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 12 56,40 1441020,00 56,40 1441020,00
79. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 17А 120,00 3066000,00 120,00 3066000,00
80. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 2 60,00 1533000,00 60,00 1533000,00
81. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 20 145,40 3714970,00 145,40 3714970,00
82. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 34 75,40 1926470,00 75,40 1926470,00
83. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 36 59,60 1522780,00 59,60 1522780,00
84. п. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, д. 40 80,80 2064440,00 80,80 2064440,00
85. п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 1Б 145,10 3707305,00 145,10 3707305,00
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по этапу 2014 года, в том числе: 16310,98 605472662,00 0,00 0,00 11958,90 455943908,00 0,00 0,00 172,00 6075170,00 4180,08 143453584,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: 11958,90 455943908,00 0,00 0,00 11958,90 455943908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кирсанову: 959,61 31551449,60 0,00 0,00 959,61 31551449,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. г. Кирсанов, ул. Буденовская, д. 21, литер А 227,31 7528510,80 227,31 7528510,80
87. г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 51Б, литер Е 138,70 4094496,00 138,70 4094496,00
88. г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 54, литер А 209,10 6364070,80 209,10 6364070,80
89. г. Кирсанов, ул. Советская, д. 14, литер Б 257,30 9231572,00 257,30 9231572,00
90. г. Кирсанов, ул. Советская, д. 45, литер Б 127,20 4332800,00 127,20 4332800,00
Итого по г. Котовску: 1463,10 53905448,00 0,00 0,00 1463,10 53905448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. г. Котовск, проезд Мичуринский, д. 6 90,80 3111492,00 90,80 3111492,00
92. г. Котовск, ул. 9-й Пятилетки, д. 28а 77,90 2469696,00 77,90 2469696,00
93. г. Котовск, ул. Карьерная, д. 1 259,40 8784752,00 259,40 8784752,00
94. г. Котовск, ул. Кирпичная, д. 9 232,50 7341388,00 232,50 7341388,00
95. г. Котовск, ул. Котовского, д. 2 162,30 5161448,00 162,30 5161448,00
96. г. Котовск, проспект Труда, д. 3 609,10 25801824,00 609,10 25801824,00
97. г. Котовск, ул. Строительная, д. 5 31,10 1234848,00 31,10 1234848,00
Итого по г. Моршанску: 795,90 24569684,00 0,00 0,00 795,90 24569684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. г. Моршанск, ул. Октябрьская пл., д. 28а 330,10 10119796,00 330,10 10119796,00
99. г. Моршанск, ул. Карла Маркса, д. 63 232,30 6973100,00 232,30 6973100,00
100. г. Моршанск, ул. Карла Маркса, д. 64 191,00 6285268,00 191,00 6285268,00
101. г. Моршанск, ул. Лотикова, д. 48 42,50 1191520,00 42,50 1191520,00
Итого по г. Рассказово: 1039,90 34407306,40 0,00 0,00 1039,90 34407306,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. г. Рассказово, ул. Гагарина, д. 12 126,50 5470160,00 126,50 5470160,00
103. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 2 762,70 22309316,40 762,70 22309316,40
104. г. Рассказово, ул. Советская, д. 69 96,50 4224480,00 96,50 4224480,00
105. г. Рассказово, ул. Фабричный пр., д. 20 54,20 2403350,00 54,20 2403350,00
Итого по г. Тамбову: 6228,69 263318452,00 0,00 0,00 6228,69 263318452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 136 98,50 3582000,00 98,50 3582000,00
107. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 55 70,80 2880000,00 70,80 2880000,00
108. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 41 384,80 16980308,00 384,80 16980308,00
109. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 79 189,70 6486000,00 189,70 6486000,00
110. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 103 543,90 21355592,00 543,90 21355592,00
111. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 107 397,20 13785000,00 397,20 13785000,00
112. г. Тамбов, ул. Красная, д. 16/2 322,00 13392000,00 322,00 13392000,00
113. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 23 381,10 15390000,00 381,10 15390000,00
114. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 49 270,40 12858000,00 270,40 12858000,00
115. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 54 854,84 41223244,00 854,84 41223244,00
116. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 60 177,30 7629000,00 177,30 7629000,00
117. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 13 475,30 18981000,00 475,30 18981000,00
118. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 21 386,80 18789000,00 386,80 18789000,00
119. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 63 270,90 11250000,00 270,90 11250000,00
120. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 90 392,20 18519000,00 392,20 18519000,00
121. г. Тамбов, ул. Московская, д. 156 173,60 6516000,00 173,60 6516000,00
122. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 33 162,80 6858000,00 162,80 6858000,00
123. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 39 298,65 12228000,00 298,65 12228000,00
124. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 43 243,90 9072000,00 243,90 9072000,00
125. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 29, литер А 134,00 5544308,00 134,00 5544308,00
Итого по Дмитриевскому поссовету Никифоровского района: 252,00 8448960,00 0,00 0,00 252,00 8448960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. р.п. Дмитриевка, мкр. Сахзавод, д. 10 252,00 8448960,00 252,00 8448960,00
Итого по Ленинскому сельсовету Кирсановского района: 809,70 26809200,00 0,00 0,00 809,70 26809200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. с. Ленинское, ул. Коммунарская, д. 1 129,10 4468200,00 129,10 4468200,00
128. с. Ленинское, ул. Коммунарская д. 4 51,10 1949760,00 51,10 1949760,00
129. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 10 258,30 7799040,00 258,30 7799040,00
130. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 2 87,10 2518440,00 87,10 2518440,00
131. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 4 165,00 5578480,00 165,00 5578480,00
132. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 9 119,10 4495280,00 119,10 4495280,00
Итого по Соколовскому сельсовету Кирсановского района: 410,00 12933408,00 0,00 0,00 410,00 12933408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. п. Садовый, ул. Зеленая, д. 42 114,00 3242052,87 114,00 3242052,87
134. п. Садовый, ул. Зеленая, д. 9 207,00 6783948,78 207,00 6783948,78
135. с. Соколово, ул. Воронежская, д. 4 89,00 2907406,35 89,00 2907406,35
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: 4352,08 149528754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 6075170,00 4180,08 143453584,00 0,00 0,00
Итого по г. Рассказово: 89,40 2816320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,40 2816320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. г. Рассказово, ул. Советская, д. 85 89,40 2816320,00 89,40 2816320,00
Итого по г. Тамбову: 4262,68 146712434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,60 3258850,00 4180,08 143453584,00 0,00 0,00
137. г. Тамбов, ул. А.Бебеля, д. 21 68,00 2040000,00 68,00 2040000,00
138. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 14 432,80 14400000,00 432,80 14400000,00
139. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 102 998,53 33800240,00 998,53 33800240,00
140. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 150 1035,30 37848500,00 1035,30 37848500,00
141. г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 17 37,68 1200000,00 37,68 1200000,00
142. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 68 298,80 10515164,00 298,80 10515164,00
143. г. Тамбов, ул. Московская, д. 147 274,10 10020540,00 274,10 10020540,00
144. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 21 1034,87 33629140,00 1034,87 33629140,00
145. г. Тамбов, ул. Московская, д. 77 82,60 3258850,00 82,60 3258850,00
Итого по этапу 2015 года, в том числе: 11373,35 477973027,00 0,00 0,00 11206,15 470567048,00 0,00 0,00 81,40 2125979,00 85,80 5280000,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: 11287,55 472693027,00 0,00 0,00 11206,15 470567048,00 0,00 0,00 81,40 2125979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Кирсанову: 1009,70 30822456,00 0,00 0,00 1009,70 30822456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. г. Кирсанов, ул. 50 Лет Победы, д. 43, литер В 192,80 5120828,00 192,80 5120828,00
147. г. Кирсанов, ул. Коммунистическая, д. 21, литер А 260,50 8259400,00 260,50 8259400,00
148. г. Кирсанов, ул. Коммунистическая, д. 21, литер Б 346,20 10804920,00 346,20 10804920,00
149. г. Кирсанов, ул. Советская, д. 14, литер В 210,20 6637308,00 210,20 6637308,00
Итого по г. Мичуринску: 2010,03 68509692,00 0,00 0,00 2010,03 68509692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. Социалистическая, д. 48 452,10 16884380,00 452,10 16884380,00
151. г. Мичуринск, Новая площадка, д. 1 191,80 6840408,00 191,80 6840408,00
152. г. Мичуринск, Новая площадка, д. 2 173,93 6168824,00 173,93 6168824,00
153. г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 117 82,50 3195440,00 82,50 3195440,00
154. г. Мичуринск, ул. Красноармейская, д. 29 264,50 9478000,00 264,50 9478000,00
155. г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. Садовая, д. 47 452,00 14054520,00 452,00 14054520,00
156. г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул. Советская, д. 16 393,20 11888120,00 393,20 11888120,00
Итого по г. Моршанску: 1131,90 36276368,00 0,00 0,00 1131,90 36276368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157. г. Моршанск, Октябрьская пл., д. 13 181,70 6715840,00 181,70 6715840,00
158. г. Моршанск, ул. Карла Маркса, д. 83 119,60 4565688,01 119,60 4565688,01
159. г. Моршанск, ул. Красноармейская, д. 8 581,40 16445684,03 581,40 16445684,03
160. г. Моршанск, ул. Пушкина, д. 11 184,50 6374631,97 184,50 6374631,97
161. г. Моршанск, ул. Свободная, д. 19 64,70 2174523,99 64,70 2174523,99
Итого по г. Рассказово: 1554,58 61238911,00 0,00 0,00 1473,18 59112932,00 0,00 0,00 81,40 2125979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162. г. Рассказово, ул. Фабричный пр., д. 20 345,58 17336616,00 345,58 17336616,00
163. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 12 133,70 3709960,00 133,70 3709960,00
164. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 14 139,30 5740960,00 139,30 5740960,00
165. г. Рассказово, ул. Комсомольская, д. 152 164,60 7176200,00 164,60 7176200,00
166. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 11 233,20 7585108,00 233,20 7585108,00
167. г. Рассказово, ул. Ремесленная, д. 18 197,00 7230360,00 197,00 7230360,00
168. г. Рассказово, ул. Ремесленная, д. 22 158,70 5280600,00 158,70 5280600,00
169. г. Рассказово, ул. Базарная, д. 23 101,10 5053128,00 101,10 5053128,00
170. г. Рассказово, ул. Комитетская, д. 2 81,40 2125979,00 81,40 2125979,00
Итого по г. Тамбову: 4856,94 251744400,00 0,00 0,00 4856,94 251744400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171. г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 110 371,00 16267400,00 371,00 16267400,00
172. г. Тамбов, К.Маркса, д. 147 1151,77 48531000,00 1151,77 48531000,00
173. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 110 105,90 7392000,00 105,90 7392000,00
174. г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 42 716,60 41086000,00 716,60 41086000,00
175. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 29, литер В 214,90 13293700,00 214,90 13293700,00
176. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 66 108,00 4998000,00 108,00 4998000,00
177. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 25 610,35 37863000,00 610,35 37863000,00
178. г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 27 441,70 24255000,00 441,70 24255000,00
179. г. Тамбов, ул. Советская, д. 57 363,00 18550900,00 363,00 18550900,00
180. г. Тамбов, ул. Советская, д. 67 155,62 6772500,00 155,62 6772500,00
181. г. Тамбов, ул. Советская, д. 78 534,20 27733400,00 534,20 27733400,00
182. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 73 54,70 3734500,00 54,70 3734500,00
183. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 29, литер А 29,20 1267000,00 29,20 1267000,00
Итого по Ленинскому сельсовету Кирсановского района: 724,40 24101200,00 0,00 0,00 724,40 24101200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 3 164,30 5038709,44 164,30 5038709,44
185. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 6 340,10 10899354,21 340,10 10899354,21
186. с. Ленинское, ул. Центральная, д. 8 220,00 8163136,35 220,00 8163136,35
Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: 85,80 5280000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,80 5280000,00 0,00 0,00
187. г. Тамбов, ул. А.Бебеля, д. 6 85,80 5280000,00 85,80 5280000,00
Итого по этапу 2016 года, в том числе: 6663,61 367643500,00 0,00 0,00 6663,61 367643500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: 6663,61 367643500,00 0,00 0,00 6663,61 367643500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по г. Мичуринску: 1415,80 63035000,00 0,00 0,00 1415,80 63035000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188. г. Мичуринск, ул. Герасимова, д. 141 32,40 1260000,00 32,40 1260000,00
189. г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 117 41,00 1575000,00 41,00 1575000,00
190. г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 93 62,30 2205000,00 62,30 2205000,00
191. г. Мичуринск, ул. Филиппова, д. 82 264,90 10920000,00 264,90 10920000,00
192. г. Мичуринск, ст. Турмасово, д. 8 693,80 31150000,00 693,80 31150000,00
193. г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 59 119,00 6230000,00 119,00 6230000,00
194. г. Мичуринск, ул. Советская, д. 353 (Литер Б) 202,40 9695000,00 202,40 9695000,00
Итого по г. Рассказово: 894,40 50564500,00 0,00 0,00 894,40 50564500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195. г. Рассказово, ул. 8 Марта, д. 47 150,00 8085000,00 150,00 8085000,00
196. г. Рассказово, ул. Лермонтова, д. 13 89,00 5425000,00 89,00 5425000,00
197. г. Рассказово, ул. Поселок суконной фабрики, д. 4 158,00 6954500,00 158,00 6954500,00
198. г. Рассказово, ул. Ярмарочная, д. 20 178,90 9275000,00 178,90 9275000,00
199. г. Рассказово, ул. Ярмарочная, д. 72а 318,50 20825000,00 318,50 20825000,00
Итого по г. Тамбову: 3146,01 195300000,00 0,00 0,00 3146,01 195300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 73 265,40 14000000,00 265,40 14000000,00
201. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 108 154,00 14000000,00 154,00 14000000,00
202. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 89 73,10 7000000,00 73,10 7000000,00
203. г. Тамбов, ул. М.Горького, д. 54 38,90 3150000,00 38,90 3150000,00
204. г. Тамбов, ул. Носовская, д. 8в 199,80 10500000,00 199,80 10500000,00
205. г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 84 175,90 10500000,00 175,90 10500000,00
206. г. Тамбов, ул. Пролетарская, д. 86 287,50 17500000,00 287,50 17500000,00
207. г. Тамбов, ул. Советская, д. 61 234,60 17500000,00 234,60 17500000,00
208. г. Тамбов, ул. Советская, д. 64 798,91 49000000,00 798,91 49000000,00
209. г. Тамбов, ул. А.Бебеля, д. 12 261,60 15750000,00 261,60 15750000,00
210. г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 4 227,30 10500000,00 227,30 10500000,00
211. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 15 132,40 7000000,00 132,40 7000000,00
212. г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 90 135,30 10500000,00 135,30 10500000,00
213. г. Тамбов, ул. Советская, д. 52 138,30 7000000,00 138,30 7000000,00
214. г. Тамбов, ул. Базарная, д. 14 23,00 1400000,00 23,00 1400000,00
Итого по Бондарскому сельсовету Бондарского района: 26,20 1260000,00 0,00 0,00 26,20 1260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215. с. Бондари, ул. Коммунальная, д. 3 26,20 1260000,00 26,20 1260000,00
Итого по Веселовскому сельсовету Моршанского района: 667,80 35000000,00 0,00 0,00 667,80 35000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
216. д. Новоалександровка, пер. Заводской, д. 4 209,40 8960000,00 209,40 8960000,00
217. д. Новоалександровка, ул. 1-я Заводской, д. 18 117,00 6300000,00 117,00 6300000,00
218. д. Новоалександровка, ул. 1-я Заводской, д. 20 114,10 7910000,00 114,10 7910000,00
