Приложение к Постановлению от 28.07.2014 г № 817 Стандарт

Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, на июль — декабрь 2014 года


Наименование поселения, городского округа Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение года, руб. в месяц Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение отопительного периода, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина, на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
в отопительный период в межотопительный период в отопительный период в межотопительный период в отопительный период
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бондарский район
Бондарский сельсовет 2324,86 1639,23 1460,96 3517,48 846,79 2398,17 698,64 2111,48
Граждановский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Кершинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Кривополянский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Митропольский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Нащекинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Пахотноугловский сельсовет 2124,42 1314,35 1259,67 3317,04 646,35 2198,87 499,34 1910,19
Прибыткинский сельсовет 2111,40 1301,33 1246,65 3304,02 633,33 2185,85 486,32 1897,17
Гавриловский район
Булгаковский сельсовет 1907,10 1294,37 1132,05 3099,72 429,03 2053,31 353,78 1782,57
Гавриловский 2-й сельсовет 2145,73 1458,98 1278,16 3338,35 667,66 2217,92 518,39 1928,68
Козьмодемьяновский сельсовет 1907,10 1294,37 1132,05 3099,72 429,03 2053,31 353,78 1782,57
Осино-Гайский сельсовет 1907,10 1294,37 1132,05 3099,72 429,03 2053,31 353,78 1782,57
Пересыпкинский сельсовет 2104,44 1419,95 1239,69 3297,06 626,37 2178,89 479,36 1890,21
Чуповский сельсовет 1907,10 1294,37 1132,05 3099,72 429,03 2053,31 353,78 1782,57
Жердевский район
Алексеевский сельсовет 2138,40 1453,91 1273,65 3331,02 660,33 2212,85 513,32 1924,17
Бурнакский сельсовет 1941,06 1328,33 1166,01 3133,68 462,99 2087,27 387,74 1816,53
Володарский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Вязовский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Григорьевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Демьяновский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Новорусановский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Пичаевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Преображеновский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Сукмановский сельсовет 2138,40 1453,91 1273,65 3331,02 660,33 2212,85 513,32 1924,17
Туголуковский сельсовет 1941,06 1328,33 1166,01 3133,68 462,99 2087,27 387,74 1816,53
Шпикуловский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
г. Жердевка 3050,25 2260,69 2050,25 4018,08 1666,89 2877,04 1380,37 2578,55
Знаменский район
Александровский сельсовет 2017,16 1404,43 1242,11 3209,78 539,09 2163,37 463,84 1892,63
Воронцовский сельсовет 2048,44 1413,39 1245,49 3241,06 570,37 2172,33 472,80 1896,04
Дуплято-Масловский сельсовет 2068,38 1433,33 1265,43 3261,00 590,31 2192,27 492,74 1915,95
Знаменский поссовет 2793,39 2134,93 1892,85 3986,01 1315,32 2883,87 1184,34 2543,37
Кузьминский сельсовет 2068,38 1433,33 1265,43 3261,00 590,31 2192,27 492,74 1915,95
Никольский сельсовет 2017,16 1404,43 1242,11 3209,78 539,09 2163,37 463,84 1892,63
Покрово-Марфинский сельсовет 1859,66 1260,61 1092,71 3088,28 417,59 2019,55 320,02 1743,23
Сухотинский сельсовет 2188,01 1446,65 1252,17 3380,63 709,94 2205,59 506,06 1902,69
Инжавинский район
Балыклейский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Землянский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1866,01
Инжавинский поссовет 2475,44 1800,95 1619,28 4008,62 1337,93 2776,61 1077,08 2504,18
Калугинский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Караваинский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Карай-Салтыковский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2014 N 1129 в позицию "Караульский сельсовет" внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. См. текст позиции "Караульский сельсовет" с учетом указанных изменений.
Караульский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Красивский сельсовет 2178,95 1492,67 1311,97 3371,57 700,88 2251,61 552,08 2011,11
Постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2014 N 1129 в позицию "Марьевский сельсовет" внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. См. текст позиции "Марьевский сельсовет" с учетом указанных изменений.
Марьевский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2014 N 1129 в позицию "Михайловский сельсовет" внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. См. текст позиции "Михайловский сельсовет" с учетом указанных изменений.
Михайловский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Никитинский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Николинский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Паревский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1823,76
Чернавский сельсовет 1976,70 1363,97 1201,65 3169,32 498,63 2122,91 423,38 2008,43
Кирсановский район
Голынщинский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Иноковский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Калаисский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Ковыльский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Ленинский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Марьинский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Соколовский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Уваровщинский сельсовет 2433,88 1747,81 1565,65 3626,50 955,81 2506,75 807,22 2216,17
Мичуринский район
Глазковский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Жидиловский сельсовет 2394,74 1647,79 1415,91 3587,36 916,67 2406,73 707,20 2102,43
Заворонежский сельсовет 4285,00 3135,78 2839,33 6001,33 1882,27 4227,99 1606,77 3775,51
Изосимовский сельсовет 2265,88 1565,79 1381,62 3458,50 787,81 2324,73 625,20 2032,14
Кочетовский сельсовет 2242,44 1550,87 1368,84 3435,06 764,37 2309,91 610,28 2019,36
Красивский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Новоникольский сельсовет 3320,36 1260,10 2287,60 4451,93 1781,24 3221,55 1522,02 2904,82
Остролучинский сельсовет 2162,16 1477,67 1297,41 3354,78 684,09 2236,61 537,08 1947,93
Стаевский сельсовет 3884,93 2674,73 2363,04 3994,82 1324,13 2744,66 1045,13 2422,98
Староказинский сельсовет 2222,96 1538,47 1358,21 3415,85 744,89 2297,41 597,88 2008,73
Старотарбеевский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Терский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Устьинский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Хмелевский сельсовет 2247,80 1563,31 1383,05 3440,42 769,73 2322,25 622,72 2033,57
Мордовский район
Александровский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0 0 0 0 0
Большеданиловский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0 0 0 0 0
Ивановский сельсовет 2011,93 1347,75 1202,08 3204,55 533,86 2106,69 407,16 1852,60
Карпельский сельсовет 1648,40 1136,55 999,45 0 0 0 0 0
Лавровский сельсовет 2039,13 1352,13 1171,24 3231,75 561,06 2111,07 411,54 1821,76
Ленинский сельсовет 2024,91 1369,75 1186,25 3217,53 546,84 2128,69 429,16 1836,77
Мордовский поссовет 2342,69 1590,81 1389,79 3535,31 864,62 2349,75 650,22 2040,31
Новопокровский поссовет 2144,78 1459,38 1278,89 3337,40 666,71 2218,32 518,79 1929,41
Сосновский сельсовет 1935,37 1299,03 1160,32 3127,99 457,30 2057,97 358,44 1810,84
Шмаровский сельсовет 2011,93 1347,75 1202,08 3204,55 533,86 2106,69 407,16 1852,60
Шульгинский сельсовет 2011,93 1347,75 1202,08 3204,55 533,86 2106,69 407,16 1852,60
Моршанский район
Алгасовский сельсовет 2621,47 1854,15 1653,19 3814,09 1143,40 2613,09 913,56 2303,71
Алкужборковский сельсовет 1994,95 1308,43 1127,66 3187,57 516,88 2067,37 367,84 1778,18
Вановский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Веселовский сельсовет 2692,24 1738,98 1537,86 3884,86 1214,17 2497,92 798,39 2188,38
Дмитриевский сельсовет 1932,85 1320,12 1157,80 3125,47 454,78 2079,06 2079,06 1808,32
Екатериновский сельсовет 1995,40 1308,72 1127,91 3188,02 517,33 2067,66 368,13 1778,43
Ивенский сельсовет 2193,41 1507,08 1326,36 3386,03 715,34 2266,02 566,49 1976,88
Карельский сельсовет 1834,28 1221,55 1059,23 3026,90 356,21 1980,49 280,96 1709,75
Крюковский сельсовет 2613,27 1848,94 1648,72 3805,89 1135,20 2607,88 908,35 2299,24
Куликовский сельсовет 2313,23 1457,13 1276,29 3505,85 835,16 2216,07 516,54 1926,81
Левинский сельсовет 1988,49 1375,76 1213,44 3181,11 510,42 2134,70 435,17 1863,96
Новотомниковский сельсовет 2035,41 1349,54 1110,89 3228,03 557,34 2108,48 408,95 1761,41
Ракшинский сельсовет 2644,73 1467,44 1286,79 3837,35 1166,66 2226,38 526,85 1937,31
Серповский сельсовет 2160,39 1474,11 1293,40 3353,01 682,32 2233,05 533,52 1943,92
Старотомниковский сельсовет 1964,67 1351,94 1189,62 3157,29 486,60 2110,88 411,35 1840,14
Устьинский сельсовет 2623,13 1855,21 1654,09 3815,75 1145,06 2614,15 914,62 2304,61
Мучкапский район
Заполатовский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Краснокустовский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Кулябовский сельсовет 2090,96 1406,47 226,21 3283,58 612,89 2165,41 465,88 1876,73
Мучкапский поссовет 2362,64 1642,68 1271,53 3555,26 884,57 2401,62 702,09 2089,03
Сергиевский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Троицкий сельсовет 2090,96 1406,47 226,21 3283,58 612,89 2165,41 465,88 1876,73
Чащинский сельсовет 2090,96 1406,47 226,21 3283,58 612,89 2165,41 465,88 1876,73
Шапкинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Никифоровский район
Дмитриевский поссовет 2366,64 1725,47 1552,14 3933,18 1262,49 2627,89 928,36 2288,52
Екатерининский сельсовет 2471,22 1646,87 1431,65 3663,84 993,15 2405,81 706,28 2082,17
Озерский сельсовет 2179,74 1495,25 1314,99 3372,36 701,67 2254,19 444,66 1965,51
Сабуро-Покровский сельсовет 2508,47 1670,57 1451,96 3701,09 1030,40 2429,51 729,98 2102,48
Юрловский сельсовет 2179,74 1495,25 1314,99 3372,36 701,67 2254,19 444,66 1965,51
Ярославский сельсовет 2179,74 1495,25 1314,99 3372,36 701,67 2254,19 444,66 1965,51
Первомайский район
Иловай-Дмитриевский сельсовет 2115,36 1305,29 1250,61 3307,98 637,29 2189,81 490,28 1901,13
Козьмодемьяновский сельсовет 2165,76 1481,27 1301,01 3358,38 687,69 2240,21 540,68 1951,53
Новоархангельский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Новокленский сельсовет 2165,76 1481,27 1301,01 3358,38 387,69 2240,21 540,68 1951,53
Новосеславинский сельсовет 2163,02 1478,53 1298,27 3355,64 684,95 2237,47 537,94 1948,79
Новоспасский сельсовет 2136,66 1442,17 1261,91 3319,28 648,59 2201,11 501,58 1912,43
Первомайский поссовет 2673,62 2009,74 1830,73 3859,93 1189,24 2603,25 903,72 2276,03
Старокленский сельсовет 2144,88 1460,39 1280,13 3337,50 666,81 2538,52 1361,05 1930,65
Старосеславинский сельсовет 2159,64 1475,15 1294,89 3352,26 681,57 2234,09 534,56 1945,41
Хоботовский сельсовет 2136,02 1478,53 1298,27 3355,64 684,95 2237,47 537,94 1948,79
Чернышевский сельсовет 2136,16 1451,67 1271,41 3328,78 658,09 2210,61 511,08 1921,93
Петровский район
Волчковский сельсовет 2080,83 1396,34 1216,08 3273,45 602,76 2155,28 455,75 1866,60
Кочетовский сельсовет 2074,87 1390,38 1210,12 3267,49 596,80 2149,32 449,79 1860,64
Красиловский сельсовет 2075,61 1391,12 1210,86 3268,23 597,54 2150,06 450,53 1861,38
Крутовский сельсовет 2080,39 1395,90 1215,64 3273,01 602,32 2154,84 455,31 1866,16
Первомайский сельсовет 2088,19 1403,70 1223,44 3280,81 610,12 2162,64 463,11 1873,96
Петровский сельсовет 2179,02 1490,92 1309,76 3371,64 700,95 2249,86 550,33 1960,28
Плавицкий сельсовет 2081,16 1396,67 1216,41 3273,78 603,09 2155,61 456,08 1866,93
Покрово-Чичеринский сельсовет 2075,54 1391,05 1210,79 3268,16 597,47 2149,99 450,46 1861,31
Рахманинский сельсовет 2076,83 1392,34 1212,08 3269,45 598,76 2151,28 451,75 1862,60
Успеновский сельсовет 2083,83 1399,34 1219,08 3276,45 605,76 2158,28 458,75 1869,60
Шехманский сельсовет 2099,11 1414,62 1234,36 3291,73 621,04 2173,56 474,03 1884,88
Яблоновецкий сельсовет 2077,24 1392,75 1212,49 3269,86 599,17 2151,69 452,16 1863,01
Пичаевский район
Байловский сельсовет 2092,02 1405,38 1225,04 3284,64 613,95 2164,32 464,79 1875,56
Большеломовисский сельсовет 2098,01 1413,52 1233,26 3290,63 619,94 2172,46 472,93 1883,78
Большешереметьевский сельсовет 2088,30 1403,81 1223,55 3280,92 610,23 2162,75 463,22 1874,07
Вяжлинский сельсовет 1906,35 1322,74 1167,70 3284,85 614,16 2166,68 467,15 1875,00
Егоровский сельсовет 2170,04 1457,44 1270,15 3362,66 691,97 2216,38 516,85 1920,67
Липовский сельсовет 2040,95 1356,46 1176,20 3233,57 562,88 2115,40 415,87 1826,72
Пичаевский сельсовет 2219,63 1507,78 1320,67 3412,25 741,56 2266,72 567,19 1971,19
Подъемский сельсовет 2087,25 1402,76 1222,50 3279,87 609,18 2121,70 462,17 1873,02
Покрово-Васильевский сельсовет 2129,39 1442,81 1262,03 3322,01 651,32 2201,75 502,22 1912,55
Рудовский сельсовет 2089,76 1405,27 1225,01 3282,38 611,69 2164,21 464,68 1875,53
Рассказовский район
Верхнеспасский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Дмитриевщинский сельсовет 2229,70 1545,21 1364,95 3422,32 751,63 2304,16 604,62 2015,47
Зеленовский сельсовет 2289,84 1598,86 1416,98 3482,46 811,77 2357,80 658,27 2067,50
Нижнеспасский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Никольский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Новгородовский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Озерский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Пичерский сельсовет 2229,79 1545,30 1365,04 3422,41 751,72 2304,24 604,71 2015,56
Платоновский сельсовет 2247,28 1556,06 1374,12 3439,90 769,21 2315,00 615,47 2024,64
Рождественский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Саюкинский сельсовет 2210,79 1526,30 1346,04 3403,41 732,72 2285,24 585,71 1996,56
Татарщинский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Хитровский сельсовет 2176,56 1492,07 1311,81 3369,18 698,49 2251,01 551,48 1962,33
Ржаксинский район
Богдановский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Большержаксинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Волхонщинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Гавриловский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Золотовский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Каменский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Лукинский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Пустоваловский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Ржаксинский поссовет 2242,73 1555,89 1339,11 3435,35 764,66 2314,83 615,30 1989,63
Степановский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Чакинский сельсовет 2129,25 1442,20 1153,65 3321,87 651,18 2201,14 501,61 1911,81
Сампурский район
Бахаревский сельсовет 2042,37 1400,60 1231,02 3234,99 564,30 2159,54 460,01 1881,54
Ивановский сельсовет 2161,30 1465,36 1282,24 3353,92 683,23 2224,30 524,77 1932,76
Сампурский сельсовет 2318,39 1590,75 1399,71 3511,01 840,32 2349,69 650,16 2050,23
Сатинский сельсовет 2285,47 1754,68 1612,85 3970,91 1300,22 2847,56 1148,03 2557,59
Серединовский сельсовет 2039,50 1385,97 1213,45 3232,12 561,43 2144,91 445,38 1863,97
Сосновский район
Андреевский сельсовет 1890,03 1306,42 1151,38 3223,28 555,59 2108,11 409,58 1919,43
Верхнеярославский сельсовет 2040,91 1356,42 1176,16 3233,53 562,84 2115,36 415,83 1826,68
Грязновский сельсовет 2085,46 1400,97 1220,71 3278,08 607,39 2159,91 460,38 1871,23
Дегтянский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Дельнодубравский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Зеленовский сельсовет 1888,36 1304,75 1149,01 3224,61 553,92 2106,44 406,91 1817,76
Кулеватовский сельсовет 2206,18 1518,13 1336,98 3398,80 728,11 2277,07 577,54 1987,50
Ламский сельсовет 1904,42 1325,08 1164,51 3240,67 569,98 2126,77 427,24 1832,56
Новослободской сельсовет 1989,37 1304,88 1130,15 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1780,67
Октябрьский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Ольховский сельсовет 2034,51 1350,02 1169,76 3227,13 556,44 2108,96 409,43 1820,28
Отъясский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Перкинский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Подлесный сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Советский сельсовет 2032,11 1347,62 1167,36 3224,73 554,04 2106,56 407,03 1817,88
Сосновский поссовет 2566,66 1762,53 1548,57 3759,28 1088,59 2521,47 821,94 2199,09
Стежинский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Троицковихляйский сельсовет 2043,21 1358,72 1178,46 3235,83 565,14 2117,66 418,13 1828,98
Троицкоросляйский сельсовет 1745,74 1252,13 1107,09 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Федоровский сельсовет 1900,20 1306,59 1161,55 3236,45 565,76 2118,28 418,75 1829,60
Челнаво-Дмитриевский сельсовет 1745,74 1252,13 1107,09 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Староюрьевский район
Большедороженский сельсовет 2206,97 1522,48 1342,22 3399,59 728,90 2281,42 581,89 1992,74
Вишневский сельсовет 2221,03 1531,43 1349,89 3413,65 742,96 2290,37 590,84 2000,41
Мезинецкий сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Новиковский сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Новоюрьевский сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Подгорненский сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Поповский сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Спасский сельсовет 2183,97 1499,48 1319,22 3376,59 705,90 2258,42 558,89 1959,74
Староюрьевский сельсовет 2427,72 1738,24 1556,73 3620,34 949,95 2497,18 797,65 2207,25
Тамбовский район
Авдеевский сельсовет 2229,46 1593,56 1409,32 3422,08 751,39 2298,50 598,97 2058,84
Беломестнодвойневский сельсовет 2344,49 1596,60 1522,77 3537,11 866,42 2355,54 656,01 2173,29
Беломестнокриушинский сельсовет 2144,07 1458,59 1275,73 3336,69 666,00 2217,53 518,00 1926,25
Богословский сельсовет 2144,01 1459,52 1279,26 3336,63 665,94 2218,46 518,93 1920,78
Бокинский сельсовет 2433,38 1942,67 1435,86 3626,00 955,31 2401,61 702,08 2086,38
Большелиповицкий сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Горельский сельсовет 2213,31 1521,60 1339,54 3405,93 735,24 2280,54 581,01 1990,06
Донской сельсовет 2220,01 1657,65 1507,92 2939,74 1341,22 2115,66 1098,42 1900,50
Комсомольский сельсовет 2763,52 2103,65 1929,55 3548,26 1801,24 2603,03 1491,29 2357,59
Красносвободненский сельсовет 2048,96 1399,34 1221,41 3222,24 659,10 2156,34 525,27 1874,34
Кузьмино-Гатьевский сельсовет 2141,28 1456,79 1276,53 3333,90 663,21 2215,73 516,20 1927,05
Лысогорский сельсовет 2132,28 1447,79 1267,53 3324,90 654,21 2206,73 507,20 1918,05
Малиновский сельсовет 2133,07 1448,58 1268,32 3325,69 655,00 2207,52 507,99 1918,84
Новосельцевский сельсовет 2140,48 1455,99 1275,73 3333,10 662,41 2214,93 515,40 1926,25
Новолядинский поссовет 2111,56 1442,74 1253,41 3106,51 878,02 2075,89 657,76 1796,11
Орловский сельсовет 2140,48 1455,99 1275,73 3333,10 662,41 2214,93 515,40 1926,25
Покрово-Пригородный сельсовет 2233,85 1541,43 1359,19 3426,47 755,78 2300,37 600,84 2009,71
Селезневский сельсовет 2197,14 1547,52 1369,59 3341,91 778,80 2276,01 644,94 1994,01
Столовский сельсовет 2071,74 1722,12 1244,19 3216,51 653,40 2150,61 519,54 1868,61
Стрелецкий сельсовет 2446,30 1632,01 1444,30 3538,92 869,23 2390,95 691,42 2094,82
Суравский сельсовет 2171,52 1487,03 1306,77 3364,14 693,45 2245,97 546,44 1957,29
Татановский сельсовет 2029,82 1380,20 1202,27 3174,59 611,48 2108,69 477,62 1826,69
Тулиновский сельсовет 2268,53 1581,68 1400,83 3461,15 790,46 2340,62 641,09 2051,35
Цнинский сельсовет 2306,44 1734,19 1581,99 3009,34 1449,43 2181,49 1188,82 1965,39
Челнавский сельсовет 2183,26 1498,77 1318,51 3375,88 705,19 2257,71 558,18 1969,03
Черняновский сельсовет 2605,72 1886,16 1697,13 3327,46 1477,15 2345,43 1167,96 2090,79
Токаревский район
Абакумовский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Александровский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Безукладовский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Васильевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Гладышевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Даниловский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Полетаевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Сергиевский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Токаревский поссовет 2322,52 1584,60 1387,07 3515,14 844,45 2343,54 644,01 2037,59
Троицкоросляйский сельсовет 2178,57 1494,08 1313,82 3371,19 700,50 2253,02 553,49 1964,34
Чичеринский сельсовет 1939,35 1326,62 1164,30 3131,97 461,28 2085,56 386,03 1814,82
Уваровский район
Березовский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Верхнешибряйский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Лучевский сельсовет 1989,37 1304,88 1124,62 3181,99 511,30 2063,82 364,29 1775,14
Моисеево-Алабушский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Нижнешибряйский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Павлодарский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Подгорненский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Уметский район
Березовский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Бибиковский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Глуховский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Оржевский сельсовет 1838,73 1226,00 1063,68 3031,35 360,66 1984,94 285,41 1714,20
Скачихинский сельсовет 1946,02 1333,29 1170,97 3136,64 467,95 2092,23 392,70 1821,49
Сергиевский сельсовет 1947,07 1334,34 1172,02 3139,69 469,00 2093,28 393,75 1822,54
Софьинский сельсовет 1792,03 1179,30 1016,98 2984,65 313,96 1938,24 238,71 1667,50
Сулакский сельсовет 2031,62 1347,13 1166,87 3224,24 553,55 2106,07 406,54 1817,39
Уметский поссовет 2206,46 1485,32 1291,98 3399,08 728,39 2244,26 544,73 1942,50
г. Кирсанов 2466,16 1746,33 1553,32 3658,78 988,09 2505,27 805,74 2203,84
г. Котовск 2841,77 2122,41 1929,52 3584,27 1930,64 2594,91 1542,60 2334,52
г. Моршанск 2842,73 2102,19 1904,01 3751,22 1727,33 2680,32 1392,39 2399,55
г. Мичуринск 3244,26 2406,39 2138,88 4382,43 1848,03 3130,68 1817,88 2804,70
