Приложение к Постановлению от 31.03.2014 г № 352 Стандарт

Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, проживающим в многоквартирных домах, на июнь 2014 года


Наименование поселения, городского округа Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение года, руб. в месяц Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение отопительного периода, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина, на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
в отопительный период в межотопительный период в отопительный период в межотопительный период в отопительный период в межотопительный период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бондарский район
Бондарский сельсовет 2152,31 1502,69 1324,76 3297,08 733,97 2231,18 600,11 1949,18 550,12
Граждановский сельсовет 1977,09 1327,47 1149,54 3121,86 558,75 2055,96 424,89 1773,96 375,90
Кершинский сельсовет 1984,70 1379,72 1212,95 3164,41 601,30 2098,51 467,44 1816,51 418,45
Кривополянский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3124,19 611,08 2108,29 477,22 1826,29 428,23
Митропольский сельсовет 1969,32 1319,70 1141,77 3114,09 550,98 2048,19 417,12 1766,19 368,13
Нащекинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Пахотноугловский сельсовет 1873,14 1268,16 1101,39 3134,98 571,87 2069,08 438,01 1784,08 389,02
Прибыткинский сельсовет 2020,94 1371,32 1193,39 3165,71 602,60 2099,81 468,74 1817,81 419,75
Гавриловский район
Булгаковский сельсовет 1982,93 1333,31 1155,38 3127,70 564,59 2061,80 430,73 1779,80 381,74
Гавриловский 2-й сельсовет 1969,78 1320,16 1142,23 3114,55 551,44 2048,65 417,58 1766,65 368,59
Козьмодемьяновский сельсовет 1984,81 1335,19 1157,26 3129,58 566,47 2063,68 432,61 1781,68 383,62
Осино-Гайский сельсовет 1984,81 1335,19 1157,26 3129,58 566,47 2063,68 432,61 1781,68 383,62
Пересыпкинский сельсовет 1984,81 1335,19 1157,26 3129,58 566,47 2063,68 432,61 1781,68 383,62
Чуповский сельсовет 1982,93 1333,31 1155,38 3127,70 564,59 2061,80 430,73 1779,80 381,74
Жердевский район
Алексеевский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Бурнакский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Володарский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Вязовский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Григорьевский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Демьяновский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Новорусановский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Пичаевский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Преображеновский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Сукмановский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Туголуковский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
Шпикуловский сельсовет 1975,29 1325,67 1147,74 3066,80 503,69 2000,90 369,83 1718,90 320,84
г. Жердевка 2501,34 1854,48 1670,64 3424,02 1183,32 2441,64 1015,74 2173,92 951,72
Знаменский район
Александровский сельсовет 2070,91 1401,13 1218,16 3215,68 652,57 2129,62 498,55 1842,58 444,52
Воронцовский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Дуплято-Масловский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Знаменский поссовет 2486,30 1735,76 1526,00 3666,60 1103,49 2499,78 868,71 2194,95 787,89
Кузьминский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Никольский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Покрово-Марфинский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Сухотинский сельсовет 1956,48 1286,70 1103,73 3101,25 538,14 2015,19 384,12 1728,15 330,09
Инжавинский район
Балыклейский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Землянский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Инжавинский поссовет 2061,97 1426,87 1245,97 3533,77 970,66 2363,47 732,40 2048,77 650,71
Калугинский сельсовет 1973,92 1324,30 1146,37 3118,69 555,58 2052,79 421,72 1770,79 372,73
Караваинский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Карай-Салтыковский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Караульский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Красивский сельсовет 2003,91 1354,29 1176,36 3128,68 585,57 2082,78 451,71 1800,78 402,72
Марьевский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Михайловский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Никитинский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Николинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Паревский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Чернавский сельсовет 1929,24 1383,18 1216,41 3167,87 604,76 2101,97 470,90 1819,97 421,91
Кирсановский район
Голынщинский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Иноковский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Калаисский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Ковыльский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Ленинский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Марьинский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Соколовский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Уваровщинский сельсовет 2045,97 1404,43 1226,50 3190,74 627,63 2132,92 501,85 1850,92 452,86
Мичуринский район
Глазковский сельсовет 2110,96 1461,34 1283,41 3255,73 692,62 2189,83 558,76 1907,83 509,77
Жидиловский сельсовет 2021,80 1372,18 1194,25 3166,57 603,46 2100,67 469,60 1818,67 420,61
Заворонежский сельсовет 2750,27 2033,57 1829,21 3804,98 1366,28 2680,16 1128,26 2383,43 1053,23
Изосимовский сельсовет 2021,80 1372,18 1194,25 3166,57 603,46 2100,67 469,60 1818,67 420,61
Кочетовский сельсовет 2021,80 1372,18 1194,25 3166,57 603,46 2100,67 469,60 1818,67 420,61
Красивский сельсовет 2110,96 1461,34 1283,41 3255,73 692,62 2189,83 558,76 1907,83 509,77
Новоникольский сельсовет 2527,80 1774,98 1571,25 3672,57 1109,46 2503,47 872,40 2195,67 797,61
Остролучинский сельсовет 2110,96 1461,34 1283,41 3255,73 692,62 2189,83 558,76 1907,83 509,77
Стаевский сельсовет 2050,54 1400,92 1222,99 3195,31 632,20 2129,41 498,34 1847,41 449,35
Староказинский сельсовет 2021,80 1372,18 1194,25 3166,57 603,46 2100,67 469,60 1818,67 420,61
Старотарбеевский сельсовет 2110,96 1461,34 1283,41 3255,73 692,62 2189,83 558,76 1907,83 509,77
Терский сельсовет 2110,96 1461,34 1283,41 3255,73 692,62 2189,83 558,76 1907,83 509,77
Устьинский сельсовет 2050,54 1400,92 1222,99 3195,31 632,20 2129,41 498,34 1847,41 449,35
Хмелевский сельсовет 2050,54 1400,92 1222,99 3195,31 632,20 2129,41 498,34 1847,41 449,35
Мордовский район
Александровский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,64
Большеданиловский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,64
Ивановский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Карпельский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,64
Лавровский сельсовет 1992,31 1342,69 1164,76 3137,08 573,97 2071,18 440,11 1789,18 391,12
Ленинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Мордовский поссовет 2225,05 1515,43 1315,90 3369,82 806,71 2243,92 612,85 1931,32 542,26
Новопокровский поссовет 2157,36 1464,06 1275,21 3302,13 739,02 2192,55 561,48 1899,63 501,57
Сосновский сельсовет 1971,13 1366,15 1199,38 3110,29 547,18 2044,39 413,32 1762,39 364,33
Шмаровский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Шульгинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Моршанский район
Алгасовский сельсовет 2441,96 1711,58 1513,46 3586,73 1023,62 2440,07 809,00 2137,88 739,82
Алкужборковский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Вановский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Веселовский сельсовет 2371,94 1641,32 1443,14 3516,71 953,60 2369,81 738,74 1946,06 548,00
Дмитриевский сельсовет 2012,44 1362,82 1184,89 3157,21 594,10 2091,31 460,24 1809,31 411,25
Екатериновский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Ивенский сельсовет 2070,36 1420,74 1242,81 3215,13 652,02 2149,23 518,16 1867,23 469,17
Карельский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Крюковский сельсовет 2407,95 1680,33 1482,90 3552,72 989,61 2408,82 777,75 2107,32 709,26
Куликовский сельсовет 2018,72 1369,10 1191,17 3163,49 600,38 2097,59 466,52 1815,59 417,53
Левинский сельсовет 2071,95 1422,33 1244,40 3216,72 653,61 2150,82 519,75 1868,82 470,76
Новотомниковский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Ракшинский сельсовет 1968,66 1319,04 1141,11 3113,43 550,32 2047,53 416,46 1765,53 367,47
Серповский сельсовет 2018,24 1368,62 1190,69 3163,01 599,90 2097,11 466,04 1815,11 417,05
Старотомниковский сельсовет 2021,37 1371,75 1193,82 3166,14 603,03 2100,24 469,17 1818,24 420,18
Устьинский сельсовет 2442,79 1712,65 1514,59 3587,56 1124,45 2441,14 810,07 2139,01 740,95
Мучкапский район
Заполатовский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Краснокустовский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Кулябовский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Мучкапский поссовет 2245,73 1569,71 1378,58 3452,22 889,11 2298,20 667,13 2003,00 604,94
Сергиевский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Троицкий сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Чащинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Шапкинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Никифоровский район
Дмитриевский поссовет 2222,65 1552,09 1388,89 3815,89 1252,78 2503,57 872,50 2179,93 781,87
Екатерининский сельсовет 2073,21 1413,34 1235,41 3217,98 654,87 2141,83 510,76 1859,83 461,77
Озерский сельсовет 2073,21 1413,34 1235,41 3217,98 654,87 2141,83 510,76 1859,83 461,77
Сабуро-Покровский сельсовет 2072,70 1410,68 1232,75 3217,47 654,36 2139,17 508,10 1857,17 459,11
Юрловский сельсовет 2073,21 1413,34 1235,41 3217,98 654,87 2141,83 510,76 1859,83 461,77
Ярославский сельсовет 2073,21 1413,34 1235,41 3217,98 654,87 2141,83 510,76 1859,83 461,77
Первомайский район
Иловай-Дмитриевский сельсовет 2030,74 1381,12 1203,19 3175,51 612,40 2109,61 478,54 1827,61 429,55
Козьмодемьяновский сельсовет 2030,29 1380,67 1202,74 3175,06 611,95 2109,16 478,09 1827,16 429,10
Новоархангельский сельсовет 1990,41 1340,79 1162,86 3135,18 572,07 2069,28 438,21 1787,28 389,22
Новокленский сельсовет 1999,34 1349,72 1171,79 3144,11 581,00 2051,21 447,14 1796,21 398,15
Новосеславинский сельсовет 2007,29 1357,67 1179,74 3152,06 588,95 2086,16 455,09 1804,16 406,10
Новоспасский сельсовет 1990,28 1340,66 1162,73 3135,05 571,94 2069,15 438,08 1787,15 389,09
Первомайский поссовет 2678,88 1964,82 1764,18 3739,83 1380,33 2639,97 1138,47 2342,88 1055,88
Старокленский сельсовет 1939,93 1313,26 1135,33 3084,70 521,79 2041,75 410,68 1759,75 361,69
Старосеславинский сельсовет 2024,58 1374,96 1197,03 3169,35 606,24 2103,45 472,38 1821,45 423,39
Хоботовский сельсовет 1839,19 1234,21 1067,44 3106,64 543,62 2040,83 409,76 1758,83 360,77
Чернышевский сельсовет 1951,03 1246,05 1179,28 3130,74 567,63 2064,84 433,77 1782,84 384,78
Петровский район
Волчковский сельсовет 2010,17 1360,55 1182,62 3154,94 591,83 2089,04 457,97 1807,04 408,98
Кочетовский сельсовет 1965,05 1315,43 1137,50 3109,82 546,71 2043,92 412,85 1761,92 363,86
Красиловский сельсовет 2006,29 1356,67 1178,74 3151,06 587,95 2085,16 454,09 1803,16 405,10
Крутовский сельсовет 1987,13 1337,51 1159,58 3131,90 568,79 2066,00 434,93 1784,00 385,94
Первомайский сельсовет 2009,99 1360,37 1182,44 3154,76 591,65 2088,86 457,79 1806,86 408,80
Петровский сельсовет 2057,58 1407,96 1230,03 3202,35 639,24 2136,45 505,38 1854,45 456,39
Плавицкий сельсовет 1986,53 1336,91 1158,98 3131,30 568,19 2065,40 434,33 1783,40 385,34
Покрово-Чичеринский сельсовет 1990,57 1340,95 1163,02 3135,34 572,23 2069,44 438,37 1787,44 389,38
Рахманинский сельсовет 1984,77 1335,15 1157,22 3129,54 566,43 2063,64 432,57 1781,64 383,58
Успеновский сельсовет 1995,21 1345,59 1167,66 3139,98 576,87 2074,08 443,01 1792,08 394,02
Шехманский сельсовет 1999,29 1349,67 1171,74 3144,06 580,95 2078,16 447,09 1796,16 398,10
Яблоновецкий сельсовет 1985,18 1335,56 1157,63 3129,95 566,84 2064,05 432,98 1782,05 383,99
Пичаевский район
Байловский сельсовет 1970,39 1365,41 1198,64 3109,55 546,44 2043,65 412,58 1761,65 363,59
Большеломовисский сельсовет 1980,04 1330,42 1152,49 3124,81 561,70 2058,91 427,84 1776,91 378,85
Большешереметьевский сельсовет 1967,09 1362,11 1195,34 3143,33 580,22 2077,43 446,36 1795,43 397,37
Вяжлинский сельсовет 1944,43 1339,45 1172,68 3123,64 560,53 2057,74 426,67 1775,74 377,68
Егоровский сельсовет 1966,68 1317,06 1139,13 3111,45 548,34 2045,55 414,48 1763,55 365,49
Липовский сельсовет 1952,16 1302,54 1124,61 3096,93 533,82 2031,03 399,96 1749,03 350,97
Пичаевский сельсовет 2068,00 1418,38 1240,45 3212,77 649,66 2146,87 515,80 1864,87 466,81
Подъемский сельсовет 1959,73 1310,11 1132,18 3104,50 541,39 2038,60 407,53 1756,60 358,54
Покрово-Васильевский сельсовет 1968,05 1318,43 1140,50 3112,82 549,71 2046,92 415,85 1764,92 366,86
Рудовский сельсовет 1957,94 1308,32 1130,39 3102,71 539,60 2036,81 405,74 1754,81 356,75
Рассказовский район
Верхнеспасский сельсовет 2016,11 1366,49 1188,56 3160,88 597,77 2094,98 463,91 1812,98 414,92
Дмитриевщинский сельсовет 2016,11 1366,49 1188,56 3160,88 597,77 2094,98 463,91 1812,98 414,92
Зеленовский сельсовет 2103,46 1453,84 1275,91 3248,20 685,12 2182,33 551,26 1900,33 502,27
Нижнеспасский сельсовет 2016,11 1366,49 1188,56 3160,88 597,77 2094,98 463,91 1812,98 414,92
Никольский сельсовет 2025,31 1375,69 1197,76 3170,08 606,97 2104,18 473,11 1822,18 424,12
Новгородовский сельсовет 2025,31 1375,69 1197,76 3170,08 606,97 2104,18 473,11 1822,18 424,12
Озерский сельсовет 2016,11 1366,49 1188,56 3160,88 597,77 2094,98 463,91 1812,98 414,92
Пичерский сельсовет 2047,77 1398,15 1220,22 3192,54 629,43 2126,64 495,57 1844,64 446,58
Платоновский сельсовет 2106,81 1451,46 1269,48 3251,58 688,47 2179,95 548,88 1893,90 495,84
Рождественский сельсовет 2025,31 1375,69 1197,76 3170,08 606,97 2104,18 473,11 1822,18 424,12
Саюкинский сельсовет 2019,60 1380,45 1202,52 3164,37 601,26 2108,94 477,87 1826,94 428,88
Татарщинский сельсовет 2025,31 1375,69 1197,76 3170,08 606,97 2104,18 473,11 1822,18 424,12
Хитровский сельсовет 2016,11 1366,49 1188,56 3160,88 597,77 2094,98 463,91 1812,98 414,92
Ржаксинский район
Богдановский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Большержаксинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Волхонщинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Гавриловский сельсовет 2023,63 1374,01 1196,08 3168,40 605,29 2102,50 471,43 1820,50 422,44
Золотовский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Каменский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Лукинский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Пустоваловский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Ржаксинский поссовет 2128,03 1449,01 1257,88 3293,45 730,34 2177,50 546,43 1882,30 484,24
Степановский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Чакинский сельсовет 2012,69 1363,07 1185,14 3157,46 594,35 2091,56 460,49 1809,56 411,50
Сампурский район
Бахаревский сельсовет 2035,53 1385,91 1207,98 3180,30 617,19 2114,40 483,33 1832,40 434,34
Ивановский сельсовет 2015,03 1365,41 1187,48 3159,80 596,69 2093,90 462,83 1811,90 413,84
Сампурский сельсовет 2203,07 1512,65 1324,52 3347,84 784,73 2241,14 610,07 1948,94 550,88
Сатинский сельсовет 1870,39 1374,85 1235,44 3488,48 925,37 2422,58 791,51 2140,58 742,52
Серединовский сельсовет 2021,72 1372,10 1194,17 3166,49 603,38 2100,59 469,52 1818,59 420,53
Сосновский район
Андреевский сельсовет 1927,24 1322,26 1155,49 3086,36 523,25 2020,46 389,39 1738,46 340,40
Верхнеярославский сельсовет 1935,87 1286,25 1108,32 3080,64 517,53 2014,74 383,67 1732,74 334,68
Грязновский сельсовет 1929,59 1279,97 1102,04 3074,36 511,25 2008,46 377,39 1726,46 328,40
Дегтянский сельсовет 1935,79 1286,17 1108,24 3080,56 517,45 2014,66 383,59 1732,66 334,60
Дельнодубравский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Зеленовский сельсовет 1938,46 1333,48 1166,71 3086,36 523,25 2020,46 389,39 1738,46 340,40
Кулеватовский сельсовет 2084,44 1434,82 1256,89 3229,21 666,10 2163,31 532,24 1881,31 483,25
Ламский сельсовет 1949,89 1344,91 1178,14 3089,05 525,94 2023,15 392,08 1741,15 343,09
Новослободской сельсовет 1932,19 1282,57 1104,64 3076,96 513,85 2011,06 379,99 1729,06 331,00
Октябрьский сельсовет 1996,42 1346,80 1168,87 3141,19 578,08 2075,29 444,22 1793,29 395,23
Ольховский сельсовет 1993,63 1344,01 1166,08 3138,40 575,29 2072,50 441,43 1790,50 392,44
Отъясский сельсовет 2004,23 1354,61 1176,68 3149,00 585,89 2083,10 452,03 1801,10 403,04
Перкинский сельсовет 1968,59 1318,97 1141,04 3113,36 550,25 2047,46 416,39 1765,46 367,40
Подлесный сельсовет 1940,21 1290,59 1112,66 3084,98 521,87 2019,08 388,01 1737,08 339,02
Советский сельсовет 1934,25 1284,63 1106,70 3079,02 515,91 2013,12 382,05 1731,12 333,06
Сосновский поссовет 2324,32 1566,58 1355,02 3469,09 905,98 2295,07 664,00 1979,44 581,38
Стежинский сельсовет 1922,06 1272,44 1094,51 3066,83 503,72 2000,93 369,86 1718,93 320,87
Троицковихляйский сельсовет 1932,60 1282,98 1105,05 3077,37 514,26 2011,47 380,40 1729,47 331,41
Троицкоросляйский сельсовет 1977,93 1372,95 1206,18 3117,09 553,98 2051,19 420,12 1769,19 371,13
Федоровский сельсовет 1959,30 1354,32 1187,55 3098,46 535,35 2032,56 401,49 1750,56 352,50
Челнаво-Дмитриевский сельсовет 1942,20 1292,58 1114,65 3086,97 523,86 2021,07 390,00 1739,07 341,01
Староюрьевский район
Большедороженский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Вишневский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Мезинецкий сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Новиковский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Новоюрьевский сельсовет 2031,12 1381,50 1203,57 3175,89 612,78 2109,99 478,92 1827,99 429,93
Подгорненский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Поповский сельсовет 2031,12 1381,50 1203,57 3175,89 612,78 2109,99 478,92 1827,99 429,93
Спасский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Староюрьевский сельсовет 2038,90 1379,28 1201,35 3183,67 620,56 2117,77 486,70 1835,77 437,71
Тамбовский район
Авдеевский сельсовет 2241,67 1550,05 1361,62 3386,44 823,33 2278,54 647,47 1986,04 587,98
Беломестнодвойневский сельсовет 2211,66 1506,24 1314,36 3383,95 793,32 2234,73 603,66 1938,78 540,72
Беломестнокриушинский сельсовет 2021,23 1371,61 1193,68 3166,00 602,89 2100,10 469,03 1818,10 420,04
Богословский сельсовет 2024,05 1374,43 1196,50 3168,82 605,71 2102,92 471,85 1820,92 422,86
Бокинский сельсовет 2065,44 1415,82 1237,89 3210,21 647,10 2144,31 513,24 1862,31 464,25
Большелиповицкий сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Горельский сельсовет 2293,83 1570,41 1374,03 3438,60 875,49 2298,90 667,83 1998,45 600,39
Донской сельсовет 2129,75 1558,97 1400,75 2902,28 1181,33 2050,58 955,43 1822,13 883,43
Комсомольский сельсовет 2524,67 1904,57 1734,02 3202,82 1699,01 2336,12 1379,15 2103,92 1283,66
Красносвободненский сельсовет 2048,96 1399,34 1221,41 3222,24 659,10 2156,34 525,27 1874,34 476,28
Кузьмино-Гатьевский сельсовет 2023,25 1373,63 1195,70 3168,02 604,91 2102,12 471,05 1820,12 422,06
Лысогорский сельсовет 1977,66 1328,04 1150,11 3122,43 559,32 2056,53 425,46 1774,53 376,47
Малиновский сельсовет 1991,49 1341,87 1163,94 3136,26 573,15 2070,36 439,29 1788,36 390,30
Новосельцевский сельсовет 1982,41 1332,79 1154,86 3127,18 564,07 2061,28 430,21 1779,28 381,22
Новолядинский поссовет 2111,56 1442,74 1253,41 3106,51 878,02 2075,89 657,76 1796,11 580,57
Орловский сельсовет 1998,35 1358,73 1170,80 3143,12 580,01 2077,22 446,15 1795,22 397,16
Покрово-Пригородный сельсовет 2083,98 1434,36 1256,43 3228,74 665,64 2162,85 531,78 1880,85 482,79
Селезневский сельсовет 2197,14 1547,52 1369,59 3341,91 778,80 2276,01 644,94 1994,01 595,95
Столовский сельсовет 2071,74 1722,12 1244,19 3216,51 653,40 2150,61 519,54 1868,61 470,55
Стрелецкий сельсовет 2244,36 1568,34 1383,81 3389,13 826,02 2296,83 665,76 2008,23 610,17
Суравский сельсовет 2042,93 1437,95 1271,18 3222,64 659,53 2156,74 525,67 1874,74 476,68
Татановский сельсовет 2029,82 1380,20 1202,27 3174,59 611,48 2108,69 477,62 1826,69 428,63
Тулиновский сельсовет 2099,69 1450,07 1272,14 3244,46 681,35 2178,56 547,49 1896,56 498,50
Цнинский сельсовет 2200,46 1669,88 1521,71 2867,06 1389,65 2094,08 1153,91 1885,31 1079,45
Челнавский сельсовет 2065,20 1415,58 1237,65 3209,97 646,86 2144,07 513,00 1862,07 464,01
Черняновский сельсовет 2475,45 1799,91 1615,50 3174,06 1381,83 2244,48 1103,97 1996,56 1018,98
Токаревский район
Абакумовский сельсовет 1993,45 1343,83 1165,90 3138,22 575,11 2072,32 441,25 1790,32 392,26
Александровский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Безукладовский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Васильевский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Гладышевский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Даниловский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Полетаевский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Сергиевский сельсовет 1906,65 1301,67 1134,90 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Токаревский поссовет 2243,05 1523,83 1321,90 3387,82 824,71 2252,32 621,25 1946,32 548,26
Троицкоросляйский сельсовет 2017,42 1367,80 1189,87 3162,19 599,08 2096,29 465,22 1814,29 416,23
Чичеринский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Уваровский район
Березовский сельсовет 2045,01 1395,39 1217,46 3189,78 626,67 2113,88 492,81 1841,88 443,82
Верхнешибряйский сельсовет 2045,01 1395,39 1217,46 3189,78 626,67 2113,88 492,81 1841,88 443,82
Лучевский сельсовет 2045,01 1395,39 1217,46 3189,78 626,67 2113,88 492,81 1841,88 443,82
Моисеево-Алабушский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Нижнешибряйский сельсовет 2045,01 1395,39 1217,46 3189,78 626,67 2113,88 492,81 1841,88 443,82
Павлодарский сельсовет 1901,04 1251,42 1073,49 3045,81 482,70 1979,91 348,84 1697,91 299,85
Подгорненский сельсовет 2045,01 1395,39 1217,46 3189,78 626,67 2113,88 492,81 1841,88 443,82
Уметский район
Березовский сельсовет 1994,52 1344,90 1166,97 3139,29 576,18 2073,39 442,32 1791,39 393,33
