Приложение к Решению от 26.12.2012 г № 815 План

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа — город тамбов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (тыс. рублей)


Код Наименование Сумма
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 328598,3 0,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2068993,4 708135,0 927135,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2068993,4 708135,0 927135,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1740395,1 -708135,0 -927135,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1740395,1 -708135,0 -927135,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -31484,6 -30390,0 -31386,4
000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -31484,6 -30390,0 -31386,4
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 20000,0 52301,7
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,0 20000,0 52301,7
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -31484,6 -50390,0 -83688,1
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -31484,6 -50390,0 -83688,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 76057,6 0,0 0,0
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -50000,0 -50000,0 -50000,0
000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -50000,0 -50000,0 -50000,0
000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -50000,0 -50000,0 -50000,0
000 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -50000,0 -50000,0 -50000,0
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 50000,0 50000,0 50000,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 50000,0 50000,0 50000,0
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 50000,0 50000,0 50000,0
Всего: 373171,3 -30390,0 -31386,4