Приложение к Решению от 26.12.2012 г № 815 План

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа — город тамбов на 2014 и 2015 годы (тыс. рублей)


Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на
2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Тамбовская городская Дума 600 27726,5 25984,6
Общегосударственные вопросы 600 01 00 27726,5 25984,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02 1491,2 1491,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 600 01 02 002 00 04 1491,2 1491,2
Глава муниципального образования 600 01 02 002 03 04 1491,2 1491,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 02 002 03 04 100 1491,2 1491,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 02 002 03 04 120 1491,2 1491,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 02 002 03 04 121 1328,8 1328,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 02 002 03 04 122 162,4 162,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03 25490,3 23758,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 600 01 03 002 00 04 20325,5 18602,6
Центральный аппарат 600 01 03 002 04 04 20325,5 18602,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 03 002 04 04 100 17143,0 15334,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 03 002 04 04 120 17143,0 15334,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03 002 04 04 121 14831,0 13022,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 002 04 04 122 2312,0 2312,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 200 3164,5 3250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 240 3164,5 3250,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 600 01 03 002 04 04 242 695,0 695,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 600 01 03 002 04 04 243 0,0 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 002 04 04 244 2469,5 2155,0
Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 002 04 04 800 18,0 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 002 04 04 850 18,0 18,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 002 04 04 852 18,0 18,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 600 01 03 002 12 04 2184,0 2175,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 600 01 03 002 12 04 100 2184,0 2175,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 600 01 03 002 12 04 120 2184,0 2175,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03 002 12 04 121 1953,0 1944,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 002 12 04 122 231,0 231,0
Публичные нормативные обязательства городского округа 600 01 03 570 00 00 2980,8 2980,8
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" 600 01 03 570 01 00 2980,8 2980,8
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности 600 01 03 570 01 01 2980,8 2980,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 03 570 01 01 300 2980,8 2980,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 600 01 03 570 01 01 310 2980,8 2980,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 600 01 03 570 01 01 313 2980,8 2980,8
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 745,0 735,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 600 01 13 092 00 00 745,0 735,0
Выполнение других обязательств государства 600 01 13 092 03 00 745,0 735,0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 600 01 13 092 03 04 745,0 735,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 200 745,0 735,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 240 745,0 735,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 092 03 04 244 745,0 735,0
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова 614 6895,5 6460,0
Общегосударственные вопросы 614 01 00 6895,5 6460,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 614 01 04 6895,5 6460,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 614 01 04 002 00 04 6895,5 6460,0
Центральный аппарат 614 01 04 002 04 04 6895,5 6460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 614 01 04 002 04 04 100 6370,7 5987,7
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 614 01 04 002 04 04 120 6370,7 5987,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 614 01 04 002 04 04 121 5529,7 5146,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 614 01 04 002 04 04 122 841,0 841,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 200 511,9 460,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 240 511,9 460,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 614 01 04 002 04 04 242 366,3 329,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 01 04 002 04 04 244 145,6 131,0
Иные бюджетные ассигнования 614 01 04 002 04 04 800 12,9 11,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 614 01 04 002 04 04 850 12,9 11,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 01 04 002 04 04 852 12,9 11,6
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова 619 13187,2 12362,9
Общегосударственные вопросы 619 01 00 12787,2 12162,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 619 01 04 12287,2 11962,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 619 01 04 002 00 04 12287,2 11962,9
Центральный аппарат 619 01 04 002 04 04 12287,2 11962,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 619 01 04 002 04 04 100 11340,6 11240,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 619 01 04 002 04 04 120 11340,6 11240,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 619 01 04 002 04 04 121 9865,4 9765,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 619 01 04 002 04 04 122 1475,2 1475,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 200 936,6 717,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 240 936,6 717,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 619 01 04 002 04 04 242 620,8 478,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 04 002 04 04 244 315,8 238,5
Иные бюджетные ассигнования 619 01 04 002 04 04 800 10,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 002 04 04 850 10,0 5,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 002 04 04 852 10,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 500,0 200,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 619 01 13 090 00 00 500,0 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 619 01 13 090 02 04 500,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 200 500,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 240 500,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 01 13 090 02 04 244 500,0 200,0
Национальная экономика 619 04 00 400,0 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 619 04 12 400,0 200,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 619 04 12 340 00 00 400,0 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 619 04 12 340 03 04 400,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 200 400,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 240 400,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 619 04 12 340 03 04 244 400,0 200,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова 620 16476,0 15449,5
Общегосударственные вопросы 620 01 00 16476,0 15449,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 620 01 04 12626,7 12626,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 620 01 04 002 00 04 12626,7 12626,7
Центральный аппарат 620 01 04 002 04 04 12626,7 12626,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 620 01 04 002 04 04 100 11746,7 11746,7
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 620 01 04 002 04 04 120 11746,7 11746,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 620 01 04 002 04 04 121 10390,3 10390,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 620 01 04 002 04 04 122 1356,4 1356,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 200 880,0 880,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 240 880,0 880,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 620 01 04 002 04 04 242 550,0 550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 04 002 04 04 244 330,0 330,0
Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 3849,3 2822,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 620 01 13 090 00 00 3849,3 2822,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 620 01 13 090 02 04 3849,3 2822,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 200 3849,3 2822,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 240 3849,3 2822,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 620 01 13 090 02 04 244 3849,3 2822,8
Комитет по делам молодежи администрации города Тамбова 623 20788,5 19482,1
Общегосударственные вопросы 623 01 00 3376,6 3158,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 623 01 04 3376,6 3158,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 623 01 04 002 00 04 3376,6 3158,9
Центральный аппарат 623 01 04 002 04 04 3376,6 3158,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 623 01 04 002 04 04 100 3253,9 3036,2
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 623 01 04 002 04 04 120 3253,9 3036,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 623 01 04 002 04 04 121 2848,1 2630,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 623 01 04 002 04 04 122 405,8 405,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 200 122,7 122,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 240 122,7 122,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 623 01 04 002 04 04 242 75,5 75,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 01 04 002 04 04 244 47,2 47,2
Образование 623 07 00 17411,9 16323,2
Общее образование 623 07 02 10654,5 9870,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 623 07 02 423 00 00 10654,5 9870,1
Ведомственные городские целевые программы 623 07 02 423 55 00 10654,5 9870,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для стабильного функционирования подростковых клубов по месту жительства и сферы молодежной политики города Тамбова (2013 - 2015 годы)" 623 07 02 423 55 19 10654,5 9870,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 623 07 02 423 55 19 600 10654,5 9870,1
Субсидии бюджетным учреждениям 623 07 02 423 55 19 610 10654,5 9870,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 623 07 02 423 55 19 611 10654,5 9870,1
Молодежная политика и оздоровление детей 623 07 07 6757,4 6453,1
Организационновоспитательная работа с молодежью 623 07 07 431 00 00 6757,4 6453,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 623 07 07 431 01 04 1600,0 1600,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 200 1600,0 1600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 240 1600,0 1600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 623 07 07 431 01 04 244 1600,0 1600,0
Ведомственные городские целевые программы 623 07 07 431 55 00 5157,4 4853,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для стабильного функционирования подростковых клубов по месту жительства и сферы молодежной политики города Тамбова (2013 - 2015 годы)" 623 07 07 431 55 19 5157,4 4853,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 623 07 07 431 55 19 600 5157,4 4853,1
Субсидии бюджетным учреждениям 623 07 07 431 55 19 610 5157,4 4853,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 623 07 07 431 55 19 611 5157,4 4853,1
Жилищный комитет администрации города Тамбова 753 172993,7 296373,5
Общегосударственные вопросы 753 01 00 805,9 826,7
Другие общегосударственные вопросы 753 01 13 805,9 826,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 753 01 13 090 00 00 805,9 826,7
Ведомственные городские целевые программы 753 01 13 090 55 00 805,9 826,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова на 2013 - 2015 годы" 753 01 13 090 55 09 805,9 826,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 55 09 200 805,9 826,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 55 09 240 805,9 826,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 01 13 090 55 09 244 805,9 826,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 753 05 00 167222,5 156672,4
Жилищное хозяйство 753 05 01 106107,1 93095,0
Поддержка жилищного хозяйства 753 05 01 360 00 00 68846,7 93095,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 753 05 01 360 03 04 41200,0 41200,0
Иные бюджетные ассигнования 753 05 01 360 03 04 800 41200,0 41200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 360 03 04 810 41200,0 41200,0
Ведомственные городские целевые программы 753 05 01 360 55 00 27646,7 51895,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова на 2013 - 2015 годы" 753 05 01 360 55 09 27646,7 51895,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 01 360 55 09 200 16646,7 39895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 01 360 55 09 240 16646,7 39895,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 753 05 01 360 55 09 243 16246,7 39495,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 01 360 55 09 244 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 753 05 01 360 55 09 800 11000,0 12000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 360 55 09 810 11000,0 12000,0
Целевые программы муниципальных образований 753 05 01 795 00 00 37260,4 0,0
Городская адресная программа "Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов к 375-летию со дня основания города Тамбова" 753 05 01 795 26 00 37260,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 753 05 01 795 26 00 800 37260,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 01 795 26 00 810 37260,4 0,0
Коммунальное хозяйство 753 05 02 5850,0 5102,0
Поддержка коммунального хозяйства 753 05 02 351 00 00 5850,0 5102,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 753 05 02 351 05 04 1250,0 1250,0
Иные бюджетные ассигнования 753 05 02 351 05 04 800 1250,0 1250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 753 05 02 351 05 04 810 1250,0 1250,0
Ведомственные городские целевые программы 753 05 02 351 55 00 4600,0 3852,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Тамбова на 2013 - 2015 годы" 753 05 02 351 55 09 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 02 351 55 09 200 600,0 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 02 351 55 09 240 600,0 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 02 351 55 09 244 600,0 600,0
Ведомственная целевая Программа "Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях на 2013 - 2015 годы" 753 05 02 351 55 10 4000,0 3252,0
Бюджетные инвестиции 753 05 02 351 55 10 400 4000,0 3252,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 753 05 02 351 55 10 410 4000,0 3252,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 753 05 02 351 55 10 411 4000,0 3252,0
Благоустройство 753 05 03 9165,5 12375,4
Благоустройство 753 05 03 370 00 00 9165,5 12375,4
Ведомственные городские целевые программы 753 05 03 370 55 00 9165,5 12375,4
Ведомственная целевая Программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории городского округа - город Тамбов на 2013 - 2015 годы" 753 05 03 370 55 11 9165,5 12375,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 370 55 11 200 9165,5 12375,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 370 55 11 240 9165,5 12375,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 03 370 55 11 244 9165,5 12375,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 753 05 05 46099,9 46100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 753 05 05 002 00 04 45934,9 45860,0
Ведомственные городские целевые программы 753 05 05 002 55 00 16481,2 16406,2
Ведомственная целевая Программа "Координация действий служб города по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в городе Тамбове на 2013 - 2015 годы" 753 05 05 002 55 12 16481,2 16406,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 753 05 05 002 55 12 100 13671,7 13671,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 753 05 05 002 55 12 110 13671,7 13671,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 753 05 05 002 55 12 111 13671,7 13671,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 55 12 200 2759,5 2684,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 55 12 240 2759,5 2684,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 753 05 05 002 55 12 242 1299,0 1237,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 55 12 244 1460,5 1446,6
Иные бюджетные ассигнования 753 05 05 002 55 12 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 55 12 850 50,0 50,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 753 05 05 002 55 12 851 25,0 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 55 12 852 25,0 25,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 753 05 05 002 99 04 29453,7 29453,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 753 05 05 002 99 04 100 25724,6 25724,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 753 05 05 002 99 04 110 25724,6 25724,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 753 05 05 002 99 04 111 25696,9 25696,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 753 05 05 002 99 04 112 27,7 27,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 200 3277,2 3277,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 240 3277,2 3277,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 753 05 05 002 99 04 242 849,7 850,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 002 99 04 244 2427,5 2426,8
Иные бюджетные ассигнования 753 05 05 002 99 04 800 451,9 451,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 99 04 850 451,9 451,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 753 05 05 002 99 04 851 147,7 147,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 753 05 05 002 99 04 852 304,2 304,2
Целевые программы муниципальных образований 753 05 05 795 00 00 165,0 240,0
Городская целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Тамбова в 2013 - 2015 годах" 753 05 05 795 37 00 165,0 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 795 37 00 200 165,0 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 795 37 00 240 165,0 240,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 753 05 05 795 37 00 242 25,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 753 05 05 795 37 00 244 140,0 140,0
Социальная политика 753 10 00 4965,3 138874,4
Социальное обеспечение населения 753 10 03 4965,3 138874,4
Целевые программы муниципальных образований 753 10 03 795 00 00 4965,3 138874,4
Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье" на 2011 - 2015 годы 753 10 03 795 25 00 4965,3 138874,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 753 10 03 795 25 00 300 4965,3 138874,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 753 10 03 795 25 00 320 4965,3 138874,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 753 10 03 795 25 00 322 4965,3 138874,4
Администрация города Тамбова 754 228937,0 214737,1
Общегосударственные вопросы 754 01 00 180046,0 165995,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 754 01 04 120604,0 119054,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 754 01 04 002 00 04 120604,0 119054,0
Центральный аппарат 754 01 04 002 04 04 119124,6 117574,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 01 04 002 04 04 100 111524,6 111524,6
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 01 04 002 04 04 120 111524,6 111524,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 01 04 002 04 04 121 97924,6 97924,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 754 01 04 002 04 04 122 13600,0 13600,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 200 7460,0 5910,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 240 7460,0 5910,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 01 04 002 04 04 242 3600,0 2500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 04 002 04 04 244 3860,0 3410,0
Иные бюджетные ассигнования 754 01 04 002 04 04 800 140,0 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 754 01 04 002 04 04 850 140,0 140,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 754 01 04 002 04 04 852 140,0 140,0
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 754 01 04 002 08 04 1479,4 1479,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 01 04 002 08 04 100 1479,4 1479,4
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 01 04 002 08 04 120 1479,4 1479,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 01 04 002 08 04 121 1306,6 1306,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 754 01 04 002 08 04 122 172,8 172,8
Другие общегосударственные вопросы 754 01 13 59442,0 46941,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 754 01 13 092 00 00 8191,0 3836,0
Выполнение других обязательств государства 754 01 13 092 03 00 8191,0 3836,0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 754 01 13 092 03 04 7582,2 3227,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 200 7582,2 3227,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 240 7582,2 3227,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 04 244 7582,2 3227,2
Расходы на исполнение решений судебных органов 754 01 13 092 03 07 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 754 01 13 092 03 07 800 200,0 200,0
Исполнение судебных актов 754 01 13 092 03 07 830 200,0 200,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 754 01 13 092 03 07 831 200,0 200,0
Осуществление полномочий Тамбовской области по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законодательством области 754 01 13 092 03 49 408,8 408,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями 754 01 13 092 03 49 100 306,8 306,8
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 754 01 13 092 03 49 120 306,8 306,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 754 01 13 092 03 49 121 306,8 306,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 49 200 102,0 102,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 49 240 102,0 102,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 754 01 13 092 03 49 242 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 754 01 13 092 03 49 244 91,0 91,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 754 01 13 093 00 00 46716,0 40971,0
Ведомственные городские целевые программы 754 01 13 093 55 00 46716,0 40971,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование содержания, ремонта и управления техническим обслуживанием объектов муниципальной собственности (зданий, сооружений), используемых органами местного самоуправления города Тамбова и иными муниципальными организациями города Тамбова на 2013 2015 годы" 754 01 13 093 55 07 46716,0 40971,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 754 01 13 093 55 07 600 46716,0 40971,0
Субсидии бюджетным учреждениям 754 01 13 093 55 07 610 46716,0 40971,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 754 01 13 093 55 07 611 46716,0 40971,0
Публичные нормативные обязательства городского округа 754 01 13 570 00 00 1094,0 1094,0
Выплаты по Решению Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии по наградам города Тамбова" 754 01 13 570 02 00 704,0 704,0
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Тамбова" 754 01 13 570 02 02 360,0 360,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 570 02 02 300 360,0 360,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 570 02 02 310 360,0 360,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 570 02 02 313 360,0 360,0
Ежемесячные компенсационные выплаты супругу (супруге), пережившему Почетного гражданина города Тамбова 754 01 13 570 02 03 144,0 144,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 570 02 03 300 144,0 144,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 570 02 03 310 144,0 144,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 570 02 03 313 144,0 144,0
Единовременные денежные вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Тамбовом" 754 01 13 570 02 04 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 754 01 13 570 02 04 300 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 754 01 13 570 02 04 310 100,0 100,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 754 01 13 570 02 04 313 100,0 100,0
Денежное вознаграждение лицам, награжденным Почетной грамотой города Тамбова 754 01 13 570 02 05 100,0 100,0
