Приложение к Постановлению от 25.02.2011 г № 169 Стандарт

Областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных домов, на 2011 год


Наименование поселения, городского округа Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение года, руб. в месяц Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг с учетом расчета за отопление в течение отопительного периода, руб. в месяц
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
в течение отопительного периода в течение периода, не обеспечиваемого отоплением в течение отопительного периода в течение периода, не обеспечиваемого отоплением в течение отопительного периода в течение периода, не обеспечиваемого отоплением
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бондарский район
Бондарский сельсовет 1448,50 1020,40 900,70 2285,71 410,65 1553,17 359,95 1357,36 334,60
Граждановский сельсовет 1292,44 864,34 744,64 2129,65 254,59 1397,11 203,89 1201,30 178,54
Кершинский сельсовет 1339,60 911,50 791,80 2176,81 301,75 1444,27 251,05 1248,46 225,70
Кривополянский сельсовет 1450,19 1004,69 880,74 2139,70 264,64 1407,16 213,94 1211,35 188,59
Митропольский сельсовет 1306,91 878,81 759,11 2144,12 269,06 1411,58 218,36 1215,77 193,01
Нащекинский сельсовет 1312,12 884,02 764,32 2149,33 274,27 1416,79 223,57 1220,98 198,22
Пахотноугловский сельсовет 1308,93 880,83 761,13 2146,14 271,08 1413,60 220,38 1217,79 195,03
Прибыткинский сельсовет 1327,63 899,53 779,83 2164,84 289,78 1432,30 239,08 1236,49 213,73
Гавриловский район
Булгаковский сельсовет 1313,22 885,12 765,42 2150,43 275,37 1417,89 224,67 1222,08 199,32
Гавриловский 1-й сельсовет 1310,12 882,02 762,32 2147,33 272,27 1414,79 221,57 1218,98 196,22
Гавриловский 2-й сельсовет 1308,45 883,35 760,65 2145,66 270,60 1416,12 222,90 1217,31 194,55
Глуховский сельсовет 1309,33 881,23 761,53 2146,54 271,48 1414,00 220,78 1218,19 195,43
Дмитриевский сельсовет 1308,44 880,34 760,64 2145,65 270,59 1413,11 219,89 1217,30 194,54
Козьмодемьяновский сельсовет 1314,50 886,40 766,70 2151,71 276,65 1419,17 225,95 1223,36 200,60
Кондауровский сельсовет 1308,00 879,90 760,20 2145,21 270,15 1412,67 143,65 1216,86 194,10
Осино-Гайский сельсовет 1315,03 886,93 767,23 2152,24 277,18 1419,70 226,48 1223,89 201,13
Пересыпкинский сельсовет 1319,97 891,87 772,17 2157,19 282,12 1424,64 231,42 1228,83 206,07
Пересыпкинский 2-й сельсовет 1317,96 889,86 770,16 2155,17 280,11 1422,63 229,41 1226,82 204,06
Чуповский сельсовет 1311,17 883,07 763,37 2148,38 273,32 1415,84 222,62 1220,03 197,27
Жердевский район
Алексеевский сельсовет 1320,12 892,02 772,32 2157,33 282,27 1424,79 231,57 1228,98 206,22
Бурнакский сельсовет 1320,12 892,02 772,32 2157,33 282,27 1424,79 231,57 1228,98 206,22
Володарский сельсовет 1320,67 892,57 772,87 2157,88 282,82 1425,34 232,12 1229,53 206,77
Вязовский сельсовет 1318,29 890,19 770,49 2155,50 280,44 1422,96 229,74 1227,15 204,39
Григорьевский сельсовет 1436,92 991,42 867,47 2158,10 281,04 1423,56 230,34 1227,75 204,99
Демьяновский сельсовет 1318,38 890,28 770,58 2155,59 280,53 1423,05 229,83 1227,24 204,48
Искровский сельсовет 1438,15 992,65 868,70 2157,33 282,27 1424,79 231,98 1228,98 206,22
Новорусановский сельсовет 1321,70 893,60 773,90 2158,91 283,85 1462,37 233,15 1230,56 207,80
Павлодарский сельсовет 1436,95 991,45 867,50 2153,13 278,07 1420,59 227,37 1224,78 202,02
Пичаевский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Преображеновский сельсовет 1314,84 886,74 767,04 2152,05 276,99 1419,51 226,29 1223,70 200,94
Сукмановский сельсовет 1320,12 892,02 772,32 2157,33 282,27 1424,79 231,57 1228,98 206,22
Туголуковский сельсовет 1320,12 892,02 772,32 2157,33 282,27 1424,79 231,57 1228,98 206,22
Шпикуловский сельсовет 1320,26 892,16 772,46 2157,47 282,41 1424,93 231,71 1229,12 206,36
г. Жердевка 1912,19 1411,79 1268,54 2697,92 948,26 1911,80 798,58 1697,12 742,76
Знаменский район
Александровский сельсовет 1365,10 937,00 817,30 2202,31 327,25 1469,77 276,55 1273,69 251,20
Воронцовский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Дуплято-Масловский сельсовет 1460,31 1014,81 890,86 2179,49 304,43 1447,46 253,73 1251,14 228,38
Знаменский поссовет 1595,71 1183,39 1062,16 2680,00 804,34 1843,00 649,78 1615,75 592,99
Кузьминский сельсовет 1454,13 1008,63 884,68 2173,31 298,25 1440,77 247,55 1244,96 222,20
Никольский сельсовет 1368,63 940,53 820,83 2205,84 330,78 1473,30 280,08 1277,49 254,73
Покрово-Марфинский сельсовет 1492,03 1046,53 922,58 2211,21 336,15 1478,67 285,45 1282,80 260,10
Сухотинский сельсовет 1347,63 919,53 799,83 2184,84 309,78 1452,30 259,08 1256,49 233,73
Инжавинский район
Балыклейский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1199,98 177,22
Землянский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Инжавинский поссовет 1535,93 1071,65 937,43 2479,04 603,98 1682,60 489,38 1495,34 442,58
Калугинский сельсовет 1434,45 988,86 865,00 0 0 0 0 0 0
Караваинский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Карай-Салтыковский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,46 253,40 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Караульский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,46 253,40 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Красивский сельсовет 1457,37 1011,87 887,92 2177,25 301,49 1444,01 250,79 1248,20 225,44
Марьевский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,46 253,40 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Михайловский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,46 253,40 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Никитинский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Николинский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Паревский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Чернавский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,46 253,40 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Кирсановский район
Голынщинский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Иноковский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Калаисский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Кобяковский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Ковыльский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Ленинский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Марьинский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Соколовский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Уваровщинский сельсовет 1388,37 960,27 840,57 2225,58 350,52 1493,04 299,82 1297,23 274,47
Мичуринский район
Глазковский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Жидиловский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Заворонежский сельсовет 1462,08 1033,98 914,28 2299,29 424,23 1566,75 373,53 1370,94 348,18
Изосимовский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1495,46 302,24 1299,65 276,89
Кочетовский сельсовет 1447,83 1019,73 900,03 2285,04 409,98 1552,50 359,28 1356,69 333,93
Красивский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Новоникольский сельсовет 1371,19 943,09 823,39 2208,40 333,34 1475,46 282,64 1280,05 257,29
Остролучинский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Стаевский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Староказинский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Старотарбеевский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Терский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Устьинский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Хмелевский сельсовет 1390,79 962,69 842,99 2228,00 352,94 1459,46 302,24 1299,65 276,89
Мордовский район
Александровский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Большеданиловский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Ивановский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Карпельский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Лавровский сельсовет 1383,21 937,11 812,91 2220,42 345,36 1469,88 276,66 1269,57 273,81
Ленинский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Мордовский поссовет 1520,20 1034,20 894,55 2357,41 482,35 1566,97 373,75 1351,21 328,45
Новопокровский поссовет 1598,92 1109,74 974,87 2288,33 413,27 1343,79 318,99 1305,48 282,72
Сосновский сельсовет 1461,84 1016,34 892,39 0 0 0 0 0 0
Шмаровский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Шульгинский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Моршанский район
Алгасовский сельсовет 1699,92 1182,42 1040,37 2537,13 662,07 1715,19 521,97 1497,03 474,27
Алкужборковский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Вановский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Веселовский сельсовет 1349,80 921,70 802,00 2187,01 311,95 1454,47 261,25 1258,66 235,90
Дмитриевский сельсовет 1351,16 923,06 803,36 2188,37 313,31 1455,83 262,61 1260,02 237,26
Екатериновский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Ивенский сельсовет 1371,04 942,94 823,24 2206,25 331,19 1475,71 282,49 1279,90 257,14
Карельский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Крюковский сельсовет 1679,56 1169,62 1029,46 2515,77 640,71 1702,39 509,17 1486,12 463,36
Куликовский сельсовет 1373,13 945,03 825,33 2210,34 335,28 1477,80 284,58 1281,99 259,23
Левинский сельсовет 1362,65 934,55 814,85 2199,86 324,80 1467,32 274,10 1271,51 248,75
Новотомниковский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Питерковский сельсовет 1332,92 904,82 785,12 2170,13 295,07 1437,59 244,37 1241,78 219,02
Ракшинский сельсовет 1434,52 989,02 865,07 0 0 0 0 0 0
Серповский сельсовет 1362,67 934,57 814,87 2199,88 324,82 1467,34 274,12 1271,53 248,77
Старотомниковский сельсовет 1480,79 1035,29 911,34 0 0 0 0 0 0
Устьинский сельсовет 1697,20 1178,98 1036,75 2534,40 659,35 1711,75 518,53 1493,41 470,65
Мучкапский район
Заполатовский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Краснокустовский сельсовет 1337,92 909,82 790,12 2175,13 300,07 1442,59 249,37 1246,76 224,02
Кулябовский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Мучкапский поссовет 1470,87 1042,77 923,07 2308,08 403,02 1575,54 352,32 1379,73 326,97
Сергиевский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Троицкий сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Чащинский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Шапкинский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,74 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Никифоровский район
Дмитриевский поссовет 1503,64 1107,28 990,04 2587,01 712,09 1752,31 559,09 1525,45 502,69
Екатерининский сельсовет 1375,50 947,40 827,70 2212,71 337,65 1480,17 286,95 1284,36 261,60
Озерский сельсовет 1455,55 1010,05 886,10 2174,73 299,67 1442,19 248,97 1246,33 223,62
Сабуро-Покровский сельсовет 1364,03 935,93 816,23 2201,24 326,18 1468,7 275,48 1272,89 250,13
Юрловский сельсовет 1340,13 912,03 792,33 2177,34 302,28 1444,80 251,58 1248,99 226,23
Ярославский сельсовет 1342,80 914,70 795,00 2180,01 304,95 1447,47 254,25 1251,66 228,90
Первомайский район
Иловай-Дмитриевский сельсовет 1379,89 951,79 832,29 2217,09 342,04 1484,56 291,34 1288,95 266,19
Козьмодемьяновский сельсовет 1373,78 945,68 826,18 2210,99 335,93 1478,45 285,23 1282,84 260,08
Новоархангельский сельсовет 1334,89 906,79 787,29 2172,10 297,04 1439,56 246,34 1243,55 221,19
Новокленский сельсовет 1317,97 889,87 770,37 2155,18 280,12 1422,64 229,42 1227,03 204,27
Новосеславинский сельсовет 1354,79 926,69 807,19 2192,00 316,94 1459,46 266,24 1263,85 241,09
Новоспасский сельсовет 1356,14 928,04 808,54 2193,35 318,29 1460,81 267,59 1265,20 242,44
Первомайский поссовет 2021,03 1520,99 1377,83 2817,32 1043,90 2027,61 899,07 1811,42 844,77
Старокленский сельсовет 1322,23 894,13 774,63 2159,44 284,38 1426,90 233,68 1231,29 208,53
Старосеславинский сельсовет 1365,59 937,49 817,99 2202,80 327,74 1470,26 277,04 1274,65 251,89
Хоботовский сельсовет 1356,24 828,14 808,64 2193,45 318,39 1460,91 267,69 1265,30 242,54
Чернышевский сельсовет 1326,57 898,47 778,97 2163,78 288,72 1431,24 238,02 1235,63 212,87
Петровский район
Волчковский сельсовет 1351,92 923,82 804,12 2189,13 314,07 1456,59 263,37 1260,78 238,02
Кочетовский сельсовет 1426,68 981,18 857,23 0 0 0 0 0 0
Красиловский сельсовет 1334,43 906,33 786,88 2171,64 296,58 1439,10 245,88 1243,28 220,53
Крутовский сельсовет 1330,53 902,43 782,73 2167,74 292,68 1435,20 241,98 1239,39 216,63
Новоситовский сельсовет 1456,83 1011,33 887,38 0 0 0 0 0 0
Первомайский сельсовет 1463,07 1017,57 893,62 0 0 0 0 0 0
Петровский сельсовет 1573,32 1084,14 949,17 2556,06 367,50 1709,52 316,8 1485,21 291,45
Плавицкий сельсовет 1332,56 904,46 784,76 2169,77 294,71 1437,23 244,00 1241,42 218,66
Покрово-Чичеринский сельсовет 1450,10 1004,60 880,65 0 0 0 0 0 0
Рахманинский сельсовет 1441,74 996,24 872,29 0 0 0 0 0 0
Самовецкий сельсовет 1444,18 998,68 874,73 0 0 0 0 0 0
Сестреновский сельсовет 1447,77 1002,27 878,32 0 0 0 0 0 0
Успеновский сельсовет 1456,03 1010,53 886,58 0 0 0 0 0 0
Шехманский сельсовет 1342,84 914,74 795,04 2180,05 304,99 1447,51 254,29 1251,70 228,94
Яблоновецкий сельсовет 1330,07 901,97 782,57 2167,26 292,22 1434,74 241,52 1239,23 216,47
Пичаевский район
Байловский сельсовет 1416,28 998,18 868,48 0 0 0 0 0 0
Большеломовисский сельсовет 1316,52 888,42 768,72 2153,73 278,67 1421,19 227,97 1252,38 202,62
Большешереметьевский сельсовет 1444,87 999,37 875,42 0 0 0 0 0 0
Вяжлинский сельсовет 1422,82 977,32 853,37 0 0 0 0 0 0
Егоровский сельсовет 1314,98 886,88 764,18 2152,19 277,13 1419,65 226,43 1223,84 201,08
Липовский сельсовет 1295,89 867,84 748,14 2133,15 258,09 1400,61 207,39 1204,80 182,04
Пичаевский сельсовет 1438,54 1010,44 890,74 2275,75 400,69 1543,21 349,99 1347,40 324,64
Подъемский сельсовет 1327,19 899,09 779,39 2164,40 289,34 1431,86 238,64 1236,05 213,29
Покрово-Васильевский сельсовет 1303,46 875,36 755,66 2140,67 265,61 1408,13 214,91 1212,32 189,56
Рудовский сельсовет 1316,87 888,77 769,07 2154,08 279,02 2614,76 228,32 1225,73 202,97
Рассказовский район
Верхнеспасский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Дмитриевщинский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Зеленовский сельсовет 1397,04 968,94 849,24 2234,25 359,19 1501,71 308,49 1305,90 283,14
Котовский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Липовский сельсовет 1318,68 890,58 770,88 2155,89 280,83 1423,35 230,13 1227,54 204,78
Нижнеспасский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Никольский сельсовет 1318,68 890,58 770,88 2155,89 280,83 1423,35 230,13 1227,54 204,78
Новгородовский сельсовет 1318,68 890,58 770,88 2155,89 280,83 1423,35 230,13 1227,54 204,78
Озерский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Осиновский сельсовет 1318,68 890,58 770,88 2155,89 280,83 1423,35 230,13 1227,54 204,78
Пичерский сельсовет 1318,68 890,58 770,88 2155,89 280,83 1423,35 230,13 1227,54 204,78
Платоновский сельсовет 1397,41 953,11 829,36 2234,62 359,58 1458,88 292,66 1280,02 263,26
Рождественский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Саюкинский сельсовет 1351,93 923,83 804,13 1909,24 314,08 1456,60 263,38 1260,79 238,03
Татарщинский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Хитровский сельсовет 1317,75 889,65 769,95 2154,96 279,90 1422,42 229,20 1226,61 203,85
Ржаксинский район
Александровский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Богдановский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Большержаксинский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Волхонщинский сельсовет 1346,94 918,84 799,14 2184,15 309,09 1451,61 258,39 1255,80 233,04
Гавриловский сельсовет 1357,17 929,07 809,37 2194,38 319,32 1461,84 268,62 1266,03 243,27
Золотовский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Каменский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Лукинский сельсовет 1350,51 922,41 802,71 2187,72 312,66 1455,18 261,96 1259,37 236,61
Пустоваловский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Ржаксинский поссовет 1376,26 1214,84 828,46 2213,47 338,41 1480,93 287,71 1285,12 262,36
Степановский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Чакинский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1359,89 202,67 1200,08 177,32
Сампурский район
Бахаревский сельсовет 1367,74 939,64 819,94 2204,95 329,89 1472,41 279,19 1276,60 253,84
Ивановский сельсовет 1350,62 922,52 802,82 2187,83 312,77 1455,29 262,07 1259,48 236,72
Медненский сельсовет 1336,69 908,59 788,89 2173,90 298,84 1441,36 248,14 1245,55 222,79
Первомайский сельсовет 1365,47 937,37 817,67 2202,68 327,62 1470,14 276,92 1244,65 251,57
Сампурский сельсовет 1486,68 1020,18 890,88 2323,89 448,83 1552,95 359,73 1347,54 324,78
Сатинский сельсовет 1310,99 691,61 861,59 2264,98 389,92 1532,44 339,22 1336,63 313,87
Серединовский сельсовет 1364,19 936,09 816,39 2201,40 326,34 1468,86 275,64 1373,05 250,29
Сосновский район
Андреевский сельсовет 1427,25 981,75 857,80 0 0 0 0 0 0
Верхнеярославский сельсовет 1440,05 994,55 870,60 0 0 0 0 0 0
Грязновский сельсовет 1437,10 991,60 867,65 0 0 0 0 0 0
Дегтянский сельсовет 1440,47 994,97 871,02 0 0 0 0 0 0
Дельнодубравский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Зеленовский сельсовет 1439,27 993,77 869,82 0 0 0 0 0 0
Кулеватовский сельсовет 1278,45 850,35 730,65 2115,66 240,60 1383,12 189,90 1187,31 164,55
Ламский сельсовет 1447,61 1002,11 878,16 0 0 0 0 0 0
Новослободской сельсовет 1438,57 993,07 869,12 0 0 0 0 0 0
Октябрьский сельсовет 1337,70 909,60 789,90 2174,91 299,85 1442,37 249,15 1246,56 223,80
Ольховский сельсовет 1341,94 913,84 794,14 2179,15 304,09 1446,61 253,39 1250,80 228,04
Отъясский сельсовет 1349,08 920,98 801,28 2186,29 311,23 1453,75 260,53 1257,94 235,18
Перкинский сельсовет 1433,67 988,17 864,22 2152,85 277,79 1420,31 227,09 1224,50 201,74
Подлесный сельсовет 1444,03 998,53 874,58 0 0 0 0 0 0
Советский сельсовет 1439,25 993,75 869,80 0 0 0 0 0 0
Сосновский поссовет 1648,08 1130,88 983,43 2485,29 610,23 1663,65 470,43 1440,09 417,33
Стежинский сельсовет 1427,77 982,27 858,32 0 0 0 0 0 0
Троицковихляйский сельсовет 1289,25 861,15 741,45 2126,46 251,40 1393,92 200,70 1198,11 175,35
Троицкоросляйский сельсовет 1449,72 1004,22 880,27 0 0 0 0 0 0
Федоровский сельсовет 1433,08 987,58 863,63 0 0 0 0 0 0
Челнаво-Дмитриевский сельсовет 1448,49 1002,90 879,04 0 0 0 0 0 0
Староюрьевский район
Большедороженский сельсовет 1325,95 897,58 778,16 2163,16 288,10 1430,63 237,41 1234,82 212,06
Вишневский сельсовет 1333,80 905,70 786,00 2171,01 295,95 1438,47 245,25 1242,66 219,90
Мезинецкий сельсовет 1328,86 900,76 781,06 2166,07 291,01 1433,53 240,31 1237,72 214,96
Новиковский сельсовет 1339,76 911,66 791,96 2176,97 301,91 1444,43 251,21 1248,62 225,86
Новоюрьевский сельсовет 1324,01 895,91 776,21 2161,22 286,16 1428,68 235,46 1232,87 210,11
Подгорненский сельсовет 1329,20 906,10 781,40 2166,41 291,35 1433,87 240,65 1238,06 215,30
Поповский сельсовет 1261,55 833,45 713,75 2098,76 223,70 1366,22 173,00 1170,41 147,65
Спасский сельсовет 1318,97 890,87 771,17 2156,18 281,12 1423,64 230,42 1227,83 205,07
Староюрьевский сельсовет 1340,73 912,63 792,93 2177,94 302,88 1445,40 252,18 1249,59 217,83
Тамбовский район
Авдеевский сельсовет 1449,61 1021,51 901,81 2286,82 411,75 1554,28 361,06 1358,47 335,71
Беломестнодвойневский сельсовет 1459,74 1050,95 926,90 2336,40 461,34 1567,86 374,64 1363,05 340,29
Беломестнокриушинский сельсовет 1446,36 1018,26 898,56 2283,57 408,51 1551,03 357,81 1355,22 332,46
Богословский сельсовет 1442,60 997,10 873,15 0 0 0 0 0 0
Бокинский сельсовет 1402,99 974,89 855,19 2240,28 365,22 1507,66 314,44 1311,85 289,09
Большелиповицкий сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Горельский сельсовет 1707,23 1184,93 1041,68 2544,44 669,30 1717,70 524,48 1498,34 475,58
Донской сельсовет 1807,71 1333,13 1206,81 2543,94 904,17 1805,64 762,15 1608,39 713,97
Комсомольский сельсовет 2062,36 1574,74 1441,81 2637,55 1355,83 1940,77 1125,13 1755,55 1056,43
Красносвободненский сельсовет 1364,33 936,23 816,53 1471,05 586,98 1046,31 483,72 927,45 445,23
Кузьмино-Гатьевский сельсовет 1442,05 996,55 872,60 0 0 0 0 0 0
Лысогорский сельсовет 1293,14 865,04 745,34 2130,35 255,29 1397,81 204,59 1202,00 179,24
Малиновский сельсовет 1316,85 888,75 762,05 2154,05 279,00 1421,52 228,30 1225,71 202,95
Новосельцевский сельсовет 1315,28 887,18 767,48 2152,49 277,43 1419,95 226,73 124,14 201,38
Новолядинский поссовет 1258,76 889,82 784,91 1864,31 515,60 1275,17 416,90 1115,21 379,55
Орловский сельсовет 1313,38 885,28 765,58 2150,59 275,53 1418,05 224,83 1222,24 199,48
Покрово-Пригородный сельсовет 1418,19 990,09 870,39 2255,40 380,34 1522,86 329,64 1327,05 304,29
Селезневский сельсовет 1517,58 1089,48 969,78 2354,79 479,73 1622,25 429,03 1426,44 403,68
Столовский сельсовет 1371,80 956,48 841,10 2047,64 542,18 1386,56 428,54 1209,74 388,58
Стрелецкий сельсовет 1560,69 1106,19 979,89 2397,90 522,84 1638,96 445,74 1436,55 413,79
Суравский сельсовет 1522,94 1077,44 953,49 0 0 0 0 0 0
Татановский сельсовет 1404,91 976,81 857,11 2242,12 367,06 1509,58 316,36 1313,77 291,01
Тулиновский сельсовет 1369,16 941,06 821,36 2206,37 331,31 1473,83 280,61 1278,02 255,26
Цнинский сельсовет 1700,77 1308,91 1198,27 2278,27 992,20 1676,41 858,04 1513,27 811,81
Челнавский сельсовет 1369,16 941,06 821,36 2206,37 331,31 1473,83 280,61 1278,02 255,26
Черняновский сельсовет 1545,97 1183,51 1080,22 2244,58 688,63 1628,08 637,93 1461,28 612,58
Токаревский район
Абакумовский сельсовет 1335,30 907,20 787,50 2172,51 297,45 1439,97 246,75 1244,16 221,40
Александровский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Безукладовский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Васильевский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Гладышевский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Даниловский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Львовский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Полетаевский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Сергиевский сельсовет 1409,25 963,75 839,80 0 0 0 0 0 0
Токаревский поссовет 1449,38 999,38 868,73 2286,59 411,53 1532,15 338,93 1325,39 302,63
Троицкоросляйский сельсовет 1349,81 921,71 802,01 2178,02 311,96 1454,48 261,26 1258,67 235,91
Чичеринский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Уваровский район
Березовский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Верхнечуевский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Верхнешибряйский сельсовет 1357,89 929,79 810,09 2195,10 320,04 1462,56 269,34 1266,75 243,99
Лучевский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Моисеево-Алабушский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Нижнешибряйский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Павлодарский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Подгорненский сельсовет 1291,22 863,12 743,42 2128,43 253,37 1395,89 202,67 1200,08 177,32
Уметский район
Березовский сельсовет 1339,80 911,70 792,00 2177,01 301,95 1444,47 251,25 1248,66 225,90
Бибиковский сельсовет 1499,26 912,28 792,58 2336,47 461,41 1445,05 251,83 1249,24 226,48
