Приложение к Постановлению от 11.11.2010 г № 1325 Перечень

Перечень движимого имущества, являющегося государственной собственностью тамбовской области, передаваемого из государственной собственности тамбовской области в муниципальную собственность сампурского района


Наименование имущества Единица измерения Количество Цена за единицу, руб. Общая стоимость, руб.
1 2 3 4 5
1. Тумба для оргтехники штук 4 3292,00 13168,00
2. Шкаф для посуды из пищевой нержавеющей стали штук 1 51468,00 51468,00
3. Стул полумягкий штук 36 1260,00 45360,00
4. Стол обеденный шестиместный штук 6 9939,00 59634,00
5. Стол обеденный четырехместный штук 1 7282,00 7282,00
6. Стеллаж оцинкованный (5 полок) штук 2 9733,00 19466,00
7. Ванна моечная оцинкованная двухсекционная ВМР-2/550 штук 2 21526,00 43052,00
8. Ванна моечная оцинкованная двухсекционная ВМР-2/620 штук 1 25076,00 25076,00
9. Электрокипятильник штук 1 17347,00 17347,00
10. Хлеборезка штук 1 67441,00 67441,00
11. Стол нержавеющий для хлеборезки штук 1 24274,00 24274,00
12. Стол производственный с решеткой и бортом штук 6 11679,00 70074,00
13. Машина кухонная универсальная штук 1 145186,00 145186,00
14. Холодильный шкаф ШХ-0,7 штук 2 54456,00 108912,00
15. Стол с отверстием для сбора отходов штук 1 14771,00 14771,00
16. Плита электрическая четырехконфорочная штук 1 68013,00 68013,00
17. Шкаф электрический жарочный штук 1 54731,00 54731,00
18. Сковорода электрическая штук 1 86963,00 86963,00
19. Котел пищеварочный на 60 л штук 1 94886,00 94886,00
20. Весы электронные на 5 кг штук 5 6595,00 32975,00
21. Весы товарные электронные на 60 кг штук 1 13465,00 13465,00
22. Стол для доочистки картофеля и овощей штук 1 28511,00 28511,00
23. Машина картофелеочистительная штук 1 40991,00 40991,00
24. Холодильный ларь низкотемпературный "Бирюса"-200НК-5 штук 1 25030,00 25030,00
25. Стеллаж оцинкованный штук 1 10534,00 10534,00
26. Машина для резкипротирки овощей штук 1 31545,00 31545,00
27. Шкаф для верхней одежды и платья штук 4 6847,00 27388,00
28. Стеллаж кухонный СК 15/6Н штук 2 27365,00 54730,00
29. Стеллаж кухонный СК 10/6Н штук 2 18435,00 36870,00
30. Шкаф для хлеба штук 1 26564,00 26564,00
31. Стол учительский штук 1 2797,00 2797,00
32. Стол учительский с тумбой штук 4 3321,00 13284,00
33. Стол компьютерный штук 3 4042,00 12126,00
34. Стол компьютерный одноместный штук 6 3985,00 23910,00
35. Стул штук 41 865,00 35465,00
36. Доска настенная одноэлементная штук 8 3779,00 30232,00
37. Шкаф комбинированный полуоткрытый штук 10 4168,00 41680,00
38. Стол руководителя штук 1 7088,00 7088,00
39. Сейф штук 1 9801,00 9801,00
40. Шкаф для документов штук 4 8530,00 34120,00
41. Стол для заседаний штук 1 7191,00 7191,00
42. Шкаф двухдверный штук 3 4557,00 13671,00
43. Вешалка-стойка штук 4 4466,00 17864,00
44. Стеллаж односторонний штук 8 4523,00 36184,00
45. Кушетка медицинская штук 1 3635,00 3635,00
46. Стол двухтумбовый штук 10 4237,00 42370,00
47. Вешалка гардеробная односторонняя напольная на 6 мест с нижними ячейками под обувь штук 12 17038,00 204456,00
48. Шкаф для пособий штук 1 9847,00 9847,00
49. Стол воспитателя штук 1 7986,00 7986,00
50. Стул воспитателя СУ-1 штук 2 2267,00 4534,00
51. Вешалка на 2 крючка штук 1 859,00 859,00
52. Стол ленточный подоконный штук 1 7408,00 7408,00
53. Стол для уголка живой природы штук 1 4420,00 4420,00
54. Стол детский четырехместный штук 5 3950,00 19750,00
55. Стул детский штук 35 1082,00 37870,00
56. Шкаф для игрушек штук 1 12022,00 12022,00
57. Шкаф для строительного материала штук 1 12022,00 12022,00
58. Шкаф для одежды четырехсекционный штук 4 10053,00 40212,00
59. Шкаф для хранения дезинфицирующих средств штук 1 7672,00 7672,00
60. Кровать детская штук 20 4637,00 92740,00
61. Ванна моечная трехсекционная оцинкованная штук 1 31545,00 31545,00
62. Стол производственный пристенный штук 1 11107,00 11107,00
63. Полка настенная кухонная ППК-600 штук 1 9962,00 9962,00
64. Шкаф для детской одежды штук 3 10053,00 30159,00
65. Скамья для переодевания детская штук 3 859,00 2577,00
66. Шкаф для медикаментов штук 1 7099,00 7099,00
67. Компьютер штук 10 54044,00 540440,00
68. Принтер штук 3 10820,00 32460,00
69. Копировальный аппарат штук 1 27927,00 27927,00
70. Сканер штук 1 6515,00 6515,00
71. Стенка гимнастическая 3200 х 1000 штук 3 4099,00 12297,00
72. Стенка гимнастическая 2800 х 1000 штук 3 3435,00 10305,00
73. Стенка гимнастическая 2400 х 800 штук 4 2851,00 11404,00
74. Бревно гимнастическое жесткое постоянной высоты 5 м штук 1 21526,00 21526,00
75. Бревно гимнастическое напольное 3 м штук 1 12022,00 12022,00
76. Канат для лазания штук 1 2519,00 2519,00
77. Канат для перетягивания штук 1 4351,00 4351,00
78. Конь гимнастический прыжковой штук 1 9847,00 9847,00
79. Кольца гимнастические штук 2 4981,00 9962,00
80. Столик инструментальный штук 1 4546,00 4546,00
81. Мат гимнастический цветной штук 4 3733,00 14932,00
82. Мост гимнастический подпружиненный штук 1 6927,00 6927,00
83. Шкаф вытяжной штук 1 24045,00 24045,00
84. Скамейка гимнастическая штук 3 3092,00 9276,00
85. Ростомер РМ-1 штук 1 2244,00 2244,00
86. Весы медицинские РП-150 МГ штук 1 10671,00 10671,00
87. Брусья гимнастические мужские штук 1 53930,00 53930,00
88. Брусья гимнастические женские штук 1 53014,00 53014,00
89. Стойка для прыжков в высоту комплект 1 5267,00 5267,00
90. Кипятильник дезинфекционный электрический штук 1 15572,00 15572,00
91. Щит баскетбольный (в комплекте с фермой, кольцом и сеткой) комплект 2 23931,00 47862,00
92. Ворота футбольные (с сеткой) комплект 2 26106,00 52212,00
93. Стол теннисный (в комплекте с ракетками, сеткой, шариками) комплект 1 21715,00 21715,00
94. Козел гимнастический прыжковой штук 1 11977,00 11977,00
95. Скамья жесткая на круглой трубе штук 9 1826,00 16434,00
96. Стойка для лыж штук 1 9503,00 9503,00
97. Ширма медицинская 3-секционная штук 1 4202,00 4202,00
98. Табурет винтовой штук 1 5347,00 5347,00
99. Носилки штук 1 7168,00 7168,00
100. Стол двухместный ученический (пластик) штук 20 1941,00 38820,00
101. Стул ученический штук 40 1019,00 40760,00
102. Корзина для мусора штук 15 779,00 11685,00
103. Стол компьютерный для учителя штук 1 6172,00 6172,00
104. Стеллаж двухсторонний штук 20 5611,00 112220,00
105. Шкаф комбинированный для методического кабинета (6 секций) штук 1 32862,00 32862,00
106. Стол ученический двухместный (пластик) штук 5 1941,00 9705,00
107. Стул ученический штук 10 1019,00 10190,00
108. Шкаф комбинированный с остеклением для таблиц штук 5 5702,00 28510,00
109. Стол лабораторный для кабинета физики штук 5 2508,00 12540,00
110. Стол демонстрационный для кабинета физики штук 1 9710,00 9710,00
111. Стол препараторский в комплекте с полкой штук 2 9000,00 18000,00
112. Стол демонстрационный для кабинета химии штук 1 10855,00 10855,00
113. Стол лабораторный для кабинета химии штук 4 3000,00 12000,00
114. Стиральная машина ARISTON штук 2 32518,00 65036,00
115. Картотека ШК-65 штук 1 85760,00 85760,00
116. Кафедра раздаточная библиотечная штук 1 7649,00 7649,00
117. Стойки волейбольные комплект 1 19305,00 19305,00
118. Сетка волейбольная штук 1 4351,00 4351,00
119. Прилавок для приборов и подносов штук 1 36709,00 36709,00
120. Мармит универсальный для первых и вторых блюд штук 1 89035,00 89035,00
121. Холодильный шкаф ШХ-1,4 штук 1 73394,00 73394,00
122. Ванна моечная односекционная ВРМ-1/550 штук 1 11748,00 11748,00
123. Ванна моечная односекционная ВРМ-1/620 штук 4 13408,00 53632,00
124. Кресло компьютерное штук 10 2267,00 22670,00
125. Доска интерактивная штук 1 112897,00 112897,00
126. Стул для персонала штук 4 1260,00 5040,00
127. Стол для использованной посуды штук 1 10282,00 10282,00
128. Сетка заградительная для спортзала штук 2 14015,00 28030,00
129. Матрац 1430 х 600 х 70 штук 20 773,00 15460,00
130. Лестница-стремянка 87 м штук 1 27595,00 27595,00
131. Доска школьная одноэлементная штук 4 4380,00 17520,00
132. Доска школьная трехэлементная штук 3 6756,00 20268,00
133. Доска школьная пятиэлементная штук 1 9504,00 9504,00
134. Поломоечная машина ручного управления "Sprinter" штук 1 61658,00 61658,00
135. Блочная котельная АБК 0,3 комплект 1 3250439,00 3250439,00
136. Дизельная подстанция комплект 1 782030,00 782030,00
Итого 8473832,00

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков