Приложение к Постановлению от 30.10.2009 г № 1296 Список

Список земельных участков в границах землепользования сельскохозяйственного производственного кооператива «Бокинский» на территории тамбовского района, в границах которых образовываются земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения


Местоположение земельного участка Площадь земельного участка, га в том числе Номер кадастрового квартала
пашня сенокосы пастбища
1 3 4 5 6 7
В границах бригады N 1:
1. Полевой севооборот, поле N 1, рабочий участок 1 3,6 3,6 68:20:5623001
2. Полевой севооборот, поле N 1, рабочий участок 2 27,0 27,0 68:20:5622001
3. Полевой севооборот, поле N 2, рабочий участок 1 2,98 2,98 68:20:5625001
4. Полевой севооборот, поле N 2, рабочий участок 2 133,67 133,67 68:20:5624001
5. Полевой севооборот, поле N 2, рабочий участок 3 3,2 3,2 68:20:5624001
6. Полевой севооборот, поле N 3, рабочий участок 1 70,8 70,8 68:20:5624001
7. Полевой севооборот, поле N 3, рабочий участок 2 75,3 75,3 68:20:5624001
8. Полевой севооборот, поле N 3, рабочий участок 3 3,6 3,6 68:20:5624001
9. Полевой севооборот, поле N 3, рабочий участок 4 6,9 6,9 68:20:5625001
10. Полевой севооборот, поле N 6, рабочий участок 1 38,6 38,6 68:20:5618001
11. Полевой севооборот, поле N 6, рабочий участок 2 50,4 50,4 68:20:5618001
12. Полевой севооборот, поле N 6, рабочий участок 3 26,0 26,0 68:20:5618001
13. Полевой севооборот, поле N 6, рабочий участок 4 8,0 8,0 68:20:5618001
14. Полевой севооборот, поле N 6, рабочий участок 5 3,0 3,0 68:20:5618001
15. Часть запольного участка 3 8,97 8,97 68:20:5632001
16. Запольный участок 4 19,3 19,3 68:20:5632001
17. Кормовой севооборот, часть поля N 3 5,73 5,73 68:20:5631001
18. На западе от границы гослесфонда 45,9 45,9 68:20:5631001
19. Участок, прилегающий к полю N 6 1,3 1,3 68:20:5618001
20. Участок, прилегающий к полю N 6 1,2 1,2 68:20:5618001
21. Участок, прилегающий к полям N 2 и N 3 66,65 66,65 68:20:5624001
22. Участок, прилегающий к полю N 3 кормового севооборота 11,7 11,7 68:20:5631001
23. Участок, прилегающий к полю N 3 кормового севооборота 1,6 1,6 68:20:5631001
24. В пойме реки Цна 3,4 3,4 68:20:5627001
Итого: 618,8 487,05 45,9 85,85

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области
Г.И.Чулков