Приложение к Постановлению от 31.10.2008 г № 8225 Отчет

Отчет об исполнении бюджета городского округа — город тамбов за 9 месяцев 2008 года


1.ДОХОДЫ тыс.руб.
Наименование показателя Код доходов по КД Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7
ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 2289195,6 2289900,9 1456629,6 63,6 63,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 845675,2 845675,2 535519,6 63,3 63,3
Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 845675,2 845675,2 535519,6 63,3 63,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000 218380,0 218380,0 148200,1 67,9 67,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 105 02000 02 0000 110 217684,0 217684,0 148217,8 68,1 68,1
Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 696,0 696,0 -17,7 -2,5 -2,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 106 00000 00 0000 000 175506,0 175506,0 117555,2 67,0 67,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 106 01020 04 0000 110 21232,0 21232,0 15749,5 74,2 74,2
Земельный налог 000 106 06000 00 0000 110 154274,0 154274,0 101805,7 66,0 66,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000 44509,0 44509,0 29351,6 65,9 65,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 109 00000 00 0000 000 1488,0 1488,0 4033,1 271,0 271,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 422963,7 422963,7 323478,3 76,5 76,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 05000 00 0000 120 413338,0 413338,0 314927,5 76,2 76,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 111 05010 04 0000 120 224136,0 224136,0 180568,1 80,6 80,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 000 111 05034 04 0000 120 189202,0 189202,0 134359,4 71,0 71,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за образовательными учреждениями 000 111 05034 04 0003 120 5766,1 5766,1 4069,2 70,6 70,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями здравоохранения 000 111 05034 04 0004 120 614,4 614,4 1316,0 214,2 214,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и закрепленного за учреждениями культуры 000 111 05034 04 0006 120 185,7 185,7 161,1 86,8 86,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 111 05034 04 0042 120 182635,8 182635,8 128813,1 70,5 70,5
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 111 07000 00 0000 120 1250,0 1250,0 1658,8 132,7 132,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 111 07014 04 0000 120 1250,0 1250,0 1658,8 132,7 132,7
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09000 00 0000 120 8375,7 8375,7 6892,0 82,3 82,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 111 09044 04 0000 120 8375,7 8375,7 6892,0 82,3 82,3
Плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности 000 111 09044 04 0001 120 5000,0 5000,0 4347,9 87,0 87,0
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 000 111 09044 04 0002 120 3375,7 3375,7 2544,1 75,4 75,4
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000 11600,0 11600,0 9569,9 82,5 82,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 112 01000 01 0000 120 11600,0 11600,0 9569,9 82,5 82,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 149976,0 150681,3 108567,3 72,4 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 0304004 0000 130 149976,0 150681,3 108567,3 72,4 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0003 130 52463,7 52463,7 38009,2 72,4 72,4
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по охране здоровья населения администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0004 130 62544,7 62544,7 50038,7 80,0 80,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0005 130 6003,7 6502,6 4339,8 72,3 66,7
Прочие доходы от оказания платных услуг прочими получателями средств бюджетов городских округов, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0006 130 25370,1 25576,5 13754,3 54,2 53,8
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету социального развития и демографии администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0007 130 2110,0 2110,0 1522,2 72,1 72,1
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, подведомственными комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова, и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0008 130 1458,8 1458,8 869,5 59,6 59,6
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 000 113 03040 04 0009 130 25,0 25,0 33,6 134,4 134,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 338900,0 338900,0 107449,7 31,7 31,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 114 02032 04 0000 440 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 000 114 02033 04 0000 410 263237,0 263237,0 60030,3 22,8 22,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 420 0,0 0,0 787,2 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 000 114 06012 04 0000 430 75663,00 75663,0 46631,0 61,6 61,6
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 115 00000 00 0000 000 27063,7 27063,7 27060,7 100,0 100,0
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 000 115 02040 04 0000 140 27063,7 27063,7 27060,7 100,0 100,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 52384,0 52384,0 33728,7 64,4 64,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 750,0 750,0 12271,3 1636,2 1636,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 117 01040 04 0000 180 0,0 0,0 6570,5 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 117 05040 04 0000 180 750,0 750,0 5695,8 759,4 759,4
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 117 08000 01 0000 180 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 119 00000 00 0000 000 0,0 0,0 -155,9 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000 1750947,3 1773255,2 1340563,8 76,6 75,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 202 00000 00 0000 000 1721920,8 1744228,7 1330584,2 77,3 76,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 01000 00 0000 151 34189,1 34189,1 28990,0 84,8 84,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 00 0000 151 31189,1 31189,1 25990,0 83,3 83,3
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 202 01001 10 0000 151 31189,1 31189,1 25990,0 83,3 83,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 00 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 202 01003 04 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 202 02000 00 0000 151 747315,0 751314,9 667187,0 89,3 88,8
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 000 202 02004 04 0000 000 46819,3 46819,3 33077,3 70,6 70,6
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 000 202 02004 04 0000 151 46819,3 46819,3 33077,3 70,6 70,6
Субсидии бюджетам на обеспечением жильем молодых семей 000 202 02008 00 0000 151 12117,6 12117,6 12570,5 103,7 103,7
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением жильем молодых семей 000 202 02008 04 0000 151 12117,6 12117,6 12570,5 103,7 103,7
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 000 202 02022 00 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ 000 202 02022 04 0000 151 3000,0 3000,0 3000,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 202 02024 00 0000 000 8250,0 8250,0 5675,4 68,8 68,8
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 202 02024 04 0000 151 8250,0 8250,0 5675,4 68,8 68,8
Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 202 02042 00 0000 151 18300,0 18300,0 18300,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 202 02042 04 0000 151 18300,0 18300,0 18300,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 00 0000 151 606,4 606,4 606,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 202 02068 04 0000 151 606,4 606,4 606,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 000 202 02074 00 0000 151 13260,4 13260,4 13260,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 000 202 02074 04 0000 151 13260,4 13260,4 13260,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 202 02077 00 0000 151 220433,1 180433,0 173781,0 78,8 96,3
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 000 202 02077 04 0000 151 220433,1 180433,0 173781,0 78,8 96,3
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 000 202 02078 00 0000 151 0,0 44000,0 13200,0 0,0 30,0
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 000 202 02078 04 0000 151 0,0 44000,0 13200,0 0,0 30,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 00 0000 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 04 0000 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 202 02088 04 0001 151 303061,2 303061,2 303061,2 100,0 100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 202 02089 00 0000 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 000 202 02089 04 0000 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 000 202 02089 04 0001 151 15934,9 15934,9 15934,9 100,0 100,0
Прочие субсидии 000 202 02999 00 0000 151 105532,1 105532,1 74719,9 70,8 70,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 202 02999 04 0000 151 105532,1 105532,1 74719,9 70,8 70,8
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 202 02999 04 0905 151 3871,6 3871,6 3871,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на ремонт автомобильных дорог общего пользования 000 202 02999 04 0907 151 80000,0 80000,0 56885,0 71,1 71,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды Тамбовской области" 000 202 02999 04 0913 151 760,3 760,3 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007 - 2015 годы" 000 202 02999 04 0914 151 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии на реализацию областной целевой программы "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" 000 202 02999 04 0915 151 636,2 636,2 636,2 100,0 100,0
Субсидии на реализацию областной целевой программы "Школьное питание в Тамбовской области на 2008 - 2012 годы" 000 202 02999 04 0924 151 10210,0 10210,0 6999,9 68,6 68,6
Субсидии бюджетам городских округов для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 000 202 02999 04 0931 151 1235,3 1235,3 720,4 58,3 58,3
Субсидии бюджетам городских округов для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований 000 202 02999 04 0932 151 8668,7 8668,7 5456,8 62,9 62,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 03000 00 0000 151 928459,1 928267,1 614319,7 66,2 66,2
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 00 0000 151 230818,2 230818,2 110734,0 48,0 48,0
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 202 03001 04 0000 151 230818,2 230818,2 110734,0 48,0 48,0
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 00 0000 151 10882,7 10882,7 10882,7 100,0 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 202 03003 04 0000 151 10882,7 10882,7 10882,7 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 00 0000 151 114196,7 114196,7 80762,0 70,7 70,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 000 202 03008 04 0000 151 114196,7 114196,7 80762,0 70,7 70,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 00 0000 151 3973,4 3973,4 2385,0 60,0 60,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 202 03013 04 0000 151 3973,4 3973,4 2385,0 60,0 60,0
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 00 0000 151 200,0 8,0 8,0 4,0 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 000 202 03020 04 0000 151 200,0 8,0 8,0 4,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 00 0000 151 15394,9 15394,9 11607,8 75,4 75,4
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 202 03021 04 0000 151 15394,9 15394,9 11607,8 75,4 75,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 00 0000 151 90385,5 90385,5 37561,5 41,6 41,6
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 202 03022 04 0000 151 90385,5 90385,5 37561,5 41,6 41,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 00 0000 151 423686,4 423686,4 329076,8 77,7 77,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 03024 04 0000 151 423686,4 423686,4 329076,8 77,7 77,7
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Тамбовской области "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области" 000 202 03024 04 0901 151 15505,8 15505,8 10604,9 68,4 68,4
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области 000 202 03024 04 0902 151 8051,7 8051,7 465,0 5,8 5,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области 000 202 03024 04 0903 151 28358,2 28358,2 23219,7 81,9 81,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований 000 202 03024 04 0904 151 44,4 44,4 33,3 75,0 75,0
Субвенции бюджетам городских округов на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования 000 202 03024 04 0916 151 333158,4 333158,4 265524,3 79,7 79,7
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты отдельным категориям персонала "Скорой медицинской помощи" 000 202 03024 04 0919 151 2600,0 2600,0 2067,9 79,5 79,5
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 000 202 03024 04 0923 151 2215,2 2215,2 1748,9 78,9 78,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях г. Тамбова 000 202 03024 04 0936 151 32061,8 32061,8 24433,0 76,2 76,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 000 202 03024 04 0937 151 1060,9 1060,9 833,8 78,6 78,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" 000 202 03024 04 0939 151 630,0 630,0 146,0 23,2 23,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 00 0000 151 20434,5 20434,5 16139,1 79,0 79,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 202 03027 04 0000 151 20434,5 20434,5 16139,1 79,0 79,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 000 202 03034 00 0000 151 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 000 202 03034 04 0000 151 18486,8 18486,8 15162,8 82,0 82,0
Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 202 04999 00 0000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 202 04999 04 000 151 11957,6 30457,6 20087,5 168,0 66,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию программы повышения безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2006 - 2012 годы 000 202 04999 04 0934 151 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится ведению РФ и Тамбовской области, за счет средств от реализации талонов по оплате проезда 000 202 04999 04 0944 151 11897,6 11897,6 1527,5 12,8 12,8
Иные межбюджетные трансферты городу Тамбову для проведения расчетов за тепловую энергию 000 202 04999 04 0949 151 0,0 18500,0 18500,0 0,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления 000 207 00000 00 0000 180 29026,5 29026,5 9979,6 34,4 34,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 207 04000 04 0000 180 29026,5 29026,5 9979,6 34,4 34,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 4040142,9 4063156,1 2797193,4 69,2 68,8

2.РАСХОДЫ тыс.руб.
Наименование показателя Код расходов по КР Утверждено по бюджету Уточненный план Исполнено % исполнения
РЗ Пр ЦСР ВР к уточненному бюджету к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 364880,2 364880,2 236986,7 64,9 64,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 976,4 976,4 678,9 69,5 69,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 41216,4 41216,4 31577,8 76,6 76,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 41216,4 41216,4 31577,8 76,6 76,6
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 39369,6 39369,6 30300,4 77,0 77,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 39369,6 39369,6 30300,4 77,0 77,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 1846,8 1846,8 1277,4 69,2 69,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1846,8 1846,8 1277,4 69,2 69,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 208305,8 208305,8 161424,5 77,5 77,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 208305,8 208305,8 161424,5 77,5 77,5
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 206947,6 206947,6 160733,7 77,7 77,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 205760,7 205760,7 159930,6 77,7 77,7
Расходы за счет субвенции области для осуществления государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 01 04 002 04 00 525 1060,9 1060,9 763,1 71,9 71,9
Расходы за счет субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований 01 04 002 04 00 863 44,4 44,4 12,8 28,8 28,8
Расходы, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 01 04 002 04 00 869 55,7 55,7 27,2 48,8 48,8
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 01 04 002 04 00 870 25,9 25,9 0,0 0,0 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 1358,2 1358,2 690,8 50,9 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 1358,2 1358,2 690,8 50,9 50,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2400,8 2400,8 1932,0 80,5 80,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 000 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 04 00 500 1293,8 1293,8 1089,1 84,2 84,2
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 1107,0 1107,0 842,9 76,1 76,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 34471,0 34471,0 19548,1 56,7 56,7
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд 01 12 070 05 00 871 492,0 492,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 77017,8 77017,8 21825,4 28,3 28,3
