ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Шестой созыв Двадцать восьмое заседание РЕШЕНИЕ |
28.06.2017 | | № 611 |
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2016 год |
Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2016 год», внесённый исполняющим обязанности Главы города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2012 № 839, с учётом итогов публичных слушаний и рекомендаций комитетов Тамбовской городской Думы шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, по городскому хозяйству, по бюджету и муниципальной собственности, Тамбовская городская Дума решила: 1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа – город Тамбов за 2016 год по доходам в сумме 7678652,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 7890403,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 211750,4 тыс. рублей и со следующими показателями: по доходам бюджета городского округа – город Тамбов за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1; по доходам бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, за 2016 год согласно приложению 2; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 3; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 4; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 5; по расходам бюджета городского округа – город Тамбов по кодам разделов, подразделов, целевых статей (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видов расходов классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 6; по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год согласно приложению 7. 2. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования. |
Председатель Тамбовской городской | |
Думы | В.В.Путинцев |
| Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 28.06.2017 № 611 |
Доходы бюджета городского округа – город Тамбов за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов |
|
| (тыс. рублей) | |
Код классификации | Наименование доходов, наименование главных администраторов, администраторов | Кассовое исполнение | |
| Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области | 462,0 | |
007 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 462,0 | |
| Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области | 485,2 | |
011 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 485,2 | |
| Управление ветеринарии Тамбовской области | 238,3 | |
034 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 238,3 | |
| Управление государственного строительного надзора Тамбовской области | 1281,0 | |
040 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1281,0 | |
| Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области | 942,0 | |
041 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 942,0 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области | 21956,6 | |
048 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 990,1 | |
048 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 141,6 | |
048 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 2002,5 | |
048 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 17793,6 | |
048 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 53,0 | |
048 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 772,5 | |
048 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 90,0 | |
048 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 112,3 | |
048 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1,0 | |
| Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тамбовской области | 60,5 | |
060 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 60,5 | |
| Управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области | 228,5 | |
063 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 228,5 | |
| Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству | 1477,4 | |
076 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1477,4 | |
| Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям | 8657,8 | |
081 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 5999,1 | |
081 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 693,4 | |
081 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1965,3 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области | 2855,6 | |
096 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 2855,6 | |
| Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | 8909,2 | |
100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3045,7 | |
100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 46,5 | |
100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 6268,1 | |
100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -451,1 | |
| Управление государственного автодорожного надзора по Тамбовской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 297,3 | |
106 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 272,8 | |
106 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 24,5 | |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области | 3286,0 | |
141 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 60,0 | |
141 1 16 08020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 98,0 | |
141 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 20,0 | |
141 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 556,0 | |
141 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1777,8 | |
141 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 29,0 | |
141 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 745,2 | |
| Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области | 289,0 | |
157 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 289,0 | |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области | 80,9 | |
161 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 80,9 | |
| Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области | 43,4 | |
177 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 6,9 | |
177 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 36,5 | |
| Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области | 2675779,2 | |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 883137,0 | |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 4344,7 | |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 549468,9 | |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 1297,3 | |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 307654,2 | |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 23,8 | |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1263,1 | |
182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,6 | |
182 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 6581,4 | |
182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 160390,8 | |
182 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 594285,9 | |
182 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 122408,5 | |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 42104,4 | |
182 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 2,0 | |
182 1 09 07012 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | -0,7 | |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 1128,1 | |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 121,6 | |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 1499,4 | |
182 116 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 52,0 | |
182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 16,2 | |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области | 11239,5 | |
188 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 342,1 | |
188 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1,0 | |
188 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 97,1 | |
188 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 728,0 | |
188 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 3183,7 | |
188 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6887,6 | |
| Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области | 142,0 | |
318 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 142,0 | |
| Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области | 7,5 | |
320 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 7,5 | |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области | 709,3 | |
321 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 709,3 | |
| Прокуратура Тамбовской области | 424,3 | |
415 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 424,3 | |
| Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 6927,2 | |
498 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 1133,5 | |
498 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 4406,0 | |
498 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1387,7 | |
| Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 226125,6 | |
619 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 200240,1 | |
619 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1213,0 | |
619 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 18,8 | |
619 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 20772,1 | |
619 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3301,4 | |
619 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 580,2 | |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 175090,1 | |
620 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,3 | |
620 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 84,3 | |
620 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 117716,9 | |
620 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1882,6 | |
620 1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – плата за размещение, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности | 8566,1 | |
620 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 1287,6 | |
620 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 44795,8 | |
620 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 348,7 | |
620 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 102,9 | |
620 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6,9 | |
| Жилищный комитет администрации города Тамбова | 231871,1 | |
753 1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) – плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 20886,0 | |
753 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1865,3 | |
753 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10803,7 | |
753 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 77,2 | |
753 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 136,8 | |
753 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 47707,9 | |
753 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 42143,1 | |
753 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 108775,2 | |
753 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -524,1 | |
| Администрация города Тамбова | 2762,1 | |
754 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 255,0 | |
754 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 3,8 | |
754 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 34,1 | |
754 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определённых функций | 67,4 | |
754 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 44,0 | |
754 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 271,4 | |
754 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 352,6 | |
754 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 422,4 | |
754 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 858,3 | |
754 2 02 03121 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 453,1 | |
| Комитет культуры администрации города Тамбова | 136557,9 | |
755 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 136471,4 | |
755 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 86,5 | |
| Комитет образования администрации города Тамбова | 895134,8 | |
756 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 152730,5 | |
756 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских ок-ругов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 724280,6 | |
756 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 18123,7 | |
756 2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 396,3 | |
756 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -396,3 | |
| Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова | 13009,9 | |
757 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 13009,9 | |
| Комитет по охране здоровья населения и социальному развитию администрации города Тамбова | 44737,2 | |
758 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 112,6 | |
758 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 408,6 | |
758 2 02 02046 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 1313,0 | |
758 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1316,0 | |
758 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 36879,0 | |
758 2 02 04081 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 3863,6 | |
758 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 825,6 | |
758 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 21,0 | |
758 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -2,2 | |
| Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | 837988,1 | |
760 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 374,9 | |
760 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 77,0 | |
760 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 293,6 | |
760 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счёт средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 412,4 | |
760 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 73,9 | |
760 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 68055,2 | |
760 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | 90000,0 | |
760 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 605954,1 | |
760 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 737,5 | |
760 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 72009,5 | |
| Комитет градостроительства администрации города Тамбова | 1722375,2 | |
762 1 11 05012 04 0003 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые по договорам о развитии частей застроенных территорий) | 4840,0 | |
762 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 4017,8 | |
762 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 8,1 | |
762 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 83603,0 | |
762 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 36782,9 | |
762 2 02 02284 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 1219880,1 | |
762 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 373243,3 | |
| Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова | 16622,9 | |
764 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 16622,9 | |
| Управление дошкольного образования администрации города Тамбова | 444000,0 | |
765 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 3,7 | |
