ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Шестой созыв Двадцать седьмое заседание РЕШЕНИЕ |
31.05.2017 | | № 586 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесённый Главой города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2016, 27 декабря; 2017, 28 февраля; официальный интернет – портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2016, 23 декабря; 2017, 22 февраля) следующие изменения: 1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Тамбов (далее – городской бюджет): 1) на 2017 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 5347253,5 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 2190005,4 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 5735074,8 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2018 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 387821,3 тыс. рублей; 2) на 2018 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4323765,6 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1465432,4 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4323765,6 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2019 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 3) на 2019 год: прогнозируемый общий объём доходов городского бюджета в сумме 4352454,3 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1492370,4 тыс. рублей; общий объём расходов городского бюджета в сумме 4352454,3 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Тамбов на 01 января 2020 года в сумме 2856258,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям городского округа – город Тамбов – 0,0 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 2) в пункте 1 части 3 слова «3254002,7 тыс. рублей» заменить словами «3947334,1 тыс. рублей»; 3) абзац первый части 19 изложить в следующей редакции: «19. Утвердить объёмы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа – город Тамбов на 2017 год в сумме 1024992,5 тыс. рублей, на 2018 год – 561572,1 тыс. рублей, на 2019 год – 620894,8 тыс. рублей, из них на:»; 4) в части 20 слова «на 2017 год в сумме 33831,9 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 34123,4 тыс. рублей»; 5) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 370800,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 370800,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 965086,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 965086,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 269286,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 695800,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -594286,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -594286,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -269286,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -325000,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 17021,3 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -8584505,5 | -5696744,8 | -5716624,3 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 8601526,8 | 5696744,8 | 5716624,3 |
| Всего: | 387821,3 | 0,0 | 0,0»; |
6) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2017 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3157248,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1380188,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1380188,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7620,4 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 336806,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 817789,2 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 141089,7 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 676699,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46694,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 363312,2 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 332589,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 228845,2 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2837,1 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 100895,0 |
1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11,9 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1962,1 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1962,1 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28462,9 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20500,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20500,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 24042,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 114488,3 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 50,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 50,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45756,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2190005,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2190005,4 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 74183,9 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15876,4 |
2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15876,4 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 881189,2 |
2 02 20041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 151848,9 |
2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 151848,9 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 368146,2 |
2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 368146,2 |
2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 1990,0 |
2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 1990,0 |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 75553,9 |
2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 75553,9 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 283650,2 |
2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 283650,2 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1234153,4 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1221483,2 |
2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1221483,2 |
2 02 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 |
2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 478,9 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 478,9 |
2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 478,9 |
| Всего доходов: | 5347253,5»; |
7) приложение 5 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 5 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2018 и 2019 годы |
(тыс. рублей) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма на | |
2018 год | 2019 год | ||
| Доходы |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2858333,2 | 2860083,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1282288,4 | 1346402,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1282288,4 | 1346402,8 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7963,3 | 8281,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 299399,0 | 311374,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 794027,2 | 825788,3 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 151248,2 | 157298,1 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 642779,0 | 668490,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46731,0 | 47956,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 294968,5 | 240089,6 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,0 | 298,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,0 | 298,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 264216,4 | 208481,9 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 166501,5 | 156767,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1714,9 | 1714,9 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 96000,0 | 50000,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1008,9 | 942,4 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1008,9 | 942,4 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29445,2 | 30367,3 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 21200,0 | 22000,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21200,0 | 22000,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3653,7 | 3791,8 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 64893,8 | 8817,4 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 50,0 | 50,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 50,0 | 50,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 43158,3 | 45531,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1465432,4 | 1492370,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1465432,4 | 1492370,4 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 204489,4 | 229656,1 |
2 02 20041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 116506,4 | 141266,3 |
2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 116506,4 | 141266,3 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 87983,0 | 88389,8 |
2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 87983,0 | 88389,8 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1202635,5 | 1204406,8 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1189965,3 | 1191736,6 |
2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1189965,3 | 1191736,6 |
2 02 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 | 12670,2 |
2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 | 12670,2 |
| Всего доходов: | 4323765,6 | 4352454,3»; |
8) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2017 год |
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 38484,4 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 38446,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 27022,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 |
| 27022,6 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 |
| 27022,6 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 |
| 1761,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 100 | 1761,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 1761,4 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 |
| 2335,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 100 | 2335,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 2335,6 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 |
| 22925,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 100 | 22825,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 22825,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 200 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 240 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 11424,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 7880,3 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 |
| 7880,3 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 |
| 7880,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 200 | 7080,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 7080,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 800 | 800,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 800,0 |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 3543,7 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 |
| 3543,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 100 | 2943,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 2943,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 200 | 600,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 600,5 |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 37,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 37,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 |
| 37,8 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 |
| 37,8 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 |
| 37,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 200 | 37,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 37,8 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 8540,1 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 8540,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 8540,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 8540,1 |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 |
| 8540,1 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 |
| 8540,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 100 | 8281,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 8281,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 200 | 248,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 248,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 800 | 10,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 10,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 14735,0 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 14435,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 14435,0 |
Муниципальная программа города Тамбова «Эффективное управление муниципальной собственностью города Тамбова» на 2016-2020 годы | 619 | 01 | 13 | 18 0 00 00000 |
| 14255,0 |
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными земельными ресурсами города Тамбова» | 619 | 01 | 13 | 18 2 00 00000 |
| 14255,0 |
Основное мероприятие «Проведение рыночной оценки земельных участков для проведения аукционов» | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 00000 |
| 620,0 |
Расходы на реализацию основного мероприятия | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 |
| 620,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 200 | 620,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 619 | 01 | 13 | 18 2 02 88888 | 240 | 620,0 |
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы» | 619 | 01 | 13 | 18 2 03 00000 |
| 13635,0 |
