Постановление Администрации Тамбовской области от 10.09.2010 № 1076

Об утверждении графиков перевода потребителей природного газа Тамбовской области на резервные виды топлива при похолоданиях и аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям Тамбовской области в IV квартале 2010 года

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ10.09.2010                    г. Тамбов                         N 1076Об  утверждении  графиков  перевода   потребителей   природного   газаТамбовской области  на  резервные  виды  топлива  при  похолоданиях  иаварийного   ограничения   подачи   природного    газа    промышленнымпредприятиям Тамбовской области в IV квартале 2010 года
       В  соответствии  с  п.  19  Правил  поставки  газа  в  РоссийскойФедерации,  утвержденных   постановлением   Правительства   РоссийскойФедерации от 05.02.1998 N 162,  и  в  целях  выполнения  постановленияадминистрации области  от  11.11.2003  N 864  "Об утверждении  Порядкаразработки,  утверждения  и  ввода  в   действие   графиков   переводапотребителей газа Тамбовской области на  резервные  виды  топлива  припохолодании в отопительный период" администрация области постановляет:
       1. Утвердить   графики   перевода  потребителей  природного  газаТамбовской области  на  резервные  виды  топлива  при  похолоданиях  иаварийного    ограничения    подачи   природного   газа   промышленнымпредприятиям  Тамбовской  области  в  IV  квартале  2010  года  (далееГрафики) согласно приложениям N 1, 2.
       2. Руководителям организаций и предприятий -  потребителей  газа,включенных  в  Графики,  обеспечить  в  срок  до 15.10.2010 приведениерезервных  топливных  хозяйств   в   рабочее   состояние,   накоплениенормативного  запаса  резервного  топлива  и  проинформировать об этомадминистрацию области.
       3. Обществу    с    ограниченной   ответственностью   "Тамбовскаярегиональная  компания  по  реализации  газа"  (Николаев),   открытомуакционерному  обществу  "Тамбовоблгаз"  (Блохин),  филиалу Тамбовскогообластного государственного унитарного предприятия "Водное  и  газовоехозяйство" "Тамбовгазэксплуатация" (Анохин), руководителям организацийи предприятий - потребителей газа  обеспечить  выполнение  Графиков  всоответствии  с указаниями Центрального производственно-диспетчерскогоуправления Российского акционерного общества "Газпром".
       4. Рекомендовать   обществу   с   ограниченной   ответственностью"Тамбовская  региональная  компания  по  реализации  газа"  (Николаев)своевременно  сообщать в управление топливно-энергетического комплексаи жилищно-коммунального  хозяйства  области  о  введении  Графиков  поотношению к конкретным потребителям.
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы администрации области Н.М.Перепечина.
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                 УТВЕРЖДЕН
                                    постановлением администрации области
                                            от 10.09.2010 N 1076
                               Г Р А Ф И Кперевода потребителей природного газа Тамбовской области на резервные
          виды топлива при похолоданиях в IV квартале 2010 года----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование         |Место-        |Средне- |Броня  |     Высвобождаемый объем     |Вид       |Емкость |Агрегаты,       |Время    |Продол-| Наличие резервногопредприятия          |нахождение    |суточная|газо-  |      газа тыс. м3/сут.       |резервного|резер-  |переводимые     |пере-    |житель-| топлива, тонн
                       |источника     |норма   |потреб-|                              |топлива   |вного   |на резервное    |хода на  |ность  |
                       |теплоснабжения|поставки|ления, |                              |          |топлив- |топливо         |резервное|работы |
                       |(котельная,   |газа в  |тыс.   |                              |          |ного    |                |топливо, |на ре- |
                       |ТЭЦ)          |IV кв.  |м3/сут.|                              |          |хозяй-  |                |час      |зервном|
                       |              |2010 г. |       |                              |          |ства,   |                |         |топливе|
                       |              |тыс. м3/|       |------------------------------|          |тонн    |                |         |суток  |
                       |              |сут.    |       |           Очередь            |          |        |                |         |       |
                       |              |        |       |------------------------------|          |        |                |         |       |--------------------
                       |              |        |       |  I   |  II   |  III  |  IV   |          |        |                |         |       | план | факт на
                       |              |        |       |      |       |       |       |          |        |                |         |       |      | 01.09.2010----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Филиал открытого   г. Тамбов        1554,3   474,7  310,9   621,7  1079,6  1079,6  мазут      34000,0  2-БК3-420-140;        8,0    32   16700,0    20301,6акционерного                                                                                              4-БК3-160-100;общества "Квадра"                                                                                         3-ПТВМ-100;"Восточная                                                                                                1-КВГМ-180региональнаягенерация",Тамбовская ТЭЦ2. Открытое           г. Тамбов          27,3     0,9    5,5    10,9    19,1    26,4  мазут       1220,0  2-ДКВР-10/13          2,0    48     350,0       65,0акционерноеобщество"Тамбовский завод"Ревтруд"3. Открытое           г. Тамбов          18,6     1,7    3,7     7,4    13,0    16,9  мазут        610,0  2-ДКВР-10/13          2,0    37     206,0      271,0акционерноеобщество "Заводподшипниковскольжения"4. Открытое           г. Тамбов          13,8     1,6    2,8     5,5     9,6    12,2  печное       637,0  2-ДКВР-20/13          4,0    54     170,0       82,0акционерное                                                                           топливообщество"Тамбовский завод"Октябрь"5. Муниципальное      г. Тамбов-4        30,8    10,3    6,2    12,3    20,5    20,5  печное       680,0  новая котельная       6,0    34     200,0        0,0унитарное                                                                             опливо              3-UT-1200предприятие                                                                                               (старая"Тамбовинвестсервис"                                                                                      котельная(котельная Тамбов-4)                                                                                      3-ДКВР-10/13)6. Открытое           г. Тамбов           2,5     0,0    0,5     1,0     1,7     2,5  мазут        155,0  2-ДКВР-10/13         24,0    65      55,0        6,0акционерноеобщество"Тамбовский завод"Комсомолец"им. Н.С.Артемова"7. Тамбовская         г. Тамбов-34        9,8     6,4    2,0     3,4     3,4     3,4  мазут        680,0  3-ДЕ-16/14 ГМ         2,0   208     120,0      130,6квартирно-эксплуатационнаячасть в/ч 614608. Тамбовская         ст. Рада            5,1     0,7    1,0     2,0     3,6     4,4  печное      1400,0  2-ДКВР-4/13           4,0   329      80,0       59,6квартирно-            (6 км)                                                          топливоэксплуатационная      Тамбовскийчасть в/ч 42765       район9. Открытое           г. Тамбов           0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  печное       403,0  3-БЭМ-25/1,4-         4,0           350,0       60,0акционерное                                                                           топливо             225ГМ;общество                                                                                                  3-КВЖ-8,12-"Пигмент"<*>                                                                                              115ГМ10. Тамбовский        г. Тамбов           0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  мазут       5000,0  1-КВ-ГМ-20;           4,0           386,0      468,0вагоноремонтный                                                                                           1-ДЕ-25-14ГМзавод - филиалоткрытогоакционерногообщества"Вагонреммаш"<*>11. Общество с        п. Строитель,       7,6     0,0    1,5     3,0     5,3     7,6  мазут       1700,0  3-ДКВР-10/13    неопреде-   230     120,0        0,0ограниченной          п/о ДСУ-2,                                                                                          леноответственностью      Тамбовский"Инвестиционная       райониндустрия"12. Филиал открытого  п. Комсомолец,      1,6     0,0    0,3     0,6     1,1     1,6  дизельное      0,0  2-КВа-1.0                            90,0        0,0акционерного          Тамбовский                                                      топливообщества "ФС К        районЕЭС" "Верхне-Донскоепредприятиемагистральныхэлектрических сетей"13. Открытое          с. Новая           22,6     9,6    4,5     9,0    13,0    13,0  мазут       2300,0  2-ДКВР-10/13;         5,0   182     360,0      100,0акционерное           Ляда,                                                                               1-ДЕ-25/14общество              Тамбовский"Тамбовское           районспиртоводочноепредприятие"Талвис", спиртовойзавод"Новолядинский"14. Открытое          г. Тамбов           4,3     0,0    0,9     1,7     3,0     4,3  мазут        225,0  3-Е-1/9               2,0    53     225,0       40,0акционерноеобщество "2048Центральнаяинженерная база"15. Филиал открытого  г. Котовск        298,9    71,0   59,8   119,6   209,2   227,9  мазут      11684,0  2-БК3-320-            4,0    53    5000,0    10235,9акционерного                                                                                              140ГМобщества"Квадра" "Восточнаярегиональнаягенерация", КотовскаяТЭЦ16. Федеральное       г. Котовск        130,2     2,4   26,0    52,1    91,2   127,8  мазут      17000,0  4-Стерлинг-3          2,0   137      2038      220,0казенное предприятие"Тамбовскийпороховой завод"(ТЭЦ)17. Открытое          р. п. Знаменка     80,4    43,6   16,1    32,2    36,8    36,8  мазут       6035,0  2-ДКВР-17/13;         1,0   168      1530       1000акционерное                                                                                               2-ОГО-3общество"Знаменскийсахарный завод"18. Общество с        г. Кирсанов        65,7     2,2   13,1    26,3    46,0    63,5  мазут       4675,0  3-БМ-35/39            1,5    76     750,0        0,0ограниченнойответственностью"Кристалл"19. Открытое          г. Рассказово      21,2     1,5    4,2     8,5    14,8    19,7  печное       340,0  2-ДЕ-25-14ГМ          1,0    18      64,0       57,0акционерное                                                                           топливообщество "Биохим"20. Общество с        г. Рассказово      15,7     0,0    3,1     6,3    11,0    15,7  мазут        850,0  3-ТЕ-113              1,0    56     250,0        0,0ограниченнойответственностью"Производственнаяфирма "РАСКОМ"21. Общество с        п. Меховая          0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  резервное      0,0  2-Е-1.6-0.9 Гн                                   0,0ограниченной          фабрика,                                                        топливоответственностью      г. Рассказово"Рассказовскиемеха"<*>22. Закрытое          г. Уварово         17,4     0,0    3,5     7,0    12,2    17,4  мазут       5000,0  3-БМ-35/39            1,0   296     660,0      500,0акционерноеобщество"Уваровскийсахарный завод"23. Открытое          р. п. Токаревка     0,7     0,2    0,1     0,3     0,5     0,5  мазут        340,0  2-ДКВР-4,0/13        24,0   744      60,0       60,0акционерноеобщество"Токаревскийкомбинатхлебопродуктов"24. Открытое          г. Жердевка         0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  мазут      10000,0  4-СМ-20/22;           1,0            1100       1100акционерное                                                                                               2 БМ-35/39общество "Сахарныйзавод"Жердевский"<*>25. Закрытое          п.                  2,0     0,0    0,4     0,8     1,4     2,0  мазут        450,0  2-ДКВР-2,5/13;        1,0   237      13,0        0,0акционерное           Новопокровка,                                                                       1-ДКВР-4,0/13общество              Мордовский"Маслосырзавод        район"Новопокровский"26. Открытое          р. п.              56,5    18,8   11,3    22,6    37,7    37,7  мазут       4250,0  2-ПТВМ-30;            5,0   116      1100      500,0акционерное общество  Первомайский                                                                        3-ТП-20"Первомайскхиммаш"27. Открытое          р. п.              90,2    56,2   18,0    34,0    34,0    34,0  мазут       4250,0  3-Бабкок-             1,0   129      1800       1455акционерное           Дмитриевка                                                                          Вилькок;общество "Сахарный                                                                                        3-FН-29-18-19;завод                                                                                                     2-ДКВР-6,5/13"Никифоровский"28. Открытое          г. Мичуринск       69,0     0,0   13,8    27,6    48,3    69,0  мазут       3750,0  4-ДКВР-10/13;         1,0    56     591,0      598,0акционерное                                                                                               2-ПТВМ-30Мобщество"Мичуринский завод"Прогресс"29. Федеральное       г. Мичуринск       27,0    15,6    5,4    10,8    11,4    11,4  мазут       1870,0  2-ДКВР-10/13;         1,0   169     420,0      200,0государственное                                                                                           1-ДКВР-10/23унитарное предприятие"Мичуринскийэкспериментальныйзавод Российскойакадемиисельскохозяйственныхнаук"30. Муниципальное     п. Кочетовка-5,    30,4     0,0    6,1    12,2    21,3    30,4  мазут       3200,0  2-ДКВР-20/13;         3,0   108     600,0        0,0унитарное             г. Мичуринск                                                                        1-ДЕ-25/14предприятие"Кочетовскиекоммунальные сети"31. Производственный  г. Мичуринск       33,5     4,6    6,7    13,4    23,5    28,9  мазут       1700,0  5-ДЕ-25/14            1,0    61     600,0       88,9кооператив"МИЛОРЕМ"(котельная поул. Привокзальная, 1)32. Общество с        г. Мичуринск        8,9     0,0    1,8     3,5     6,2     8,9  мазут         65,0  2-ДЕ-6,5/14           1,0     8     150,0       10,0ограниченнойответственностью"Уют-М"33. Закрытое          г. Мичуринск        4,3     0,2    0,9     1,7     3,0     4,1  дизельное      0,4  2-ДКВР-10/13          1,0            22,0        0,0акционерное                                                                           топливообщество"Мичуринскийавтобус"34. Общество с        п. Садострой,       0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  мазут        680,0  2-ДКВР-6,5/13         4,0            39,0        0,0ограниченной          Мичуринскийответственностью      район"Росконцентрат-Трейд"<*>35. Открытое          ст. Сабурово,       0,0     0,0    0,0     0,0     0,0     0,0  резервное      0,0  2-"ТАУМ-                                         0,0акционерное           Никифоров-                                                      топливо             0.75-01"общество              ский район"Сабуровскийкомбинатхлебопродуктов"<*>36. Закрытое          с. Волковка,       12,1     5,6    2,4     4,8     6,5     6,5  мазут       5100,0  2-ДКВР-10/18;         5,0   811     200,0      112,0акционерное           Моршанский                                                                          1-ДЕ-25/14общество              район"Волковскийспиртзавод"37. Открытое          с. Хлыстово,        8,8     0,0    1,8     3,5     6,2     8,8  мазут       2550,0  1-ДКВР-10/13;         5,0   298     100,0       57,0акционерное           Моршанский                                                                          1-ДЕ-10/14общество              район"Тамбовскоеспиртоводочноепредприятие"Талвис", "Спиртовойзавод "Хлыстовский"38. Общество с        р. п. Инжавино      4,7     0,0    0,9     1,9     3,3     4,7  резервное     75,0  Вулкан VK-            6,0    16      75,0       75,0ограниченной                                                                          топливо             2000ответственностью"Санаторий"Инжавинский"Итого по области:                      2675,6          535,1  1067,6  1797,2  1947,8            132874,4                                    36574,0    37852,6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Примечание: <*>  Указанным  предприятиям  лимит  газа  на  данныйпериод не установлен,  но объемы газа могут выделяться  в  оперативномпорядке. При введении графика в действие высвобождаемые объемы газа поуказанным  предприятиям  распределяются  пропорционально  очередям  отустановленной среднесуточной нормы поставки газа.
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                 УТВЕРЖДЕН
                                    постановлением администрации области
                                            от 10.09.2010 N 1076
                               Г Р А Ф И К
        аварийного ограничения подачи природного газа промышленным
         предприятиям Тамбовской области в IV квартале 2010 года--------------------------------------------------------------------------------Наименование         |Местонахождение |Среднесуточная| Высвобождаемый объем газапредприятия          |предприятия     |норма поставки|       тыс. м3/сут.
                       |                |газа в IV кв. |--------------------------
                       |                |2010 г.       |          Очередь
                       |                |              |--------------------------
                       |                |              |   I   |   II    |   III
                       |                |--------------|-------|---------|--------
                       |                |тыс. м3/сут.  |  20%  |   50%   |   80%
                       |                |              |       |         |--------------------------------------------------------------------------------1. Филиал открытого   г. Тамбов               1554,3   310,9     777,2    1243,5акционерногообщества "Квадра""Восточнаярегиональнаягенерация",Тамбовская ТЭЦ2. Филиал открытого   г. Котовск                298,9    59,8     149,5    239,1акционерногообщества "Квадра""Восточнаярегиональнаягенерация", КотовскаТЭЦ3. Федеральное        г. Котовск                130,2    26,0      65,1    104,2казенное предприятие"Тамбовскийпороховой завод"(ТЭЦ)4. Открытое           р. п. Знаменка             80,4    16,1      40,2     64,4акционерное общество"Знаменский сахарныйзавод"5. 198 квартирно-     р. п. Знаменка             31,6     6,3      15,8     25,3эксплуатационнаячасть района (в/ч14272)6. Общество с         г. Кирсанов                65,7    13,1      32,9     52,6ограниченнойответственностью"Кристалл"7. Закрытое           г. Уварово                 17,4     3,5       8,7     13,9акционерное общество"Уваровский сахарныйзавод"8. Открытое           г. Жердевка                 0,0     0,0       0,0      0,0акционерное общество"Сахарный завод"Жердевский" <*>9. Открытое           р. п.                      56,5    11,3      28,3     45,2акционерное общество  Первомайский"Первомайскхиммаш"10. Открытое          р. п.                      90,2    18,0      45,1     72,1акционерное общество  Дмитриевка"Сахарный завод"Никифоровский"11. Открытое          г. Мичуринск               69,0    13,8      34,5     55,2акционерное общество"Мичуринский завод"Прогресс"12. Федеральное       г. Мичуринск               27,0     5,4      13,5     21,6государственноеунитарноепредприятие"Мичуринскийэкспериментальныйзавод "Российскойакадемиисельскохозяйственныхнаук"13. Производственный  г. Мичуринск               33,5     6,7      16,8     26,8кооператив"МИЛОРЕМ"(котельная по ул.Привокзальная, 1)Итого по области:                              2454,8   491,0    1227,4   1963,8--------------------------------------------------------------------------------
       <*> Указанному   предприятию  лимит  газа  на  данный  период  неустановлен, но объемы газа могут выделяться в оперативном порядке. Привведении  графика  в  действие  высвобождаемые объемы газа предприятиюраспределяются    пропорционально    очередям     от     установленнойсреднесуточной нормы поставки газа.