Решение Думы г. Тамбова от 15.07.2009 № 1048
Об отчете об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 516 "О городской адресной Программе капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008-2011 годы" за 2008 год
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Семидесятое внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ15.07.2009 N 1048
Об отчете об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 516 "О городской адресной Программе капитального
ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008-2011 годы"
за 2008 год
Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбоваотчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N516 "О городской адресной Программе капитального ремонтамногоквартирных домов города Тамбова на 2008-2011 годы" за 2008 год, ив соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключенияпостоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальнойсобственности,
Тамбовская городская Дума решила:
1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решенияТамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 516 "О городской адреснойПрограмме капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова на2008-2011 годы" за 2008 год признать удовлетворительной.
2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнениирешения Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 516 "О городскойадресной Программе капитального ремонта многоквартирных домов городаТамбова на 2008-2011 годы" за 2008 год (прилагается).
3. Решение вступает в силу после принятия и подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовской городской Думы
от 15.07.2009 N 1048
Отчет
об исполнении решения Тамбовской городской Думы
от 26.12.2007 N 516 "О городской адресной Программе капитального
ремонта многоквартирных домов города Тамбова на 2008-2011 годы"
за 2008 год
На реализацию городской адресной Программы капитального ремонтамногоквартирных домов города Тамбова в 2008 году было предусмотрено428664,2 тыс. рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства - 303061,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 15934,9 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа - город Тамбов - 88234,9тыс. рублей;
- средства собственников помещений - 21433,2 тыс. рублей.
Средства, направленные на проведение капитального ремонтамногоквартирных домов города Тамбова в 2008 году, использованы поцелевому назначению на ремонт крыш, ремонт внутридомовых инженерныхсистем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведенияс установкой приборов учета тепловой и электрической энергии, ремонт иутепление фасадов и освоены в полном объеме.
Выполнен капитальный ремонт по разным видам в 368 многоквартирныхдомах общей площадью 898,4 тыс. кв. м, в результате этого повысилисьэксплутационные характеристики многоквартирных домов и улучшилисьусловия проживания 42134 жителей.
Выполнение по видам ремонта приведено в таблице.----------------------------------------------------------------------
Виды ремонта | Всего домов | Выполнено
| по программе |----------------------------------------------------------------------1. Всего домов 368 3682. Ремонт крыши 280 280
мягкая 124 124
шиферная 125 125
металлическая 31 313. Ремонт системы 111 111
теплоснабжения4. Ремонт системы 104 104
водоотведения5. Ремонт системы 153 153
водоснабжения6. Ремонт системы 57 57
электроснабжения7. Ремонт и утепление 114 114
фасада8. Ремонт лифтового 9 9
оборудования----------------------------------------------------------------------
Данные о выполнении капитального ремонта по каждомумногоквартирному дому с указанием натуральных и стоимостныхпоказателей отражены в приложении.
Приложение
к отчету об исполнении решения
Тамбовской городской Думы от
26.12.2007 N 516 "О городской
адресной Программе капитального
ремонта многоквартирных домов
города Тамбова на 2008-2011
годы" за 2008 годНаименование муниципального на 01.01.2009 годаобразования г. Тамбов
----------------------------------------------------------------------Наименование |Ед. |Предусмотрено |Реализовано |Остатокпоказателя |измерения|программой | |----------------------------------------------------------------------Отремонтировано домов ед. 368 368Общая площадь тыс. 898,422 898,422отремонтированных кв. мдомовКоличество жителей, тыс. 42,134 42,134зарегистрированных в чел.отремонтированных МКДВСЕГО произведено тыс. 428664,190 428664,190работ на сумму руб.
в том числеИзрасходовано на тыс. 0,000 0,000разработку ПД и руб.проведениегосэкспертизыРемонт внутридомовых тыс. 105746,720 105746,720инженерных систем руб.всего,в т.ч. установка тыс. 1549,770 1549,770приборов учета руб.потребления ресурсови узлов управленияРемонт крыш тыс. 222196,920 222196,920
руб.
тыс. 231,391 231,391
кв. мРемонт и замена тыс. 21346,680 21346,680лифтового руб.оборудования ед. 34 34Ремонт подвальных тыс. 665,750 665,750помещений руб.
тыс. 0,814 0,814
кв. мУтепление и ремонт тыс. 77158,350 77158,350фасада руб.
тыс. 144,414 144,414
кв. м-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адрес МКД |Общая |Количество|Выполнение работы по капитальному ремонту МКД по видам работ, предусмотренным п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 |Отчет о(наименование |площадь |жителей, |N 185-ФЗ<**> |завершенииулицы, номер МКД) |отремонти-|зарегист- |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|рем. работ,
|рованного |рированных|Всего |В том числе |утв. общим
|дома |в отремон-|произведено|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|собранием
| |тированном|работ на |Израсхо- |Комп- |Ремонт внутридом. |Ремонт крыши |Ремонт или |Ремонт |Утепление и ремонт |собственников
| |доме |сумму |довано |лексный |инженерных систем | |замена лифтового |подвальных |фасадов |
| | | |на разра-|ремонт |-------------------| |оборудования |помещений | |
| | | |ботку ПД | |всего |в том | | | | |
| | | |и прове- | | |числе | | | | |
| | | |дение | | |установка| | | | |
| | | |госэск- | | |приборов | | | | |
| | | |пертизы | | |учета | | | | |
| | | | | | |потребле-| | | | |
| | | | | | |ния | | | | |
| | | | | | |ресуров | | | | |
| | |-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | тыс. руб. |тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|кв. м |тыс. руб.|ед. |тыс. руб.|кв. м |тыс. руб.|кв. м |тыс. руб.|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Володарского, 19<**> 3249,79 158 177,83 177,83 5,11,2008Колхозная, 70 2184,6 102 699,83 700,00 699,83 22,08,2008Мичуринская, 191 б 1743,6 90 371,66 325,00 371,66 23,10,2008Мичуринская, 191 а 1742,7 98 444,13 444,13 27,12,2008Московская, 25 а<**> 1769,6 74 100,00 100,00 3,10,2008Рязанская, 8<**> 4186,2 201 387,37 387,37 12,12,2008Михайлова, 33 2580,2 117 2019,54 1020,12 937,00 999,41 16,12,2008Московская, 26 а 276,4 8 192,97 261,00 192,97 11,08,2008Московская, 90 2580,8 56 489,05 489,05 31,12,2008Рылеева, 58 а<**> 4420,3 238 1245,73 392,51 1256,00 853,23 08,07,2008Б.Энтузиастов, 1 а 4510,2 255 1499,92 1345,00 1499,92 11,09,2008Б.Энтузиастов, 1 г 2269,1 118 348,04 361,00 348,04 09,12,2008Рязанская, 6 2910,6 309 1091,44 1091,44 28,08,20081 Полковая, 4<**> 2591,7 130 1316,93 449,23 743,00 867,69 30,12,20088 Марта, 31\21<***> 2684,4 151 1017,68 229,86 805,00 691,39 264,00 96,43 31,12,2008Б.Федорова, 7 913 34 319,84 604,00 319,84 31,12,2008Б.Энтузиастов, 30 3878,4 148 1748,21 170,13 2,00 1578,08 31,12,2008б<**>Б.Энтузиастов, 1 2251,1 104 433,07 65,94 361,00 367,12 29,12,2008бК.Маркса, 256<**> 1611,9 89 273,35 273,35 14,10,2008К.Маркса, 235<**> 609,9 43 983,59 13,27 730,00 504,52 684,00 465,80 17,11,2008К.Маркса, 255 706,24 29 568,88 638,00 568,88 23,10,2008К.Маркса, 255 а 702,77 38 1199,09 730,00 514,68 710,00 684,41 23,10,2008Маяковского, 12 2565,5 118 918,84 1150,00 918,84 19,09,2008М.Шоссе, 38 б<*> 2669,85 139 1015,20 773,00 695,01 885,00 320,19 13,10,2008М.Шоссе, 15<**> 2592,4 129 1094,82 327,93 715,00 766,90 29,12,2008Н.Вирты, 20 334,1 22 240,06 359,00 240,06 07,06,2008Н.Вирты, 1 395,4 22 832,61 30,24 430,00 315,47 442,00 486,89 31,10,2008О.Кошевого, 4 747,9 29 784,97 292,23 678,00 492,74 11,09,2008Пирогова, 50 2706,2 125 810,54 789,00 810,54 09,10,2008Рабочая, 39 2287 110 539,18 220,10 377,00 319,08 31,12,2008Рылеева, 70<**> 2264,7 109 140,58 140,58 30,10,2008Рылеева, 64 2269,2 116 312,09 416,00 312,09 30,09,2008Рылеева, 94<**> 3927,7 203 864,26 441,43 580,00 422,83 02,10,2008Рязанская, 27 401,5 20 555,44 436,00 260,08 418,00 295,36 29,12,2008Советская, 179 4677,8 149 1203,86 1971,00 1203,86 26,09,2008Тулиновская, 30<**> 1278,9 65 113,69 113,69 31,12,2088Тулиновская, 26<**> 1259,7 63 646,73 122,09 496,00 524,64 10,12,2008Тулиновская, 25<**> 505,35 53 133,75 133,75 31,12,2008Тулиновский пр., 3312,4 147 1176,93 143,30 1025,00 1033,63 05,09,20088<**>Тулиновский пр., 169 11 296,59 38,27 288,00 258,32 27,11,200824<**>Чичканова, 20 4403 199 1245,91 1360,00 1245,91 07,10,2008Б.Васильева, 4<*> 4368,31 193 352,35 816,00 352,35 17,11,2008Рабочая, 34 к. 1<**> 3531,2 154 1333,88 443,35 1080,00 890,53 24,12,2008Б.Васильева, 14<**> 3380,3 148 211,89 211,89 27,11,20881 Полковая, 6<***> 2585 125 1056,69 177,57 734,00 786,77 255,00 92,36 31,12,2008Советская, 109 807,9 26 1275,84 572,00 774,65 2050,00 501,19 29,12,2008Московская, 35 387,1 12 319,82 412,00 319,82 31,10,2008Тулиновская, 23<**> 394,7 27 81,07 81,07 31,12,2008Подвойского, 10\2 2611,1 101 850,09 786,00 850,09 02,10,2008Никифоровская, 94 3522,4 150 1081,70 1005,00 1081,70 11,09,2008Н.Вирты, 104<**> 2717,5 144 989,99 246,74 820,00 743,24 24,09,20082 Шацкая, 41<**> 723,1 35 1341,20 134,15 732,00 716,86 674,00 490,19 14,11,2008Мичуринская, 5796,7 255 893,70 893,70 25,12,2008143<**>С.Разина, 15 829 51 539,96 627,00 539,96 29,12,2008Пролетарская, 240 а 400,1 18 605,52 430,00 275,27 452,00 330,24 29,10,2008К.Маркса, 243 396,3 20 278,52 436,00 278,52 16,10,2008Пензенская, 63 а 395,4 20 551,19 430,00 273,12 455,00 278,07 29,10,2008Пролетарская, 1319,7 57 912,74 305,03 870,00 607,71 31,12,2008373<**>Чичканова, 12 814,6 81 729,04 131,69 850,00 597,35 12,12,2008Советская, 139 2550,7 83 402,49 447,00 402,49 09,09,2008Советская, 180 3111,1 81 2266,43 862,65 1375,00 1403,78 31,12,2008Совхозн. пер., 884,2 52 1563,17 331,55 870,00 677,61 851,00 554,01 31,12,20087<**>Совхозн. пер., 4 685,4 40 681,91 282,97 685,00 398,94 11,11,2008Совхозный пер., 185,6 16 162,51 299,00 162,51 25,08,200824 аПл. Л.Толстого, 2778,2 96 812,08 81,70 776,00 730,37 30,12,20084<**>М.Шоссе, 13 2478,1 130 1046,44 739,00 1003,81 42,62 27,12,2008Мичуринская, 60 1236,9 51 464,94 572,00 464,94 24,12,2008Мичуринская, 78 1278,2 58 515,12 518,00 515,12 14,11,2008Мичуринская, 74<**> 2558,8 123 1140,45 309,51 1160,00 830,94 29,12,2008Мичуринская, 94 2598,4 105 883,98 1105,00 883,98 31,12,2008Н.Вирты, 18<**> 319,5 25 259,26 65,94 409,00 193,32 18,12,2008Защитная, 10<**> 384,9 23 272,72 65,94 326,00 206,78 03,12,2008Б.Васильева, 9<**> 1286,3 52 571,58 77,92 496,00 493,66 09,09,2008Н.Вирты, 3 391,9 19 491,17 428,00 273,80 448,00 217,37 16,12,2008Н.Вирты, 5<**> 394,2 22 625,62 67,69 428,00 311,87 397,00 246,06 17,10,2008Н.Вирты, 7 388 17 665,11 154,27 307,33 458,00 203,51 24,11,2008Пролетарская, 974 45 1325,44 222,78 696,00 501,59 915,00 601,08 30,09,2008369<**>Защитная, 20<**> 342,5 24 286,32 65,94 326,00 220,37 03,12,2008Защитная, 15<**> 392,8 13 261,02 65,94 243,00 195,08 26,12,2008Защитная, 13 411,6 26 261,02 293,00 261,02 31,10,2008Защитная, 11<**> 399 19 260,98 65,94 326,00 195,04 15,09,2008Защитная, 12<**> 340,4 31 516,73 65,94 326,00 210,98 270,00 239,80 09,12,2008Пр. Энергетиков, 3 1289,9 70 502,05 530,00 502,05 14,08,2008Пр. Энергетиков, 618,04 35 675,70 243,01 672,00 432,68 31,12,20086<**>Колхозная, 91 а<**> 2571,9 129 1133,80 353,99 785,00 779,81 31,12,2008Совхозн. пер., 2 а 1058,3 66 319,97 620,00 319,97 15,12,2008С.Набережная, 11 3066,4 130 680,92 619,00 680,92 27,10,2008Советская, 143<**> 5988,9 248 6720,44 405,14 3,00 2400,00 2440,00 3915,30 31,12,2008Мичуринская, 96<**> 2544,1 120 1538,10 498,20 944,00 1039,90 31,12,2008Подвойского, 10 2642,8 147 195,09 195,09 5,11,2008а<**>Рылеева, 47 3352,2 183 1160,66 990,00 1160,66 15,12,2008Рылеева, 66 3026,9 270 881,33 1020,00 881,33 17,12,2008Мичуринская, 85<**> 3139,99 151 1199,63 229,91 1030,00 969,72 31,12,2008Пензенская, 20<**> 3532,3 19 1483,32 325,73 958,00 1157,59 12,12,2008Мичуринская, 3460,8 167 1116,17 292,00 990,00 824,17 20,10,2008147<**>Рабочая, 8<**> 4546,4 205 1804,82 690,49 1340,00 1114,33 31,12,2008Рабочая, 19<***> 5913,3 277 1903,12 738,02 270,00 284,55 525,00 880,54 26,12,2008Совхозный пер., 2742,4 166 1165,72 319,91 853,00 845,81 14,11,200826 б<**>К.Маркса, 250<**> 335,7 26 301,05 96,63 346,00 204,43 02,10,2008К.Маркса, 233 360 14 519,21 430,00 259,61 410,00 259,60 7,11,2008К.Маркса, 178 б<**> 5376 221 876,86 343,14 595,00 533,72 02,12,2008К.Маркса, 178 в 5574,2 217 1130,94 549,83 473,00 533,72 47,39 29,12,2008Рабочая, 41<**> 2276,9 110 459,22 143,93 377,00 315,28 09,09,2008Московская, 74<**> 2709,7 139 213,49 213,49 24,12,2008Совхозный пер., 2747,4 143 218,11 218,11 12,11,200826 а<**>С.Разина, 1 а 620,1 24 1773,60 301,41 730,00 699,81 710,00 772,38 23,12,2008Рязанская, 18 а 735,1 38 1009,09 732,00 487,87 674,00 521,22 27,12,2008Никифоровская, 278,5 21 225,43 293,00 225,43 09,09,2008133 аБазарная, 111\34 322,7 15 292,08 413,00 292,08 14,08,2008Чичканова, 3 386,3 24 214,27 394,00 214,27 03,10,2008Б.Энтузиастов, 4579,9 241 509,96 509,96 20,10,200839<**>Б.Васильева, 6 а 2064,8 85 815,58 830,00 815,58 15,12,2008Б.Васильева, 10<**> 2663,3 110 121,83 121,83 31,12,2008Б.Федорова, 2 388,2 20 584,99 430,00 345,18 466,00 239,82 31,12,2008Б.Энтузиастов, 1 4545,7 257 339,12 339,12 08,07,2008д<**>Б.Энтузиастов, 1 4669,28 229 1794,66 339,12 1356,00 1455,54 25,09,2008в<**>Базарная, 117\50 1931,4 87 350,00 350,00 350,00 20,11,2008Володарского, 4 5833,2 290 1604,17 1768,00 1604,17 20,08,2008З.Космодемьянской, 616,7 27 888,92 617,00 473,62 720,00 415,30 04,12,20084Защитная, 29 276,1 13 215,57 255,00 215,57 11,11,2008Защитная, 9 375,5 16 242,92 326,00 242,92 21,07,2008Защитная, 7<*> 2690,9 142 777,78 778,00 690,95 240,00 86,83 30,12,2008К.Маркса, 249 485,4 15 341,37 430,00 341,37 25,11,2008К.Маркса, 245<**> 395,2 14 55,76 55,76 14,10,2008К.Маркса, 4407,4 203 1292,39 363,11 1247,50 929,28 25,09,2008211\62<**>Маяковского, 14<**> 2159,51 179 1285,92 444,15 930,00 841,77 12,12,2008Маяковского, 2 <**> 2366,1 79 1011,65 31,88 1050,00 979,77 31,12,2008Мичуринская, 1266,1 73 601,03 97,69 570,00 503,34 31,12,2008115<**>Мичуринская, 1259,5 61 133,24 133,24 18,12,2008109<**>Мичуринская, 87 1636,9 84 516,57 560,00 516,57 17,10,2008Мичуринская, 173 4356,9 225 1084,49 1259,00 1084,49 13,08,2008к. 3Мичуринская, 3849,2 180 999,11 200,88 900,00 798,23 30,12,2008118<**>Мичуринская, 66<**> 2020,8 95 924,35 156,02 880,00 768,33 05,12,2008Мичуринская, 165 4399,8 238 1625,88 477,26 1270,00 1148,62 31,10,2008а<**>Мичуринская, 9674,8 437 6407,94 1015,61 1580,00 1394,92 5,00 3997,42 21,12,2008185<**>Московская, 68 716,7 36 579,46 625,00 579,46 18,11,2008Московская, 18 а 1298,4 55 439,10 577,00 439,10 09,10,2008Московская, 70 531,7 17 437,85 490,00 437,85 03,10,2008Н.Вирты, 28 377,9 19 359,91 420,00 359,91 30,12,2008Н.Проезд, 24 848,3 16 400,00 416,00 400,00 29,12,2008Рабочая, 34 к. 2583,6 108 496,38 180,64 942,00 315,74 30,12,20082<***>С.Халтурина, 5 286,7 17 200,96 408,00 200,96 01,12,2008С.Халтурина, 7 279,7 11 334,33 264,00 203,70 400,00 130,63 19,11,2008Рылеева, 65<**> 3934,3 308 1412,76 333,11 769,00 778,90 2,00 300,76 25,12,2008Мичуринская, 4002,5 187 1363,99 200,88 875,00 779,87 1090,00 383,25 18,12,2008120<***>Б.Федорова, 4 617,03 31 967,26 730,00 452,85 733,00 514,41 21,11,2008Защитная, 19 367,4 21 443,24 326,00 211,13 283,00 232,10 11,11,2008К.Маркса, 227<**> 4124,1 147 4504,99 702,65 2350,00 1752,55 3500,00 2049,78 31,12,2008Защитная, 5 384,4 18 261,02 287,00 261,02 14,11,2008Куйбышева, 25 3532,3 170 65,11 65,11 31,12,2008Рязанская, 12 б<**> 771,28 75 690,37 243,85 656,00 446,52 21,12,2008Рязанская, 14 б<**> 780,02 75 245,12 245,12 26,12,2008Советская, 113 2502,7 104 173,67 173,67 30,12,2008а<**>Пролетарская, 393,4 19 48,25 48,25 30,12,2008236<**>Маяковского, 20 3481,6 186 1042,16 1006,00 1042,16 10,12,2008Мичуринская, 98 2467,2 137 1160,46 938,00 1017,50 260,00 142,96 31,12,2008Рязанский пр., 6 611,3 30 590,15 695,00 590,15 18,12,2008Рязанский пр., 10 405,8 16 341,32 410,00 341,32 24,12,2008Пролетарская, 196 а 677,71 50 606,88 685,00 606,88 16,12,2008Совхозный пер., 3 а 709,5 38 638,79 650,00 638,79 30,12,2008Студенецкая, 2 а 543,7 13 667,33 579,00 667,33 29,12,2008Герцена, 5 376,6 21 368,87 346,00 368,87 12,12,2008Совхозный пер., 5 726,5 31 580,74 742,00 580,74 18,12,2008Б.Федорова, 3 579,05 17 467,99 631,00 467,99 30,12,2008Б.Васильева, 8 3519,6 178 259,99 259,99 29,12,2008а<**>К.Маркса, 248 352,8 16 458,63 398,00 458,63 25,12,2008К.Маркса, 252 631,8 25 683,47 730,00 683,47 25,12,2008пр. 2-й 314,7 18 619,13 392,3 619,13 22.авгАвиационный, 22/3пр. 2-й Почтовый, 2822,0 139 1683,88 274,95 893 845,84 1334 563,09 20.ноя3пр. 2-й Почтовый, 275,9 12 477,79 1260 220,02 377,4 257,77 28.окт5ул.60 лет 1579,5 61 1515,15 894,17 491 620,98 20.декОктября, 17ул. Авиационная, 545,1 31 311,56 530 311,56 20.авг141, корп. 3ул. А.Бебеля, 28 1231,4 57 898,31 929 898,31 30.октул. Андреевская, 3385,4 153 1750,03 726,10 979 1023,93 28.ноя76ул. Астраханская, 2491,3 110 1566,43 546,65 1184 1019,79 18.дек1/2ул. Астраханская, 2564,3 116 1020,46 1184 1020,46 05.ноя1/4ул. Астраханская, 2613,3 85 3196,40 467,25 1076 1197,00 2723,2 1532,15 19.дек174ул. Достоевского, 5237,3 300 3039,37 1042,52 261,66 1613 1316,41 1610,8 680,44 10.сен68ул. Интернациональ- 4471,6 184 2172,47 1387,42 777 785,05 28.нояная, 34ул. Кавказская, 9 500,1 36 658,74 28,89 547 629,86 10.нояул. Коммунальная, 418,1 10 770,00 366 770,00 25.дек40/7ул. Лаврова, 7 302,2 18 319,43 332 319,43 26.сенул. Ленинградская, 867,2 64 1460,91 147,90 802 695,59 278,4 617,42 22.дек54ул. М.Горького, 10 822,8 26 1222,92 458,45 131,18 1152 764,48 22.декул. М.Горького, 560,3 24 851,82 594 479,37 715 372,45 26.сен131/2ул. Маратовская, 267,5 16 505,67 253 276,96 465,85 228,71 28.окт11ул. Октябрьская, 895,5 47 2585,16 1107,94 166,65 559 518,21 13,86 465,754 867,7 493,26 25.дек15аул. Пионерская, 3 1634,5 62 489,42 495 489,42 30.июлпл. Успенская, 19 599,4 47 1276,48 519,97 948,1 756,51 24.декул. Советская, 38б 2101,8 55 1228,89 147,29 856 1081,61 24.октул. Солнечная, 5 877,5 47 1461,99 647 954,18 1374 507,82 27.нояул. Советская, 38в 1247,7 52 1591,98 784,48 620 807,50 19.декул. Сергея Лазо, 1621,4 74 906,77 407,46 682 499,31 05.ноя36ул. Солнечная, 12 951,8 44 872,89 290,18 547 582,71 19.декул. Астраханская, 3477,6 149 3312,84 1854,86 249,95 956 811,98 2110 646,01 05.дек1/17ул. Астраханская, 3126,2 140 1424,68 185,15 1070 987,32 673 252,21 13.окт172ул. Астраханская, 2672,4 133 920,62 481,96 1150 438,66 21.ноя177ул. Астраханская, 2122,8 94 1346,60 579,49 618 643,06 331 124,05 10.сен196ул. Астраханская, 2286,2 119 393,48 340 393,48 27.авг8ул. Аэрологическая, 4312,4 252 2662,15 1302,29 120,00 1397 1359,86 20.дек26аул. Базарная, 97 4493,0 175 1212,00 325,64 745 886,36 16.декул. Бригадная, 45 445,0 25 474,37 640,5 474,37 29.июлул. Дегтярева 57б 3404,4 145 1347,23 52,35 970 618,23 1602 676,65 20.нояул. Ивана Франко, 4589,9 253 2186,07 1295,64 2126 890,42 02.дек6ул. Интернациональ- 2931,3 78 241,46 241,46 20.декная, 47/2ул. Киквидзе, 102 3011,3 128 549,12 843 549,12 10.нояул. Островитянова, 1828,0 122 414,00 590 414,00 06.сен17аул. Островитянова, 3403,5 177 1456,29 385,60 1073 1070,69 30.дек22Панфиловский пр., 225,9 11 383,11 371 339,92 176 43,19 30.июл1ул. Сергея Лазо, 2554,8 132 1253,36 452,84 814 800,52 29.авг26ул. Сергея Лазо, 3046,6 188 1252,44 1210 1252,44 24.окт28ул. Сенько, 22 6111,6 252 987,96 1225 987,96 10.сенул. Тамбов-4, 15 3073,3 179 2268,49 363,00 903 965,36 2906 940,13 11.сенул. Тамбов-4, 21 4131,1 198 2385,55 1075,69 1270 1309,85 20.декул. Островитянова, 1721,5 91 975,98 257,87 584 718,10 16.окт17ул. Дегтярева 57 745,5 42 1045,93 820 1045,93 07.октул. Некрасова, 9в 183,4 9 158,88 220 158,88 29.октул. Энгельса, 5 10381,7 407 3973,30 2661,85 165,36 3472 1311,44 25.декул. Тамбов-6, 2/32 2825,6 111 2717,99 2324 2717,99 27.октул. Ерофеевская, 5645,0 296 161,62 161,62 15.ноя22ул. Ивана Франко, 4075,4 185 942,47 354,46 1490 588,00 25.сен18ул. Интернациональ- 3168,1 108 3432,43 1420 1688,27 3418 1744,16 23.октная, 92ул. Коммунальная, 1002,0 40 1478,91 265,29 548 1213,63 11.дек22/10ул. Коммунальная, 1603,1 60 1103,02 743 1103,02 01.дек7ул. М.Горького, 2а 1284,0 37 729,99 539 729,99 18.декул. Октябрьская, 2518,1 94 1555,44 1555,44 107,46 24.дек13/156ул. Октябрьская, 3862,5 129 2323,60 874,40 1633 1449,20 24.ноя2бул. Пионерская, 8а 3193,0 118 924,72 83,81 954 840,91 30.сенул. Советская, 3341,3 113 257,57 257,57 28.ноя116аул. Советская, 19в 3078,7 78 3259,20 1477,29 1236 1781,91 28.нояул. Солнечная, 7 1608,4 87 1188,80 578,22 573 610,58 15.декул. Тамбов-4, 1 2371,8 100 419,32 419,32 26.декул. Эскадронная, 2895,4 146 1848,96 656,90 1154 1023,96 198 168,09 18.дек46ул. 3-й 1610,5 74 668,29 668,29 15.нояЭскадронный пр.,12ул. 3-й 1597,3 78 340,81 340,81 14.нояЭскадронный пр.,14ул. Гастелло, 22 2575,8 112 804,80 804,80 19.декул. Интернациональ- 1415,9 34 1024,60 224,39 545 800,21 17.октная, 39аул. Интернациональ- 614,4 22 1047,55 170,49 639 419,18 721 457,88 28.июлная, 34аул. Киквидзе, 98 2021,7 105 1032,05 392,72 896 639,33 09.декул. Набережная, 88 1639,5 63 106,29 106,29 12.нояул. Пролетарская, 1194,9 63 1169,33 1290 1169,33 07.авг2гул. Сенько, 8 3576,7 189 1860,06 206,33 1199 939,94 1927 713,79 12.декул. Советская, 112 1060,0 56 2037,52 1445 2037,52 16.декул. Тамбов-4, 4 1990,3 65 2425,59 383,68 843 918,27 2131,5 1123,64 20.нояул. 60 лет 11881,6 476 4799,92 1859 1968,23 4924 2831,69 21.нояОктября, 5ул. Тельмана, 7 11938,3 437 7443,31 551,41 1904 1437,67 64220,423 4182 1233,81 30.октул. Интернациональ- 1259,1 47 1014,78 560,12 650 454,67 26.декная, 116аул. Интернациональ- 3234,5 130 1159,09 142,49 1205 1016,60 14.нояная, 88ул. Тамбов-4, 2 1778,5 65 2186,44 75,80 991 837,84 2712,5 1272,79 20.декул. Гастелло, 3228,6 116 543,10 543,10 18.дек30/11ул. Набережная, 4 3198,1 108 1683,95 1683,95 116,83 01.декул. Набережная, 14 3423,7 137 1690,60 300,30 1009 830,15 1809 560,15 15.декул. Островитянова, 1692,6 172 1731,15 476,48 936 1119,70 112 134,96 09.дек20ул. Тамбов-4, 11 2582,6 117 1789,87 769,42 1088 1020,45 10.октул. Уборевича, 11 2019,5 91 1052,01 498,43 600 553,58 20.октул. Уборевича, 7 3343,9 138 769,45 999 769,45 29.авгул. Весенняя, 18 7794,1 374 1063,51 145,51 1157 918,00 28.ноя
994,55 76,55 930 918,00
