КБК | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 58841,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 39017,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 39017,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4055,0 |
1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3851,2 |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 203,8 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 2900,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1428,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 942,7 |
1 11 05010 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков | 845,2 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 97,5 |
111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 2,8 |
1 11 09045 05 0000 000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 482,5 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 376,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 376,0 |
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 5704,3 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4127,7 |
1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 7,7 |
1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 4120,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1233,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 140471,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 138338,1 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 39012,2 |
2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 27573,2 |
2 02 01003 05 0000 151 | Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11439,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 30538,5 |
2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи на 2011 год | 1106,1 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание медицинских специальных бригад экстренного реагирования, предусмотренных областной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" на 2011 год | 1333,4 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием учащихся муниципальных образовательных учреждений на 2011 год | 683,5 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию, содержание и обслуживание зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год | 5643,3 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание дорог общего пользования на 2011 год за счет средств, предусмотренных на целевую программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог Тамбовской области на 2009 - 2015 годы | 6162,7 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2011 год | 138,0 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление денежных выплат отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" на 2011 год | 154,0 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 7115,1 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 7317,2 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время | 587,8 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" Целевой программы "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009 2012 годы" | 118,2 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи при социально значимых заболеваниях | 109,2 |
2 02 02999 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поощрение победителей ежегодного областного конкурса по обеспечению безопасности дорожного движения | 20,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 58320,0 |
2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке проведения статистических переписей | 250,3 |
2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 785,8 |
2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1400,0 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячных пособий на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) на 2011 год | 2222,7 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий органов государственной власти Тамбовской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов Тамбовской области на 2011 год | 3032,7 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год | 32618,0 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2011 год | 9800,7 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках на 2011 год | 1003,0 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов в целях финансового обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 2011 год | 4914,7 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2011 год | 236,5 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставление скидки по оплате, взимаемой с родителей за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях на 2011 год | 155,2 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов Тамбовской области для осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных районов на 2011 год | 44,6 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на 2011 год | 301,6 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставление бесплатного питания на 2011 год | 785,6 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности административных комиссий на 2011 год | 50,0 |
2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 768,6 |
2 02 04000 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 10467,4 |
2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 668,1 |
2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2011 год | 51,4 |
2 02 04029 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 100,0 |
2 02 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 9000,0 |
2 02 04099 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, связанных с обеспечением ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год | 111,1 |
2 02 04099 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011 год | 536,8 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 2133,2 |
2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 2133,2 |
Всего доходов | 199312,3 |
2011-07-28 Приложение к Решению от 28 июля 2011 года № 346 Структура