ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Шестой созыв Тридцать первое заседание РЕШЕНИЕ |
25.10.2017 | | № 677 |
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный главой города Тамбова Тамбовской области, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.12.2016 № 454 «О бюджете городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета «Наш город Тамбов», 2016, 27 декабря; 2017, 28 февраля, 02 июня, 04 июля; официальный интернет-портал городского округа – город Тамбов http://mo-tambov.ru, 2016, 23 декабря; 2017, 22 февраля, 31 мая, 30 июня) следующие изменения: 1) в части 1: а) абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 6457997,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 3299990,0 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета в сумме 6845819,1 тыс. рублей;»; б) абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 4321912,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1463579,5 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета в сумме 4321912,7 тыс. рублей;»; в) абзацы второй и третий пункта 3 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 4662592,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области, в сумме 1802508,3 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета в сумме 4662592,2 тыс. рублей;»; 2) в пункте 2 части 3 слова «258740,6 тыс. рублей» заменить словами «240040,6 тыс. рублей»; 3) абзац первый части 19 изложить в следующей редакции: «19. Утвердить объемы бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа – город Тамбов на 2017 год в сумме 1420237,2 тыс. рублей, на 2018 год – 712624,4 тыс. рублей, на 2019 год – 734471,6 тыс. рублей, из них на:»; 4) в части 20 слова «на 2017 год в сумме 34123,4 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 34987,7 тыс. рублей»; 5) в части 31: а) в пункте 2 слова «в 2017 году – 30000,0 тыс. рублей» заменить словами «в 2017 году – 34800,0 тыс. рублей»; б) в пункте 4 слова «в 2017 году – 267,8 тыс. рублей» заменить словами «в 2017 году – 315,6 тыс. рублей»; в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) теплоснабжающим организациям, осуществляющим мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа, на возмещение части затрат в 2017 году – 101000,0 тыс. рублей.»; 6) приложение 1 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Тамбов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
(тыс. рублей) | ||||
Код | Наименование | Сумма | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 2272166,0 | 1172979,2 | 1289170,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -2272166,0 | -1172979,2 | -1289170,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 370800,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 370800,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 965086,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 965086,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 710 | Получение кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | 269286,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа – город Тамбов в валюте Российской Федерации | 695800,0 | 200000,0 | 75000,0 |
000 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -594286,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -594286,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 03 01 00 04 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета | -269286,0 | 0,0 | 0,0 |
000 01 03 01 00 04 0002 810 | Погашение бюджетом городского округа – город Тамбов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -325000,0 | -200000,0 | -75000,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 17021,3 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | -9695249,8 | -5694891,9 | -6026762,2 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 9712271,1 | 5694891,9 | 6026762,2 |
| Всего: | 387821,3 | 0,0 | 0,0»; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 4 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2017 год |
(тыс. рублей) | ||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма |
| Доходы |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3157248,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1380188,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1380188,3 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7620,4 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 336806,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 817789,2 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 141089,7 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 676699,5 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46694,6 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 363312,2 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 332589,2 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 228845,2 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2837,1 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 100895,0 |
1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11,9 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1962,1 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1962,1 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 28462,9 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20500,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20500,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 24042,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 114488,3 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 50,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 50,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 45756,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 3300749,7 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3299990,0 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 254347,6 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 196040,1 |
2 02 15002 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 196040,1 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1737788,4 |
2 02 20041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 450396,6 |
2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 450396,6 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 562834,0 |
2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 562834,0 |
2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 1990,0 |
2 02 25027 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 1990,0 |
2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 356,9 |
2 02 25519 04 0000 151 | Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 356,9 |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 75553,9 |
2 02 25555 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 75553,9 |
2 02 25558 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 4556,6 |
2 02 25558 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 4556,6 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 642100,4 |
2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 642100,4 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1292245,1 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1279574,9 |
2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1279574,9 |
2 02 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 |
2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 15608,9 |
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 15608,9 |
2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 15608,9 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 759,7 |
2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 759,7 |
| Всего доходов: | 6457997,8»; |
8) приложение 5 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 5 |
| УТВЕРЖДЕНО |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Распределение доходов бюджета городского округа – город Тамбов по кодам видов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов, относящихся к доходам бюджета, на 2018 и 2019 годы |
(тыс. рублей) | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации по кодам видов доходов бюджетов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма на | |
2018 год | 2019 год | ||
| Доходы |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2858333,2 | 2860083,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1282288,4 | 1346402,8 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1282288,4 | 1346402,8 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7963,3 | 8281,8 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 299399,0 | 311374,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 794027,2 | 825788,3 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 151248,2 | 157298,1 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 642779,0 | 668490,2 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 46731,0 | 47956,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 294968,5 | 240089,6 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 298,0 | 298,0 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 298,0 | 298,0 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 264216,4 | 208481,9 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 166501,5 | 156767,0 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1714,9 | 1714,9 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 96000,0 | 50000,0 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1008,9 | 942,4 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1008,9 | 942,4 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29445,2 | 30367,3 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 21200,0 | 22000,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21200,0 | 22000,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3653,7 | 3791,8 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 64893,8 | 8817,4 |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 50,0 | 50,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 50,0 | 50,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 43158,3 | 45531,3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1463579,5 | 1802508,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1463579,5 | 1802508,3 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 58307,5 | 58307,5 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 202636,5 | 539794,0 |
2 02 20041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 114653,5 | 254843,1 |
2 02 20041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 114653,5 | 254843,1 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 0,0 | 196561,1 |
2 02 20051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 0,0 | 196561,1 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 87983,0 | 88389,8 |
2 02 29999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 87983,0 | 88389,8 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1202635,5 | 1204406,8 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1189965,3 | 1191736,6 |
2 02 30024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1189965,3 | 1191736,6 |
2 02 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 | 12670,2 |
2 02 35930 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 12670,2 | 12670,2 |
| Всего доходов: | 4321912,7 | 4662592,2»; |
9) приложение 7 изложить в следующей редакции: |
| «Приложение 7 |
| УТВЕРЖДЕНА |
| решением Тамбовской городской Думы |
| от 23.12.2016 № 454 |
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа – город Тамбов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа – город Тамбов на 2017 год |
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Вед | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Тамбовская городская Дума Тамбовской области | 600 |
|
|
|
| 44569,0 |
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 00 |
|
| 44531,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 31476,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 91 0 00 00000 |
| 31476,3 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 00000 |
| 31476,3 |
Расходы на обеспечение функционирования председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 |
| 2376,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 100 | 2376,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80020 | 120 | 2376,0 |
Расходы на обеспечение функционирования депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 |
| 3262,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 100 | 3262,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 80030 | 120 | 3262,2 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 |
| 25838,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 100 | 25738,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 120 | 25738,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 200 | 100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 03 | 91 2 00 81020 | 240 | 100,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 600 | 01 | 13 |
|
| 13054,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 9511,2 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 00000 |
| 9511,2 |
Расходы на обеспечение функционирования аппаратов органов местного самоуправления города Тамбова | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 |
| 9511,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 200 | 8380,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 240 | 8380,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 800 | 1130,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 600 | 01 | 13 | 91 2 00 81020 | 850 | 1130,9 |
Иные непрограммные расходы | 600 | 01 | 13 | 92 0 00 00000 |
| 3543,7 |
Расходы органов местного самоуправления на выполнение функций по другим общегосударственным вопросам | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 |
| 3543,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 100 | 2943,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 120 | 2943,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 200 | 600,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 01 | 13 | 92 3 00 80100 | 240 | 600,5 |
Образование | 600 | 07 | 00 |
|
| 37,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 600 | 07 | 05 |
|
| 37,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 600 | 07 | 05 | 91 0 00 00000 |
| 37,8 |
Обеспечение функционирования Тамбовской городской Думы Тамбовской области | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 00000 |
| 37,8 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 |
| 37,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 200 | 37,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600 | 07 | 05 | 91 2 00 81040 | 240 | 37,8 |
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 9571,6 |
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 |
|
| 9571,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 |
|
| 9571,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 9571,6 |
Обеспечение функционирования управления муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 00000 |
| 9571,6 |
Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 |
| 9571,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 100 | 9313,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 120 | 9313,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 200 | 248,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 240 | 248,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 800 | 10,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 91 4 00 81010 | 850 | 10,0 |
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 15840,6 |
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 00 |
|
| 15540,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 13 |
|
| 15540,6 |
