Приложение к Приказу от 08.11.2016 г № 90-Т Норматив

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением "Аграрно-технологический техникум" на 2017 - 2021 гг.


N п/п Наименование теплоснабжающей организации Вид тарифа Год Вода
1 2 3 4 5
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2017 30.06.2017 1315,78
1.2 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2017 31.12.2017 1362,98
1.3 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2018 30.06.2018 1362,98
1.4 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2018 31.12.2018 1426,61
1.5 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 30.06.2019 1426,61
1.6 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2019 31.12.2019 1472,55
1.7 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2020 30.06.2020 1472,55
1.8 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2020 31.12.2020 1519,09
1.9 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2021 30.06.2021 1519,09
1.10 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2021 31.12.2021 1588,89
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2017 30.06.2017 1552,62
2.2 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2017 31.12.2017 1608,32
2.3 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2018 30.06.2018 1608,32
2.4 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2018 31.12.2018 1683,40
2.5 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2019 30.06.2019 1683,40
2.6 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2019 31.12.2019 1737,61
2.7 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2020 30.06.2020 1737,61
2.8 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2020 31.12.2020 1792,52
2.9 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.01.2021 30.06.2021 1792,52
2.10 ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" одноставочный, руб./Гкал 01.07.2021 31.12.2021 1874,89

Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова