Приложение к Решению от 28.09.2012 г № 342 Программа

Мероприятия по реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Уварово на период 2011 — 2015 годы и на период до 2025 года»


N п/п Наименование мероприятия Исполнитель Источники финансирования Всего (тыс. руб.) в том числе по годам Результаты
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 2025 годы
1. Строительство котельной на ул. Южная, мощностью 2,2 мВт ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 9800,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9800,0 9800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Строительство водогрейной котельной в мкр. Молодежный, мощностью 7 мВт ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 33800,0 0,0 33800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 33800,0 0,0 33800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Строительство 3-х котельных в 1 мкр. города Уварово; мощностью 6; 7,4; 8,0 мВт ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 89107,2 0,0 0,0 89107,2 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 89107,2 0,0 0,0 89107,2 0,0 0,0 0,0
4. Реконструкция котельной 2-го микрорайона с заменой котлов и вспомогательного котельного оборудования г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 31745,2 0,0 31745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 31745,2 0,0 31745,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Строительство теплотрассы на дома 7, 11, 12, 13, 14 в ППУ изоляции 1-го микрорайона диаметрами: 159 - 20 м, 89 - 160 м, 76 - 362 м, 57 - 270 м, 40 - 67 м в г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 5847,7 0,0 5847,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5847,7 0,0 5847,7 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Строительство теплотрассы на ул. Южная Администрация города Уварово Всего 7800,0 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7800,0 7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Строительство теплотрассы в микрорайоне Молодежный Администрация города Уварово Всего 16000,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 16000,0 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Реконструкция теплотрассы 4-го микрорайона г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Обеспечение населения услугами центрального теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 40000,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
9. Строительство теплотрассы от д. 6 до д. 10 2-го микрорайона диаметрами: 219 - 410 м, 159 - 205 м, 89 - 205 м в г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 2480,9 0,0 0,0 2480,9 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального теплоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2480,9 0,0 0,0 2480,9 0,0 0,0 0,0
10. Строительство теплотрассы на дома 17, 18, 19, 28 - 33 1 микрорайона в ППУ изоляции в г. Уварово Администрация города Уварово Всего 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального теплоснабжения
федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Изменение схемы теплоснабжения (перевод на индивидуальное газовое отопление домов по адресам: микрорайон Молодежный NN 21, 22, 23) г. Уварово Администрация города Уварово Всего 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального теплоснабжения
федеральный бюджет 2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Строительство водопровода по ул. Осипова, Молодежная, Юбилейная, Котовского, Шоссейная, Луговая и пер. Юбилейный в г. Уварово Администрация города Уварово Всего 19808,5 19808,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19808,5 19808,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Строительство ТП-10(6)/0,4 кВ и ВЛ-10(6)/0,4 в г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 314400,0 0,0 62880,0 62880,0 62880,0 62880,0 62880,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 314400,0 0,0 62880,0 62880,0 62880,0 62880,0 62880,0
14. Реконструкция системы электроснабжения г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 18000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Обеспечение населения услугами электроснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 18000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
15. Модернизация системы водоснабжения г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 117433,0 0,0 0,0 40000,0 40000,0 37433,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 117433,0 0,0 0,0 40000,0 40000,0 37433,0 0,0
16. Строительство водопровода по ул. Энгельса, пер. Энгельса Администрация города Уварово Всего 13088,7 0,0 0,0 0,0 13088,7 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10088,7 0,0 0,0 0,0 10088,7 0,0 0,0
местный бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Строительство водопровода по ул. К.Маркса, Набережная, Красина ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0
18 Строительство насосной станции 3-го подъема в северной части г. Уварово со строительством резервуаров емкостью 2*500 куб.м ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0
19. Строительство водопровода по ул. Октябрьская с кольцеванием его с водопроводом по ул. Шоссейная ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28000,0
20. Строительство магистрального водопровода по ул. Б.Садовая с кольцеванием его с существующими сетями ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32000,0
21. Прокладка кольцевых сетей водоснабжения с ликвидацией тупиковых участков ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 75000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75000,0
22. Реконструкция станции биологической очистки г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 33509,3 0,0 11200,0 11200,0 11109,3 0,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального водоснабжения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 33509,3 0,0 11200,0 11200,0 11109,3 0,0 0,0
23 Реконструкция КНС и канализационных сетей г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 62000,0 0,0 0,0 20700,0 20700,0 20600,0 0,0 Обеспечение населения услугами центрального водоотведения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 62000,0 0,0 0,0 20700,0 20700,0 20600,0 0,0
24 Строительство самотечного коллектора от ул. Б.СадоваяПервомайская до приемного колодца на ул. Базарная ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоотведения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,0
25 Строительство системы канализации в южной части центрального района - ул. Интернациональная, ул. Набережная со сроительством двух КНС и передачей стоков на КНС N 1 ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 Обеспечение населения услугами центрального водоотведения
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0
26 Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в г. Уварово ОАО "Тамбовская сетевая компания" Всего 6693,7 0,0 0,0 0,0 3000,0 3693,7 0,0 Захоронение твердых бытовых отходов в г. Уварово
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6693,7 0,0 0,0 0,0 3000,0 3693,7 0,0
Всего 1184414,2 74308,5 148472,9 239368,1 163778,0 137606,7 420880,0